BOLETÍN OFICIAL Nº 127 – 12/11/18
RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1.512-DPR/2.018.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 9 NOV. 2.018.-
VISTO:
La Resolución General 104 de 2.004 de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral 18/8/1.977, la Resolución General N° 1.474/2.017 de esta Dirección Provincial de Rentas y;
CONSIDERANDO:
Que, en la Comisión Plenaria, del Convenio Multilateral 18/8/1.977, celebrada el día 7 de junio de 2.018, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según quedó plasmado en el acta Nº 1.547/2.018, se estableció, por consenso de la mayoría de las jurisdicciones adheridas al régimen SIRCREB, que será beneficioso establecer modificaciones a los regímenes de exclusión del sistema de recaudación, como así también la creación de un régimen de información, al que estarán obligados los agentes de recaudación.
Que, a fin de adecuar la normativa vigente para la Provincia de Jujuy, a lo conformado por las distintas jurisdicciones subnacionales, resulta conveniente modificar la Resolución General Nº 1.474/2.017, incorporando las exclusiones de recaudación propuestas por el Banco Central de la República Argentina, con la finalidad de facilitar la bancarización de las operaciones que efectúen los distintos actores del sistema económico.
Que, de igual modo se establece un régimen de información aplicable a las entidades financieras, sobre las operaciones en las que no efectúen recaudación en virtud de las exclusiones incorporadas por la presente.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 10 del Código Fiscal vigente;
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el artículo 8º de la Resolución General N° 1.474/2.017, que quedará redactado como sigue:
“Artículo 8º: Se encuentran excluidos del presente régimen:
- Los importes que se acrediten en concepto de remuneraciones al personal en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y/o fondos de desempleo, cuotas alimentarias, indemnizaciones laborales, por accidente y otros conceptos similares que se depositen judicialmente, y préstamos de cualquier naturaleza, otorgados por la misma entidad obligada a actuar como agente de recaudación. Así también cualquier otro préstamo y/o subsidio otorgado por el Gobierno Provincial, organismos descentralizados, Consejo Federal de Inversiones y/o semejante.
- Las transferencias de fondos que se efectúen por cualquier medio, excepto mediante el uso de cheques, con destino a otras cuentas abiertas a nombre de idénticos titulares.
- Contrasientos por error.
- Acreditaciones efectuadas como consecuencia de la transformación a pesos de todos los depósitos en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero (Pesificación de depósitos).
- Los importes que se acrediten en concepto de intereses devengados con relación al saldo de la propia cuenta.
- Los importes que se acrediten como consecuencia de las operaciones de exportación (según la definición del Código Aduanero), incluye a los ingresos por ventas, como así también los anticipos, las prefinanciaciones para exportación y la acreditación proveniente de las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Los créditos provenientes de la acreditación de plazos fijos, constituidos por el titular de la cuenta, siempre que los mismos se hayan constituido con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular.
- El ajuste realizado por las entidades financieras a fin de poder realizar el cierre de las cuentas bancarias que presenten saldos deudores en mora.
- Los créditos provenientes del rescate de Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC), suscriptas con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular.
- Las acreditaciones provenientes de los rescates de fondos comunes de inversión, constituidos por el titular de la cuenta, siempre que los mismos se hayan constituidos con fondos previamente acreditados en cuentas a nombre del mismo titular.
- Los importes que se acrediten en concepto de reintegro del impuesto al valor agregado (IVA) como consecuencia de operaciones con tarjetas de compra, crédito y débito. Igual tratamiento deberá otorgarse a las bonificaciones y/o promociones otorgadas por la misma entidad donde se encuentre abierta la cuenta o por terceros, por las compras efectuadas con tarjeta de crédito y/o débito.
- Los importes que se acrediten como consecuencia de operaciones sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades, como así también aquellos que correspondan a las rentas producidas por los mismos y/o a los ajustes de estabilización o corrección monetaria.
- Los créditos hipotecarios y los subsidios del Estado Nacional que se acrediten en las cuentas de los beneficiarios del ProgramaPro.Cre.Ar, en todas sus modalidades.
- Los importes que se acrediten en concepto de aranceles y tributos, en las cuentas corrientes abiertas en entidades bancarias, a nombre de los encargados titulares de los registros seccionales del Automotor, utilizadas en forma exclusiva para los movimientos de fondos públicos.
- Acreditaciones efectuadas en las cuentas utilizadas en forma exclusiva en el desarrollo especifico de su actividad, por las empresas dedicadas al servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta y orden de terceros, de facturas de servicios públicos, impuesto y otros servicios, como así también las utilizadas en igual forma por los agentes oficiales de dichas empresas.
- Acreditaciones de importes originados en reintegro de asignaciones familiares de la Administración Nacional de Seguridad Social.
- Los importes que se acrediten en concepto de pagos por siniestros, cualquiera fuera su índole, realizados mediante cheques pertenecientes a compañías aseguradoras.
- Los importes que se acrediten en concepto de aranceles y tributos, en las cuentas corrientes y/o cajas de ahorro abiertas en entidades bancarias, a nombre de los Escribanos (titulares de registro o adscriptos) responsables por deuda ajena de los impuestos nacionales y provinciales, utilizadas en forma exclusiva para los movimientos de esos fondos públicos.”
ARTÍCULO 2º.- Incorporase como Artículo 8º Bis de la Resolución General N° 1.474/2.017, el texto que se agrega a continuación:
“Artículo 8º Bis Se encuentra excluidas del presente régimen las siguientes operaciones, desde la publicación de la presente y hasta el 30/06/2019, renovándose las exclusiones en forma automática por períodos semestrales, mientras no se modifique la presente.
- Transferencias producto de la venta de inmuebles cuando el ordenante declara bajo juramento que el vendedor no es habitualista, en los mismos términos establecidos por el Decreto PEN 463/2.018, sus modificaciones y reglamentación, para la excepción del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios.
- Transferencias producto de la venta de bienes registrables cuando el ordenante declara bajo juramento que el vendedor no es habitualista y se trata de una persona humana.
- Transferencias provenientes del exterior.
- Transferencias como producto de la suscripción de obligaciones negociables a cuentas de personas jurídicas.
- Transferencias como producto del aporte de capital a cuentas de personas jurídicas.
- Restitución de fondos previamente embargados y debitados de las cuentas bancarias.
- Transferencias como producto del reintegro de obras sociales y empresas de medicina prepaga.
- Transferencias como producto de pago de siniestros ordenadas por las compañías de seguros.
- Transferencias efectuadas por el Estado por indemnizaciones originadas por expropiaciones y otras operaciones no alcanzadas por el impuesto.
- Las acreditaciones provenientes de operaciones efectuadas mediante el canal de transferencias inmediatas reguladas por el BCRA (Comunicación A6043) denominadas “Plataforma de pagos móviles”.
ARTÍCULO 3º.- Incorporase como Artículo 8º Ter de la Resolución General N° 1.474/2.017, el texto que sigue:
“Artículo 8º Ter: Créase un régimen de información, a través del cual los agentes de recaudación comprendidos en la presente Resolución General, deberán presentar, en carácter de declaración jurada y en forma trimestral, un informe consignando todas las operaciones excluidas del Sistema establecido por la mencionada norma legal, y que se detallan en los artículos anteriores, indicando fecha, importe, tipo de operación y CUIT de los contribuyentes empadronados en el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias SIRCREB.
La Declaración Jurada mencionada en el párrafo anterior, deberá ajustarse al modo, contenido y formato que apruebe la Comisión Arbitral. Las fechas para su presentación se fijarán en el calendario de vencimientos del sistema SIRCREB.
De la misma forma podrán presentarse declaraciones juradas informativas rectificativas que no complementan la declaración anterior sino que operaran como reemplazo”.
ARTÍCULO 4º.- Sustitúyase el artículo 9º de la Resolución General N° 1.474/2.017, que quedará redactado como sigue:
“Artículo 9º: Los agentes de recaudación deberán efectuar decenalmente la presentación de la declaración jurada de las recaudaciones efectuadas en el periodo conforme al calendario de vencimientos que se publicará periódicamente, pudiendo presentarse declaraciones juradas rectificativas que no complementan la declaración anterior sino que operara como reemplazo”.
ARTÍCULO 5º.- Reemplazar los Anexos I, II y III a los que se refiere el artículo 6º de la Resolución General Nº 1.474/2.017, por los que se incorporan a la presente.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese a Secretaria de Ingresos Públicos. Publíquese en el Boletín Oficial por el término de Ley. Tomen razón Subdirección, Departamentos, Divisiones, Secciones, Delegaciones y Receptorías. Cumplido, archívese.-
ANEXO I
NAES | Descripción | ALICUOTA |
016130 | Servicios de contratistas de mano de obra agrícola | 1% |
016220 | Servicios de contratistas de mano de obra pecuaria | 1% |
016230 | Servicios de esquila de animales | 1% |
017020 | Servicios de apoyo para la caza | 1% |
024010 | Servicios forestales para la extracción de madera | 1% |
024020 | Servicios forestales excepto los servicios para la extracción de madera | 1% |
452300 | Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, cerraduras no eléctricas y grabado de cristales | 1% |
452500 | Tapizado y retapizado de automotores | 1% |
452600 | Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores | 1% |
452700 | Instalación y reparación de caños de escape y radiadores | 1% |
452800 | Mantenimiento y reparación de frenos y embragues | 1% |
452910 | Instalación y reparación de equipos de GNC | 1% |
452990 | Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral | 1% |
453100 | Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores | 1% |
453210 | Venta al por menor de cámaras y cubiertas | 1% |
453220 | Venta al por menor de baterías | 1% |
453291 | Venta al por menor de partes, piezas y accesorios nuevos n.c.p. | 1% |
453292 | Venta al por menor de partes, piezas y accesorios usados n.c.p. | 1% |
454011 | Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios, excepto en comisión | 1% |
473001 | Venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas, excepto en comisión | 1% |
463111 | Venta al por mayor de productos lácteos | 1% |
463112 | Venta al por mayor de fiambres y quesos | 1% |
463140 | Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas | 1% |
463151 | Venta al por mayor de pan, productos de confitería y pastas frescas | 1% |
463160 | Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para kioscos y polirrubrosn.c.p., excepto cigarrillos | 1% |
463152 | Venta al por mayor de azúcar | 1% |
463153 | Venta al por mayor de aceites y grasas | 1% |
463154 | Venta al por mayor de café, té, yerba mate y otras infusiones y especias y condimentos | 1% |
463159 | Venta al por mayor de productos y subproductos de molinería n.c.p. | 1% |
463170 | Venta al por mayor de alimentos balanceados para animales | 1% |
463180 | Venta al por mayor en supermercados mayoristas de alimentos | 1% |
463191 | Venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en conserva | 1% |
463199 | Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. | 1% |
463211 | Venta al por mayor de vino | 1% |
464111 | Venta al por mayor de tejidos (telas) | 1% |
464112 | Venta al por mayor de artículos de mercería | 1% |
464113 | Venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y artículos textiles para el hogar | 1% |
464119 | Venta al por mayor de productos textiles n.c.p. | 1% |
464130 | Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico | 1% |
464221 | Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón excepto envases | 1% |
464222 | Venta al por mayor de envases de papel y cartón | 1% |
464223 | Venta al por mayor de artículos de librería y papelería | 1% |
464620 | Venta al por mayor de artículos de iluminación | 1% |
464631 | Venta al por mayor de artículos de vidrio | 1% |
464632 | Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje excepto de vidrio | 1% |
464501 | Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar excepto equipos de audio y video | 1% |
464991 | Venta al por mayor de flores y plantas naturales y artificiales | 1% |
464999 | Venta al por mayor de artículos de uso doméstico o personal n.c.p | 1% |
466200 | Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos | 1% |
466320 | Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles | 1% |
466330 | Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos | 1% |
466330 | Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos | 1% |
466360 | Venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y calefacción | 1% |
466391 | Venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de uso en construcción | 1% |
466399 | Venta al por mayor de artículos para la construcción n.c.p. | 1% |
466932 | Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas | 1% |
466931 | Venta al por mayor de artículos de plástico | 1% |
466940 | Venta al por mayor de productos intermedios n.c.p., desperdicios y desechos metálicos | 1% |
465390 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p. | 1% |
471120 | Venta al por menor en supermercados | 1% |
471130 | Venta al por menor en minimercados | 1% |
471192 | Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos en kioscos, polirrubros y comercios no especializados n.c.p. | 1% |
472140 | Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza | 1% |
472150 | Venta al por menor de pescados y productos de la pesca | 1% |
472190 | Venta al por menor de productos alimenticios n.c.p., en comercios especializados | 1% |
477320 | Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería | 1% |
477330 | Venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos | 1% |
477120 | Venta al por menor de uniformes escolares y guardapolvos | 1% |
477130 | Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños | 1% |
477150 | Venta al por menor de prendas de cuero | 1% |
477190 | Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. | 1% |
477210 | Venta al por menor de artículos de talabartería y artículos regionales | 1% |
477220 | Venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo | 1% |
477230 | Venta al por menor de calzado deportivo | 1% |
477290 | Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares n.c.p. | 1% |
475440 | Venta al por menor de artículos de bazar y menaje | 1% |
475300 | Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video | 1% |
474020 | Venta al por menor de aparatos de telefonía y comunicación | 1% |
475300 | Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video | 1% |
475490 | Venta al por menor de artículos para el hogar n.c.p. | 1% |
475210 | Venta al por menor de aberturas | 1% |
475220 | Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho, excepto muebles | 1% |
475240 | Venta al por menor de pinturas y productos conexos | 1% |
475250 | Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas | 1% |
475270 | Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para pisos y artículos similares para la decoración | 1% |
475290 | Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. | 1% |
477420 | Venta al por menor de artículos de relojería y joyería | 1% |
477430 | Venta al por menor de bijouterie y fantasía | 1% |
476130 | Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería | 1% |
477440 | Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos, fertilizantes y otros productos de vivero | 1% |
477490 | Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p. | 1% |
477440 | Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos, fertilizantes y otros productos de vivero | 1% |
477440 | Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos, fertilizantes y otros productos de vivero | 1% |
477440 | Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos, fertilizantes y otros productos de vivero | 1% |
477450 | Venta al por menor de materiales y productos de limpieza | 1% |
476310 | Venta al por menor de equipos y artículos deportivos | 1% |
476320 | Venta al por menor de armas, artículos para la caza y pesca | 1% |
476310 | Venta al por menor de equipos y artículos deportivos | 1% |
476310 | Venta al por menor de equipos y artículos deportivos | 1% |
477140 | Venta al por menor de indumentaria deportiva | 1% |
474010 | Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos | 1% |
477461 | Venta al por menor de combustibles comprendidos en la ley 23.966, excepto de producción propia y excepto para automotores y motocicletas | 1% |
477462 | Venta al por menor de combustible de producción propia comprendidos en la ley 23.966 excepto para vehículos automotores y motocicletas | 1% |
477469 | Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña | 1% |
477470 | Venta al por menor de productos veterinarios, animales domésticos y alimento balanceado para mascotas | 1% |
477480 | Venta al por menor de obras de arte | 1% |
477490 | Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p. | 1% |
477810 | Venta al por menor de muebles usados | 1% |
561019 | Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p. | 1% |
562010 | Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos | 1% |
791101 | Servicios minoristas de agencias de viajes excepto en comisión | 1% |
791102 | Servicios minoristas de agencias de viajes en comisión | 1% |
611010 | Servicios de locutorios | 1% |
611090 | Servicios de telefonía fija, excepto locutorios | 1% |
612000 | Servicios de telefonía móvil | 1% |
620200 | Servicios de consultores en equipo de informática | 1% |
631110 | Procesamiento de datos | 1% |
631120 | Hospedaje de datos | 1% |
620900 | Servicios de informática n.c.p. | 1% |
631190 | Actividades conexas al procesamiento y hospedaje de datos n.c.p. | 1% |
631201 | Portales web por suscripción | 1% |
631202 | Portales web | 1% |
731001 | Servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario | 1% |
731009 | Servicios de publicidad n.c.p. | 1% |
801020 | Servicios de sistemas de seguridad | 1% |
801090 | Servicios de seguridad e investigación n.c.p. | 1% |
811000 | Servicio combinado de apoyo a edificios | 1% |
742000 | Servicios de fotografía | 1% |
741000 | Servicios de diseño especializado | 1% |
749001 | Servicios de traducción e interpretación | 1% |
749002 | Servicios de representación e intermediación de artistas y modelos | 1% |
749003 | Servicios de representación e intermediación de deportistas profesionales | 1% |
749009 | Actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. | 1% |
822001 | Servicios de call center por gestión de venta de bienes y/o prestación de servicios | 1% |
822009 | Servicios de call center n.c.p. | 1% |
823000 | Servicios de organización de convenciones y exposiciones comerciales, excepto culturales y deportivos | 1% |
829100 | Servicios de agencias de cobro y calificación crediticia | 1% |
829901 | Servicios de recarga de saldo o crédito para consumo de bienes o servicios | 1% |
829909 | Servicios empresariales n.c.p. | 1% |
960101 | Servicios de limpieza de prendas prestado por tintorerías rápidas | 1% |
960102 | Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco | 1% |
960300 | Pompas fúnebres y servicios conexos | 1% |
ANEXO II
NAES | Descripción | ALICUOTA |
016111 | Servicios de labranza, siembra, trasplante y cuidados culturales | 1,50% |
016112 | Servicios de pulverización, desinfección y fumigación terrestre | 1,50% |
016113 | Servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea | 1,50% |
016119 | Servicios de maquinaria agrícola n.c.p., excepto los de cosecha mecánica | 1,50% |
016120 | Servicios de cosecha mecánica | 1,50% |
016141 | Servicios de frío y refrigerado | 1,50% |
016149 | Otros servicios de post cosecha | 1,50% |
016150 | Servicios de procesamiento de semillas para su siembra | 1,50% |
016190 | Servicios de apoyo agrícolas n.c.p | 1,50% |
813000 | Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes | 1,50% |
016291 | Servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, etc. | 1,50% |
016292 | Albergue y cuidado de animales de terceros | 1,50% |
016299 | Servicios de apoyo pecuarios n.c.p. | 1,50% |
452101 | Lavado automático y manual de vehículos automotores | 1,50% |
464320 | Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería | 1,50% |
464920 | Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza | 1,50% |
466200 | Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos | 1,50% |
465310 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en los sectores agropecuario, jardinería, silvicultura, pesca y caza | 1,50% |
465400 | Venta al por mayor de máquinas – herramienta de uso general | 1,50% |
469010 | Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos | 1,50% |
469090 | Venta al por mayor de mercancías n.c.p. | 1,50% |
471900 | Venta al por menor en comercios no especializados, sin predominio de productos alimenticios y bebidas | 1,50% |
472111 | Venta al por menor de productos lácteos | 1,50% |
472112 | Venta al por menor de fiambres y embutidos | 1,50% |
472120 | Venta al por menor de productos de almacén y dietética | 1,50% |
472130 | Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos | 1,50% |
472160 | Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas | 1,50% |
472171 | Venta al por menor de pan y productos de panadería | 1,50% |
472171 | Venta al por menor de pan y productos de panadería | 1,50% |
472172 | Venta al por menor de bombones, golosinas y demás productos de confitería | 1,50% |
472172 | Venta al por menor de bombones, golosinas y demás productos de confitería | 1,50% |
472200 | Venta al por menor de bebidas en comercios especializados | 1,50% |
472200 | Venta al por menor de bebidas en comercios especializados | 1,50% |
477320 | Venta al por menor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería | 1,50% |
475110 | Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería | 1,50% |
475190 | Venta al por menor de artículos textiles n.c.p. excepto prendas de vestir | 1,50% |
477110 | Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa | 1,50% |
475410 | Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y corcho | 1,50% |
475420 | Venta al por menor de colchones y somieres | 1,50% |
475430 | Venta al por menor de artículos de iluminación | 1,50% |
475300 | Venta al por menor de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video | 1,50% |
476200 | Venta al por menor de CD´s y DVD´s de audio y video grabados | 1,50% |
475230 | Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos | 1,50% |
477410 | Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía | 1,50% |
476400 | Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa | 1,50% |
479900 | Venta al por menor no realizada en establecimientos n.c.p. | 1,50% |
551010 | Servicios de alojamiento por hora | 1,50% |
551021 | Servicios de alojamiento en pensiones | 1,50% |
551022 | Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al público | 1,50% |
551023 | Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que no incluyen servicio de restaurante al público | 1,50% |
551090 | Servicios de hospedaje temporal n.c.p. | 1,50% |
561011 | Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo | 1,50% |
561012 | Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo | 1,50% |
561013 | Servicios de “fastfood” y locales de venta de comidas y bebidas al paso | 1,50% |
561014 | Servicios de expendio de bebidas en bares | 1,50% |
561013 | Servicios de “fastfood” y locales de venta de comidas y bebidas al paso | 1,50% |
561014 | Servicios de expendio de bebidas en bares | 1,50% |
561013 | Servicios de “fastfood” y locales de venta de comidas y bebidas al paso | 1,50% |
561011 | Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo | 1,50% |
561019 | Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p. | 1,50% |
681020 | Servicios de alquiler de consultorios médicos | 1,50% |
681098 | Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p. | 1,50% |
681099 | Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados n.c.p. | 1,50% |
682010 | Servicios de administración de consorcios de edificios | 1,50% |
682091 | Servicios prestados por inmobiliarias | 1,50% |
682099 | Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata n.c.p. | 1,50% |
870210 | Servicios de atención a ancianos con alojamiento | 1,50% |
931010 | Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas en clubes | 1,50% |
931020 | Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes | 1,50% |
931030 | Promoción y producción de espectáculos deportivos | 1,50% |
939020 | Servicios de salones de juegos | 1,50% |
910900 | Servicios culturales n.c.p. | 1,50% |
931090 | Servicios para la práctica deportiva n.c.p. | 1,50% |
939090 | Servicios de entretenimiento n.c.p. | 1,50% |
960990 | Servicios personales n.c.p. | 1,50% |
ANEXO III
NAES | Descripción | ALICUOTA |
331210 | Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general | 2% |
331210 | Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general | 2% |
331900 | Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p. | 2% |
331220 | Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal | 2% |
331290 | Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial n.c.p. | 2% |
331900 | Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p. | 2% |
332000 | Instalación de maquinaria y equipos industriales | 2% |
331290 | Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial n.c.p. | 2% |
332000 | Instalación de maquinaria y equipos industriales | 2% |
331301 | Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; equipo fotográfico, aparatos para medir, ensayar o navegar; relojes, excepto para uso personal o doméstico | 2% |
331400 | Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos | 2% |
301100 | Construcción y reparación de buques | 2% |
452210 | Reparación de cámaras y cubiertas | 2% |
452220 | Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas | 2% |
452401 | Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías; instalación de alarmas, radios, sistemas de climatización | 2% |
475260 | Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos | 2% |
952100 | Reparación de artículos eléctricos y electrónicos de uso doméstico | 2% |
561030 | Servicio de expendio de helados | 2% |
561020 | Servicios de preparación de comidas para llevar | 2% |
561040 | Servicios de preparación de comidas realizadas por/para vendedores ambulantes | 2% |
562091 | Servicios de cantinas con atención exclusiva a los empleados o estudiantes dentro de empresas o establecimientos educativos | 2% |
562099 | Servicios de comidas n.c.p. | 2% |
522010 | Servicios de almacenamiento y depósito en silos | 2% |
522020 | Servicios de almacenamiento y depósito en cámaras frigoríficas | 2% |
522091 | Servicios de usuarios directos de zona franca | 2% |
522092 | Servicios de gestión de depósitos fiscales | 2% |
522099 | Servicios de almacenamiento y depósito n.c.p. | 2% |
524120 | Servicios de playas de estacionamiento y garajes | 2% |
524190 | Servicios complementarios para el transporte terrestre n.c.p. | 2% |
524220 | Servicios de guarderías náuticas | 2% |
523020 | Servicios de agencias marítimas para el transporte de mercaderías | 2% |
524230 | Servicios para la navegación | 2% |
681010 | Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares | 2% |
771110 | Alquiler de automóviles sin conductor | 2% |
771190 | Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios | 2% |
771290 | Alquiler de equipo de transporte n.c.p. sin conductor ni operarios | 2% |
773020 | Alquiler de maquinaria y equipo para la minería, sin operarios | 2% |
773090 | Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal | 2% |
951100 | Reparación y mantenimiento de equipos informáticos | 2% |
811000 | Servicio combinado de apoyo a edificios | 2% |
812010 | Servicios de limpieza general de edificios | 2% |
812020 | Servicios de desinfección y exterminio de plagas en el ámbito urbano | 2% |
812091 | Servicios de limpieza de medios de transporte excepto automóviles | 2% |
812099 | Servicios de limpieza n.c.p. | 2% |
939030 | Servicios de salones de baile, discotecas y similares | 2% |
939030 | Servicios de salones de baile, discotecas y similares | 2% |
939030 | Servicios de salones de baile, discotecas y similares | 2% |
939030 | Servicios de salones de baile, discotecas y similares | 2% |
900091 | Servicios de espectáculos artísticos n.c.p. | 2% |
939010 | Servicios de parques de diversiones y parques temáticos | 2% |
960201 | Servicios de peluquería | 2% |
960202 | Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquería | 2% |
951200 | Reparación y mantenimiento de equipos de comunicación | 2% |
952300 | Reparación de tapizados y muebles | 2% |
952910 | Reforma y reparación de cerraduras, duplicación de llaves. Cerrajerías | 2% |
952990 | Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. | 2% |
Cr. Martín Esteban Rodríguez
Director.-