BOLETÍN OFICIAL Nº 98 – 03/09/18
RESOLUCION N° 124-SUSEPU/2018.-
Cde. Expte. N° 0630-0355/2018.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 27 AGO. 2018.-
VISTO:
La Resolución N° 655–ISPTyV del 25 de julio de 2018; y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N°3526-ISPTyV de fecha 20 de abril de 2017 se resolvió incorporar en concepto de aporte al Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy (FOPEJ), un importe que se denominó “Cargo FOPEJ”, cuyo valor será fijado por el MISPTyV a través de la Secretaria de Energía.
Que, mediante Resoluciones N°216-SUSEPU-2017 y 222-SUSEPU-2017, se convocó a audiencia pública con el objeto de someter a consulta de la opinión pública la instrumentación del Cargo FOPEJ en la factura del servicio de Energía Eléctrica, propuesta por la Secretaria de Energía de la Provincia, para el día 18 de diciembre de 2017.
Que, la Resolución N°61-SUSEPU de fecha 15 de mayo de 2018 da por concluida la Audiencia Pública, estableciendo en su Artículo 2° que el procedimiento de implementación del Cargo FOPEJ en la factura del servicio de energía eléctrica debía respetar los parámetros dispuestos en el Anexo II, Subanexo 2 del Contrato de Concesión de EJE S.A., y cumplir con la neutralidad en la facturación para los usuarios del servicio, para lo cual la SUSEPU debía elaborar una propuesta técnica de instrumentación.
Que, en el marco de lo dispuesto en el Articulo 2° de la Resolución N°61-SUSEPU-2018, con fecha 29 de junio de 2018 la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones remite a consideración de la Secretaría de Energía una propuesta de implementación del Cargo FOPEJ.
Que, mediante Resolución N°655–ISPTyV de fecha 25 de julio de 2018, se aprueba la propuesta de determinación del Cargo FOPEJ y se resuelve incorporar: “…el Cargo FOPEJ en la factura de los usuarios finales del servicio de energía eléctrica a partir de la facturación correspondiente al periodo 8 del corriente año”.
Que, como ANEXO de la Resolución antes mencionada, la Secretaria de Energía aprueba y establece el valor inicial del $FOPEJ y de los factores Ki para el trimestre Mayo–Julio/2018.
Que, por su parte, el Artículo 3° de la Resolución N°655–ISPTyV-2018 dispone que los montos facturados en concepto de “CARGO FOPEJ” sean aplicados directamente a cubrir los costos del Sistema Aislado Provincial aprobados por la SUSEPU.
Que, mediante Nota GC N°424/2018, en el marco del procedimiento establecido en la Resolución N°655–ISPTyV-2018, la empresa EJE S.A. remite los importes del Cargo FOPEJ para el trimestre Agosto–Octubre/2018.
Que, la Resolución N° 115-SUSEPU del 14 de agosto de 2018 aprueba el Cuadro Tarifario de la Empresa EJE S.A., con vigencia desde el 1° de Agosto al 31 de Octubre de 2018.
Que, la Gerencia Técnica de Servicios de Energéticos emite el correspondiente informe con la aprobación de los importes del Cargo FOPEJ para el trimestre Agosto–Octubre/2018, y elabora un ensayo sobre los valores resultantes de Cuadro Tarifario aprobado por Resolución N°115-SUSEPU-2018 sin el componente SAP.
Que, el Directorio comparte la opinión vertida por la Gerencia Técnica de Servicios Energéticos.
Por ello;
EL DIRECTORIO DE LA SUSEPU.
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Ordenar a EJE S.A. que proceda a la aplicación de los valores del cargo $FOPEJ base y los factores Ki aprobados por la Secretaría de Energía mediante Resolución N°655–ISPTyV de fecha 25 de julio de 2018, para el periodo comprendido entre el 1° de Mayo y el 31 Julio de 2018, a partir de la segunda emisión de la factura correspondiente a la lectura bimestral.-
ARTICULO 2º.- En cumplimiento del procedimiento establecido por Resolución N°655– ISPTyV de fecha 25 de julio de 2018, aprobar el cargo $FOPEJ y los factores Ki para el periodo comprendido entre el 1° de Agosto y el 31 Octubre de 2018 que como ANEXO I forman parte de la presente.-
ARTICULO 3º.- A los fines de la aplicación del Cargo FOPEJ en la factura de energía, se deberá reflejar el descuento del componente SAP, resultando el mismo en un valor igual a $ 0 (cero).-
ARTÍCULO 4º.- Publicar en Boletín Oficial. Remitir copia al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Notificar a EJE S.A. Pasar a conocimiento de las Gerencias de Servicios Energéticos, del Usuario y al Departamento Legal. Cumplido archivar.-
Ing. Esp. Héctor Rafael Simone
Presidente SU SE PU
ANEXO I
AGOSTO – OCTUBRE/2018 – COEFICIENTES CARGO FOPEJ
Categoría – Estrato Tarifario “R” | Tarifa Social <= 150 kWh | TS > 150 y <= 300 kWh | Tarifa Social > 300 kWh | TS > 150 kWh/mes y <= 300 kWh/m | TS > 300 kWh/mes, plan estimulo | Electro
dependientes |
R <= 150 kWh-con Ahorro >20porc | R > 150 kWh-con Ahorro >20porc |
FOPEJo [$/kWh] | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 |
Ki (may18) | 1,481358 | 1,480987 | 1,480500 | 1,481025 | 1,480537 | 0,740676 | 1,481358 | 1,481357 |
Ki(ago18) | 1,510205 | 1,509589 | 1,508778 | 1,509651 | 1,508839 | 0,755100 | 1,510205 | 1,510204 |
FOPEJn [$/kWh] | 0,340683 | 0,340544 | 0,340361 | 0,340558 | 0,340375 | 0,170341 | 0,340683 | 0,340683 |
FOPEJago18 [$/kWh] | 0,334176 | 0,334092 | 0,333982 | 0,334100 | 0,333990 | 0,167087 | 0,334176 | 0,334175 |
Categoría – Estrato Tarifario “R” | R <= 150 kWh | R > 150 y <= 190 kWh | R > 190 y <= 300 kWh | R > 300 y <= 500 kWh | R > 500 y <= 700 kWh | R > 700 y <= 1400 kWh | R > 1400 kWh | |
FOPEJo [$/kWh] | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | |
Ki (may18) | 1,481358 | 1,481212 | 1,480894 | 1,480606 | 1,480433 | 1,480315 | 1,480195 | |
Ki(ago18) | 1,510205 | 1,509962 | 1,509434 | 1,508955 | 1,508666 | 1,508471 | 1,508271 | |
FOPEJn [$/kWh] | 0,340683 | 0,340628 | 0,340509 | 0,340401 | 0,340336 | 0,340292 | 0,340247 | |
FOPEJago18 [$/kWh] | 0,334176 | 0,334143 | 0,334071 | 0,334006 | 0,333967 | 0,333940 | 0,333913 | |
Categoría – Estrato Tarifario G” | G <= 250 kWh | G > 250 y <= 350 kWh | G > 350 y <= 500 kWh | G > 500 y <= 1000 kWh | G > 1000 y <= 2000 kWh | G > 2000 kWh | ||
FOPEJo [$/kWh] | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | ||
Ki (may18) | 1,486601 | 1,486601 | 1,486350 | 1,485834 | 1,485468 | 1,485227 | ||
Ki(ago18) | 1,511190 | 1,511190 | 1,510941 | 1,510427 | 1,510063 | 1,509822 | ||
FOPEJn [$/kWh] | 0,340905 | 0,340905 | 0,340849 | 0,340733 | 0,340651 | 0,340597 | ||
FOPEJago18 [$/kWh] | 0,335358 | 0,335358 | 0,335302 | 0,335185 | 0,335103 | 0,335048 | ||
Categoría – Estrato Tarifario AP | Alumb. Publico | |||||||
FOPEJo [$/kWh] | 0,225587 | |||||||
Ki (may18) | 1,124841 | |||||||
Ki(ago18) | 1,164773 | |||||||
FOPEJn [$/kWh] | 0,262758 | |||||||
FOPEJago18 [$/kWh] | 0,253750 | |||||||
Estrato Tarifario “T2”, “T3”, “PFTT” | T2 | T3BT < 300 | T3MT < 300 | T3BT >= 300 | T3MT >= 300 | T4MDE | T4GDE | |
FOPEJo [$/kWh] | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | |
Ki (may18) | 1,478792 | 1,476140 | 1,346442 | 1,476140 | 1,346442 | 1,471673 | 1,476140 | |
Ki(ago18) | 1,504019 | 1,501068 | 1,369180 | 1,501068 | 1,369180 | 1,500316 | 1,501068 | |
FOPEJn [$/kWh] | 0,339288 | 0,338622 | 0,308870 | 0,338622 | 0,308870 | 0,338452 | 0,338622 | |
FOPEJago18 [$/kWh] | 0,333597 | 0,332999 | 0,303740 | 0,332999 | 0,303740 | 0,331991 | 0,332999 | |
Estrato Tarifario “PFTT” | T5_MD-PFTT | T5_GDBT <300_PFTT | T5_GDMT <300_PFTT | T5_GDBT >300_PFTT | T5_GDMT >300_FTT | |||
FOPEJo [$/kWh] | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | |||
Ki (may18) | 0,000000 | 1,476140 | 0,000000 | 1,346442 | 1,346442 | |||
Ki(ago18) | 0,000000 | 1,501068 | 0,000000 | 1,369180 | 1,369180 | |||
FOPEJn [$/kWh] | 0,000000 | 0,338622 | 0,000000 | 0,308870 | 0,308870 | |||
FOPEJago18 [$/kWh] | 0,000000 | 0,332999 | 0,000000 | 0,303740 | 0,303740 |
ANEXO I
AGOSTO – OCTUBRE/2018 – COEFICIENTES CARGO FOPEJ P/ SERVICIOS CON SUBSIDIO PUNA
Categoría – Estrato Tarifario “R” | Tarifa Social <= 150 kWh | TS > 150 y <= 300 kWh | Tarifa Social > 300 kWh | TS > 150 kWh/mes y <= 300 kWh/m | TS > 300 kWh/mes, plan estimulo | Electro
dependientes |
R <= 150 kWh-con Ahorro >20porc | R > 150 kWh-con Ahorro >20porc |
FOPEJo [$/kWh] | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 |
Ki (may18) | 0,783909 | 0,783821 | 0,000000 | 0,783826 | 0,000000 | 0,000000 | 0,783909 | 0,783909 |
Ki(ago18) | 0,799175 | 0,799028 | 0,000000 | 0,799037 | 0,000000 | 0,000000 | 0,799175 | 0,799174 |
FOPEJn [$/kWh] | 0,180284 | 0,180250 | 0,000000 | 0,180253 | 0,000000 | 0,000000 | 0,180284 | 0,180284 |
FOPEJago18 [$/kWh] | 0,176840 | 0,176820 | 0,000000 | 0,176821 | 0,000000 | 0,000000 | 0,176840 | 0,176840 |
Categoría – Estrato Tarifario “R” | R <= 150 kWh | R > 150 y <= 190 kWh | R > 190 y <= 300 kWh | R > 300 y <= 500 kWh | R > 500 y <= 700 kWh | R > 700 y <= 1400 kWh | R > 1400 kWh | |
FOPEJo [$/kWh] | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | |
Ki (may18) | 0,783909 | 0,783834 | 0,783751 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Ki(ago18) | 0,799175 | 0,799050 | 0,798911 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
FOPEJn [$/kWh] | 0,180284 | 0,180256 | 0,180224 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
FOPEJago18 [$/kWh] | 0,176840 | 0,176823 | 0,176804 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Categoría – Estrato Tarifario “G” | G <= 250 kWh | G > 250 y <= 350 kWh | G > 350 y <= 500 kWh | G > 500 y <= 1000 kWh | G > 1000 y <= 2000 kWh | G > 2000 kWh | ||
FOPEJo [$/kWh] | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | ||
Ki (may18) | 0,786684 | 0,786684 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||
Ki(ago18) | 0,799696 | 0,799696 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||
FOPEJn [$/kWh] | 0,180401 | 0,180401 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||
FOPEJago18 [$/kWh] | 0,177466 | 0,177466 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||
Categoría – Estrato Tarifario “AP” | Alumb. Publico | |||||||
FOPEJo [$/kWh] | 0,225587 | |||||||
Ki (may18) | 0,000000 | |||||||
Ki(ago18) | 0,000000 | |||||||
FOPEJn [$/kWh] | 0,000000 | |||||||
FOPEJago18 [$/kWh] | 0,000000 | |||||||
Estrato Tarifario “T2”, “T3”, “PFTT” | T2 | T3BT < 300 | T3MT < 300 | T3BT >= 300 | T3MT >= 300 | T4MDE | T4GDE | |
FOPEJo [$/kWh] | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | |
Ki (may18) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Ki(ago18) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
FOPEJn [$/kWh] | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
FOPEJago18 [$/kWh] | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Estrato Tarifario “PFTT” | T5_MD-PFTT | T5_GDBT <300_PFTT | T5_GDMT <300_PFTT | T5_GDBT >300_PFTT | T5_GDMT >300_FTT | |||
FOPEJo [$/kWh] | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | 0,225587 | |||
Ki (may18) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |||
Ki(ago18) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |||
FOPEJn [$/kWh] | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |||
FOPEJago18 [$/kWh] | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
Ing. Esp. Héctor Rafael Simone
Presidente SU SE PU