LEY Nº 5487
LA LEGISLATURA DE JUJUY SANCIONA CON FUERZA DE
LEY Nº 5487
ARTICULO 1º.- Las remuneraciones de los magistrados y funcionarios de ley del Poder Judicial (Ley Nº 4743, modificada por Leyes Nos. 4794 y 5402) se complementaran, con vigencia a partir del 1º de julio del corriente año, con el adicional remunerativo y bonificable que se establece en el Anexo de la presente Ley.-
ARTICULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.-
SALA DE SESIONES, SAN SALVADOR DE JUJUY, 24 de noviembre de 2005.-
DR. ALBERTO MIGUEL MATUK
SECRETARIO PARLAMENTARIO
LEGISLATURA DE JUJUY
Dr. WALTER B. BARRIONUEVO
PRESIDENTE
LEGISLATURA DE JUJUY
ANEXO LEY Nº 5487
PODER JUDICIAL
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LEY
CARGO | ADICIONAL 15% |
Presidente del S.T.J. | 675,00 |
Juez del S.T.J. | 675,00 |
Fiscal General del S.T.J. | 675,00 |
Fiscal General Adjunto | 600,75 |
Juez de Cámara | 600,75 |
Juez del Tribunal de Trabajo | 600,75 |
Juez del Tribunal de Familia | 600,75 |
Juez del Tribunal Contencioso Administrativo | 600,75 |
Fiscal de Cámara | 600,75 |
Representante Ministerio Publico del Trabajo | 600,75 |
Juez de 1º Instancia Civil y Comercial | 553,50 |
Juez de Instrucción Penal | 553,50 |
Juez de Menores | 553,50 |
Director Dpto. Asist. Jur. Social | 553,50 |
Secretario Relator del S.T.J. | 553,50 |
Secretario de Superintendencia del S.T.J. | 553,50 |
Secretario Judicial del S.T.J. | 553,50 |
Coordinador Juzgado de Paz | 553,50 |
Secretario del Tribunal Electoral | 553,50 |
Defensor de Pobres y Ausentes | 486,00 |
Defensor de Menores e Incapaces | 486,00 |
Agente Fiscal | 486,00 |
Director del Departamento Mediación | 486,00 |
Jefe de Mesa Gral. De Entrada y Estadística | 486,00 |
Jefe Dpto. Jurisprudencia Publ. E Informática | 486,00 |
Jefe Dpto. Medico | 486,00 |
Jefe Departamento Contaduría | 486,00 |
Sub-Contador del Poder Judicial | 486,00 |
Perito Contador | 486,00 |
Perito Medico | 486,00 |
Secretario Relator | 486,00 |
Director de Biblioteca | 486,00 |
Jefe de Archivo de Tribunales | 486,00 |
Jefe de Casillero de Notificaciones | 486,00 |
Jefe de Personal | 486,00 |
Jefe Dpto. Prensa y Rel. Publicas | 486,00 |
Secretario de Cámara | 442,13 |
Secretario de 2º Instancia | 442,13 |
Secretario Tribunal de Trabajo | 442,13 |
Secretario Tribunal de Familia | 442,13 |
Secretario Tribunal Cont. Adm. | 442,13 |
Secretario de 1º Instancia C. y C. | 421,88 |
Encargado de Informática | 421,88 |
Encargado de Informática Jurídica | 421,88 |
Encargado de Base de Datos | 421,88 |
Prosecretario Técnico Informático | 421,88 |
Secretario de Juzgado de Instrucción | 421,88 |
Secretario de Mesa General de Entradas | 421,88 |
Pro-Secretario Cámara Civil y Comercial | 421,88 |
Pro-Secretario Cámara Penal | 421,88 |
Pro-Secretario Tribunal del Trabajo | 421,88 |
Pro-Secretario Tribunal Contenc. Adm. | 421,88 |
Pro-Secretario Cámara de Apelaciones C.C. | 421,88 |
Pro-Secretario Juzgado de Instrucción | 421,88 |
Jefe de Oficialía de Justicia | 421,88 |
Secretario Dpto. Asist. Jur. Soc. | 398,25 |
Pro-Secretario de Agente Fiscal | 379,65 |
Pro-Secretario Oficialía de Justicia | 379,65 |
Pro-Secretario de Personal | 379,65 |
Jefe Dpto. Depósitos de Secuestro | 379,65 |
Pro-Secreterio de Superintendencia | 379,65 |
Pro-Secretario Técnico Judicial | 300,00 |
EXPTE. Nº 200-1347/2005
CORREP. A LEY Nº 5487
SAN SALVADOR DE JUJUY, 05 DE DICIEMBRE DE 2005
Téngase por LEY de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publiquese íntegramente, tome razón Fiscalía de Estado, dese al Registro y Boletín Oficial, pase al Tribunal de Cuentas, Contaduría de la Provincia y Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y oportunamente, ARCHÍVESE.-
EDUARDO ALFREDO FELLNER
GOBERNADOR
Sancionada 24/11/2005
Publicado en BO Nº 127 de fecha 16/12/2005