LEY Nº 4913
LA LEGISLATURA DE JUJUY SANCIONA CON FUERZA DE
LEY Nº 4913
ARTICULO 1.- Dispónese la condonación de las deudas que mantienen los Municipios y Comisiones Municipales con el Poder Ejecutivo de la Provincia, cuya nómina y montos resultan del Anexo Unico, que forma parte integrante de esta Ley.
ARTICULO 2.- La erogación que demande el cumplimiento de la presente Ley se imputará a la siguiente partida presupuestaria:
JURISDICCION “K” : OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
FIN. Y FUNC. 1-6 : ADMINISTRACION GENERAL (Apoyo a
Gobiernos Municipales o comunales)
1-3-4-1-7 : Contribuciones a Municipios
ARTICULO 3.- La condonación dispuesta en los artículos anteriores no implica eximir de responsabilidad a los funcionarios municipales como tampoco convalidar el destino de los fondos citados.
ARTICULO 4.- Comuníquese al Poder ejecutivo Provincial.
SALA DE SESIONES, SAN SALVADOR DE JUJUY, 27 de junio de 1996.-
Dr. VICTOR M. LEMME
Secretario Parlamentario
Legislatura de Jujuy
Dr. EDUARDO ALFREDO FELLNER
Vice-Presidente 1º
A/C. Presidencia
Legislatura de Jujuy
Sancionada 27/06/1996
Publicado en BO Nº 92 de fecha 16/08/1996
ANEXO
| MUNICIPIOS | MONTO |
| San Salvador de Jujuy | 20.000,00.- |
| San Pedro de Jujuy | 35.000,00.- |
| Libertador General San Martín | 322.000,00.- |
| Humahuaca | 7.000,00.- |
| Ciudad Perico | 148.418,63.- |
| El Carmen | 0,00.- |
| Monterrico | 8.000,00.- |
| Palpalá | 65.000,00.- |
| La Quiaca | 125.000,00.- |
| Fraile Pintado | 8.000,00.- |
| Yuto | 20.000,00.- |
| Abra Pampa | 0,00.- |
| Tilcara | 52.000,00.- |
| Santa Clara | 123.000,00.- |
| Palma Sola | 65.000,00.- |
| Calilegua | 3.000,00.- |
| La Esperanza | 0,00.- |
| La Mendieta | 0,00.- |
| Caimancito | 15.375,00.- |
| El Talar | 93.000,00.- |
| El Aguilar | 2.000,00.- |
| Yala | 10.000,00.- |
| Rinconada | 1.200,00.- |
| San Antonio | 23.200,00.- |
| Puesto Viejo | 23.294,56.- |
| El Piquete | 118.500,00.- |
| Maimará | 9.000,00.- |
| Pampa Blanca | 37.500,00.- |
| Santa Catalina | 2.200,00.- |
| Hipólito Irigoyen | 1.000,00.- |
| Volcán | 13.665,00.- |
| Susques | 2.000,00.- |
| Yavi | 1.000,00.- |
| Tumbaya | 17.900,00.- |
| Purmamarca | 5.000,00.- |
| Vinalito | 10.500,00.- |
| Valle Grande | 14.929,00.- |
| Cieneguillas | 1.000,00.- |
| Pampichuela | 1.200,00.- |
| Tres Cruces | 1.200,00.- |
| Caspalá | 1.000,00.- |
| Coranzulí | 1.000,00.- |
| Santa Ana | 1.000,00.- |
| Mina Pirquita | 1.200,00.- |
| Abdon Castro Tolay | 1.000,00.- |
| Abralaite | 1.000,00.- |
| Puesto del Marquez | 1.000,00.- |
| Barrios | 1.000,00.- |
| Pumahuasi | 1.000,00.- |
| Catua | 3.000,00.- |
| Aguas Calientes | 40.500,00.- |
| El Fuerte | 1.000,00.- |
| Cangrejillos | 1.000,00.- |
| El Cóndor | 1.000,00.- |
| San Francisco | 1.200,00.- |
| Cusi Cusi | 1.000,00.- |
| Huacalera | 1.500,00.- |
| Rosario de Río Grande | 25.550,00.- |
| Arrayanal | 2.000,00.- |
| Rodeíto | 2.400,00.- |








