BOLETÍN OFICIAL Nº 126 – 09/11/16
MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTES
DIRECCION GENERAL UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL
NOTA DGUFI Nº Buenos Aires,
PRÉSTAMO BID 3455/OC-AR-1 – PROMEDU IV
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 01/2016
“Construcción y Equipamiento Mobiliario de Establecimientos Educativos de Nivel Inicial” – NOA
CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 5.
Por medio de la presente circular se introducen las siguientes modificaciones a los Documentos de Licitación:
Se modifica la IAO 1.1 de la Sección II – Datos de la Licitación, dividiéndose cada Grupo en 2 Grupos según el siguiente detalle:
Donde dice:
Número e identificación de los lotes incluidos en esta Licitación pública internacional:
G
R U P O |
LOTE | PROV. | NOMBRE | DEPTO. | LOCALIDAD | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | P
R O T O T I P O |
1 | 1 | JUJUY | JARDÍN A CREAR EN ESCUELA TÉCNICA N° 1 | YAVI | LA QUIACA | 22°06’44.8″S 65°35’57.7″W | 3SC |
1 | 2 | JUJUY | ESC. Nº 201 | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 24°14’05.7″S 64°52’22.4″W | 3SA |
1 | 3 | JUJUY | ESC. Nº445 | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 24°14’24.7″S 64°52’52.5″W | 3SA |
1 | 4 | JUJUY | JARDIN A CREAR B° 1000 VIVIENDAS PAPA FRANCISCO | LEDESMA | CALILEGUA | 23°47’17.0″S 64°46’49.0″W | 6SA |
1 | 5 | JUJUY | JARDÍN A CREAR B° 40 HA | LEDESMA | LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN | 23°48’52.3″S 64°48’14.9″W | 6SA |
1 | 6 | JUJUY | JARDIN EN ESCUELA N° 78 | PALPALÁ | PALPALÁ | 24°14’59.4″S 65°13’02.5″W | 6SA |
1 | 7 | SALTA | Escuela 4294 | ORAN | COLONIA STA ROSA | 23°24’11.47″S 64°25’30.57″W | 6SA |
1 | 8 | SALTA | Escuela 4394 | ROSARIO
DE LERMA |
ROSARIO DE LERMA | 24°58’06.6″S 65°34’47.9″W | 3SC |
1 | 9 | SALTA | Escuela 4851 | ORAN | SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 23°08’59.1″S 64°19’28.4″W | 3SA |
1 | 10 | SALTA | Escuela 4641 | METÁN | METÁN | 25°30’12.41″S 64°58’57.27″W | 6SA |
1 | 11 | SALTA | Escuela 4853 Barrio 62 Ha | ORAN | HIPOLITO YRIGOYEN | 23°14’59.3″S 64°16’40.9″W | 3SC |
2 | 12 | TUCUMÁN | Jardín a Crear Pje Marconi y Av. Juan B Justo | CAPITAL | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 26°47’50.1″S 65°11’22.5″W | 6SC |
2 | 13 | TUCUMÁN | Jardín A Crear en Calle Agustín Alurralde | CRUZ ALTA | ALDERETES ESTE | 26°48’14.2″S 65°08’17.4″W | 6SC |
2 | 14 | TUCUMÁN | Jardín AC en Terreno Secundaria Bernabé Araoz | CAPITAL | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 26°50’14.7″S 65°11’05.8″W | 6SC |
2 | 15 | TUCUMÁN | Jardín A Crear en San Andres Esc. Freyre | CRUZ ALTA | SAN ANDRES | 26°53’19.3″S 65°11’43.6″W | 3SC |
2 | 16 | TUCUMÁN | Jardín a Crear en Barrio Nestor Kirchner | CAPITAL | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 26°52’02.9″S 65°14’22.2″W | 3SA |
2 | 17 | TUCUMÁN | Jardín a Crear en Av. Independencia y Alberdi | CAPITAL | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 26°50’50.5″S 65°13’06.9″W | 3SC |
2 | 18 | TUCUMÁN | Jardín a Crear en B° Manantiales Sur Sector ESTE | CAPITAL | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 26°52’06.7″S 65°14’51.6″W | 3SA |
2 | 19 | TUCUMÁN | Jardín a Crear en Alderetes Este | CRUZ ALTA | ALDERETES ESTE | 26°48’55.1″S 65°08’01.0″W | 3SC |
2 | 20 | TUCUMÁN | Jardín en Esc. N° 330 Eudoro Avellaneda | CRUZ ALTA | LOS RALOS | 26°53’25.4″S 64°59’57.0″W | 6SC |
2 | 21 | TUCUMÁN | Jardin a Crear en Alsina y Ayacucho | CAPITAL | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 26°50’36.4″S 65°12’44.2″W | 6SC |
2 | 22 | TUCUMÁN | Jardín a Crear en Benjamín Paz | GRANEROS | BENJAMIN PAZ | 26°22’14.6″S 65°17’28.4″W | 3SC |
2 | 23 | TUCUMÁN | Jardín a Crear en Calle Lidoro Quinteros y Gorriti | CAPITAL | SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | 26°51’21.3″S 65°15’25.7″W | 3SC |
2 | 24 | TUCUMÁN | Jardín a Crear Villa Benjamín Araoz | BURRUYACU | VILLA BENJAMÍN ARAOZ | 26°33’31.0″S 64°47’57.9″W | 3SC |
3 | 25 | CATAMARCA | Jardín AC N° 2 CAPE Esc. N°257 | CAPITAL | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | 28°27’25.7″S 65°46’01.4″W | 6SC |
3 | 26 | CATAMARCA | ANEXO A CREAR Jardín N° 9 en terreno Esc. N° 704 | TINOGASTA | TINOGASTA | 28°4’6.92″S 67°34’3.87″W | 3SC |
3 | 27 | CATAMARCA | ANEXO A CREAR JIN N° 1 – FRENTE A PARQUE DE LOS NIÑOS | CAPITAL | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | 28°27’46.55″S 65°46’5.3″W | 3SA |
3 | 28 | CATAMARCA | Jardín N° 6 Anexo a Crear | CAPITAL | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | 28°28’19.78″S 65°47’57.41″W | 6SC |
3 | 29 | LA RIOJA | JARDIN ESC. 256 | ARAUCO | AIMOGASTA | 28°32’39.7″S 66°48’53.8″W | 6SA |
3 | 30 | LA RIOJA | JARDIN B° LUIS VERNET | CAPITAL | LA RIOJA | 29°26’05.0″S 66°52’38.0″W | 3SA |
3 | 31 | LA RIOJA | JARDIN B PADRE INESTAL | CHILECITO | CHILECITO | 29°08’45.3″S 67°31’42.3″W | 3SA |
3 | 32 | TUCUMÁN | Jardín en Escuela Gral. Las Heras | ALBERDI | ALBERDI | 27°34’45.0″S 65°36’57.0″W | 6SC |
3 | 33 | TUCUMÁN | Jardín A CREAR para Esc. N° 244 y Esc. Torres | LA COCHA | LA COCHA | 27°46’38.5″S 65°35’17.9″W | 3SA |
3 | 34 | TUCUMÁN | Jardín en Esc. N° 19 JAVIER FRIAS | CHICLIGASTA | EL MOLINO | 27°20’17.5″S 65°41’19.6″W | 3SC |
3 | 35 | TUCUMÁN | Jardín a Crear en Lamadrid | GRANEROS | LAMADRID | 27°39’01.7″S 65°14’50.9″W | 3SC |
Para que una oferta sea puesta en consideración se deberá cotizar todos los lotes de un grupo. Una misma empresa o unión transitoria podrá ofertar todos los grupos que desee, según sea su capacidad económica y demás requisitos indicados en el presente pliego. El plazo de obra para los prototipos 3SC/3SA es de 150 días corridos. El plazo de obra para los prototipos 6SC/6SA es de 180 días corridos.
Debe leerse:
Número e identificación de los lotes incluidos en esta Licitación pública internacional:
GRU
PO |
LOTE | PROV. | NOMBRE | LOCALIDAD | PROTOTIPO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA |
1
|
1 | JUJUY | JARDIN A CREAR B° 1000 VIVIENDAS PAPA FRANCISCO | Bº 1000 VIVIENDAS – CALILEGUA | 6 Salas Abierto | 23°47’17.0″S 64°46’49.0″W |
2 | JUJUY | JARDÍN A CREAR B° 40 HA | LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN | 6 Salas Abierto | 23°48’52.3″S 64°48’14.9″W | |
3 | SALTA | Escuela 4294 | Colonia Sta Rosa-Oran | 6 Salas Abierto | 23°24’11.47″S 64°25’30.57″W | |
4 | SALTA | Escuela 4851 | Orán | 3 Salas Abierto | 23°08’59.1″S 64°19’28.4″W | |
5 | SALTA | Escuela 4853 Barrio 62 Ha | Hipolito Yrigoyen | 3 Salas Compacto | 23°14’59.3″S 64°16’40.9″W | |
2
|
6 | JUJUY | JARDÍN A CREAR EN ESCUELA TÉCNICA N° 1 | LA QUIACA | 3 Salas Compacto | 22°06’44.8″S 65°35’57.7″W |
7 | JUJUY | ESC. Nº 201 | SAN PEDRO | 3 Salas Abierto | 24°14’05.7″S 64°52’22.4″W | |
8 | JUJUY | ESC. Nº445 | SAN PEDRO | 3 Salas Abierto | 24°14’24.7″S 64°52’52.5″W | |
9 | JUJUY | JARDIN EN ESCUELA N° 78 | PALPALÁ | 6 Salas Abierto | 24°14’59.4″S 65°13’02.5″W | |
10 | SALTA | Escuela 4394 | Vicente Torino – Rosario de Lerma | 3 Salas Compacto | 24°58’06.6″S 65°34’47.9″W | |
11 | SALTA | Escuela 4641 | Metán | 6 Salas Abierto | 25°30’12.41″S 64°58’57.27″W | |
3
|
12 | TUCUMÁN | Jardín a Crear Pje Marconi y Av. Juan B Justo | Capital | 6 Salas Compacto | 26°47’50.1″S 65°11’22.5″W |
13 | TUCUMÁN | Jardín a Crear en Barrio Nestor Kirchner | Capital | 3 Salas Abierto | 26°52’02.9″S 65°14’22.2″W | |
14 | TUCUMÁN | Jardín a Crear en Av. Independencia y Alberdi | Capital | 3 Salas Compacto | 26°50’50.5″S 65°13’06.9″W | |
15 | TUCUMÁN | Jardín a Crear en B° Manantiales Sur Sector ESTE | Capital | 3 Salas Abierto | 26°52’06.7″S 65°14’51.6″W | |
16 | TUCUMÁN | Jardin a Crear en Alsina y Ayacucho | San Miguel de Tucumán | 6 Salas Compacto | 26°50’36.4″S 65°12’44.2″W | |
17 | TUCUMÁN | Jardín a Crear en Benjamín Paz | Benjamín Paz-Graneros | 3 Salas Compacto | 26°22’14.6″S 65°17’28.4″W | |
18 | TUCUMÁN | Jardín a Crear en Calle Lidoro Quinteros y Gorriti | San Miguel de Tucumán | 3 Salas Compacto | 26°51’21.3″S 65°15’25.7″W | |
4 | 19 | TUCUMÁN | Jardín A Crear en Calle Agustín Alurralde | Alderetes | 6 Salas Compacto | 26°48’14.2″S 65°08’17.4″W |
20 | TUCUMÁN | Jardín AC en Terreno Secundaria Bernabé Araoz | Capital | 6 Salas Compacto | 26°50’14.7″S 65°11’05.8″W | |
21 | TUCUMÁN | Jardín A Crear en San Andres Esc. Freyre | Cruz Alta | 3 Salas Compacto | 26°53’19.3″S 65°11’43.6″W | |
22 | TUCUMÁN | Jardín a Crear en Alderetes Este | Cruz Alta | 3 Salas Compacto | 26°48’55.1″S 65°08’01.0″W | |
23 | TUCUMÁN | Jardín en Esc. N° 330 Eudoro Avellaneda | Cruz Alta | 6 Salas Compacto | 26°53’25.4″S 64°59’57.0″W | |
24 | TUCUMÁN | Jardín a Crear Villa Benjamín Araoz | Burruyacu | 3 Salas Compacto | 26°33’31.0″S 64°47’57.9″W | |
5 | 25 | TUCUMÁN | Jardín en Escuela Gral. Las Heras | Juan Baustista Alberdi | 6 Salas Compacto | 27°34’45.0″S 65°36’57.0″W |
26 | TUCUMÁN | Jardín A CREAR para Esc. N° 244 y Esc. Torres | La Cocha | 3 Salas Abierto | 27°46’38.5″S 65°35’17.9″W | |
27 | TUCUMÁN | Jardín en Esc. N° 19 JAVIER FRIAS | El Molino-Chicligasta | 3 Salas Compacto | 27°20’17.5″S 65°41’19.6″W | |
28 | TUCUMÁN | Jardín a Crear en Lamadrid | Lamadrid-Graneros | 3 Salas Compacto | 27°39’01.7″S 65°14’50.9″W | |
6 | 29 | CATAMARCA | Jardín AC N° 2 CAPE Esc. N°257 | San Fernando del Valle de Catamarca | 6 Salas Compacto | 28°27’25.7″S 65°46’01.4″W |
30 | CATAMARCA | ANEXO A CREAR Jardín N° 9 en terreno Esc. N° 704 | Tinogasta | 3 Salas Compacto | 28°4’6.92″S 67°34’3.87″W | |
31 | CATAMARCA | ANEXO A CREAR JIN N° 1 – FRENTE A PARQUE DE LOS NIÑOS | San Fernando del Valle de Catamarca | 3 Salas Abierto | 28°27’46.55″S 65°46’5.3″W | |
32 | CATAMARCA | Jardín N° 6 Anexo a Crear | San Fernando del Valle de Catamarca | 6 Salas Compacto | 28°28’19.78″S 65°47’57.41″W | |
33 | LA RIOJA | JARDIN ESC. 256 | AIMOGASTA | 6 Salas Abierto | 28°32’39.7″S 66°48’53.8″W | |
34 | LA RIOJA | JARDIN B° LUIS VERNET | LA RIOJA | 3 Salas Abierto | 29°26’05.0″S 66°52’38.0″W | |
35 | LA RIOJA | JARDIN B PADRE INESTAL | CHILECITO | 3 Salas Abierto | 29°08’45.3″S 67°31’42.3″W |
Para que una oferta sea puesta en consideración se deberá cotizar todos los lotes de un grupo. Una misma empresa o unión transitoria podrá ofertar todos los grupos que desee, según sea su capacidad económica y demás requisitos indicados en el presente pliego. Al respecto se informa que si la oferta de una empresa o unión transitoria es evaluada como la más baja para un conjunto de grupos pero su capacidad económica y demás requisitos no le permiten ser adjudicatario de la totalidad del conjunto de grupos el Contratante determinará qué grupo/s se le adjudicará siguiendo el criterio que considere más beneficioso para los objetivos del programa. El plazo de obra para los prototipos 3SC/3SA es de 150 días corridos. El plazo de obra para los prototipos 6SC/6SA es de 180 días corridos.
3) Se modifica el siguiente párrafo de la IAO 19.1 de la Sección II – Datos de la Licitación:
Donde dice:
Monto y moneda de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, deberá ser en Pesos de las República Argentina (AR$) de:
Grupo | Monto de la garantía |
Grupo 1 | 1.530.762 |
Grupo 2 | 1.748.231 |
Grupo 3 | 1.457.365 |
Debe leerse: Monto y moneda de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, deberá ser en Pesos de las República Argentina (AR$) de:
Grupo | Monto de la Garantía |
Grupo 1 | 748.113 |
Grupo 2 | 782.646 |
Grupo 3 | 890.187 |
Grupo 4 | 858.040 |
Grupo 5 | 498.942 |
Grupo 6 | 958.420 |
4) Se modifica el cuadro del apartado c) Capacidad de contratación, 2.3 Situación financiera y experiencia, del punto 2 Calificación de la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación:
Donde dice:
Grupo | Umbral VAD $RA |
Total Grupo 1 | 234.937.040 |
Total Grupo 2 | 269.372.761 |
Total Grupo 3 | 224.804.359 |
Debe leerse:
Grupo | Umbral VAD $RA |
Grupo 1 | 113.991.290 |
Grupo 2 | 120.945.755 |
Grupo 3 | 137.974.317 |
Grupo 4 | 131.398.452 |
Grupo 5 | 77.513.156 |
Grupo 6 | 147.291.210 |
5) Apartado d) 5) Capacidad de Trabajo – Capacidad económico-financiera, 2.3 Situación financiera y experiencia, del punto 2 Calificación de la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación:
Para el cálculo de la Capacidad Trabajo se tomará el promedio entre el último estado contable y el anteúltimo o el antepenúltimo dependiendo de cuál sea el más favorable.
09 NOV. LIQ. Nº 124418 $100,00.-