BOLETIN OFICIAL Nº 68 – 10/06/2026
CONCEJO DELIBERANTE DE PURMAMARCA.-
ORDENANZA Nº 032/26.-
IMPOSITIVA 2.026
VISTO:
La necesidad de fijarse los valores de los impuestos, derechos y tasas para la percepción de la renta comunal por el año 2.026 y;
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario proceder a la actualización de los montos y periodos de pagos de los impuestos, tasas y contribuciones que deban realizar los ciudadanos a los fines de adecuar la prestación de servicio al cobro del canon correspondiente, mejorando con ello su eficiencia.
Que la realidad económica de nuestro País y Provincia, nos exige de manera inmediata ajustar los costos del servicio de conformidad a la realidad zonal, la prestación realizada y los niveles actuales de vida, considerándose que a la fecha esta Comuna cuenta con una Ordenanza Impositiva que no se corresponde de manera eficiente con los servicios que brinda.
Que para ello se tuvo en cuenta el aumento del nivel de precios interanual y la previsión presupuestaria del ejercicio actual y venidero.
Que resulta preciso adecuar la correspondiente Ordenanza Impositiva a parámetros de actualización adecuados, quedando los montos dinerarios obsoletos para el cumplimiento de su función.
Que todo ello contribuirá a la realización y cumplimiento de los fines y objetivos de la Municipalidad de Purmamarca, de acuerdo al art. N° 116, inc. A) de la Ley N° 4466/89 Orgánica de los Municipios.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE PURMAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA Nº 032/26
“IMPOSITIVA 2026”
- CAPITULO 1°
IMPUESTOS A LOS JUEGOS DE AZAR
ARTICULO 1º: Los impuestos o alícuotas, que corresponde a este capítulo, son los que se fijan a continuación:
A) Rifas, bonos de contribución y similares en los que se establecen premios, emitidos dentro del radio de jurisdicción de la Municipalidad de Purmamarca, abonaran el 5% sobre el importe total de cada N° vendido.
B) Rifas, bonos de contribución y similares en los que se establecen premios, emitidos fuera del radio de jurisdicción de la Municipalidad de Purmamarca, pero dentro de la provincia de Jujuy, abonaran el 15% sobre el importe total de cada N° vendido.
C) Rifas, bonos de contribución y similares en los que se establecen premios, procedentes de otra provincia, abonaran el 15% sobre el importe total de cada N° vendido.
D) Lotas el 5% del premio del importe a percibir.
E) Bingos el 5% por cada uno de los cartones vendidos.
F) Los circos, parques de diversiones tributara el 15% sobre la recaudación bruta y por entrada vendida, deduciendo los impuestos nacionales y provinciales pertinentes.
- CAPITULO 2°
IMPUESTOS A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS
ARTICULO 2°: Los impuestos o alícuotas que corresponden a este capítulo, son los que se fijan a continuación:
A) Los bailes públicos, espectáculos musicales y artísticos, en donde se cobren entradas, realizadas en locales habilitados a tales efectos:
1. Particulares e Instituciones de residentes de esta localidad, abonaran sobre el valor de las entradas vendidas una tasa equivalente al 5% neto resultante
2. Por particulares, institucionales o empresarios no residentes, abonaran sobre el valor de las entradas vendidas, una tasa equivalente al 10% neto resultante.
B) Por cada baile o por noche, de carácter no habitual:
- Clubes, asociaciones o similares con personería jurídica que cobre entradas con venta de bebida alcohólicas:
1- Con orquesta por función $ 12.000,00
2- Sin orquesta por función $ 7.500,00
3- Peña con orquesta por función $ 9.500,00
4- Peña sin orquesta por función $ 7.500,00
5- Con Disc-jockey $ 4.500,00
- Clubes, Asociaciones sin personería jurídica que cobren entradas o tarjetas, con venta de bebidas alcohólicas:
1- Con orquesta por función (Bailes) $ 18.000,00
2- Sin orquesta por función (Bailes) $ 7.500,00
3- Peñas con orquestas por función $ 12.000,00
4- Peña sin orquesta por función (Libres) $ 9.500,00
5- Con Disc-jockey $ 7.500,00
C) Eventos familiares o particulares $ 3.500,00
Las salas cinematográficas y proyectos cinematográficos ambulantes, tributaran el 10% de las entradas vendidas en cada función.
D) Los espectáculos con compañía de revistas y obras de teatros, de cualquier tipo, que se realicen en teatros, cines, clubes, etc.; en locales cerrados o al aire libre, abonaran por cada función el 10% de cada entrada.
E) Toda entrada a espectáculos, comidas con sorteos u actos similares en cuyo precio se incluya el derecho del adquiriente a participar en el sorteo de una o más cosas, tributara el 5% sobre el impuesto del 100% de los números vendidos.
F) Los locales de diversiones que cuentan con aparatos de habilidad , destreza, y billares ya sean estos manuales y/o eléctricos, que funcionen a fichas o tejos, control remoto y otro medio necesario tributara por día $5.000,00
El pago de este tributo deberá efectuarse dentro de los cinco días del periodo respectivo.
En los casos de los incisos A), B), C), D) y E), sin excepción, realizaran el pago del 3% sobre el total de las entradas a vender para el cumplimiento de la ley 4222 del FO-PRO-DE (Ley Provincial del Deporte).
CAPITULO 3°:
- TASA POR ACTUACION ADMINISTRATIVA
ARTICULO 3°: Por toda gestión efectuada ante la Municipalidad de Purmamarca de conformidad a lo establecido, corresponde la utilización de los sellados que a continuación se detallan:
1. Tasa por actuación administrativa $ 3.500,00
2. Planos:
a) Sellados de plano originales $ 6.000,00
b) Copias $ 1.000,00
3. Certificados, constancias y otros títulos:
a) Todo certificado y constancia relacionada con la propiedad, inspecciones, actividades comerciales e industriales, propaganda y publicidad, ocupación de la vía pública, cementerios. $ 4.000,00
4. Por los siguientes tramites de actuaciones:
a) Inspecciones parciales y/o totales $ 2.300,00
b) Certificado de libre deuda y baja de automotores $ 3.200,00
c) Certificado de libre deuda de inmueble $ 4.000,00
d) Certificado de libre deuda comercial $ 4.000,00
e) Certificado de libre deuda personal $ 4.000,00
f) Certificado de libre Infracción $ 1.500,00
- Permisos inherentes a vehículos automotores:
- Inscripción de vehículos 0Km y usados abonaran el 1% del valor de aforo.
- Cambio de Unidad para prestar servicio de Remis $ 24.000,00
- El pateamiento de automotores se abonará de acuerdo a lo que determine la Dirección Provincial de Rentas y la presenta ordenanza.
- CAPITULO 4°
- TASA DE REGISTRO DE INSPECCION PARA LA HABILITACION DE LOCALES DE COMERCIO, INDUSTRIA U OTRA ACTIVIDAD.
ARTICULO 4°:
- Fijase la siguiente escala para el cobro de la habilitación o renovación del registro de comercios e industrias y demás categorías a ser abonados según periodo de cobertura:
| VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE PRODUCTOS LACTEOS | VENTA DE PRODUCTOS LACTEOS | VENTA DE PRODUCTOS LACTEOS | ANUAL | ANUAL | $ 21.000,00 | $ 21.000,00 | |||
| VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE FIAMBRES Y EMBUTIDOS | VENTA DE FIAMBRES Y EMBUTIDOS | VENTA DE FIAMBRES Y EMBUTIDOS | ANUAL | ANUAL | $ 21.000,00 | $ 21.000,00 | |||
| VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE PRODUCTOS DE ALMACEN Y DIETETICA | VENTA DE PRODUCTOS DE ALMACEN Y DIETETICA | VENTA DE PRODUCTOS DE ALMACEN Y DIETETICA | ANUAL | ANUAL | $ 21.000,00 | $ 21.000,00 | |||
| VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE CARNES ROJAS, MENUDAS Y CHACINADAS FRESCOS | VENTA DE CARNES ROJAS, MENUDAS Y CHACINADAS FRESCOS | VENTA DE CARNES ROJAS, MENUDAS Y CHACINADAS FRESCOS | ANUAL | ANUAL | $ 35..000,00 | $ 35..000,00 | |||
| VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE HUEVOS, CARNES DE AVES Y PRODUCTOS DE GRANJA DE LA CAZA | VENTA DE HUEVOS, CARNES DE AVES Y PRODUCTOS DE GRANJA DE LA CAZA | VENTA DE HUEVOS, CARNES DE AVES Y PRODUCTOS DE GRANJA DE LA CAZA | ANUAL | ANUAL | $ 28.200,00 | $ 28.200,00 | |||
| VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE PESCADOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA | VENTA DE PESCADOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA | VENTA DE PESCADOS Y PRODUCTOS DE LA PESCA | ANUAL | ANUAL | $ 28.200,00 | $ 28.200,00 | |||
| VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS | VENTA DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS | VENTA DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS | ANUAL | ANUAL | $ 21.000,00 | $ 21.000,00 | |||
| VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE PAN Y PRODUCTOS DE PANADERIA | VENTA DE PAN Y PRODUCTOS DE PANADERIA | VENTA DE PAN Y PRODUCTOS DE PANADERIA | ANUAL | ANUAL | $ 21.000,00 | $ 21.000,00 | |||
| VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TRABAJO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE BOMBONES, GOLOSINAS Y PRODUCTOS DE CONFITERIA | VENTA DE BOMBONES, GOLOSINAS Y PRODUCTOS DE CONFITERIA | VENTA DE BOMBONES, GOLOSINAS Y PRODUCTOS DE CONFITERIA | ANUAL | ANUAL | $ 21.000,00 | $ 21.000,00 | |||
| VENTA DE EQUIPOS, PERIFERICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS; EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | VENTA DE EQUIPOS, PERIFERICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS; EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | VENTA DE EQUIPOS, PERIFERICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS; EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | VENTA DE EQUIPOS, PERIFERICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS; EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | VENTA DE EQUIPOS, PERIFERICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS | VENTA DE EQUIPOS, PERIFERICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS | VENTA DE EQUIPOS, PERIFERICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS | ANUAL | ANUAL | $ 28.200,00 | $ 28.200,00 | |||
| VENTA DE EQUIPOS, PERIFERICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS; EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | VENTA DE EQUIPOS, PERIFERICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS; EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | VENTA DE EQUIPOS, PERIFERICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS; EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | VENTA DE EQUIPOS, PERIFERICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS; EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | VENTA DE APARATOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES | VENTA DE APARATOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES | VENTA DE APARATOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES | ANUAL | ANUAL | $ 28.200,00 | $ 28.200,00 | |||
| VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE HILADOS Y ARTICULOS DE MERCERIA | VENTA DE HILADOS Y ARTICULOS DE MERCERIA | VENTA DE HILADOS Y ARTICULOS DE MERCERIA | ANUAL | ANUAL | $ 21.000,00 | $ 21.000,00 | |||
| VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE ARTICULOS TEXTILES | VENTA DE ARTICULOS TEXTILES | VENTA DE ARTICULOS TEXTILES | ANUAL | ANUAL | $ 21.000,00 | $ 21.000,00 | |||
| VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE ABERTURAS | VENTA DE ABERTURAS | VENTA DE ABERTURAS | ANUAL | ANUAL | $ 28.200,00 | $ 28.200,00 | |||
| VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE MADERA Y ARTICULOS DE MADERA Y CORCHOS EXCEPTO MUEBLES | VENTA DE MADERA Y ARTICULOS DE MADERA Y CORCHOS EXCEPTO MUEBLES | VENTA DE MADERA Y ARTICULOS DE MADERA Y CORCHOS EXCEPTO MUEBLES | ANUAL | ANUAL | $ 28.200,00 | $ 28.200,00 | |||
| VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS | VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS | VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS | ANUAL | ANUAL | $ 28.200,00 | $ 28.200,00 | |||
| VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE PINTURA Y PRODUCTOS CONEXOS | VENTA DE PINTURA Y PRODUCTOS CONEXOS | VENTA DE PINTURA Y PRODUCTOS CONEXOS | ANUAL | ANUAL | $ 21.000,00 | $ 21.000,00 | |||
| VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE ARTICULOS PARA PLOMERIA E INSTALACIONES DE GAS | VENTA DE ARTICULOS PARA PLOMERIA E INSTALACIONES DE GAS | VENTA DE ARTICULOS PARA PLOMERIA E INSTALACIONES DE GAS | ANUAL | ANUAL | $ 35.000,00 | $ 35.000,00 | |||
| VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | ANUAL | ANUAL | $ 35.000,00 | $ 35.000,00 | |||
| VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE ELECTRODOMESTICOS, ARTEFACTOS PARA EL HOGAR, ARTICULOS DE MIMBRE Y CORCHO | VENTA DE ELECTRODOMESTICOS, ARTEFACTOS PARA EL HOGAR, ARTICULOS DE MIMBRE Y CORCHO | VENTA DE ELECTRODOMESTICOS, ARTEFACTOS PARA EL HOGAR, ARTICULOS DE MIMBRE Y CORCHO | ANUAL | ANUAL | $ 28.200,00 | $ 28.200,00 | |||
| VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE COLCHONES Y SOMMIERES | VENTA DE COLCHONES Y SOMMIERES | VENTA DE COLCHONES Y SOMMIERES | ANUAL | ANUAL | $ 28.200,00 | $ 28.200,00 | |||
| VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE ARTICULOS DE ILUMINACION | VENTA DE ARTICULOS DE ILUMINACION | VENTA DE ARTICULOS DE ILUMINACION | ANUAL | ANUAL | $ 28.200,00 | $ 28.200,00 | |||
| VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR Y MENAJE | VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR Y MENAJE | VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR Y MENAJE | ANUAL | ANUAL | $ 21.000,00 | $ 21.000,00 | |||
| VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE EQUIPOS DE USO DOMESTICO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE ARTICULO PARA EL HOGAR | VENTA DE ARTICULO PARA EL HOGAR | VENTA DE ARTICULO PARA EL HOGAR | ANUAL | ANUAL | $ 21.000,00 | $ 21.000,00 | |||
| VENTA DE BIENES CULTURALES Y RECREATIVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE BIENES CULTURALES Y RECREATIVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE BIENES CULTURALES Y RECREATIVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE BIENES CULTURALES Y RECREATIVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE LIBROS | VENTA DE LIBROS | VENTA DE LIBROS | ANUAL | ANUAL | $ 16.800,00 | $ 16.800,00 | |||
| VENTA DE BIENES CULTURALES Y RECREATIVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE BIENES CULTURALES Y RECREATIVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE BIENES CULTURALES Y RECREATIVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE BIENES CULTURALES Y RECREATIVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS | VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS | VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS | ANUAL | ANUAL | $ 14.000,00 | $ 14.000,00 | |||
| VENTA DE BIENES CULTURALES Y RECREATIVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE BIENES CULTURALES Y RECREATIVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE BIENES CULTURALES Y RECREATIVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE BIENES CULTURALES Y RECREATIVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE PAPEL, CARTON, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTICULOS DE LIBRERÍA | VENTA DE PAPEL, CARTON, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTICULOS DE LIBRERÍA | VENTA DE PAPEL, CARTON, MATERIALES DE EMBALAJE Y ARTICULOS DE LIBRERÍA | ANUAL | ANUAL | $ 21.000,00 | $ 21.000,00 | |||
| VENTA DE BIENES CULTURALES Y RECREATIVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE BIENES CULTURALES Y RECREATIVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE BIENES CULTURALES Y RECREATIVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE BIENES CULTURALES Y RECREATIVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | VENTA DE CD, DVD DE AUDIO Y VIDEO GRABADOS | VENTA DE CD, DVD DE AUDIO Y VIDEO GRABADOS | VENTA DE CD, DVD DE AUDIO Y VIDEO GRABADOS | ANUAL | ANUAL | $ 16.800,00 | $ 16.800,00 | |||
