BOLETÍN OFICIAL Nº 113 – 08/10/2004
| PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS |
| Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios Secretaría de Obras Públicas Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios Secretaría de Obras Públicas Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios Secretaría de Obras Públicas Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios Secretaría de Obras Públicas Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios Secretaría de Obras Públicas Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda | Gobierno de Jujuy Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy | Gobierno de Jujuy Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy | Gobierno de Jujuy Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy | Gobierno de Jujuy Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy | Gobierno de Jujuy Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy | Gobierno de Jujuy Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy |
| LICITACION PUBLICA | LICITACION PUBLICA | LICITACION PUBLICA | LICITACION PUBLICA | LICITACION PUBLICA | LICITACION PUBLICA | LICITACION PUBLICA | LICITACION PUBLICA | LICITACION PUBLICA | LICITACION PUBLICA | LICITACION PUBLICA |
| Primera Etapa – Construcción de 2.367 Viviendas con Infraestructura | Primera Etapa – Construcción de 2.367 Viviendas con Infraestructura | Primera Etapa – Construcción de 2.367 Viviendas con Infraestructura | Primera Etapa – Construcción de 2.367 Viviendas con Infraestructura | Primera Etapa – Construcción de 2.367 Viviendas con Infraestructura | Primera Etapa – Construcción de 2.367 Viviendas con Infraestructura | Primera Etapa – Construcción de 2.367 Viviendas con Infraestructura | ||||
| Presupuesto Oficial: $ 73.336.360,00 | Presupuesto Oficial: $ 73.336.360,00 | Presupuesto Oficial: $ 73.336.360,00 | Presupuesto Oficial: $ 73.336.360,00 | Presupuesto Oficial: $ 73.336.360,00 | Presupuesto Oficial: $ 73.336.360,00 | Presupuesto Oficial: $ 73.336.360,00 | Presupuesto Oficial: $ 73.336.360,00 | Presupuesto Oficial: $ 73.336.360,00 | Presupuesto Oficial: $ 73.336.360,00 | Presupuesto Oficial: $ 73.336.360,00 |
| 1.537 CON TERRENO DEL IVUJ | 1.537 CON TERRENO DEL IVUJ | 1.537 CON TERRENO DEL IVUJ | 1.537 CON TERRENO DEL IVUJ | |||||||
| Nº de Licitación | Municipio | Nombre del Proyecto | Nombre del Proyecto | Cant. Viv. | Cant. Viv. | Fecha y Hora Apertura Licitación | Fecha y Hora Apertura Licitación | Presupuesto Total | Presupuesto Total | Presupuesto Total |
| 23/2004 | Capital | 110 Viviendas de Empleados de Comercio | 110 Viviendas de Empleados de Comercio | 110 | 110 | 27/10 -08:00 | 27/10 -08:00 | $ 3.325.000,00 | $ 3.325.000,00 | $ 3.325.000,00 |
| 24/2004 | Capital | 192 Viviendas en Alto Comedero | 192 Viviendas en Alto Comedero | 192 | 192 | 27/10 -10:00 | 27/10 -10:00 | $ 5.785.000,00 | $ 5.785.000,00 | $ 5.785.000,00 |
| 25/2004 | Capital | 80 Viviendas de AMPERPAG | 80 Viviendas de AMPERPAG | 80 | 80 | 27/10 -18:00 | 27/10 -18:00 | $ 2.425.000,00 | $ 2.425.000,00 | $ 2.425.000,00 |
| 26/2004 | Capital | 180 Viviendas en Alto Comedero | 180 Viviendas en Alto Comedero | 180 | 180 | 28/10 -08:00 | 28/10 -08:00 | $ 5.425.000,00 | $ 5.425.000,00 | $ 5.425.000,00 |
| 27/2004 | Ciudad Perico | 100 Viviendas en Perico – Grupo “A” | 100 Viviendas en Perico – Grupo “A” | 100 | 100 | 28/10 -10:00 | 28/10 -10:00 | $ 3.025.000,00 | $ 3.025.000,00 | $ 3.025.000,00 |
| 28/2004 | Ciudad Perico | 100 Viviendas en Perico – Grupo “B” | 100 Viviendas en Perico – Grupo “B” | 100 | 100 | 28/10 -18:00 | 28/10 -18:00 | $ 3.025.000,00 | $ 3.025.000,00 | $ 3.025.000,00 |
| 29/2004 | San Pedro de Jujuy | 150 Viviendas en San Pedro – Grupo “A” | 150 Viviendas en San Pedro – Grupo “A” | 150 | 150 | 29/10 -08:00 | 29/10 -08:00 | $ 4.525.000,00 | $ 4.525.000,00 | $ 4.525.000,00 |
| 30/2004 | San Pedro de Jujuy | 150 Viviendas en San Pedro – Grupo “B” | 150 Viviendas en San Pedro – Grupo “B” | 150 | 150 | 29/10 -10:00 | 29/10 -10:00 | $ 4.525.000,00 | $ 4.525.000,00 | $ 4.525.000,00 |
| 31/2004 | San Pedro de Jujuy | 100 Viviendas en San Pedro | 100 Viviendas en San Pedro | 100 | 100 | 29/10 -12:00 | 29/10 -12:00 | $ 3.025.000,00 | $ 3.025.000,00 | $ 3.025.000,00 |
| 32/2004 | Calilegua | 74 Viviendas en Calilegua | 74 Viviendas en Calilegua | 74 | 74 | 02/11 -08:00 | 02/11 -08:00 | $ 2.245.000,00 | $ 2.245.000,00 | $ 2.245.000,00 |
| 33/2004 | Abra Pampa | 30 Viviendas en Abra Pampa | 30 Viviendas en Abra Pampa | 30 | 30 | 02/11 -10:00 | 02/11 -10:00 | $ 925.000,00 | $ 925.000,00 | $ 925.000,00 |
| 34/2004 | La Quiaca | 70 Viviendas en La Quiaca | 70 Viviendas en La Quiaca | 70 | 70 | 02/11 -18:00 | 02/11 -18:00 | $ 2.125.000,00 | $ 2.125.000,00 | $ 2.125.000,00 |
| 35/2004 | Palpalá | 73 Viviendas en Palpalá – Aceros Zapla | 73 Viviendas en Palpalá – Aceros Zapla | 73 | 73 | 03/11 -08:00 | 03/11 -08:00 | $ 2.190.000,00 | $ 2.190.000,00 | $ 2.190.000,00 |
| 36/2004 | Palpalá | 48 Viviendas en Palpalá – Aceros Zapla | 48 Viviendas en Palpalá – Aceros Zapla | 48 | 48 | 03/11 -10:00 | 03/11 -10:00 | $ 144.000,00 | $ 144.000,00 | $ 144.000,00 |
| 37/2004 | Palpalá | 40 Viviendas en Palpalá – ADEP | 40 Viviendas en Palpalá – ADEP | 40 | 40 | 03/11 -18:00 | 03/11 -18:00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 |
| 38/2004 | Palpalá | 40 Viviendas en Palpalá – SEOM | 40 Viviendas en Palpalá – SEOM | 40 | 40 | 04/11 – 08:00 | 04/11 – 08:00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 |
| 830 CON PROVISIÓN DE TERRENO | 830 CON PROVISIÓN DE TERRENO | |||||||||
| Nº de Licitación | Municipio | Nombre del Proyecto | Nombre del Proyecto | Cant. Viv. | Cant. Viv. | Fecha y Hora Apertura Licitación | Fecha y Hora Apertura Licitación | Presupuesto Total | Presupuesto Total | Presupuesto Total |
| 39/2004 | Capital | 100Viviendas en San Pedrito | 100Viviendas en San Pedrito | 100 | 100 | 04/11 – 10:00 | 04/11 – 10:00 | $ 3.480.400,00 | $ 3.480.400,00 | $ 3.480.400,00 |
| 40/2004 | Capital | 50Viviendas en San Pedrito – Grupo “A” | 50Viviendas en San Pedrito – Grupo “A” | 50 | 50 | 04/11 – 18:00 | 04/11 – 18:00 | $ 1.752.700,00 | $ 1.752.700,00 | $ 1.752.700,00 |
| 41/2004 | Capital | 50Viviendas en San Pedrito – Grupo “B” | 50Viviendas en San Pedrito – Grupo “B” | 50 | 50 | 05/11 -08:00 | 05/11 -08:00 | $ 1.752.700,00 | $ 1.752.700,00 | $ 1.752.700,00 |
| 42/2004 | Capital | 100 Viviendas en Alto Comedero | 100 Viviendas en Alto Comedero | 100 | 100 | 05/11 -10:00 | 05/11 -10:00 | $ 3.244.420,00 | $ 3.244.420,00 | $ 3.244.420,00 |
| 43/2004 | Capital | 50 Viviendas en Alto Comedero | 50 Viviendas en Alto Comedero | 50 | 50 | 05/11 -12:00 | 05/11 -12:00 | $ 1.634.710,00 | $ 1.634.710,00 | $ 1.634.710,00 |
| 44/2004 | Fraile Pintado | 50 Viviendas en Fraile Pintado | 50 Viviendas en Fraile Pintado | 50 | 50 | 09/11 -08:00 | 09/11 -08:00 | $ 1.582.960,00 | $ 1.582.960,00 | $ 1.582.960,00 |
| 45/2004 | Yuto | 50 Viviendas en Yuto | 50 Viviendas en Yuto | 50 | 50 | 09/11 -10:00 | 09/11 -10:00 | $ 1.568.820,00 | $ 1.568.820,00 | $ 1.568.820,00 |
| 46/2004 | Humahuaca | 50 Viviendas en Humahuaca | 50 Viviendas en Humahuaca | 50 | 50 | 09/11 -18:00 | 09/11 -18:00 | $ 1.607.800,00 | $ 1.607.800,00 | $ 1.607.800,00 |
| 47/2004 | Monterrico | 70 Viviendas en Monterrico | 70 Viviendas en Monterrico | 70 | 70 | 10/11 -08:00 | 10/11 -08:00 | $ 2.203.260,00 | $ 2.203.260,00 | $ 2.203.260,00 |
| 48/2004 | Pampa Blanca | 80 Viviendas en Pampa Blanca | 80 Viviendas en Pampa Blanca | 80 | 80 | 10/11 -10:00 | 10/11 -10:00 | $ 2.472.320,00 | $ 2.472.320,00 | $ 2.472.320,00 |
| 49/2004 | San Antonio | 30 Viviendas en San Antonio | 30 Viviendas en San Antonio | 30 | 30 | 10/11 -18:00 | 10/11 -18:00 | $ 944.500,00 | $ 944.500,00 | $ 944.500,00 |
| 50/2004 | Caimancito | 50 Viviendas en Caimancito | 50 Viviendas en Caimancito | 50 | 50 | 11/11 -08:00 | 11/11 -08:00 | $ 1.556.050,00 | $ 1.556.050,00 | $ 1.556.050,00 |
| 51/2004 | Santa Clara | 80 Viviendas en Santa Clara | 80 Viviendas en Santa Clara | 80 | 80 | 11/11 -10:00 | 11/11 -10:00 | $ 2.506.120,00 | $ 2.506.120,00 | $ 2.506.120,00 |
| 52/2004 | 20 Viviendas El Acheral | 20 Viviendas El Acheral | 20 | 20 | 11/11 -18:00 | 11/11 -18:00 | $ 609.600,00 | $ 609.600,00 | $ 609.600,00 | |
| Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En IVUJ. Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. Consultas y venta de Pliegos: En el IVUJ, Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. | Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En IVUJ. Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. Consultas y venta de Pliegos: En el IVUJ, Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. | Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En IVUJ. Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. Consultas y venta de Pliegos: En el IVUJ, Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. | Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En IVUJ. Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. Consultas y venta de Pliegos: En el IVUJ, Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. | Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En IVUJ. Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. Consultas y venta de Pliegos: En el IVUJ, Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. | Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En IVUJ. Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. Consultas y venta de Pliegos: En el IVUJ, Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. | Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En IVUJ. Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. Consultas y venta de Pliegos: En el IVUJ, Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. | Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En IVUJ. Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. Consultas y venta de Pliegos: En el IVUJ, Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. | Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En IVUJ. Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. Consultas y venta de Pliegos: En el IVUJ, Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. | Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En IVUJ. Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. Consultas y venta de Pliegos: En el IVUJ, Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. | Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: En IVUJ. Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. Consultas y venta de Pliegos: En el IVUJ, Gûemes 853. San Salvador de Jujuy. |
| Presidencia de la Nación | Presidencia de la Nación | Presidencia de la Nación | Presidencia de la Nación | Presidencia de la Nación | Presidencia de la Nación | Presidencia de la Nación | Presidencia de la Nación | Presidencia de la Nación | Presidencia de la Nación | Presidencia de la Nación |
08 OCT. LIQ. Nº 37688 $ 5.80








