BOLETÍN OFICIAL Nº 5 – 11/01/2006
| Nº de Lic. | Municipio | Nombre del Proyecto | Cant. Viv. | Fecha y Hora Apertura Licitación | Precio Tope |
| 08/2005 | Capital | 200 VIVIENDAS EN ALTO COMEDERO “A” | 200 | 20/02/2006 – Hs 08:00 | $ 10.552.500,00 |
| 09/2005 | Capital | 100 VIVIENDAS EN ALTO COMEDERO “A” | 100 | 20/02/ – Hs 11:00 | $ 5.281.500,00 |
| 10/2005 | Capital | 50 VIVIENDAS EN ALTO C. VIALIDAD NACIONAL | 50 | 21/02/2006 – Hs 08:00 | $ 2.646.000,00 |
| 11/2005 | Capital | 100 VIVIENDAS EN ALTO COMEDERO – UPCN | 100 | 21/02/2006 – Hs 11:00 | $ 5.250.000,00 |
| 12/2005 | El Carmen | 50 VIVIENDAS EN EL CARMEN – COOP POLICIAL | 50 | 21/02/2006 – Hs 18:00 | $ 2.646.000,00 |
| 13/2005 | Perico | 100 VIVIENDAS EN PERICO “C” | 100 | 22/02/2006 – Hs 08:00 | $ 5.281.500,00 |
| 14/2005 | San Pedro de Jujuy | 100 VIVIENDAS EN SAN PEDRO – GRUPO “A” | 100 | 22/02/2006 – Hs 11:00 | $ 5.281.500,00 |
| 15/2005 | San Pedro de Jujuy | 100 VIVIENDAS EN SAN PEDRO – GRUPO “B” | 100 | 22/02/2006 – Hs 18:00 | $ 5.281.500,00 |
| 16/2005 | San Pedro de Jujuy | 50 VIVIENDAS EN SAN PEDRO | 50 | 23/02/2006 – Hs 08:00 | $ 2.646.000,00 |
| 17/2005 | Cochinoca | 30 VIVIENDAS EN ABRA PAMPA “A” | 30 | 23/02/2006 – Hs 11:00 | $ 1.585.500,00 |
| 18/2005 | Yavi | 50 VIVIENDAS EN LA QUIACA | 50 | 23/02/2006 – Hs 18:00 | $ 2.646.000,00 |
| 19/2005 | Capital | 120 VIVIENDAS EN SAN PEDRITO – APUNJU | 120 | 24/02/2006 – Hs 08:00 | $ 6.300.000,00 |
| 20/2005 | Capital | 39 VIVIENDAS EN EL ARENAL – POLICIA | 39 | 24/02/2006 – Hs 11:00 | $ 2.047.500,00 |
| 21/2005 | El Carmen | 40 VIVIENDAS EN EL CARMEN – ADEP | 40 | 01/03/2006 – Hs 08:00 | $ 2.100.000,00 |
| 22/2005 | Palpalá | 61 VIVIENDAS EN PALPALA | 61 | 01/03/2006 – Hs 11:00 | $ 3.218.250,00 |
| 23/2005 | Perico | 65 VIVIENDAS EN EL PONGO | 65 | 01/03/2006 – Hs 18:00 | $ 3.412.500,00 |
| 24/2005 | Susques | 20 VIVIENDAS EN JAMA | 20 | 02/03/2006 – Hs 08:00 | $ 1.050.000,00 |
| 25/2005 | Capital | 28 VIVIENDAS EN LOS PERALES -OSDE-1ª Et.14 | 14 | 02/03/2006 – Hs 11:00 | $ 735.000,00 |
| 26/2006 | Capital | 48 VIVIENDAS EN ALTO COMEDERO – ADEP | 48 | 02/03/2006 – Hs 18:00 | $ 2.520.000,00 |
| 27/2005 | Capital | 60 VIVIENDAS EN ALTO COMEDERO – CEDEMS | 60 | 03/03/2006 – Hs 08:00 | $ 3.150.000,00 |
820 CON PROVISIÓN DE TERRENO








