Ley Nº 5214
LA LEGISLATURA DE JUJUY SANCIONA CON FUERZA DE
LEY Nº 5214
MODIFICATORIA Y COMPLEMENTARIA
DE LAS LEYES NROS. 5029, 5060 Y 5142
ARTICULO 1.- Dispónese la afectación de las Manzanas 377, 378 y 383 del Loteo 551 Padrón E-12073, ubicado en la ciudad de Libertador General San Martín, Departamento de Ledesma, pata LOTEO FISCAL exceptuándose de las exigencias relativas a medidas mínimas previstas en el plano aprobado.
ARTICULO 2.- Modifícase el Artículo 5 de la Ley Nº 5060, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 5.- Déjase establecido que las Manzanas 375, 376, 379, 380, 381, 382 y 415, serán destinadas para LOTEO FISCAL, exceptuándose de las exigencias relativas a medidas mínimas previstas en el plano aprobado”.
“El Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy deberá destinar las Manzanas 385 y 386 del Loteo 551 Padrón E- 12073, ubicado en la ciudad de Libertador General San Martín,
para la construcción de viviendas para los afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados del Papel, Carbón y Celulosa de la Provincia de Jujuy”
ARTICULO 3.- Modifícase el Artículo 4 de la Ley Nº 5142 el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4.- Déjase establecido que la Manzana 384 será destinada a la construcción del Camping Municipal de la ciudad de Libertador General San Martín”.
ARTICULO 4.- La Dirección de Inmuebles de la Provincia de Jujuy deberá adjudicar los Lotes correspondientes a las Manzanas afectadas para LOTEO FISCAL a las familias que a la fecha de sanción de la presente se encuentren precariamente instaladas y cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Nº 3146 “De Tierras Fiscales”, según listado que se adjunta como ANEXO 1 y que es parte integrante de la Ley, en un
plazo de ciento veinte días (120) desde la promulgación de la presente Ley.
ARTICULO 5.- Autorízase al Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy a la construcción en los inmuebles indicados en los Artículos 1 y 2 de la presente, de viviendas tipo económicas, facultándolo a afectar recursos de las partidas “OPERATORIAS CREDITOS INDIVIDUALES”, “AUTO CONSTRUCCIÓN ASISTIDA”, “CONVENIO CON MUNICIPIOS” y/o cualquier otro programa nacional, a fin de que se garantice el desarrollo del Plan de Viviendas que se dispone por esta Ley.
ARTICULO 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.-
Sala de Sesiones, San Saltador de Jujuy, 09 de noviembre de 2000.-
EDUARDO VICTOR CAVADINI
SECRETARIO PARLAMENTARIO
LEGISLATURA DE JUJUY
Ing. HECTOR RUBEN DAZA
PRESIDENTE
LEGISLATURA DE JUJUY
Sancionada 09/11/2000
Publicado en BO Nº 89Bis de fecha 13/08/2000
Modifica Ley Nº 5060 y 5142.-
ANEXO I
MANZANA 375
APELLIDO Y NOMBRE |
Nº DE D.N.I. |
LOTE |
| PALAZZO DIEGO FERNANDO | 26.422.986 | 1 |
| CHAUQUE DIEGO FERNANDO | 25.458.476 | 2 |
| CHAUQUE NESTOR BENICIO | 8.199.838 | 3 |
| CHAUQUE ZULMA LILIANA | 22.534.560 | 4 |
| CABRITA VALENTINA | 92.965.685 | 5 |
| RAMOS JUAN MARCOS | 24.729.019 | 6 |
| PEREZ MALVINA SOLEDAD | 29.223.309 | 7 |
| TORRES GILBERTO MIGUEL | 92.272.446 | 8 |
| HELGUERO LAURA DEL V. | 16.041.385 | 9 |
| ESPINOZA CRISTINA MARIA | 21.323.833 | 10 |
| RODRIGUEZ GABRIELA | 18.034.232 | 11 |
| PAREDES FABIO | 21.320.909 | 12 |
| SALOMON VICTOR | 24.458.466 | 13 |
| TAPIA DIEGO GERMAN | 25.458.498 | 14 |
| CHOSCO ALDO | 22.521.616 | 15 |
| CHAVARRIA DARIO JAVIER | 17.350.423 | 16 |
| GALAN RICARDO | 14.250.840 | 17 |
| GALAN DELIA | 16.637.838 | 18 |
| LEMOS RAMONA ALBINA | 13.570.995 | 19 |
| TOLABA ENRIQUE DANIEL | 24.816.972 | 20 |
| GUTIERREZ CLAUDIO JULIAN | 22.050.195 | 21 |
| TEJERINA MARIA ELENA | 21.698.891 | 22 |
| AMADOR SANDRA LILIANA | 26.813.644 | 23 |
| MENDOZA EVA CAROLINA | 24.801.589 | 24 |
| TOLABA S. EVANGELINA | 25.481.725 | 25 |
| ZALAZAR R. ALEJANDRA | 27.430.947 | 26 |
| BARRERA ADRIAN ROBERTO | 23.680.554 | 27 |
| TINTILAY DEMETRIO MARIO | 23.581.503 | 28 |
| CONDORI LIDIA BERTA | 25.780.485 | 29 |
| RUIZ EDUARDO ANIBAL | 24.511.033 | 30 |
| PATAGUA ESTER TEODORA | 23.680.595 | 31 |
| PAREDES PATRICIA JOSEFA | 18.675.525 | 32 |
| GALARZA NESTOR OMAR | 16.537.790 | 33 |
| ARABEY CLAUDIA ALEJANDRA | 25.481.826 | 34 |
| VILTE CARMEN | 13.016.990 | 37 |
| RUEDA MARCELA ISABEL | 24.258.035 | 38 |
| FRIAS SANDRA GABRIELA | 25.110.528 | 39 |
| CAZON PATRICIO | 28.227.284 | 40 |
| ARENA MARIO ORLANDO | 16.503.882 | 41 |
| JUSTINIANO A. SOLEDAD | 26.797.481 | 42 |
| SALEME DANIEL GUSTAVO | 25.962.773 | 43 |
| MENDIETA CRISTINA | 23.078.460 | 44 |
| GARCIA MARISEL | 29.269.032 | 45 |
| CAYO NORMA TERESA | 16.637.776 | 46 |
| ALFARO GLADIS | En tramite | 47 |
| ALFARO LEONARDO | 92.965.810 | 48 |
| CRUZ SANDRA | 25.458.083 | 49 |
| AGÜERO DELIA MARIA | 30.549.125 | 50 |
| SOLORZANO OLGA AZUCENA | 26.475.957 | 51 |
| PADILLA MARCELO | 12.655.749 | 52 |
| CABRERA ANA ROSA | 16.340.870 | 53 |
| ROMERO SANTIAGO | 20.482.481 | 54 |
| YAPURA OSCAR RUBEN | 22.555.072 | 55 |
| BASILIO MARIA DEL LUJAN | 26.422.986 | 56 |
MANZANA 376
| APELLIDO Y NOMBRE | Nº DE D.N.I. |
LOTE |
| ANCHETA NORMA NOEMI | 21.576.054 | 1 |
| CALIVAR MABEL LUZ | 21.914.422 | 4 |
| CUELLO ANTONIO CEFERINO | 20.419.190 | 5 |
| TARCAYA GRACIELA | 16.183.629 | 6 |
| ESPINDOLA | 7 | |
| IRIARTE CLAUDIO MARIA | 21.914.530 | 8 |
| RUEDA JUAN CARLOS | 17.074.588 | 9 |
| LOPEZ PATRICIO | 21.390.317 | 10 |
| CACERES MARIA TERESA | 23.896.494 | 13 |
| OYOLA ANGEL REIMUNDO | 23.868.468 | 14 |
| NAVARRETE JORGE ESTEBAN | 25.458.463 | 16 |
| SALAZAR SEGOVIA ISIDRO | 92.033.926 | 17 |
| VELAZCO FERNANDO VICTOR | 27.221.211 | 18 |
| JIMENEZ ZULEMA INES | 13.570.889 | 20 |
| CARI ALFREDO | 20.104.682 | 21 |
| CUYUPARI MIRTA GRACIELA | 22.897.365 | 22 |
| ESPINOZA ADELA FRANCISCA | 20.624.318 | 24 |
| RODRIGUEZ RAMOS NATIVIDAD | 18.637.930 | 25 |
| CARCIA ADRIANA SOLEDAD | 24.311.321 | 26 |
| YAPURA ENZO GABRIEL | 24.816.954 | 27 |
| CUELLO NELSON DEL ROSARIO | 16.503.858 | 28 |
| IBAÑEZ IRMA BERTA | 29.527.553 | 29 |
| RODRÍGUEZ | 30 | |
| FREDMAN JUAN CARLOS | 17.074.542 | 31 |
| FLORES IRENE | 32 | |
| PINTOS VIRGINIA CAROLINA | 25.272.813 | 33 |
| ORTEGA PARIA EUGENIA | 34 | |
| APARICIA LILIANA DEL VALLE | 22.924.393 | 35 |
| DIAZ PEDRO ORLANDO | 10.742.090 | 39 |
| RUEDA JUAN JOSE | 25.078.543 | 40 |
| CHAILE JORGELINA | 43 | |
| CRUZ JORGE ALFREDO | 26.475.618 | 44 |
| PALMA HUGO ORLANDO | 27.105.377 | 46 |
| GARECA JAVIER ORLANDO | 22.340.774 | 52 |
| ALVAREZ CLAUDIA ALEJANDRA | 18.758.806 | 49 |
| BARRIOS HECTOR ARIEL | 26.475.701 | 57 |
| CHUMACERO MABEL AGUSTINA | 21.914.530 | 58 |
| PAREDES MARIA CONCEPCIÓN | 17.350.253 | 48 |
| PARRAGA MARIO ANTONIO | 8.302.462 | 50 |
| MAGNO MARCELA ROMUALDO | 21.914.425 | 51 |
MANZANA 377
APELLIDO Y NOMBRE |
Nº DE D.N.I. |
LOTE |
| VASQUEZ JUAN CARLOS | 22.747.746 | 1 |
| CORDOBA DANIEL | 22.534.794 | 2 |
| ARIAS DANIEL | 25.481.642 | 3 |
| PINTO LUIS | 4 | |
| LEIVA PEDRO HUMBERTO | 24.408.230 | 5 |
| MIRANDA HILDA | 17.074.928 | 6 |
| CLARO BLANCA | 24.616.851 | 7 |
| MIRANDA RAMON AMADO | 22.521.762 | 8 |
| ROJAS GLADIS NELLY | 17.680.807 | 9 |
| PATIÑO EDUARDO | 18.788.745 | 10 |
| RODRIGUEZ ROBERTO | 11 | |
| CORBACHO RUBEN OMAR | 23.868.458 | 12 |
| GO0NZALEZ NELSON TOMAS | 23.363.427 | 13 |
| ALFARO PEDRO B. | 11.528.196 | 14 |
| CRUZ RENE EDUARDO | 21.515.518 | 15 |
| SORUCO ALBERTO | 17.350.052 | 16 |
| CRUZ PAULINO | 17.078.432 | 17 |
| DELGADO FANI O. | 13.609.394 | 18 |
| LEIVA ROQUE | 22.897.373 | 19 |
| SALOMON GENARO | 22.240.488 | 20 |
| ERAZO MANUEL | 21 | |
| BURGOS LUIS FRANCISCO DE R. | 12.762.958 | 22 |
| PUCHE FABIAN EDGARDO | 26.164.426 | 23 |
| BONILLO JOSE OSCAR | 23.426.219 | 24 |
| TOLABA SERGIO | 24.258.323 | 26 |
| CALIBAR SANDRA | 24.616.854 | 27 |
| CHAPANA GLADIS ISABEL | 21.324.128 | 29 |
| JERES LUIS ALBERTO | 16.637.707 | 30 |
| ESPECHE DANIEL OSCAR | 25.078.811 | 31 |
| ESPECHE BRUNO RAMON | 26.475.948 | 32 |
| MALLON ROBERTO CARLOS | 25.078.993 | 35 |
| VARGAS NATALIA MARISOL | 25.689.785 | 36 |
| PEREZ ALBINA DEL ROSARIO | 27.221.204 | 37 |
| TORRES REBECA M. | 26.022.731 | 38 |
| ESCALANTE LUIS ANGEL | 22.897.141 | 39 |
| BATALLANES LILIANA JUANA | 24.999.964 | 40 |
| CHAPANA MIGUEL ANGEL | 24.816.823 | 41 |
| FARFAN MARCELO LUIS | 24.582.535 | 42 |
| CORDOBA ELENA ERNESTINA | 28.227.381 | 43 |
| SEGOVIA RAUL ARMANDO | 25.085.808 | 44 |
| SOTELO GABRIEL | 23.654.190 | 46 |
| MAMANI ANDRES | 14.804.097 | 47 |
| BLAS MARTIN ANTONIO | 21.321.258 | 43 |
| CORIMAYO ROSA LIMA | 20.221.258 | 44 |
| QUESADA CAROLINA YILDA | 25.048.797 | 45 |
| CAMPOS ESTEBAN MATEO | 23.258.589 | 46 |
| ANCHETA GRISELDA | 21.318.180 | 47 |
| LOPEZ FELISA | 14.573.278 | 48 |
| GALLARDO NATIVIDAD ANALIA | 28.956.979 | 49 |
| GUTIERREZ SILVESTRE RICARDO | 16.538.442 | 29 |
| BONILLO ANDRES ROLANDO | 24.258.363 | 26 |
| ALFARO GRISELDA EVANGELINA | 18.684.887 | 34 |
MANZANA 378
APELLIDO Y NOMBRE |
Nº DE D.N.I. |
LOTE |
| LONTOYA VICTOR HUGO | 21.636.150 | 1 |
| FLORES MIGUEL ANGEL | 14.196.282 | 2 |
| RIVERO ISMAEL JUAN | 21.576.067 | 3 |
| FLORES FERNANDO ANTONIO | 25.689.690 | 4 |
| GIMENEZ PAULINA | 93.262.823 | 5 |
| FLORES ZULMA MERCEDES | 27.954.150 | 6 |
| ALVAREZ ELIZABETH DEL VALLE | 25.780.446 | 7 |
| BOLIVAR MARIA ELENA | 20.624.434 | 8 |
| EGUES CARMEN | 5.570.141 | 9 |
| CALIVA SILVIA MARCELA | 26.880.216 | 10 |
| CALIVA FLAVIO | 23.243.737 | 11 |
| TAPIA FABIO HECTOR | 24.816.809 | 12 |
| BURGOS MARCELO FABIAN | 22.685.170 | 13 |
| OVANDO PEDRO | 8.201.813 | 14 |
| CUYUPARI SANDRA BEATRIZ | 24.408.232 | 15 |
| GIMENEZ CELINA GRACIELA | 21.321.599 | 16 |
| GALLARDO FANNY ELBA | 17.680.644 | 17 |
| VARGAS OSCAR | 21.596.586 | 18 |
| MAMANI VICTOR ALEJANDRO | 22.340.683 | 19 |
| ORTEGA HILARIO RAMON | 12.856.074 | 20 |
| JURADO JUSTINO ALBERTO | 13.570.718 | 21 |
| CUELLO ANGEL JAVIER | 26.797.480 | 22 |
| CATINOT OMAR JORGE | 16.867.348 | 23 |
| RIVERO ADRIANA CANDELARIA | 20.744.906 | 24 |
| RUIZ LAZARO ALBERTO | 22.531.865 | 25 |
| CUELLAR GUSTAVO DARIO J. | 27.160.753 | 26 |
| VILLA RICARDO GABRIEL | 24.511.418 | 27 |
| VARGAS JOSE LUIS | 23.078.576 | 28 |
| VARGAS LAURA PATRICIA | 27.775.742 | 29 |
| SOLANO JUAN GERARDO | 25.109.884 | 30 |
| CHURQINA ESTHER MONICA | 22.340.685 | 31 |
| CASTRO MERCEDES | 14.573.335 | 32 |
| BURGOS ANA MARIA | 18.430.382 | 33 |
| BURGOS LILIANA | 24.511.199 | 34 |
| BURGOS ELINA AURORA | 18.092.298 | 35 |
| GUZMAN HUGO ROBERTO | 23.268.861 | 36 |
| RAMIREZ ROBERTO MARCELO | 25.780.636 | 37 |
| YAPURA RAMON | 17.680.666 | 38 |
| CASTILLO CARLOS | 26.164.095 | 39 |
| CASTILLO MIRIAM DEL CARMEN | 17.074.623 | 40 |
| TAPIA MARCELO | 41 | |
| FIERRO CESAR ANTONIO | 25.078.877 | 42 |
| PERALTA MIRIAM LILIAN | 13.609.216 | 43 |
| ARROYO ALICIA DEL VALLE | 14.986.033 | 44 |
| MARTINEZ NANCY NOEMI | 18.405.956 | 45 |
| VARGAS MARIA MARTA | 5.429.875 | 46 |
| MARTINEZ RAUL | 16.538.467 | 47 |
| ALVAREZ RODOLFO CESAR | 16.750.400 | 48 |
| HUALPA ROBERTO MARTIN | 22.340.430 | 49 |
| FLORES MARINA YOLANDA | 21.943.515 | 50 |
| SORUCO MARIA OLGA | 11.965.088 | 51 |
| PEREZ CLAUDIA BEATRIZ | 20.197.992 | 52 |
| SAAVEDRA ISABEL ROSARIO | 14.986.252 | 53 |
| BAZO VICTOR ALFREDO | 26.475.696 | 54 |
MANZANA 379
APELLIDO Y NOMBRE |
Nº DE D.N.I. |
LOTE |
| MARTINEZ CABA FELICIANO | 93.027.179 | 01 |
| CARBALLO RAUL ARNOLDO | 12.667.615 | 02 |
| DONAIRE ROLANDO OMAR | 22.461.909 | 03 |
| CONDORI ROLANDO OMAR | 16.333.945 | 04 |
| ARITUCO DORA ETELVINA | 14.573.444 | 06 |
| ESPINOZA HUGO DANIEL | 23.876.192 | 07 |
| GIMENEZ MARIA ANGELICA | 22.531.872 | 08 |
| LAZO SANDRA BEATRIZ | 23.336.171 | 09 |
| MENDEZ NESTOR SERGIO | 16.963.449 | 10 |
| ALDANA ROSA | 23.298.965 | 11 |
| MARTINEZ CLAUDIA ALEJANDRA | 26.309.716 | 12 |
| ROMERO FLAVIA DANIELA | 23.778.137 | 13 |
| TAPIA ENRIQUE FAVIAN | 23.426.272 | 16 |
| GALVAN LUISA | 18.114.934 | 17 |
| ALVAREZ SERGIO FERNANDO | 20.547.732 | 18 |
| ARROYO RAMON JESUS | 25.078.553 | 19 |
| ALARCON MARIA ALEJANDRA | 23.868.278 | 20 |
| ARIAS LEANDRO REINALDO | 28.503.465 | 22 |
| GARCIA ALEJANDRA ISABEL | 23.140.878 | 23 |
| VACA MARIA CRISTINA | 17.864.516 | 24 |
| ALVAREZ HUMBERTO OCTAVIO | 8.303.870 | 25 |
| SEGOVIA ALEJANDRA EVANGELINA | 20.419.174 | 26 |
| OLMOS CARLOS RUBEN | 25.078.988 | 27 |
| VILLA FELISA NELIDA | 10.995.411 | 29 |
| YAPURA ATILIO ABEL | 27.430.750 | 30 |
| TOLABA FELIPA ANASTACIA | 24.126.485 | 31 |
| SINGH MARCELA ADELA | 20.172.944 | 32 |
| ALVAREZ JOSE DANIEL | 23.868.152 | 33 |
| SORIA MARIA BEATRIZ | 17.680.664 | 34 |
| SANTOS MARIA MARGARITA | 25.272.734 | 35 |
| DIAZ ALEJANDRA ELENA | 24.816.891 | 36 |
| VACA ETELVINA SONIA | 25.078.613 | 37 |
| MENDEZ ALBERTO JUSTO | 23.868.074 | 38 |
| SANCHEZ CESAR ALBERTO | 17.074.729 | 39 |
| GARECA AURORA | 25.078.777 | 40 |
| GARECA LIDIA MARGARITA | 26.475.632 | 41 |
| ESPADA IRMA CRISTINA | 16.183.653 | 42 |
| NARVAEZ LEONARDO FEDERICO | 29.223.313 | 43 |
| PALACIOS NILDA DEL VALLE | 14.573.086 | 44 |
| JURADO CARMEN ROSA | 26.707.316 | 45 |
| CRUZ NORMA ESTHER | 20.615.243 | 47 |
| MENDEZ ROSANA BEATRIZ | 24.816.937 | 48 |
| ROMERO LUISA PAULA | 28.535.657 | 49 |
| PEREZ JUAN JOSE | 23.654.023 | 50 |
| BURGOS YOLANDA ANALIA | 23.910.359 | 51 |
| CAUCOTA DANIEL ORLANDO | 18.768.586 | 52 |
| MATIAS NELIDA BEATRIZ | 12.856.151 | 53 |
| DELGADO ALICIA | 12.007.929 | 54 |
| CASTRO JOSE RUBEN | 12.856.492 | 55 |
| GARCIA PABLO VICENTE | 27.160.837 | 56 |
| BAEZ ANA LEONOR | 25.110.559 | 57 |
| CUITIAN PEDRO RUBEN | 21.943.567 | 58 |
MANZANA 380
APELLIDO Y NOMBRE |
Nº DE D.N.I. |
LOTE |
| MENDEZ MARIA ANGELICA | 16.841.118 | 02 |
| CHAUQUE ROSANA ALEJANDRA | 23.868.500 | 03 |
| VILLARUBIA DONAURE ASUNTA | 92.971.599 | 04 |
| IBARRA ANA MARIA | 23.935.151 | 05 |
| DIAZ CESAR FERNANDO | 27.875.326 | 06 |
| VARGAS CACHAMBI GREGORIO | 92.640.400 | 07 |
| AYARDE MARIA ESTELA | 93.095.683 | 08 |
| CHOQUE DANIEL ARMANDO | 25.780.582 | 09 |
| CHOQUE FERNANDO DANIEL | 25.481.561 | 10 |
| ESTRADA NESTOR | 16.750.153 | 12 |
| MENDEZ ELIAS | 27.511.098 | 13 |
| GUTIERREZ PEDRO HORACIO | 21.992.882 | 14 |
| ECHAZU JORGE ALBERTO | 13.189.141 | 15 |
| ORTIZ GRACIELA SILVINA | 24.258.310 | 16 |
| COLQUE OVANDO | 16.637.748 | 17 |
| CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES | 27.775.829 | 18 |
| CONTRERAS CECILIA LILIANA | 26.164.207 | 19 |
| NIEVA RUBEN NAZARENO | 24.616.816 | 20 |
| APAZA ARNALDO ANDRES | 24.590.462 | 21 |
| ABENDAÑO ALARCON UBANDINA | 92.633.181 | 22 |
| LOPEZ MIGUEL ANGEL | 21.814.744 | 23 |
| PONCE ELIDA VALERIA | 29.086.065 | 24 |
| DIAZ NORMA ALICIA | 25.868.972 | 25 |
| SALDAÑA GABRIELA ELIDA | 25.085.850 | 26 |
| CHAILE LEOPOLDO ROSARIO | 25.780.211 | BIS |
| CRUZ SILVIA ADRIANA | 29.223.074 | 27 |
| CAUCOTA ROSANA | 24.020.748 | 28 |
| MICHEL JUAN DE DIOS | 18.405.985 | 29 |
| QUIPILDOR EMERIMA | 24.034.434 | 32 |
| SANCHEZ JORGE RAMON | 23.078.375 | 33 |
| SALAZAR CRISTIAN ORLANDO | 27.430.769 | 34 |
| RIQUELME RAUL EDUARDO | 27.105.483 | 35 |
| GARCIA EDITH YOLANDA | 25.494.835 | 36 |
| VARGAS CRECENCIA SALUSTIANA | 5.075.176 | 37 |
| VELAZQUEZ JUAN FELIPE | 13.570.665 | 38 |
| COLQUE GABRIEL | 23.401.027 | 39 |
| GASPAR ESTEFANIA MONICA | 20.482.841 | 40 |
| AGUILAR HECTOR | 24.258.254 | 41 |
| CHAMBI MARTINEZ DIONICIO | 93.019.831 | 42 |
| ANTELO MARCELA | 93.061.732 | 43 |
| SEGUNDO SILVIA | 24.816.958 | 44 |
| TORRES ANA DOMINGA | 18.526.461 | 45 |
| GIRON LUIS ALBERTO | 20.419.108 | 46 |
| QUIROGA ARGENTINA | 13.443.999 | 47 |
| ZEGARRA JUAN MANUEL | 26.850.759 | 48 |
| LOPEZ JORGELINA LEONOR | 25.780.635 | 49 |
| SORUCO ISABEL JESUS | 22.924.229 | 50 |
| PALAVECINO ALBERTO | 25.078.978 | 51 |
| APARICIO CLAUDIO GUSTAVO | 23.630.850 | 52 |
| COLQUE CRISTIAN FEDERICO | 25.689.684 | 53 |
MANZANA 381
| APELLIDO Y NOMBRE | Nº DE D.N.I. |
LOTE |
| CUELLAR HILDA B. | 22.835.184 | 01 |
| LAIME LUIS | 24.258.447 | 02 |
| TOLABA DEOLINDA M. | 27.639.920 | 03 |
| BURGOS MIRTA B. | 20.624.224 | 04 |
| VILCHE SANDRA A. | 17.680.916 | 05 |
| MONTOYA MIRTA F. | 26.475.517 | 06 |
| QUIROGA CARMEN G. | 26.880.447 | 07 |
| ORTIZ ALBERTO E. | 18.389.389 | 08 |
| QUIROGA ANA DEL S. | 24.258.456 | 09 |
| GUZMAN MARCELO F. | 20.496.507 | 10 |
| CONDORI JORGE | 16.889.020 | 11 |
| AGÜERO VIVIANA | 29.729.502 | 12 |
| VILCHE MONICA | 13 | |
| TOLABA HUMBERTO R. | 20.488.053 | 14 |
| CALAPIÑA FANY NILDA | 22.155.585 | 15 |
| PIZARRO CLAUDIA ROSANA | 25.272.880 | 16 |
| CORIMAYO MIRTA LORENZA | 24.126.482 | 23 |
| TORRES LAURA | 23.078.337 | 24 |
| MIRANDA YAVI | 92.018.555 | 25 |
| COLQUE SILVIA A. | 23.336.180 | 26 |
| SANCHES NORMA P. | 25.924.446 | 27 |
| QUIROGA CECILIA ELISA | 26.164.440 | 28 |
| ACOSTA ORTENSIA | 13.286.245 | 29 |
| CARI ELIAS | 25.780.274 | 30 |
| VERA ELSA MARGARITA | 22.107.140 | 31 |
| PEREZ MARIELA ROSANA | 25.780.206 | 32 |
| TABOADA ANA MARIA L. | 26.797.443 | 33 |
| PEREZ NELLY MARIANA | 21.125.658 | 34 |
| PEREZ YOLANDA | 14.574.450 | 35 |
| TOLABA BEATRIZ | 23.088.018 | 37 |
| TERCERO ELIDA | 17.930.901 | 38 |
| LESCANO ANA YOLANDA | 21.322.941 | 39 |
| ARANCIBIA RAUL | 21.635.559 | 40 |
| BANEGA RAUL | 8.167.387 | 41 |
| COELLO FELIX | 42 |
MANZANA 382
APELLIDO Y NOMBRE |
Nº DE D.N.I. |
LOTE |
| CRUZ WALTER ABEL | 01 | |
| LENCINA GRACIELA SUSANA | 22.930.105 | 02 |
| CABRERA NOELIA SOLEDAD | 29.494.327 | 03 |
| ZALAZAR NELIDA HAYDEE | 13.570.852 | 04 |
| GUERRA JOSE ANTONIO | 24.816.816 | 05 |
| SANCHEZ ANGEL | 18.789.967 | 06 |
| RODRIGUEZ ENRIQUE ROBERTO | 17.680.636 | 07 |
| COLQUI FELIPE BENITO | 23.078.505 | 08 |
| CENTENO JORGE RAUL | 12.073.225 | 09 |
| FERNANDEZ RAUL | 12.596.586 | 10 |
| FLORES CARMEN RAMONA | 21.606.404 | 11 |
| VELIZ DANIEL ALEJANDRO | 25.930.604 | 12 |
| FIGUEROA WALTER REYNALDO | 20.732.824 | 13 |
| DAVILA ROSA ANDREA | 25.085.789 | 14 |
| PARA LAURA GRACIELA | 27.453.928 | 15 |
| JURADO NORA VICTORIA | 24.232.825 | 16 |
| LEDESMA MARIA LUISA | 03.909.227 | 17 |
| PIMENTEL ADOLFO | 21.824.608 | 18 |
| ROCHA MARIA ANTOLINA | 13.910.383 | 19 |
| JIMENEZ OSCAR ALEJANDRO | 23.868.316 | 22 |
| HERRERA CARMEN DEL V. | 6.530.283 | 23 |
| BALVIN EULOGIO MAITA | 11.254.538 | 24 |
| FIERRO SIVILA MILAGROS | 25.481.869 | 25 |
| ALVAREZ HUGO ADRIAN | 23.680.576 | 26 |
| BELLIDO ROSA CRISTINA | 22.198.236 | 31 |
| VALDIVIEZO IRMA ALICIA | 22.897.148 | 33 |
| AJALLA MARTIN LUIS | 22.835.193 | 34 |
| NUÑEZ SEGUNDO MERQUIADEZ | 21.157.207 | 35 |
| CORBALAN NORMA ESTER | 24.348.049 | 36 |
| TABOADA VIVIANA DEL VALLE | 25.780.277 | 37 |
| SORAIRE ROLANDO | 23.721.220 | 38 |
| QUINTEROS BALBINA ISABEL | 26.309.828 | 39 |
| VELAZQUEZ EDUARDO ISAAC | 28.227.198 | 40 |
| CEBALLOS CARMEN ROSA | 17.074.734 | 41 |
| MIRANDA SEBASTIAN ALBERTO | 28.227.168 | 43 |
| VARGAS HUGO RENE | 24.189.404 | 44 |
| SOLANO ISABEL CRISTINA | 20.756.896 | 46 |
| QUINTERO JUAN JOSE | 25.481.754 | 47 |
| CORRO HUGO PASTOR | 26.880.325 | 49 |
| YAPURA PAULA AMANDA | 11.605.466 | 50 |
| TEJERINA CLAUDIA E. | 24.816.673 | 51 |
| COQUE LORENA E. | 29.223.324 | 52 |
| ZEBALOS CARMEN EVANGELINA | 18.644.607 | 53 |
| QUIROGA GRISELDA DEL C. | 17.074.796 | 55 |
| OLIMA ROSANA MABEL | 24.453.843 | 56 |
| SOLORZA ELIAS ALBERTO | 22.821.431 | 57 |
| WARY GERMAN ANTONIO | 25.078.665 | 58 |
| TABOADA SOLEDAD E. | 24.511.500 | 32 |
MANZANA 383
APELLIDO Y NOMBRE |
Nº DE D.N.I. |
LOTE |
| FLORES PASTORA | 22.726.090 | 01 |
| TORRES HUGO | 25.780.367 | 02 |
| PAREDES HERNAN | 12.856.256 | 03 |
| ALVAREZ HORACIO | 23.891.540 | 04 |
| ZAMBRANO CLARA NOEMI | 16.233.963 | 05 |
| MAMANI GREGORIO | 18.734.292 | 06 |
| CORONEL EUDARDO | 27.640.183 | 07 |
| GOMEZ JULIO ALEJANDRO | 23.336.171 | 08 |
| VIZGARRA MARIO DARIO | 16.080.424 | 09 |
| MELGAR MARTA | 24.511.007 | 10 |
| TAPIA MARIO ALBERTO | 28.227.487 | 11 |
| GIMENEZ SUSANA A. | 21.753.110 | 12 |
| ROJAS HUGO DANIEL | 27.160.728 | 13 |
| CHAUQUE TIMOTEO NORMANDO | 16.183.559 | 14 |
| VARGAS ISIDRO BASILIO | 12.142.062 | 15 |
| TEJERINA CLAUDIA ADRIANA | 16.750.268 | 16 |
| MAINART SERGIO ANTONIO | 16.435.524 | 17 |
| ZAMBRANO ALCIRA | 17.680.585 | 18 |
| ZAMBRANO SANDRO CESAR | 23.078.362 | 19 |
| ALFONSO MARCELO CLAUDIO | 20.448.009 | 20 |
| NINA ARIEL ENRIQUE | 24.232.866 | 21 |
| LOPEZ MARIA ELENA | 21.788.636 | 22 |
| REYES ERNESTO RODOLFO | 17.791.037 | 23 |
| DIAZ ZAIDA DELIA | 28.537.029 | 24 |
| RAMIREZ JOSE | 17.074.930 | 25 |
| ALVAREZ GUSTAVO | 25.078.788 | 26 |
| TARRAGA NORMA | 23.868.306 | 27 |
| BARGAS SILVIA ADRIANA | 25.078.676 | 28 |
| BRACONTE JOSE RAMON | 20.604.880 | 29 |
| BRACONTE ESTER ELIZBETH | 26.880.143 | 30 |
| RUIZ ELVIO LAUREANO | 26.880.022 | 31 |
| GARCIA ROSARIO NOEMI | 23.985.460 | 32 |
