BOLETIN OFICIAL Nº 38 – 30/03/2026
CARLOS A. VACA PETRELLI
MARTILLERO PÚBLICO JUDICIAL
MAT. PROF. Nº 6
SUBASTA JUDICIAL SIN BASE; MOTOVEHICULOS NACIONALES OKM y USADOS QUE SE ENCONTRABAN EN TALLER DE LA PROVINCIA DE JUJUY Y EN SUCURSAL DE LA PROVINCIA DE SALTA. BIENES MUEBLES Y REPUESTOS EXISTENTES EN TALLER DE REPARACIÓN DE LA PROV. DE JUJUY, LISTADO DE MUEBLES, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE LA SUCURSAL DE SALTA. S. S. Dr. JUAN PABLO CALDERON, Juez del Juzgado de 1ra Inst. en lo C. y C. Nº 1, Secretaría Nº 1, comunica por 3 veces en 5 días en el Expte. Nº C-128881/18, caratulado: “QUIEBRA DIRECTA SOLICITADA POR JUJUY MOTOS S.A”, que el Martillero Público Judicial CARLOS A. VACA PETRELLI, Mat. Prof. Nº 6, procederá a la venta en Pública Subasta, al mejor postor, dinero de contado, comisión del Martillero (10%) a cargo del comprador y SIN BASE: MOTOVEHICULOS OKM y USADOS QUE SE ENCONTRABAN EN TALLER DE LA PROVINCIA DE JUJUY Y EN SUCURSAL DE LA PROVINCIA DE SALTA. BIENES MUEBLES Y REPUESTOS (imposible de describir), EXISTENTES EN TALLER DE REPARACIÓN DE LA PROV. DE JUJUY, LISTADO DE MUEBLES, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE LA SUCURSAL DE SALTA, (MUEBLES Y HERRAMIENTAS DEL TALLER DE REPARACIÓN JUJUY, imposible de describir),. Los gravámenes y deudas que pudieren existir se cancelan con el producido de la subasta adquiriéndose los bienes libres de los mismos.-
| MARCA | CILINDRADA | CHASIS | DETALLES | |
| 1 | BAJAJ ROUSER | 200 | MD2JC53Z2AVE01200 MOTOR JCGBSF77189 | Dominio 365-G CZ |
| 2 | GILERA GLA | 110 | LWGPCGL3950001045 MOTOR WG1P52FMH050D0049 | |
| 3 | MONOPATIN GAF | 50 | S/N° VISIBLE | |
| 4 | MOTOMEL | 125 | 8ELM211258B025598 | INCOMPLETA |
| 6 | YAMAHA XT | 225 | 9C64VW000Y0012158 MOTOR 29U03223CM3 | CON FALTANTES |
| 7 | CUATRICICLO PANTER WR | 200 | Motor 167ML70524124 | |
| 8 | APPIA VECTRA | 110 | MOTOR 152FMH0741645 | PATENTE 132EDN |
| 9 | CUATRICICLO GAF | 50 | MOTOR LYIE44F4113016 | SEMIDESARMADO INCOMPLETO |
| 10 | EUROMOT ENDURO GTX | 250 | LAEMA2409DA000531 MOTOR K172FMM31007928 | PATENTE 112EDN |
| 11 | CUATRICICLO GAF | 50 | MOTOR HP16Y110ATV108132 | INCOMP. (FALTAN PIEZAS MOTOR) |
| 12 | CUATRICICLO MOD GM11OST | 110 | NO VISIBLE | SIN MARCA VISIBLE |
| z | LOTES 13,14,17,22,26,32,34,35,37,46 CHATARRA CON FORMA DE MOTO | PARA REPUESTOS | ||
| 15 | MOTOMEL XPLORA | 150 | 8ELM422508050795 | |
| 16 | MOTOMEL CG | 125 | 8ELM21125BB050490 | CON FALTANTES |
| 18 | MOTOMEL VX | 150 | 8ELM171505B026159 | NEGRA CON FALTANTES |
| 19 | MOTOMEL VX | 150 | 8ELM171507B001086 | MOTOR INCOMPLETO |
| 20 | KYMCO STRIKER | 150 | MOTOR AF253100106 | |
| 21 | CORVEN TRIAX | 200 | 8CVJCNLO3JA011433 MOTOR 25167FML38HC00229 | CON FALTANTES CHASIS Y MOTOR |
| 23 | MOTOMEL CHOPERA | 150 | LHJPCKLA682518460 | SEMIDESARMADA CON FALTANTES MOTOR |
| 24 | CUATRICICLO GAMMA ACROSS | 150 | MOTOR 1P57QMJ85070181 | NEGRO |
| 25 | SCOOTER MONDIAL MAX LD | 110 | MOTOR 81044834 | |
| 28 | SCOOTER GUERRERO G110 | 110 | NEGRA | |
| 29 | MAVERIC CROSS XY | 125 | CHASIS LXYPCJG028A000295 MOTOR 161FML8B000220 | ROJA Y BLANCA |
| 30 | BAJAJ ROUSER XCD | 125 | MDZJB5BZ0AFE00447 | SEMIDESARMADA |
| 31 | CORVEN ENERGY | 110 | MOTOR JL1PS0FMH10A208942 | CON FALTANTES NEGRA |
| 33 | CUATRICLO YAMAHA BREEZE | 125 | MOTOR 3FA004-1 | COLOR BLANCO CON FALTANTES MOTOR |
| 36 | MOTOMEL | 150 | 8ELM051506B035652 | |
| 39 | SCOOTER GUERRERO TRIP | 110 | MOTOR 81055052 | CON FALTANTES |
| 40 | MONDIAL DAX | 70 | LF3YCD3038D001730 | SIN CARBURADOR |
| 41 | GUERRERO TRIP | HLN3AA011950 | CON FALTANTES GRIS | |
| 42 | SCOOTER MOTOMEL | 110 | FALTA NUMERO DE CHASIS | AZUL |
| 43 | MOTOMEL | 110 | 8ELM241106B011211 | CHASIS Y MOTOR INCOMPLETO |
| 44 | GUERRERO | 110 | LAAXAHABX61808838 | CHASIS Y MOTOR INCOMPLETO |
| 45 | MOTOMEL | 110 | 8ELM121106B006474 | CHASIS Y MOTOR INCOMPLETO |
| 47 | MOTOMEL DLX | 110 | 8ELM1211Q6B19734 | CON FALTANTES |
| 48 | CORVEN ENERGY | 110 | MOTOR 1107202050 | |
| 49 | MAVERIC XRT | 110 | MOTOR 0A009737 | NEGRA |
| 50 | MOTOMEL | 150 | 8ELM162004B004334 | CON FALTANTES |
| 51 | CORVEN TRIAX | 150 | 8CVJCKL07CA011470 | PARECE SER 0 KM FALTAN PLASTICOS |
| 52 | KAWASAKI KLR | 250 | KL250D-038957 | CON FALTANTES (VARIOS)CHASIS Y MOTOR |
| 53 | CUATRICICLO HONDA FOURTRACK | 200 | CON FALTANTES CHASIS Y MOTOR | |
| 54 | MOTOMEL DLX | 110 | 8ELM12110DB00849 | AZUL |
| 55 | CORVEN TUNNING | 110 | 8CVXCH2G0DA048437 | CHOCADA INCOMPLETA |
| 56 | CORVEN | 110 | LF3XCH2GBDA001380 | INCOMPLETA |
| 57 | CORVEN ENERGY | 110 | ECVXCH2G4JA216480 | USADA |
| 58 | MOTOMEL C150 | 150 | LHJPCKLA9B2737842 PAT. 117YJO | NEGRA |
| 59 | MONDIAL RD150H | 150 | LF3PCKD0XHA001613 | CERO KILOMETRO |
| 60 | CORVEN TRIAX 150 R3 | 150 | 8CVJ0KL00JA044257 | CERO KILOMETRO BLANCA |
| 61 | GILERA | 150 | LWGPCGL38Y1000287 | CON FALTANTES CHASIS Y MOTOR |
| 62 | APPIA BREZZA | 150 | 8BPS4KLT8DC023472 PAT. 167JLL(D) | AZUL |
| 63 | CORVEN ENERGY | 110 | 8CVXCH2G1DA048091 | CON FALTANTES CHASIS Y MOTOR |
| 64 | CORVEN ENERGY | 110 | 8CVXCH2G9CA043848 | CON FALTANTES CHASIS Y MOTOR |
| 65 | KELLER STRATUS KN | 150 | 8E72A5B11J0001605 | CERO KILOMETRO GRIS |
| 66 | MONDIAL HD | 150 | LF3PCK704JB002087 | CERO KILOMETRO ROJA |
La Subasta se efectuará el día Miércoles 8, Jueves 9 y Viernes 10 de Abril de 2026 a Hs. 17,00 en la sede del COLEGIO DE MARTILLEROS DE JUJUY, calle Dávila 301, B° Ciudad de Nieva de San Salvador de Jujuy con la siguiente dinámica. En caso de transferencia, se hace saber que en el mismo acto de subasta y/o dentro de un (1) día hábil posterior, el comprador deberá girar el total del precio, mediante transferencia Bancaria a la Cuenta Judicial perteneciente a los autos del Banco Macro S.A Nº 5-200-0950491612-1 CBU : 2850200950095049161215, y entregar el comprobante de depósito al martillero y/o acreditar el depósito en el Juzgado, bajo apercibimiento de declarar desierta la subasta – por ése bien- y se cargarán las costas por postor remiso Art. 562 del C.P.C. y C.- Una vez acreditado el total, se dará entrega por parte del martillero de la documentación de subasta (Acta de Remate) y recibo pertinente.. La exhibición de los rodados, muebles y útiles, accesorios y herramientas, se realizará los días lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 01 de Abril de 2026 desde las 16,00 hrs. hasta 18,30 hrs. en Pachi Gorriti 1294 B° San Pedrito y en el depósito de calle Pedro del Portal 1118, B° Ciudad de Nieva de esta ciudad. Para mayores informes consultar al Martillero en Ramírez de Velazco 136 – Teléfonos 0388-4834400 y 388-6822560 de San Salvador de Jujuy de 17 a 20 hs y/o en Secretaría. Edictos en el Boletín Oficial y 1 diario local sin pago previo, por lo establecido en la ley 24522 de Concursos y Quiebras. San Salvador de Jujuy, 16 de Marzo de 2026 – Dra. María De Los Ángeles Meyer – Secretaria.-
30 MAR. 06/08 ABR. S/C.-








