BOLETIN OFICIAL Nº 31 – 13/03/2026
DECRETO Nº 4914-MS/2025.-
EXPTE. Nº 1414-1409/2025.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 31 DIC. 2025.-
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- MODIFÍCASE el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, Ejercicio 2026 – Ley Nº 6.490, planta de personal permanente de la Jurisdicción “Y” MINISTERIO DE SEGURIDAD, Unidad de Organización “2 – A” POLICIA DE LA PROVINCIA, conforme se indica seguidamente:
PERSONAL SUPERIOR
SUPRIMIR CREAR
Grado Nº Cargos Grado Nº Cargos
Comisario General 4
Comisario Mayor 5
Comisario Inspector 17
Comisario 10
Sub-Comisario 30
Oficial Principal
Oficial Inspector 25
Oficial Sub-Inspector 18
Oficial Ayudante 16
——- ——-
Sub-Total 76 Sub-Total 49
PERSONAL SUBALTERNO
SUPRIMIR CREAR
Grado Nº Cargos Grado Nº Cargos
Suboficial Mayor 34
Suboficial Principal 154
Sargento Ayudante 98
Sargento Primero 89
Sargento
Cabo Primero 2
Cabo 56
Agente 242
——- ——-
Sub-Total 365 Sub-Total 310
_____________________________________________________________________________
TOTAL 441 TOTAL 359
ARTÍCULO 2º.- PROMUÉVASE al grado inmediato superior a partir del 01 de enero del 2026, al siguiente personal policial:
| AL GRADO DE Comisario General: A los actuales Comisario Mayores | AL GRADO DE Comisario General: A los actuales Comisario Mayores | AL GRADO DE Comisario General: A los actuales Comisario Mayores | AL GRADO DE Comisario General: A los actuales Comisario Mayores | AL GRADO DE Comisario General: A los actuales Comisario Mayores |
| 1 | Comisario Mayor | CHAILE DENIZ FAVIO JAVIER | 13721 | 20-25272773-7 |
| 2 | Comisario Mayor | NARVAEZ RAUL HECTOR | 13977 | 20-26232580-7 |
| 3 | Comisario Mayor | TINTILAY JOSE NESTOR | 13976 | 20-25526313-8 |
| 4 | Comisario Mayor | SENES GUSTAVO ADOLFO | 13975 | 20-26988752-5 |
| 5 | Comisario Mayor | MAMANI ANGEL AVELINO | 13730 | 20-26391676-0 |
| 6 | Comisario Mayor | MENDEZ OSCAR LUIS | 13950 | 20-23430139-0 |
| 7 | Comisario Mayor | AYARDE LEANDRO RAUL | 13955 | 20-26675016-2 |
| 8 | Comisario Mayor | LOPEZ SILVIA ESTELA | 13695 | 27-24101152-1 |
| 9 | Comisario Mayor | TORRES IGNACIO SEBASTIAN | 13951 | 20-25663358-3 |
| 10 | Comisario Mayor | ROBLES ELIO ARNALDO | 13735 | 20-26067059-0 |
| 11 | Comisario Mayor | MAIZARES JACOBO GUSTAVO | 13713 | 20-24612605-5 |
| 12 | Comisario Mayor | VALDIVIEZO JOSE DONATO | 13704 | 20-22713352-0 |
| 13 | Comisario Mayor | QUIPILDOR NELSON MIGUEL | 13729 | 20-24750967-5 |
| 14 | Comisario Mayor | CHAILE ANDREA FABIANA | 13274 | 27-24706111-3 |
| 15 | Comisario Mayor | BRACAMONTE FABIOLA ANDREA RAMONA | 13728 | 27-26675128-7 |
| 16 | Comisario Mayor | CARRIZO HECTOR ARIEL | 13714 | 23-24217439-9 |
| 17 | Comisario Mayor | VARGAS KARINA CINTIA | 13299 | 27-24175668-3 |
| 18 | Comisario Mayor | RODRIGUEZ RENE SANTOS | 13302 | 20-25357525-6 |
| 19 | Comisario Mayor | CARRIZO ROMINA LORENA | 13694 | 27-26501461-0 |
| 20 | Comisario Mayor | PAREDES MARCELO ALEJANDRO | 13289 | 20-25663085-1 |
| AL GRADO DE Comisario Mayor: a los actuales Comisario Inspectores: | AL GRADO DE Comisario Mayor: a los actuales Comisario Inspectores: | AL GRADO DE Comisario Mayor: a los actuales Comisario Inspectores: | AL GRADO DE Comisario Mayor: a los actuales Comisario Inspectores: | AL GRADO DE Comisario Mayor: a los actuales Comisario Inspectores: |
| 1 | Comisario Inspector | SILVERA CRISTIAN RODRIGO | 14094 | 20-25377729-0 |
| 2 | Comisario Inspector | LLANES CELSO GUSTAVO | 14083 | 20-28310597-1 |
| 3 | Comisario Inspector | VARGAS OLGA YNES | 14114 | 23-27532538-4 |
| 4 | Comisario Inspector | BRIZUELA JAIME JOSE MARIA | 14067 | 20-27871431-5 |
| 5 | Comisario Inspector | VALDEZ HERNAN ALBERTO | 14100 | 20-27520990-3 |
| 6 | Comisario Inspector | VILTE NORMA VIRGINIA | 14115 | 27-28543249-4 |
| 7 | Comisario Inspector | GOYOCHEA OSCAR RAFAEL | 14080 | 20-28036341-4 |
| 8 | Comisario Inspector | TASTACA NORA ALEJANDRA | 14112 | 27-26988603-5 |
| 9 | Comisario Inspector | IÑIGUEZ MARTIN DARIO | 14032 | 20-26475843-3 |
| 10 | Comisario Inspector | CHOQUE ARIEL RUBEN | 14072 | 20-27220476-5 |
| 11 | Comisario Inspector | LOPEZ CRISTIAN GASTON | 14084 | 20-26377855-4 |
| 12 | Comisario Inspector | CUELLAR GABRIELA ALEJANDRA | 14108 | 27-27629280-9 |
| 13 | Comisario Inspector | ALMAZAN ARMELLA RUBEN DANIEL | 13953 | 20-26125130-3 |
| 14 | Comisario Inspector | CHILIGUAY ARIEL DIONICIO | 14071 | 20-27542073-6 |
| 15 | Comisario Inspector | MERCADO CARLOS JAVIER | 14088 | 20-26285908-9 |
| 16 | Comisario Inspector | RAMOS MIRTA LUISA | 14111 | 27-28402394-9 |
| 17 | Comisario Inspector | TEJERINA HECTOR RAMON | 14052 | 20-23514024-2 |
| 18 | Comisario Inspector | PARRAGA VICTOR FLORENCIO | 14091 | 20-25985974-4 |
| 19 | Comisario Inspector | CORIA FERNANDO NICOLAS | 14028 | 20-24126118-3 |
| 20 | Comisario Inspector | MEDINA ENRIQUE RAMON | 13970 | 20-24504997-9 |
| 21 | Comisario Inspector | CONDORI JUANA OLGA | 14059 | 27-26232436-8 |
| 22 | Comisario Inspector | CHOQUE HECTOR DANIEL | 14073 | 20-26285595-4 |
| 23 | Comisario Inspector | VALDEZ BEATRIZ EUGENIA | 13719 | 27-26182489-8 |
| 24 | Comisario Inspector | ZIGARAN MABEL DELIA | 14116 | 27-27758225-8 |
| 25 | Comisario Inspector | BALDERRAMA HUGO ALFREDO | 14065 | 20-26501829-8 |
| 26 | Comisario Inspector | BRAJEDA GASTON NAZARENO | 14023 | 20-26228729-8 |
| 27 | Comisario Inspector | ORQUERA FABIAN IGNACIO | 14090 | 20-27522657-3 |
| 28 | Comisario Inspector | MENDOZA SERGIO ENRIQUE | 14039 | 20-25663468-7 |
| 29 | Comisario Inspector | LOPEZ RUBEN ALFREDO | 13702 | 20-23637379-8 |
| 30 | Comisario Inspector | CHAVARRIA VICTOR ALEJANDRO | 14027 | 20-24612352-8 |
| 31 | Comisario Inspector | CRUZ VIRGINIA MERI | 13290 | 27-24654990-2 |
| 32 | Comisario Inspector | ELAIS FERNANDO AGUSTIN | 14077 | 20-25663320-6 |
| AL GRADO DE Comisario Inspector: a los actuales Comisarios: | AL GRADO DE Comisario Inspector: a los actuales Comisarios: | AL GRADO DE Comisario Inspector: a los actuales Comisarios: | AL GRADO DE Comisario Inspector: a los actuales Comisarios: | AL GRADO DE Comisario Inspector: a los actuales Comisarios: |
| 1 | Comisario | SAJAMA JORGE HIPOLITO | 14600 | 20-29133188-3 |
| 2 | Comisario | RAMIREZ DANIEL RICARDO | 14596 | 20-28310756-7 |
| 3 | Comisario | ALBORNOZ BLANCA HORTENSIA | 14604 | 27-27726817-0 |
| 4 | Comisario | VILLACORTA CLAUDIA FERNANDA | 14601 | 27-29223238-7 |
| 5 | Comisario | TOLAY GUSTAVO BENJAMIN | 14605 | 20-29211268-9 |
| 6 | Comisario | PALACIOS EDUARDO NELSON | 14595 | 20-29931843-6 |
| 7 | Comisario | CALAPEÑA LOPEZ RAFAEL ARTURO | 14068 | 20-28206038-9 |
| 8 | Comisario | MONTOYA PABLO DANIEL | 14040 | 20-25970952-1 |
| 9 | Comisario | MERCADO ARIEL FERNANDO | 14598 | 20-30012161-7 |
| CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON JURIDICO | CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON JURIDICO | CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON JURIDICO | CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON JURIDICO | CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON JURIDICO |
| 10 | Comisario | ROJAS LILIANA MERCEDES | 15826 | 27-23053819-6 |
| 11 | Comisario | ARGAÑARAZ PATRICIA MARIELA | 15822 | 27-26793690-6 |
| 12 | Comisario | CABEZAS HAMETTI SIMON JOSE | 15827 | 20-22583156-5 |
| 13 | Comisario | ARAMAYO SILVIA RAQUEL | 14691 | 27-20455045-5 |
| 14 | Comisario | COSTELLO LUCIANO FEDERICO | 15823 | 20-22785762-6 |
| CUERPO TECNICO – ESCALAFON OTROS | CUERPO TECNICO – ESCALAFON OTROS | CUERPO TECNICO – ESCALAFON OTROS | CUERPO TECNICO – ESCALAFON OTROS | CUERPO TECNICO – ESCALAFON OTROS |
| 15 | Comisario | YAPURA CESAR GUILLERMO | 15810 | 20-23755504-0 |
| 16 | Comisario | SULCA JOSE MANUEL | 15809 | 23-24612205-9 |
| CUERPO TECNICO – ESCALAFON SANIDAD | CUERPO TECNICO – ESCALAFON SANIDAD | CUERPO TECNICO – ESCALAFON SANIDAD | CUERPO TECNICO – ESCALAFON SANIDAD | CUERPO TECNICO – ESCALAFON SANIDAD |
| 17 | Comisario | SALAZAR MARIA RITA | 15843 | 27-26501008-9 |
| 18 | Comisario | INSAUSTI DIEGO AGUSTIN | 16162 | 23-23581975-9 |
| CUERPO TECNICO – ESCALAFON COMUNICACIONES | CUERPO TECNICO – ESCALAFON COMUNICACIONES | CUERPO TECNICO – ESCALAFON COMUNICACIONES | CUERPO TECNICO – ESCALAFON COMUNICACIONES | CUERPO TECNICO – ESCALAFON COMUNICACIONES |
| 19 | Comisario | CORBALAN ELVIRA CRISTINA | 12929 | 27-24246931-9 |
| AL GRADO DE Comisario: a los actuales Sub Comisarios: | AL GRADO DE Comisario: a los actuales Sub Comisarios: | AL GRADO DE Comisario: a los actuales Sub Comisarios: | AL GRADO DE Comisario: a los actuales Sub Comisarios: | AL GRADO DE Comisario: a los actuales Sub Comisarios: |
| 1 | Sub-Comisario | LIENDRO ANDREA ALEJANDRA | 16501 | 23-30419785-4 |
| 2 | Sub-Comisario | MENU PEREZ SILVIA DEL VALLE | 16506 | 27-31126742-1 |
| 3 | Sub-Comisario | AIMA SERGIO PATRICIO | 16474 | 20-29915519-7 |
| 4 | Sub-Comisario | QUISPE DARIO SEBASTIAN | 16510 | 20-32548602-4 |
| 5 | Sub-Comisario | LEAÑO GUILLERMO ALEJANDRO | 16531 | 20-32796645-7 |
| 6 | Sub-Comisario | TRUJILLO SILVIO MARCELO | 16522 | 20-31137219-0 |
| 7 | Sub-Comisario | QUISPE FORTUNATO DANIEL | 16511 | 20-31081943-4 |
| 8 | Sub-Comisario | ALARCON RUBEN ERNESTO | 16800 | 20-31098266-1 |
| 9 | Sub-Comisario | ERAZO LAURA CECILIA | 16488 | 27-31590646-1 |
| 10 | Sub-Comisario | HUANCA SERGIO OSCAR | 16496 | 20-30150196-0 |
| 11 | Sub-Comisario | CASTILLO MARIANA SOLEDAD | 16482 | 27-32607352-6 |
| 12 | Sub-Comisario | FERNANDEZ JORGE FAUSTINO | 16799 | 20-29843854-3 |
| 13 | Sub-Comisario | AYALA FERNANDO EMANUEL | 16478 | 23-32369102-9 |
| 14 | Sub-Comisario | CHOQUE LORENA GISELA | 16484 | 23-29685756-4 |
| 15 | Sub-Comisario | COLQUI MARIA SOLEDAD | 16486 | 27-31308173-2 |
| 16 | Sub-Comisario | MAMANI PABLO RAUL | 16802 | 20-32058440-0 |
| 17 | Sub-Comisario | ZENTENO JOSE MARIA | 16524 | 20-32227287-2 |
| 18 | Sub-Comisario | MAMANI ISABEL | 16798 | 27-31496914-1 |
| 19 | Sub-Comisario | LAZO MARIA EUGENIA | 16500 | 27-31846150-9 |
| 20 | Sub-Comisario | SANCHEZ SERGIO FABIAN | 16516 | 20-30347822-2 |
| 21 | Sub-Comisario | MERILES PABLO HORACIO | 16507 | 20-32492869-4 |
| 22 | Sub-Comisario | RIOS NORA DANIELA | 14960 | 27-28404746-5 |
| 23 | Sub-Comisario | CHOCOBAR VIVIANA INES | 16483 | 27-31422780-3 |
| 24 | Sub-Comisario | APAZA SANTIAGO ADRIAN | 16476 | 20-32408846-7 |
| 25 | Sub-Comisario | MACHACA AMELIA DEL ROSARIO | 16502 | 27-30150447-6 |
| 26 | Sub-Comisario | NAVARRO ELIZABETH MARIA DE LOS ANGELES | 15816 | 27-29263301-2 |
| 27 | Sub-Comisario | ARIAS PABLO FEDERICO | 16477 | 20-30801824-6 |
| 28 | Sub-Comisario | CARRILLO ARMANDO WILFREDO | 16481 | 20-32606869-2 |
| 29 | Sub-Comisario | TOLABA NESTOR FABIAN | 15795 | 20-28206006-0 |
| 30 | Sub-Comisario | MORALES RODRIGO SAMUEL | 16508 | 20-32058280-7 |
| 31 | Sub-Comisario | HEREDIA MARCOS ALEJANDRO | 16169 | 20-31100803-0 |
| 32 | Sub-Comisario | TOLABA MILTON ARIEL | 16521 | 20-29211363-4 |
| 33 | Sub-Comisario | BAYON DAVID SEBASTIAN GONZALO | 16479 | 20-33003808-0 |
| 34 | Sub-Comisario | GARECA RODRIGO ABEL GONZALO | 16491 | 20-30283066-6 |
| 35 | Sub-Comisario | GARECA PABLO ANTONIO | 16492 | 20-31126829-6 |
| 36 | Sub-Comisario | GUTIERREZ IVAN RODRIGO | 16494 | 20-31590472-3 |
| AL GRADO DE Sub Comisario: a los actuales Oficiales Principales: | AL GRADO DE Sub Comisario: a los actuales Oficiales Principales: | AL GRADO DE Sub Comisario: a los actuales Oficiales Principales: | AL GRADO DE Sub Comisario: a los actuales Oficiales Principales: | AL GRADO DE Sub Comisario: a los actuales Oficiales Principales: |
| 1 | Oficial Principal | TAPIA SELVA ELIANA | 18116 | 27-32397631-2 |
| 2 | Oficial Principal | SANCHEZ FABIOLA ROSALIA | 18110 | 27-33550982-5 |
| 3 | Oficial Principal | CLAROS DANIELA RITA | 18057 | 23-34061355-4 |
| 4 | Oficial Principal | VILTE MIRTA ALEJANDRA | 18128 | 27-35822314-7 |
| 5 | Oficial Principal | MAMANI BELINDA CAROLINA | 18084 | 23-35823565-4 |
| 6 | Oficial Principal | GOYOCHEA RAUL ALBERTO | 18071 | 20-34192185-7 |
| 7 | Oficial Principal | TEJERINA PABLO RAMON | 18117 | 20-35079942-8 |
| 8 | Oficial Principal | ZAPATA MEALLA ANA CECILIA | 18130 | 27-32930557-6 |
| 9 | Oficial Principal | SURUGUAY LUIS ALBERTO | 18115 | 20-34022498-2 |
| 10 | Oficial Principal | ANZE EMILIO MANUEL | 18043 | 20-33586432-9 |
| 11 | Oficial Principal | MENDEZ SEBASTIAN YAMIL MARIO | 18092 | 20-32339306-1 |
| 12 | Oficial Principal | CHOROLQUE JOSE MANUEL | 18056 | 20-32453149-2 |
| 13 | Oficial Principal | QUISPE ELIANA SALOME | 18100 | 27-32429768-0 |
| 14 | Oficial Principal | LLANES MARCOS RUBEN | 17948 | 20-33681055-9 |
| 15 | Oficial Principal | VELASQUEZ JOSE LUIS | 18123 | 20-32519909-2 |
| 16 | Oficial Principal | RODRIGUEZ JORDAN PAUL | 18105 | 20-35825315-7 |
| 17 | Oficial Principal | AQUINO ENRIQUE FRANCO | 18044 | 20-34326440-3 |
| 18 | Oficial Principal | PRIETO DANIEL ALEXIS | 18098 | 20-36509004-2 |
| 19 | Oficial Principal | JORGE LOURDES BERENICE | 18078 | 27-32088164-7 |
| 20 | Oficial Principal | VILLALOBOS GABRIELA ISABEL | 18126 | 27-32877567-6 |
| 21 | Oficial Principal | BELTRAN VERONICA TATIANA | 18049 | 27-34192946-1 |
| 22 | Oficial Principal | MAYO JAQUELINA PAOLA | 18091 | 27-33172628-7 |
| 23 | Oficial Principal | ALVAREZ PRADO FACUNDO EMANUEL | 18042 | 20-34914422-1 |
| 24 | Oficial Principal | GUTIERREZ JORGE LUIS | 18075 | 23-44401839-9 |
| 25 | Oficial Principal | SILVESTRE NESTOR GUSTAVO | 18113 | 20-33844390-1 |
| 26 | Oficial Principal | VEGA NELSON DANIEL | 16801 | 23-30012196-9 |
| 27 | Oficial Principal | RUEDA FABIAN CELESTINO | 18107 | 20-34105244-1 |
| 28 | Oficial Principal | SORIA MATIAS ALEJANDRO | 18114 | 20-35954538-0 |
| 29 | Oficial Principal | MENDEZ JORGE ARIEL | 16900 | 23-32876968-9 |
| 30 | Oficial Principal | ALANOCA ROBERTO HERNAN | 18040 | 20-34360340-2 |
| 31 | Oficial Principal | RAMIREZ NELSON GASTON | 18564 | 20-34634516-1 |
| 32 | Oficial Principal | MARTINEZ ALEJANDRO GUSTAVO | 18089 | 20-33184914-7 |
| 33 | Oficial Principal | TINTE MAXIMILIANO DANTE DANIEL | 18118 | 20-32629352-1 |
| 34 | Oficial Principal | CASTILLO EMILIO IGNACIO | 18055 | 20-35036195-3 |
| 35 | Oficial Principal | AVILES DIK AMPUERO MELISA FABIOLA | 18047 | 23-32877131-4 |
| 36 | Oficial Principal | RIOS LEANDRO EMANUEL | 18102 | 23-33936911-9 |
| 37 | Oficial Principal | OROPEZA ANALIA VERONICA | 18038 | 27-31859084-8 |
| 38 | Oficial Principal | CASTRO STELLA MARIS | 16863 | 27-32817015-4 |
| 39 | Oficial Principal | BARCENA RICARDO MARTIN | 16534 | 20-32625232-9 |
| 40 | Oficial Principal | PAREDES NICOLAS SEBASTIAN | 18096 | 20-33870269-9 |
| 41 | Oficial Principal | QUISPE DIEGO GENARO | 16917 | 20-33184913-9 |
| 42 | Oficial Principal | TOLA PABLO GUSTAVO | 18120 | 20-33844664-1 |
| 43 | Oficial Principal | LAIME GERARDO LINO | 17946 | 20-33586401-9 |
| 44 | Oficial Principal | COLES ELIAS EZEQUIEL | 18616 | 20-34105306-5 |
| 45 | Oficial Principal | BARRETO CARMEN CECILIA | 16848 | 23-33564790-4 |
| 46 | Oficial Principal | PRIETO JAIRO OLIVER | 17961 | 20-32399665-3 |
| 47 | Oficial Principal | NIEVA JUAN CARLOS | 18563 | 20-35217738-6 |
| 48 | Oficial Principal | MARTINEZ NATALIA MARIA ISABEL | 18090 | 27-33960089-4 |
| 49 | Oficial Principal | CHOROLQUE MAURO GUSTAVO | 16485 | 20-31687453-4 |
| 50 | Oficial Principal | VILLATARCO CESAR ALBERTO | 18127 | 23-32367091-9 |
| 51 | Oficial Principal | VALDEZ RAMON CHRISTIAN | 13715 | 20-24437399-3 |
| 52 | Oficial Principal | YAMPE ADRIAN LEONEL | 18568 | 20-34136212-2 |
| 53 | Oficial Principal | FIGUEROA HERNAN ROBERTO RAMON | 16878 | 20-30857296-0 |
| 54 | Oficial Principal | FERNANDEZ ROSARIO RENE | 18061 | 20-34183537-3 |
| CUERPO PROFESIONAL– ESCALAFON JURIDICO | CUERPO PROFESIONAL– ESCALAFON JURIDICO | CUERPO PROFESIONAL– ESCALAFON JURIDICO | CUERPO PROFESIONAL– ESCALAFON JURIDICO | CUERPO PROFESIONAL– ESCALAFON JURIDICO |
| 55 | Oficial Principal | TORRES GERALDINE KAREN RUTH | 16127 | 27-29753020-3 |
| CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON OTROS | CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON OTROS | CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON OTROS | CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON OTROS | CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON OTROS |
| 56 | Oficial Principal | LIQUITAY NADIA GABRIELA | 20390 | 27-34524294-0 |
| 57 | Oficial Principal | PEREZ LEILA LUCIANA | 16058 | 27-31126856-8 |
| 58 | Oficial Principal | CUNCHILA MARTINEZ CRISTIAN DIEGO | 14288 | 20-28715967-7 |
| 59 | Oficial Principal | CHAÑI MARTINEZ DIEGO MAXIMILIANO RODRIGO | 14992 | 20-27228445-9 |
| 60 | Oficial Principal | MIRANDA DINO GERARDO | 15028 | 20-29582787-5 |
| CUERPO PROFESIONAL– ESCALAFON SANIDAD | CUERPO PROFESIONAL– ESCALAFON SANIDAD | CUERPO PROFESIONAL– ESCALAFON SANIDAD | CUERPO PROFESIONAL– ESCALAFON SANIDAD | CUERPO PROFESIONAL– ESCALAFON SANIDAD |
| 61 | Oficial Principal | CABALLERO GRISELDA VERONICA | 14711 | 27-28856463-4 |
| 62 | Oficial Principal | CONTRERAS PATRICIA | 16276 | 27-29323548-7 |
| 63 | Oficial Principal | VILLALOBOS VANESA ELIZABETH | 14936 | 27-30606761-9 |
| 64 | Oficial Principal | MAMANI PABLO RENATO | 14393 | 20-27686335-6 |
| CUERPO TECNICO – ESCALAFON BOMBEROS | CUERPO TECNICO – ESCALAFON BOMBEROS | CUERPO TECNICO – ESCALAFON BOMBEROS | CUERPO TECNICO – ESCALAFON BOMBEROS | CUERPO TECNICO – ESCALAFON BOMBEROS |
| 65 | Oficial Principal | JURADO MELINA ANTONELA | 18080 | 23-35217733-4 |
| 66 | Oficial Principal | FIGUEROA JAVIER EMANUEL | 18063 | 20-34096988-0 |
| 67 | Oficial Principal | VARGAS DIEGO FERNANDO | 18121 | 23-38469997-9 |
| 68 | Oficial Principal | CRUZ JONATAN DAMIAN | 18059 | 20-32408958-7 |
| AL GRADO DE Oficial Principal: a los actuales Oficiales Inspectores: | AL GRADO DE Oficial Principal: a los actuales Oficiales Inspectores: | AL GRADO DE Oficial Principal: a los actuales Oficiales Inspectores: | AL GRADO DE Oficial Principal: a los actuales Oficiales Inspectores: | AL GRADO DE Oficial Principal: a los actuales Oficiales Inspectores: |
| 1 | Oficial Inspector | TEJADA LUIS MAURICIO | 20293 | 20-36378516-7 |
| 2 | Oficial Inspector | MANRRIQUE ARTEAGA FRANCISCO DAVID | 20269 | 20-37959394-2 |
| 3 | Oficial Inspector | ROCHA LUIS FRANCISCO | 20479 | 20-38976443-5 |
| 4 | Oficial Inspector | ARIAS RENATO CESAR | 20228 | 20-36743482-2 |
| 5 | Oficial Inspector | CRUZ CLAUDIO NESTOR | 20246 | 20-36183241-9 |
| 6 | Oficial Inspector | VILLAVICENCIO ESAU MARTIN | 20307 | 20-35932226-8 |
| 7 | Oficial Inspector | HUANCA MARCELO JAVIER | 20262 | 20-36351311-6 |
| 8 | Oficial Inspector | QUISPE ESTRELLA ALEJANDRA | 20284 | 27-37643874-6 |
| 9 | Oficial Inspector | AYBAR FIGUEROA ARACELI CAMILA RUTH | 20231 | 27-37919604-2 |
| 10 | Oficial Inspector | APAZA JONATAN HECTOR DAVID | 20226 | 20-39201702-0 |
| 11 | Oficial Inspector | CESPEDES CARLOS JAVIER | 20240 | 20-35555423-7 |
| 12 | Oficial Inspector | CARLOS JAVIER ENRIQUE | 20238 | 20-36480824-1 |
| 13 | Oficial Inspector | MENDEZ LILIAN BELEN | 20272 | 23-38408533-4 |
| 14 | Oficial Inspector | VELAZQUEZ LEONARDO MISAEL | 20302 | 20-36842218-6 |
| 15 | Oficial Inspector | LLAMPA FREDY ARMANDO | 20266 | 20-37920141-6 |
| 16 | Oficial Inspector | TOLABA RUBEN CAYETANO | 20297 | 20-37305323-7 |
| 17 | Oficial Inspector | SOLIS IBERIO SALUSTIANO | 20291 | 20-36378882-4 |
| 18 | Oficial Inspector | CHAILE MARISEL VANESA | 20241 | 27-36710274-3 |
| 19 | Oficial Inspector | QUIROGA BENJAMIN ISAAC | 20283 | 20-37730432-3 |
| 20 | Oficial Inspector | PEÑALVA MARIO ALBERTO | 20281 | 20-38748089-8 |
| 21 | Oficial Inspector | CHOSCO GUTIERREZ YANINA ALEJANDRA | 20244 | 27-37731595-8 |
| 22 | Oficial Inspector | OCAMPO LUCIANA BETSABE | 20278 | 27-38656413-8 |
| 23 | Oficial Inspector | ARIAS MARTIN SAUL | 18045 | 20-35309940-0 |
| 24 | Oficial Inspector | GOMEZ CONDORI MAXIMILIANO MARTIN | 20260 | 20-34912689-4 |
| 25 | Oficial Inspector | VENITEZ OSCAR IGNACIO | 20305 | 20-36350655-1 |
| 26 | Oficial Inspector | VELIZ JOAQUIN NICOLAS | 20304 | 20-38972323-2 |
| 27 | Oficial Inspector | VALENCIA NICOLAS ROMAN | 20301 | 20-35933618-8 |
| 28 | Oficial Inspector | JARA MOISES EMANUEL | 20263 | 20-37232020-7 |
| 29 | Oficial Inspector | ARAMAYO PEDRO WILFREDO | 20227 | 20-37746548-3 |
| 30 | Oficial Inspector | TOLABA SINESIO GABRIEL | 20298 | 20-38408745-1 |
| 31 | Oficial Inspector | CARI GABRIELA NOEMI | 20310 | 27-34183810-5 |
| 32 | Oficial Inspector | IGNACIO SANTIAGO DARIO | 20088 | 20-36576811-1 |
| 33 | Oficial Inspector | ZALAZAR HECTOR GABRIEL | 20212 | 20-36123751-0 |
| 34 | Oficial Inspector | GUTIERREZ MAURICIO GERMAN | 20180 | 20-35911510-6 |
| 35 | Oficial Inspector | ALEMAN NATALI LILIANA | 20224 | 27-45765094-4 |
| 36 | Oficial Inspector | CRUZ FRANCO JOEL | 20184 | 23-38162538-9 |
| 37 | Oficial Inspector | ZALAZAR HECTOR GABRIEL | 20212 | 20-36123751-0 |
| 38 | Oficial Inspector | GOMEZ NURI KARINA ELIZABETH | 18636 | 27-34524346-7 |
| 39 | Oficial Inspector | VILTE FRANCISCO MATIAS | 20308 | 20-36579520-8 |
| 40 | Oficial Inspector | MONTIAL PAMELA PAOLA | 20275 | 27-35825916-8 |
| 41 | Oficial Inspector | GIRON MARCELO EZEQUIEL | 20259 | 20-37460327-3 |
| 42 | Oficial Inspector | ESPINOZA ADAN NAHUEL | 17986 | 20-33255548-1 |
| 43 | Oficial Inspector | BENITEZ GUILLERMO FEDERICO | 19774 | 23-37918287-9 |
| 44 | Oficial Inspector | GIRON RODRIGUEZ ARIEL HERNAN | 20178 | 20-36306159-2 |
| 45 | Oficial Inspector | GUTIERREZ PABLO GUSTAVO | 19718 | 20-35036222-4 |
| 46 | Oficial Inspector | CHOSCO GUTIERREZ VANESA JAQUELINA | 20243 | 27-36486044-2 |
| 47 | Oficial Inspector | MARTINEZ JORGE MATIAS GABRIEL | 20271 | 23-38408035-9 |
| 48 | Oficial Inspector | FLORES SOLEDAD | 19779 | 27-36579591-1 |
| 49 | Oficial Inspector | AGUERREBERRY VANESA SOFIA | 19788 | 27-35804069-7 |
| 50 | Oficial Inspector | VASQUEZ GERMAN RAUL | 20120 | 20-37305884-0 |
| 51 | Oficial Inspector | DELGADO KAREN FLORENCIA BEATRIZ | 20247 | 27-38470364-5 |
| 52 | Oficial Inspector | ROBLES NAHUEL AMIN | 20107 | 20-37645345-7 |
| 53 | Oficial Inspector | ROCHA FABRIZIO GABRIEL | 20182 | 20-37304793-8 |
| 54 | Oficial Inspector | QUIPILDOR NELSON IVAN | 20282 | 20-37634667-7 |
| 55 | Oficial Inspector | FARFAN FELIX NORBERTO MAXIMILIANO | 20249 | 20-35309645-2 |
| 56 | Oficial Inspector | LOPEZ JUAN ROBERTO | 20092 | 20-35931571-7 |
| 57 | Oficial Inspector | ARIAS JULIAN HORACIO | 20175 | 20-40711044-8 |
| 58 | Oficial Inspector | CANO SEBASTIAN ROSARIO | 20237 | 20-36350704-3 |
| 59 | Oficial Inspector | PEÑALVA HECTOR GONZALO | 20102 | 20-36048342-9 |
| 60 | Oficial Inspector | AVENDAÑO JOSE IGNACIO | 20230 | 20-36725369-0 |
| 61 | Oficial Inspector | FERNANDEZ TATIANA LEONELA | 20253 | 27-35677299-2 |
| 62 | Oficial Inspector | MOLINA DANIEL ENRIQUE | 20274 | 20-38471440-5 |
