BOLETIN OFICIAL Nº 62 – 26/05/2025

DECRETO Nº 3125-DEyP/2025.-

EXPTE. Nº 660-134/2025.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 05 MAY. 2025.-

VISTO:

El Decreto N° 9.243-DEyP/23 por el que se crea el “Programa de Ordenamiento Habitacional del Ingenio La Esperanza” en el departamento San Pedro de Jujuy, en el marco de la Ley Provincial N° 5.929/16; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Provincial N° 5.929/16, declara la Emergencia Económica, Productiva y Social en el Departamento de San Pedro de la provincia de Jujuy, a partir de la situación de quiebra del Ingenio La Esperanza, designando como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción;

Que, no obstante haberse efectuado la venta del Ingenio La Esperanza, el Estado Provincial continúa velando por la situación de emergencia social en el Departamento de San Pedro de Jujuy;

Que, a razón de ello, se creó mediante Decreto N° 9.243-DEyP/23 el “Programa de Ordenamiento Habitacional del Ingenio La Esperanza”, emitiéndose un total de sesenta y cuatro decretos de adjudicación a los beneficiarios del mencionado programa;

Que, por el artículo 2 del mismo instrumento se dispuso que una Unidad Ejecutora Provincial a crearse en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción sea la Autoridad de Aplicación del “Programa de Ordenamiento Habitacional del Ingenio La Esperanza”;

Que, la Dirección Provincial de Estadística y Censos ha efectuado el cruzamiento de datos de los relevamientos realizados por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat perteneciente al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Dirección Provincial de Inmuebles, la Dirección de Hábitat de San Pedro de Jujuy y la Dirección de Loteos de la Esperanza a fin de determinar la real situación ocupacional de los inmuebles que forman parte del programa de Ordenamiento Habitacional del Ingenio La Esperanza” emitiendo informe de los ciudadanos que se encuentran en condiciones de iniciar el trámite de regularización dominial en el marco del mencionado programa;

Que, forma parte de la política pública del Estado Provincial garantizar la propiedad de tierras a aquellas personas que han acreditado la efectiva posesión de las mismas, siendo imprescindible ejecutar las gestiones necesarias para asegurar la entrega del título de propiedad;

Por ello, y en uso de facultades propias;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE JUJUY

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Dispóngase la segunda entrega de lotes en el marco del “Programa de Ordenamiento Habitacional del Ingenio La Esperanza” creado mediante Decreto N° 9.243-DEyP/2023.-

ARTICULO 2º.- Téngase por adjudicatarios de una fracción de terreno, a individualizarse del inmueble de mayor extensión identificado como padrón D-16891, a los beneficiarios detallados en el Anexo que forma parte del presente Decreto.-

ARTÍCULO 3º.- Instrúyase al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, a la Dirección Provincial de Inmuebles, Escribanía de Gobierno, y a todos los organismos competentes, a ejecutar las gestiones necesarias para la culminación del procedimiento de adjudicación hasta la efectiva entrega del título de propiedad, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º del presente.-

ARTICULO 4º.- Facúltese al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción a designar a los miembros de la Unidad Ejecutora Provincial del “Programa de Ordenamiento Habitacional del Ingenio La Esperanza”.-

ARTICULO 5º.- Déjese establecido que los datos consignados en el Anexo, referidos a la identificación del lote, manzana y padrón, quedan sujetos a la asignación de nomenclatura que surja de la aprobación de los respectivos planos de mensura en la Dirección Provincial de Inmuebles.-

ARTICULO 6º.- Facúltese al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción a dictar las normas complementarias y reglamentarias a los fines de la ejecución y culminación del “Programa de Ordenamiento Habitacional del Ingenio La Esperanza”.-

ARTICULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de  Desarrollo Económico y Producción, de Hacienda y Finanzas y de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda.-

ARTICULO 8º.- Regístrese. Tome razón Fiscalía de Estado. Pase al Boletín Oficial para publicación en forma íntegra, y a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto amplia difusión. Siga al Ministerio, de Hacienda y Finanzas. Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, a la Dirección Provincial de Inmuebles, Escribanía de Gobierno. Cumplido, vuelva al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción a demás efectos.-

 

C.P.N. CARLOS ALBERTO SADIR

GOBERNADOR

 

ANEXO

 

ADQUIRENTE MANZANA LOTE PADRON DNI
SAMUEL VILCA AP16 1 D-16891 36869442
CIRILO ARIEL CANO AP16 2 D-16891 24039224
DELICIA ERNESTINA IBAÑEZ AP16 3 D-16891 12139426
AYLEN DAIANA CRUZ AP16 4 D-16891 37633769
FERNANDA DE LA ROSA AP16 7 D-16891 42529129
MIRTA MAMANI FLORES AP16 8 D-16891 92656170
ESTELA FLORES AP16 12 D-16891 31216561
ESTEFANIA ARANCIBIA AP16 13 D-16891 32963155
CRISTIAN RIVAS AP16 14 D-16891 33306502
GISELA RAQUEL MESIA AP17 5 D-16891 34126576
LUIS MALDONADO AP17 6 D-16891 13772033
NATALIA SANCHEZ AP17 7 D-16891 37633949
EUGENIA NOEMI RODRIGUEZ AP17 9 D-16891 29817854
LORENA MARTA RENFIIGES AP17 10 D-16891 31496954
GUILLERMO ANDRES QUIPILDOR AP17 11 D-16891 33936503
SOLEDAD GABRIELA LAMAS AP17 13 D-16891 35954414
CARLOS EDUARDO MOLINA AP17 14 D-16891 32963231
SOLEDAD DEL ROSARIO MURILLO AP17 16 D-16891 37871900
ISABEL C CARRETERO CHAMBY AP17 17 D-16891 94342997
ADRIANA ROSARIO QUIRIGA AP17 18 D-16891 41120134
ISAIAS JOSE SAAVEDRA AP17 19 D-16891 42034762
SILVIA BEATRIZ TORRES AP17 21 D-16891 28763926
ROSMERY MENESES AP20 4 D-16891 94766865
NORA LILIANA QUINTEROS AP20 7 D-16891 34355128
CECILIA BEATRIZ BRADAN AP20 8 D-16891 10339721
GISELA NOEMI MARTINEZ AP20 10 D-16891 42151450
VICTOR FABIÁN GOMES AP20 11 D-16891 24806799
YESICA CARRIZO AP20 12 D-16891 38972228
MARIANELA DE LOS ANGELES MAMANI AP20 13 D-16891 45560101
RENE TRINIDAD ORTIZ AP20 15 D-16891 30541676
GLADYS HAYDE SOPERA AP21 2 D-16891 28727665
ALBERTO CESAR CHOQUE AP21 3 D-16891 20389738
MILAGROS ALEJANDRA TORDOYA AP21 12 D-16891 42748240
ROMINA AZUA AP21 16 D-16891 41995594
PATRICIA GOMEZ AP21 17 D-16891 28105234
ALEJANDRA MARTINEZ AP21 18 D-16891 31798485
JUAN DE LA CRUZ CASERES AP21 19 D-16891 21323151
NELLY DELGADO AP21 20 D-16891 16780960
IVONE CASERES AP21 21 D-16891 32796991
ELISA ISABEL FIGUEROA AP25 1 D-16891 24166113
IRENE YANINA SAIZ AP25 3 D-16891 38972367
HECTOR RENE DIAZ AP25 4 D-16891 27097034
MATIAS GONZALO PEREZ AP25 5 D-16891 40330374
ELIANA MARIA DEL ROSARIO MORILLO AP25 6 D-16891 33042103
CLAUDIA JULIA GISELA ARTAZA AP25 7 D-16891 37600444
OSCAR ABRAHAM ARIAS AP25 8 D-16891 36505185
MERCEDES VERONICA ARMELLA AP25 10 D-16891 26720536
GUILLERMO ANTONIO FLORES AP25 11 D-16891 12618081
VERONICA TERESA CORONEL AP25 12 D-16891 25776120
GABRIELA ESTEFANI CEJAS AP25 16 D-16891 36639535
PAOLA ROMINA MARISCAL AP25 20 D-16891 34254339
MISAEL ALEJANDRO HUAYSI JAIR AP25 21 D-16891 37645680
RAMONA PATRICIA DEL VALLE HEREDIA AP25 22 D-16891 21607110
RUBEN DARIO TORRES AP3 3 D-16891 42151482
ROMINA DEL VALLE TORDOYA AP20 1 D-16891 43527251
CLAUDIA DANIELA SEQUE IRÁ AP20 2 D-16891 26224910
MANUEL ALEJANDRO VALDEZ AP5 4 D-16891 40441460
SABRINA ALEJANDRA DIAZ AP5 7 D-16891 42857570
IVANA ROMINA SORUCO AP5 8 D-16891 32001861
RICARDO ALFREDO LORENZO AP5 12 D-16891 29494238
ROSA MABEL BUSTOS AP6 1 D-16891 27506780
CARLOS DANIEL BARRIENTOS AP6 2 D-16891 36197523
MARIA JOSE RUIZ AP6 4 D-16891 42857170
NOEMI ALEJANDRA CRUZ AP6 6 D-16891 20487472
IVANA GERBAN AP6 11 D-16891 36505206
BRENDA YESICA GUANUCO AP6 12 D-16891 32308198
LIA CELESTE MADRID AP6 13 D-16891 37305795
ROXANA NATALIA VIDEZ AP6 15 D-16891 34636000
DIEGO ISMAEL CARABAJAL AP6 16 D-16891 40524489
FRANCO REINALDO AIREYO AP6 18 D-16891 36370971
EULOGIA GUANUCO AP7 1 D-16891 10157374
NADIA ROMINA ROCIO GUTIERREZ AP7 2 D-16891 39988124
MELINA SORIA AP7 8 D-16891 39930633
ERICA MORALES AP7 9 D-16891 29090552
SONIA NORMA MUYICUNDO AP7 11 D-16891 32452577
ARACELI CATALINA ROJAS AP7 12 D-16891 45468400
RAMONA ANGELICA GARCIA AP7 13 D-16891 45468835
YAMILA ALMAZAN AP7 14 D-16891 37661888
HECTOR JAVIER CAYAMBARA AP7 15 D-16891 22495419
HUGO RENE GUARI AP8 3 D-16891 8551753
NEYEN SARA MADRID AP8 4 D-16891 36480723
ALDO FABIAN TORRES AP8 7 D-16891 26091865
ANGEL GABRIEL CHOQUE AP8 9 D-16891 24009365
EMILIA ROBLES AP8 11 D-16891 33255122
RITA VERONICA CABALLERO AP8 12 D-16891 30283126
ROBERTO RUIZ AP8 13 D-16891 29735716
HECTOR ALFREDO YAPURA AP8 14 D-16891 17561147
SILVIO ROBERTO SOTO AP8 15 D-16891 26535425
JUAN CARLOS CARI AP8 17 D-16891 23140537
DEBORA CRUZ AP8 18 D-16891 33728273
KARIN LEANDRO ALEXIS PANTOJA AP15 0 D-16891 34635713
IVANA SOLEDAD BAUTISTA AP15 0 D-16891 38471787
SONIA NANCY DEL ROSARIO PANTOJA AP15 0 D-16891 32963005
CECILIA ELIZABETH MAMANI AP15 0 D-16891 33936519
ORDINOLA ZAMBRANO AP15 0 D-16891 37508025
JAVIER ZALAZAR AP15 0 D-16891 17600882
ALCIRA CUELLAR AP3 4 D-16891 14296281
ROMINA DOMINGUEZ AP3 6 D-16891 33025685
FEDERICO M GUANCA AP3 8 D-16891 35308057
NOEMI BENITEZ AP3 9 D-16891 26723370
FRANCO TEJERINA YAPURA AP3 15 D-16891 40800022
ROMINA ANDREA MAS AP3 18 D-16891 30978940
ENRIQUE JUAN P COELLAR AP3 19 D-16891 20376266
FLAVIA INES MARTINEZ AP4 2 D-16891 35307719
PABLO MAMANI ERAZO AP4 4 D-16891 92001498
SILVIA CRISTINA RAMOS AP4 6 D-16891 34787407
NADIA ALEJANDRA LARA AP4 8 D-16891 32963413
ELENA VILAGRA AP4 9 D-16891 28621933
DANIEL ANTONIO MORALES AP4 10 D-16891 40710388
ELIZABETH DEL VALLE LIQUITAY AP4 15 D-16891 30548560
MAYRA NADIT RIVERO AP4 18 D-16891 34887498
CARMEN AMALIA MAMANI AP4 20 D-16891 28187693
NORA TERESA PINTOS AP5 2 D-16891 22270078
ELIZABETH GARNICA AP5 4 D-16891 32963061
GABRIELA DEL CARMEN NUÑEZ AP5 7 D-16891 34635892
VIVIANA PANIAGUA AP5 9 D-16891 29494234
ROBERTO CARDOZO AP5 11 D-16891 10840778
ELIANA MARISEL GIMENES AP5 12 D-16891 37509029
LIONEL HERALDO DIAS AP5 15 D-16891 31766170
JOSE LUIS GIMENEZ AP6 2 D-16891 17864542
LUIS ALBERTO GIMENEZ AP6 3 D-16891 33140014
NATALIA VERÓNICA SANCHEZ AP6 4 D-16891 27905103
CLAUDIA LINDA CAROLINA ROSAS AP6 6 D-16891 27575643
JOSE LUIS ALFARO AP6 10 D-16891 36450344
HUGO ALBERTO ANTESANA AP6 12 D-16891 23318655
MATEO JESUS HUAYGUA AP6 7 D-16891 16617963
JORGE HUAYGUA AP6 8 D-16891 33253215
MAXIMA ROMERO AP6 9 D-16891 11843836
SILVINA ROMERO AP6 11 D-16891 32250220
NORA BEATRIZ BURGOS AP6 12 D-16891 28105403
VICTORIA ORTIZ AP7 1 D-16891 18781357
LIDIA ELIZABETH ALMAZAN AP7 3 D-16891 35308104
MARIANA YESICA ESPEJO AP7 5 D-16891 39931176
MARCOS TOLABA AP7 10 D-16891 29629698
GERARDO TOLABA AP7 11 D-16891 32963019
RICARDO SEBASTIAN GOMES AP7 15 D-16891 32796547
TOMASA NOEMI CRUZ ALFARO AP7 16 D-16891 94781128
WALTER GUILLERMO VIDES AP7 17 D-16891 32963130
GABRIELA ALFARO AP7 21 D-16891 32001601
LEONELA VERONICA VASQUEZ AP7 22 D-16891 35308455
ANGELINA TORRICO AP7 28 D-16891 22611389
ROBERTO ALMAZAN AP7 31 D-16891 27097391
ESTER SILISQUE AP7 35 D-16891 33728385
MARIA INES YOLANDA ALMAZAN AP7 36 D-16891 35826208
NORA GRISELDA SEGUNDO AP8 1 D-16891 18429368
GIOVANA ALFARO CRUZ AP8 2 D-16891 94613867
CRISTIAN PABLO SANCHEZ AP8 6 D-16891 31864248
ROLANDO ESTEBAN ARCE AP8 7 D-16891 24518584
AILEN ABRIL BORJA AP8 8 D-16891 41556840
JULIO HUMBERTO PORRAS AP8 11 D-16891 33255325
ANGEL ARMANDO DE CUNTO AP8 13 D-16891 25575873
SERGIO ALFREDO ANGELITO AP8 14 D-16891 37776985
NOELIA YANINA DIAS AP8 14 D-16891 35677363
JAIME ARIEL MERCADO AP8 15 D-16891 23776948
JOSE MARIA SANCHEZ AP8 18 D-16891 29389761
DANIELA PAOLA TOLOBA AP8 13 D-16891 30417569
ELIAS CANSINO AP1 2 D-16891 21607379
INES PEREZ AP1 3 D-16891 24317371
CINTIA GABRIELA BRIZUELA AP1 8 D-16891 28763847
LEANDRO DANIEL BALDIVIEZO AP1 13 D-16891 31600197
MIGUEL ANGEL RAMON FRIAS AP1 14 D-16891 26908263
CRISTIAN HORACIO TUCUPA AP1 16 D-16891 29494180
ROBERTO GUSTAVO CONDORI AP1 18 D-16891 22919025
ALBERTO MORENO AP1 20 D-16891 26475670
GLADIS RAQUEL MORENO AP1 21 D-16891 24009377
ANDREA LETICIA TOLABA AP1 23 D-16891 36869531
MELISA LUCIANA ENRIQUEZ AP1 26 D-16891 41562886
CESAR SEBASTIAN MAMANI AP1 27 D-16891 31600037
EVA FABIOLA RIVAS AP1 28 D-16891 23448397
FACUNDO FERNANDO FARFAN AP1 30 D-16891 31198569
HECTOR GUSTAVO MIRANDA AP1 31 D-16891 30283344
PEDRO JORDAN MEDINA REINOSO AP1 32 D-16891 36869705
KAREN DIAZ ACOSTA AP1 33 D-16891 41218853
CRISTINA DE LOS ANGELES REYNOSO AP1 35 D-16891 23140937
ISRAEL MEDINA REYNOSO AP1 36 D-16891 34007974
JUAN JOSE ZIGARAN AP1 39 D-16891 17220740
MABEL DELIA ZIGARAN AP1 40 D-16891 27758225
DORA MERCEDES GODOY AP1 41 D-16891 25970683
AMILCAR RODRIGO AYBAR AP1 42 D-16891 34635615
ESTER NOEMI CAMPOS AP1 45 D-16891 24454149
SERGIO RAMON BEJAR AP10 3 D-16891 28105060
MONICA ADRIANA MURILLO AP10 5 D-16891 23811567
NATIVIDAD NATALI RODIGUEZ AP10 6 D-16891 18742135
DEBORA JUDITH VARELA AP10 11 D-16891 34475014
CLAUDIA GABRIELA VARELA AP10 12 D-16891 36649851
BERTA BEATRIZ PINTO AP10 13 D-16891 20701311
LIDIA GRISELDA VACA AP10 14 D-16891 32001850
ANDREA DORA GUZMAN AP10 17 D-16891 33255374
JUAN ANTONIO MUJICA AP10 19 D-16891 28878044
DANIEL SALVADOR CANCINOS AP10 20 D-16891 28105244
JULIO RICARDO VILMONTES AP10 21 D-16891 27758185
JUAN CARLOS FERNANDEZ AP10 22 D-16891 24850487
MARIO JESUS IÑIGUES AP10 23 D-16891 10340140
JOAQUIN EDUARDO VEGA AP10 25 D-16891 38748737
MARIA MARTINEZ AP10 27 D-16891 39260782
DANIELA SUSANA GEREZ AP12 4 D-16891 27097035
JOSÉ BERNARDO ROJAS CARRO AP12 8 D-16891 25090580
OMAR EDGARDO MARTÍNEZ AP12 10 D-16891 22874317
ELÍAS SILVIO MIRANDA AP12 12 D-16891 14804145
INES MARIA CELESTE AJALLA AP13 15 D-16891 37633806
LINA TERESA MARTINEZ AP13 16 D-16891 30283282
NORMA ESTER VILLAGRA AP15 0 D-16891 27575551
FABIANA DEL CARMEN ROMERO AP15 0 D-16891 23762177
FABIOLA SOLEDAD MENDEZ AP6 22 D-16891 29976140
SANDRA VIVIANA MENDEZ AP6 23 D-16891 23557480
CARMEN MARIELA RODRIGUEZ AP16 3 D-16891 31216444
NORMA BEATRIZ MOGAYA AP16 10 D-16891 17098007
FABIOLA DEL VALLE GALLARDO AP16 12 D-16891 20240216
RAUL RIVERO AP16 25 D-16891 24947929
SOFIA MICAELA ALFARO AP16 29 D-16891 42035708
VALERIA ELIZABETH SANCHEZ AP16 30 D-16891 33936669
MAYRA VILCA AP2 1 D-16891 39929246
ERUCA ANTONELA CORVALAN AP2 2 D-16891 40566490
RICARDO RIVERO AP2 46 D-16891 30283050
CARINA EVELIA SORUCO AP2 8 D-16891 29976151
LORENA JESICA RAMIREZ AP2 9 D-16891 37633745
ELIANA ABIGAIL CIZNEROS AP2 10 D-16891 36869773
VERONICA MARIA ESPINDOLA AP2 11 D-16891 41845188
CELESTE LAURA RALLO AP2 12 D-16891 37507822
DEBORA VANINA ESTER RAMIREZ AP2 13 D-16891 39987843
YESICA GARCIA AP2 14 D-16891 32796623
JORGELINA NORMA RODRIGUEZ AP2 16 D-16891 29293283
ALVARO FERNANDEZ AP2 17 D-16891 46525067
JOSE LUIS CAZON AP2 18 D-16891 39232195
IRIS RAQUEL ARIAS AP2 19 D-16891 26967767
GUILLERMO RUIZ AP2 20 D-16891 29260475
NANCY SOLEDAD PINTO AP2 22 D-16891 31202028
MARICELA CELINA AQUINO AP2 25 D-16891 40726095
ANDREA PALMA AP2 26 D-16891 26496857
JOSE LUIS CONDORI AP2 32 D-16891 29735619
DIEGO MANUEL ROSAS AP2 38 D-16891 32963400
MARIA TERESA CAMACHO AP2 39 D-16891 14244966
ELENA CLAUDIA CAMACHO AP2 42 D-16891 18700344
JOAQUIN MIRANDA AP20 1 D-16891 35677515
MIRTA ALEJANDRA CALIZAYA AP20 3 D-16891 27496427
BARBARA GISELA PACHECO AP20 4 D-16891 35307704
MARIA JOSE ROJAS AP20 11 D-16891 23514500
CARLOS ROLANDO ORTIZ AP20 13 D-16891 26383767
JULIAN ARROYO AP20 14 D-16891 16637458
PATRICIA LORENA ARROYO AP20 17 D-16891 34007646
MARIA ALEJANDRA ORIZ AP20 19 D-16891 20675143
CARLOS JOSE MARIA VELASQUEZ AP20 20 D-16891 31497067
MORA ESTELA RAMOS AP20 22 D-16891 33253320
ALEJANDRA BEATRIZ PAPOM AP2 8 D-16891 40969068
GUIDO RENE ROMERO AP2 14 D-16891 27007637
RAMONA PEREZ AP21 41 D-16891 25423093
ALICIA BEATRIZ SOSA AP22 11 D-16891 14720195
SOLEDAD MIRIAM MANSILLA AP22 12 D-16891 32796580
NESTOR ROLANDO ANAGUA AP22 15 D-16891 29599765
SANDRA NOEMI ANGEL AP22 18 D-16891 24009306
SILVIA ZULEMA ZAMBRANO AP22 20 D-16891 22538394
ALEJANDRA DANIELA BUSTOS AP22 25 D-16891 25423273
CRISTIAN MARTIN ALTAMIRANO AP22 27 D-16891 35954828
MATIAS MARCO ANAGUA AP22 31 D-16891 34635668
GERARDO FABIAN CASAS AP22 33 D-16891 32308225
NANCY YURQUINA AP22 37 D-16891 32963308
PAOLA ESTEFANIA ALTAMIRANDA AP22 41 D-16891 33936837
YESICA SOLEDAD PEREZ AP22 43 D-16891 38471818
ARIEL ANGEL FERNANDEZ AP22 45 D-16891 29293055
MANUELA DANIELA WIERNA AP22 46 D-16891 29293467
ALEJANDRA FERNANDA LANUZA JESICA AP3 6 D-16891 41902935
MARCELA ELIZABETH TORRES AP3 0H D-16891 22874459
PAOLA MARTINEZ AP4 24 D-16891 34007832
ANA MARIA SALAZAR AP4 25 D-16891 22380811
YESICA SEGUNDO AP4 26 D-16891 34635194
SERGIO ORLANDO FERNANDEZ AP4 27 D-16891 25970840
CYNTHIA ROMINA CONDORI AP5 1 D-16891 31202021
MARIA OFELIA COLQUE AP5 3 D-16891 28260718
MARINA CECILIA TORRES AP5 4 D-16891 26908325
JORGE ALBERTO VERGARA AP5 6 D-16891 27843835
JUANA RUEDA AP5 7 D-16891 11680299
AZUCENA MARIA ALEJANDRA TEJERINA AP5 8 D-16891 36505329
CINTIA MARGARITA PEREIRA AP5 11 D-16891 29494213
MABEL FIDELA DEL CARMEN CHAVEZ AP5 12 D-16891 18649620
MIRIAM DEL ROSARIO ARIAS AP5 17 D-16891 22495308
ARACELI ABIGAIL CAMARGO AP5 19 D-16891 42227306
ERIKA YANINA SANCHEZ AP5 0B D-16891 36869526
ROMAN TORIBIO CRUZ AP5 0C D-16891 28621743
MARIA ESTER HILARIO AP5 0D D-16891 13291956
ROBERTO ANAGUA AP5 0E D-16891 32308348
YOLANDA VERGARA GUTIERREZ AP5 7 D-16891 94148094
MARIO PEREYRA AP5 8 D-16891 12763098
DAINA ABIGAIL MARTINEZ AP5 9 D-16891 39198320
LIDIA DEL VALLE ANDRADE AP6 1 D-16891 29090518
ARIANA AYLEN HENRIQUEZ AP6 2 D-16891 44036971
LIDIA CELINDA FLORES AP6 3 D-16891 14089065
YESICA ELIZABETH SANCHEZ AP6 4 D-16891 39988287
JUAN ROLANDO SOSA AP6 5 D-16891 11135396
JAVIER HUGO VALDEZ AP6 6 D-16891 28420080
MAIRA HAIR FERNANDEZ AP6 7 D-16891 38274544
ROCIO ANDREA NAHIR CUELLO AP6 8 D-16891 42035674
ROSANA CRISTINA CASTILLO AP6 9 D-16891 22985310
ANALIA EMILCE GARCIA BENITEZ AP6 10 D-16891 30828779
SILVIA LILIANA QUISPE AP6 11 D-16891 18359348
ROMINA INES ROSAS AP6 13 D-16891 30806967
VIVIANA ELIZABETH MOLINA AP6 15 D-16891 29494429
MARTA TORO AP6 16 D-16891 10521399
ANA MARLENE REYNALDES AP6 18 D-16891 41902252
ROSANA SOLEDAD MARQUEZ AP6 19 D-16891 31600058
CERAFIN CEFERINO PORTILLO AP6 20 D-16891 20240022
ESTEFANIA LAURA FERROFINO AP6 21 D-16891 32963254
ERNESTO ALEJANDRO GIMENEZ AP6 24 D-16891 24009376
MELISA PALENQUE AP6 25 D-16891 31858221
JUAN ARIEL CARPIO AP6 26 D-16891 32001163
LUCIO ARANCIBIA AP6 27 D-16891 18614307
ENRIQUE DANIEL FARFAN AP6 28 D-16891 25970770
SILVIA CAROLINA HERRERA AP6 32 D-16891 26224503
BRUNO FACUNDO ORTEGA AP6 34 D-16891 39232599
MARIA CRISTINA QUISPE AP6 35 D-16891 21607403
CARINA INES PERALTA AP6 40 D-16891 37919407
SILVINA ANABELA ARRAYA AP6 41 D-16891 37919568
FLORENTINA QUISPE GASPAR AP6 46 D-16891 95612072
ADRIAN GABRIEL COPA AP7 7 D-16891 25256837
SILVIA DEL VALLE GUZMAN AP7 8 D-16891 22968662
FATIMA DEL ROSARIO ELOY AP7 10 D-16891 42306320
CINTIA PAOLA LOPEZ AP7 11 D-16891 34355365
MARIA EUGENIA CHOQUE AP7 12 D-16891 38472129
VALERIA IVANA ARROYO AP7 14 D-16891 36505410
ANA CRISTINA GONZALES AP7 17 D-16891 33728329
CARLOS GUSTAVO GUTIERREZ AP7 18 D-16891 24706224
JESUS RODRIGO DE PIERO AP7 23 D-16891 34865949
JULIO ARGENTINO ZENTENO AP7 25 D-16891 16840500
ANA CRISTINA ASAYA AP7 30 D-16891 22538296
SONIA MATILDE GUTIERREZ AP7 32 D-16891 30689892
ANTONELA ALEJANDRA GARCIA AP7 34 D-16891 37919577
JUANA MARGARITA CARAVAJAL AP7 35 D-16891 29976455
LIDIA RAQUEL VILMONTE AP7 36 D-16891 40153905
ANDREA CAROLINA ANTELO AP7 38 D-16891 38972344
FERNANDO PABLO CESAR AP7 39 D-16891 36505078
LUIS ALBERTO RENJIFO AP7 43 D-16891 26698246
FLORES ALFREDO AP7 44 D-16891 92725699
DANIELA IVONE ANDRADE AP7 46 D-16891 34355476
GRACIELA NOEMI SERRANO AP8 2 D-16891 26422916
ANALIA CRISTINA FARFAN AP8 3 D-16891 31858102
ANGELINA MACARENA CARABAJAL AP8 5 D-16891 36591289
KARINA SOLEDAD PAEZ AP8 7 D-16891 36869703
NELY YOLANDA CARRILLO AP8 11 D-16891 11227569
CAROLINA BEATRIZ ZAMBRANO AP8 12 D-16891 34011486
JUANA BENITA SAMBRANO AP8 13 D-16891 12836927
GLORIA GRISELDA LLANOS AP8 14 D-16891 32249257
NIMIA LEONOR TORRES AP8 15 D-16891 37661877
ERNESTO LLANOS AP8 19 D-16891 12836926
ELISA MARTINEZ AP8 20 D-16891 26535264
LUCIANA ZERPA AP9 2 D-16891 28622680
ALEJO ANTONIO DÁVALOS AP9 5 D-16891 14720168
MARGARITA CESPEDES AP9 6 D-16891 16063073
MIGUEL ANGEL AGUIRRE AP9 10 D-16891 8468197
CESAR CASTRO AP9 11 D-16891 30995406
FERNANDO DARIO GALVAN AP9 13 D-16891 28187554
ATILIO MOISES CALA AP9 20 D-16891 32308592
ROXANA LAURA PORTEÑO AP9 22 D-16891 25421245
ALEJANDRO DAVID MONTELLANO AP9 35 D-16891 32001434
GLADIS NELIDA TERAN AP9 39 D-16891 24454081
DARIO LEONIDAS FIGUEROA AP9 40 D-16891 27758030
RUBEN MARINO ARAMAYO AP9 41 D-16891 30489683
NELSON ESTRADA AP9 42 D-16891 31904058
SILVANA ANTONELA LOPEZ 1 25 D-16891 39988038
CRISTINA DEL VALLE TORRES 1 3 D-16891 22906889
DAIANA BELEN CONDORI 1 8 D-16891 41218881
ANDREA DANIELA CLAROS 10 16 D-16891 43526845
NOELIA DEL VALLE SAAVEDRA 11 10 D-16891 40566451
MARIANA MERCEDES TERCERO 11 18 D-16891 41902987
CARLA BELEN ORMACHEA 12 10 D-16891 46401507
CLAUDIA BEATRIZ PEREDO 12 11 D-16891 26224578
JOHANNA ELIZABETH LEAL 12 15 D-16891 39343352
CARLA LORENA MARQUEZ 12 2 D-16891 34635698
LUIS FEDERICO MIRANDA 12 3 D-16891 45761930
FABIAN DANIEL RODRIGUEZ 12 5 D-16891 27640178
AGUSTINA DEL VALLE GIMENA VILCA 12 6 D-16891 43540792
NOELIA DEL CARMEN HINOJOSA 14 10 D-16891 36869673
RAMON ALBERTO TOMAS CHAILE 2 19 D-16891 35307703
MARIANA SOLEDAD GIMENEZ 2 21 D-16891 32001732
FLORENCIA YAMILA CHOQUE 2 5 D-16891 36869367
LEILA FERNANDA CUSABIA 3 17 D-16891 42035759
ROMINA MARIBEL ZAMBRANO 3 3 D-16891 39232492
SANDRA MICAELA LOPEZ 3 5 D-16891 36836612
CARMEN ROSA SOSA 3 9 D-16891 26217855
ROSARIO GABRIELA CARI 4 14 D-16891 39738625
ANTONELA ALEJANDRA RODRIGUEZ 5 15 D-16891 36869518
ERICA NATALIA BRANDAN 5 19 D-16891 35677630
NORMA BEATRIZ LEDESMA 5 2 D-16891 26535236
FAUSTO A. CERVANTES AYUSA 5 21 D-16891 35677434
GRACIELA BEATRIZ VALDIVIA 5 5 D-16891 28105437
SILVIA FABIANA DEL VALLE TEJERINA 6 18 D-16891 34635611
ANALIA ABIGAIL CONDORI 11 1 D-16891 39987905

 

C.P.N. CARLOS ALBERTO SADIR

GOBERNADOR