BOLETIN OFICIAL Nº 19 – 14/02/2025

DECRETO Nº 1557-MS/2024.-

EXPTE. Nº 1414-443/2017.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 13 SEP. 2024.-

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Téngase por designado, con retroactividad al día 23 de Diciembre del año 2016, en la planta de personal permanente de la U. de O. “2A” Policía de la Provincia, dependiente de la Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad, en el cargo de AGENTE al siguiente personal:

 

APELLIDO Y NOMBRE LEGAJO CUIL
1 DAVID CANDIDO AGUILAR PEREZ 20.313 20-37645147-0
2 JIMENA ALDANA ALARCON 20.314 27-37645254-4
3 GASTON JAVIER ALBARRACIN 20.315 20-40566410-1
4 NELSON NAZARENO ALBORNOZ 20.316 20-36756986-8
5 RICARDO ISMAEL ANTOLA 20.317 20-37730816-7
6 CRISTIAN EMANUEL ARAMAYO 20.319 20-35931495-8
7 GUILLERMO MANUEL ARANA 20.320 20-38470702-6
8 EMMANUEL ARMANDO ARIAS 20.321 20-38974473-6
9 JONATAN ANGEL BALCARCE 20.322 20-37633765-1
10 BRUNO SAUL EMMANUEL BANEGA 20.324 23-37106830-9
11 ISMAEL ANGEL BAUTISTA 20.325 20-37919998-5
12 PAOLA LUCIANA BENITEZ 20.326 27-36182798-3
13 RICARDO JOSE LUIS BRIZUELA 20.327 20-37959709-3
14 RAMIRO AGUSTIN BULACIO 20.328 20-37920958-1
15 RAMON ALEJANDRO CABALLERO 20.329 20-35826380-2
16 CLARA EVANGELINA CALISAYA 20.330 27-38060518-5
17 EVANGELINA ELIZABETH CALIZAYA 20.331 27-33232910-9
18 FABRICIO EDGARDO CARI 20.332 20-35933249-2
19 MAILEN MARIA DANA CARI 20-333 27-38747241-5
20 FELIPE ARMANDO CARLOS 20.335 20-36226093-1
21 JAVIER GUSTAVO CARRAZANA 20.337 20-34326372-5
22 GUSTAVO DARIO CARRILLO 20.338 20-34606764-1
23 JULIO CESAR CARRILLO 20.339 20-36710436-9
24 JORGE LUIS CHAUQUE 20.342 20-37918654-9
25 FABIO JOEL CHAVEZ 20.343 20-37918165-2
26 DALMA MABEL ANDREA CHOROLQUE 20.344 27-35932495-8
27 DAVID ALBERTO CHOROLQUE 20.345 20-34065574-6
28 DAVID ISMAEL CHOSCO 20.346 20-35479965-1
29 CHURQUINA RAIMUNDO ADAN RAFAEL 20.347 23-38655989-9
30 SERGIO NICOLAS COCA 20.348 20-35133773-8
31 GABRIEL ARMANDO CONDORI 20.349 20-37305565-5
32 MARIANA CECILIA CONDORI 20.350 27-39739141-3
33 FABIO GUILLERMO COPA 20.351 20-35826268-7
34 FERNANDO JOSE MANUEL CORONADO 20.352 20-36551433-0
35 ANALIA JORGELINA CRUZ 20.353 27-36377862-9
36 DAHIANA ISABEL CRUZ 20.354 27-34887472-7
37 DANIEL ALFREDO CRUZ 20.355 20-35893759-5
38 ESTRELLA NELIDA CRUZ 20.357 27-34999962-0
39 JUAN CARLOS PAUL CRUZ 20.358 20-34273394-9
40 MARCOS ALBERTO CRUZ 20.359 23-34326442-9
41 NAHIR ERIKA ASTRID CRUZ 20.360 27-35480348-3
42 PAMELA RUTH CRUZ 20.361 27-34053947-3
43 CINTYA GISELA DIAZ 20.362 27-36048674-0
44 FRANCISCO EMILIANO DIAZ 20.363 20-34914123-0
45 LAURA ANDREA DIAZ 20.364 27-33758139-6
46 RUBEN ARISTOBULO DIAZ 20.365 20-34636683-5
47 NADIA GISSEL ELIAS 20.366 27-36489103-8
48 KARINA GABRIELA ENRRIQUEZ 20.367 27-35824172-2
49 ALEXIS MAXIMILIANO FARFAN 20.368 20-34634657-5
50 FEDERICO ANTONIO FARFAN 20.370 20-36183109-9
51 JONATAN JOAQUIN FERNANDEZ 20.371 20-36378486-1
52 CRISTIAN JOEL FERNANDEZ 20.372 20-35823848-4
53 JUAN JOSE FIGUEROA 20.373 23-35823568-9
54 ROLANDO IVAN FIGUEROA 20.374 20-40154132-3
55 LUIS GUSTAVO FLORES 20.375 20-37645502-6
56 MAURO DENIS CANDELARIO FLORES 20.376 20-37643851-2
57 SOLEDAD MARINA FLORES 20.377 27-36837378-3
58 GABRIEL SEBASTIAN FUENTES 20.378 20-35911070-8
59 ENZO AARON GIMENEZ 20.379 20-38974990-8
60 HUGO ERNESTO GONZALES 20.381 20-36226756-1
61 FRANCO GUSTAVO GUANTAY 20.382 20-36756964-7
62 MAURO ALEJANDRO GUANTAY 20.383 20-37460325-7
63 GRISELDA RAQUEL GUTIERREZ 20.384 27-35480081-6
64 KEVIN FABIAN HERRERA 20.386 23-38408385-4
65 SILVIO FEDERICO JUAREZ 20.387 23-37094257-9
66 RICARDO FABIAN LAGORIA 20.388 20-37644409-1
67 MATIAS AGUSTIN LAMAS 20.389 20-36048383-6
68 NADIA GABRIELA LIQUITAY 20.390 27-34524294-0
69 UZIEL FABIAN OLEGARIO LLAMPA 20.391 20-38163678-0
70 MARIA FLORENCIA LOPEZ 20.392 27-39200527-2
71 ADRIANA ESTER LUERE 20.393 27-36378753-9
72 RODRIGO OSCAR MACHACA 20.394 20-36225338-2
73 JUAN GABRIEL MAIZ 20.395 20-36377977-9
74 MARIO ALBERTO MAMANI 20.397 20-37645480-1
75 MAYRA ALEJANDRA MAMANI 20.398 27-36579741-8
76 NELSON MISAEL MAMANI 20.399 20-35554642-0
77 WILSON ERIC MAMANI 20.400 20-34636781-5
78 CARLOS ALFREDO MARTINEZ 20.401 20-38973364-5
79 LUIS CRISTIAN MARTINEZ 20.402 20-38741133-0
80 BRENDA SOLEDAD MENDEZ 20.403 27-39930568-9
81 EDGAR RAMON MENDOZA 20.404 20-35878632-5
82 VILMA ISABEL MIRANDA 20.405 27-35933066-4
83 CAROLINA BELEN MONTAÑO 20.406 27-37532056-3
84 ROLANDO ESTEBAN MONTOYA 20.407 20-36226495-3
85 NOELIA ANAHI OLMOS 20.408 27-35825247-3
86 RUBEN DALMACIO OLMOS 20.409 20-37305905-7
87 MAXIMILIANO SEBASTIAN ORELLANA 20.410 20-34912216-3
88 DIEGO SEBASTIAN ORTEGA 20.411 23-36720309-9
89 ROMINA ANABEL PAEZ 20.412 27-34640699-8
90 LUIS EXEQUIEL PEÑALOZA BARGAS 20.413 20-38747907-5
91 LEONARDO MATIAS PEÑALOZA 20.414 20-36579552-6
92 FRANCO EMANUEL PERALTA 20.415 20-36756659-1
93 EMANUEL SERGIO PEREZ 20.416 23-36048218-9
94 KAREN VANESA QUIPILDOR 20.417 23-38976250-4
95 RITA CELINA QUISPE 20.419 27-38163699-8
96 ALEJANDRO EMMANUEL RAMOS 20.421 20-34192474-0
97 EZEQUIEL MATIAS RAMOS 20.422 20-37632474-6
98 JORGE MIGUEL ALBERTO RAMOS 20.423 20-37306017-9
99 YESICA YAMILA REYES 20.424 27-35555966-7
100 WALTER DAVID RIOS 20.425 20-35555263-3
101 BRIAN GONZALO RIVERO 20.426 20-38470479-5
102 JOSE MANUEL ROCHA 20.427 20-37507864-4
103 DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ 20.428 20-37105048-6
104 IVAN MARIANO RODRIGUEZ 20.429 20-35932948-3
105 CINTYA BELEN ROJAS 20.430 27-36351152-5
106 JONATHAN DANIEL ROJAS 20.431 20-36320314-1
107 JAIRO EMANUEL RUIZ 20.433 20-36505213-2
108 NOELIA BLANCA RUIZ LAZARO 20.434 27-35479802-1
109 DANTE NOEL SANCHEZ 20.437 20-36576786-7
110 FABIAN ERNESTO SANCHEZ 20.438 23-36837405-9
111 DAVID JOSUE DANIEL SEGUNDO 20.441 20-37461241-8
112 INDIRA MARIA SINGH 20.443 27-44914244-1
113 IRMA PAULINA SURUGUAY ROMAN 20.445 27-38973067-5
114 CARLOS ENRIQUE TACACHO 20.446 20-38343666-5
115 VERONICA MARCELA TARCAYA 20.447 27-37305251-0
116 GIMENA PRISCILA TEJERINA 20.448 27-37634256-0
117 JONATAN LUIS TEJERINA 20.449 20-37918978-5
118 CRISTIAN ANDRES TOCONAS 20.450 20-37507654-4
119 JAZMIN NIDIA TORRES 20.452 27-36579509-1
120 ALBARO INOCENCIO VALDIVIEZO 20.453 20-36776106-8
121 GUSTAVO ANDRES VALVIEZO 20.454 23-33627830-9
122 ANA GABRIELA VALLEJO 20.455 27-37104808-7
123 CAROLINA ELIZABETH VARGAS 20.456 27-34022882-6
124 FABIAN GONZALO GABRIEL VASQUEZ 20.458 23-36710030-3
125 CRISTIAN FEDERICO VEGA 20.459 20-36123865-7
126 RAFAEL ARTURO VILLANUEVA 20.462 20-35932990-4
127 VICENTE NICOLAS VILLEGAS 20.463 20-36370512-0
128 FABRICIO RODRIGO EZEQUIEL VILTE CRUZ 20.464 20-35932608-5
129 PAUL ESTEBAN ZALAZAR 20.465 20-35164417-7
130 ROMINA ALEJANDRA GUZMAN 20.470 27-33586023-9
131 BRIAN EZEQUIEL CADENA 20.472 20-36350912-7
132 MAXIMILIANO EZEQUIEL CARDOZO 20.473 20-38746539-2
133 DANIEL LEONARDO CHOQUE 20.474 23-35932385-9
134 NESTOR FABIAN CRUZ 20.475 20-34635025-4
135 FABIO IVAN SALAS 20.476 23-38656799-9
136 JOSE MARTIN SURITA 20.482 20-34634742-3
137 FREDY OSCAR TOLABA 20.483 20-36576846-4
138 MIGUEL ALEJANDRO MAMANI 20.484 20-37305864-6
139 LUIS ELBER CALATAYUD 20.485 20-34192901-7

 

 

PERSONAL CON ALTA EN EL CARGO DE AGENTES MEDIANTE RESOLUCION N° 254-DP/17.-

APELLIDO Y NOMBRE LEGAJO CUIL
1 ELIO RICARDO CRUZ 20.356 23-37919214-9
2 DIEGO ALBERTO ANDRES MALDONADO 20.396 20-40820467-5

 

 

PERSONAL CON BAJAS EN LAS FILAS DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA

APELLIDO Y NOMBRE CUIL PERIODO DE ALTA RESOL. DE BAJA
1 JUAN JOSE RAMON CELI 20-34542035-6 23-12-16 al 07-09-18 RESOLUCION N° 2134-DP/18.
2 LUCAS ISMAEL CARI EYZAGUIRRE 20-36226376-0 23-12-16 al 30-08-19 RESOLUCION N° 1927-DP/19.
3 EMANUEL BENITO AUGUSTO GUZMAN 20-36654770-4 23-12-16 al 09-09-19 RESOLUCION N° 2040-DP/19.
4 ALEJANDRO EMANUEL VILLALVA 20-35895813-4 23-12-16 al 08-01-21 RESOLUCION N° 82-DP/21.
5 GABRIEL SILVESTRE VARGAS 20-38408334-0 23-11-16 al 24-02-22 RESOLUCION N° 739-DP/22.

 

ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el presente Decreto se atendió con las respectivas partidas de Gastos en Personal prevista en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos

de recursos, Ejercicio 2016 – Ley N° 5877; 2017 – Ley 6001; 2018 – Ley 6046; 2019 – Ley 6113; 2020 – Ley 6149; 2021 – Ley 6213, 2022 – Ley 6256, Ley 6325, 2023 y también se encuentra prevista en el corriente Año 2024 – Ley N° 6371 Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad – U. de O. “2A” – Policía de la Provincia de Jujuy.-

ARTICULO 3º.-  El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Seguridad y de Hacienda y Finanzas.-

ARTICULO 4º.-  Previa toma de razón por Fiscalía de Estado, comuníquese, publíquese sintéticamente en el Boletín Oficial. Siga a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para su difusión. Pase sucesivamente a la Dirección Provincial de Presupuesto, Contaduría de la Provincia, Dirección Provincial de Personal y Policía de la Provincia para conocimiento. Cumplido, vuelva al Ministerio de Seguridad a sus efectos.-

 

C.P.N. CARLOS ALBERTO SADIR

GOBERNADOR