BOLETIN OFICIAL Nº 9 – 22/01/2025
DECRETO Nº 2419-MS/2024.-
EXPTE. Nº 412-462/2006.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 20 DIC. 2024.-
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Téngase por designados, a partir del día 14 y 27 de Octubre del año 2006, en la planta de personal permanente de la U. de O. “2A” Policía de la Provincia, dependiente de la Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad, en el cargo de Agente al siguiente personal:
A partir del 14 de Octubre del 2006:
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | LEGAJO | CUIL |
1 | ABALOS GONZALO JOSE | 15239 | 20-30012101-3 |
2 | ACHO QUISPE SIMON | 15240 | 20-28819670-3 |
3 | ACOSTA DAMIAN MATIAS | 15241 | 20-31126879-2 |
4 | ACOSTA PABLO FERNANDO | 15242 | 20-29269102-6 |
5 | ALARCON HERNAN CASIANO | 15244 | 20-28073391-2 |
6 | ALARCON ISMAEL ALEJANDRO EZEQUIEL | 15245 | 20-29527830-8 |
7 | ALARCON LUIS GERARDO | 15246 | 23-29044854-9 |
8 | ALARCON MARIO MANUEL | 15247 | 20-30857740-7 |
9 | ALBA PABLO ALEJANDRO | 15248 | 20-28856497-4 |
10 | ALBARRACIN RUBEN DIEGO MATIAS | 15249 | 20-29132924-2 |
11 | ALBORNOZ RODRIGO SEBASTIAN | 15250 | 20-28250482-1 |
12 | ALDANA ELBIO ALEJANDRO | 15252 | 20-28763576-2 |
13 | ALEJO JESUS MANUEL | 15253 | 20-29864935-8 |
14 | ALFARO CESAR JULIO | 15254 | 20-29599342-2 |
15 | ALFARO JUAN VICTOR ALBERTO | 15255 | 20-30607769-5 |
16 | ALMARAZ RODOLFO GERMAN | 15256 | 20-29320364-5 |
17 | ALVAREZ GUSTAVO DANIEL | 15257 | 20-29031610-4 |
18 | AMANTE GABINO ORLANDO | 15258 | 20-29845699-1 |
19 | ANDRADE JULIO ENRIQUE | 15259 | 23-32135073-9 |
20 | ANGEL RODOLFO FABIAN | 15260 | 20-31497080-3 |
21 | APAZA ALDO ARIEL | 15261 | 20-30605142-4 |
22 | APAZA ARIEL ROBERTO | 15262 | 20-29167661-9 |
23 | APAZA EUGENIO GENARO | 15263 | 23-29659291-9 |
24 | APAZA FERNANDO RENATO | 15264 | 20-29777820-0 |
25 | APAZA LUIS ALBERTO | 15265 | 20-28784940-1 |
26 | APAZA MARCO EMANUEL | 15266 | 20-31846058-3 |
27 | APAZA NORBERTO RICARDO | 15267 | 20-29260423-9 |
28 | APAZA PABLO ALEJANDRO | 15268 | 20-28886560-5 |
29 | AQUINO JORGE FERNANDO | 15269 | 20-28106902-1 |
30 | ARAMAYO LUIS ROLANDO | 15270 | 20-31687120-9 |
31 | ARAMAYO OMAR ALFREDO | 15271 | 24-31202099-4 |
32 | ARANIBAR SILVIO ISMAEL | 15273 | 20-29629796-9 |
33 | ARGAMONTE GUIDO ANDRES | 15275 | 20-31203193-1 |
34 | ARJONA IRMA MARCELA | 15276 | 27-31100108-1 |
35 | ARMELLA FERNANDO RAFAEL | 15277 | 20-30417127-9 |
36 | ARNEDO IVAN RUBEN | 15278 | 20-31202140-5 |
37 | ARRAYA DIEGO GASTON | 15279 | 20-29942573-9 |
38 | ARROYO CONTRERA NELSON MARCO | 15280 | 20-30801718-5 |
39 | ASTILLETA JUAN PABLO | 15281 | 20-27640279-0 |
40 | AYALA GABRIEL ALVARO | 15282 | 20-32607368-8 |
41 | AYARDE DARIO FRANCISCO | 15283 | 20-29915023-3 |
42 | AZAMOR RAMON FEDERICO | 15284 | 20-28249784-1 |
43 | AZUA GUILLERMO DAVID | 15285 | 23-29008596-9 |
44 | BAEZ DANTE OSVALDO | 15286 | 20-31214510-4 |
45 | BAEZ RAMON JAVIER | 15287 | 20-28763551-7 |
46 | BARBOSA CRISTIAN ALFREDO | 15288 | 20-32108756-7 |
47 | BARRIOS MARCELO SEBASTIAN | 15290 | 23-32210855-9 |
48 | BAUTISTA JAVIER FELICIANO | 15291 | 20-28110683-0 |
49 | BAUTISTA RAUL NORMANDO | 15292 | 20-32001409-4 |
50 | BEJARANO MATIAS ORLANDO | 15293 | 20-30995239-2 |
51 | BENITES GABRIEL MATIAS | 15294 | 20-28063734-4 |
52 | BENITES JORGE ARMANDO | 15295 | 20-27453992-6 |
53 | BOLIVAR VICTOR GONZALO | 15299 | 20-31442627-5 |
54 | BONILLAS SERGIO ALEJANDRO | 15300 | 20-29599344-9 |
55 | BORDA RAUL GUILLERMO | 15301 | 20-29092214-4 |
56 | BRANDAN FAVIO OSCAR | 15302 | 20-30356632-6 |
57 | BURGOS GONZALO JUAN PABLO | 15304 | 20-31036563-8 |
58 | BURGOS HECTOR FABIAN | 15305 | 20-29931995-5 |
59 | BURGOS RAUL EDUARDO | 15307 | 20-28893000-8 |
60 | BURGOS SERGIO IVAN | 15309 | 20-31864519-2 |
61 | CABANA CLAUDIA NOEMI | 15310 | 27-29629116-7 |
62 | CABEZAS CLAUDIO FERNANDO | 15312 | 20-28036287-6 |
63 | CABEZAS EDGARDO RAUL ANGEL | 15313 | 20-31238079-0 |
64 | CABRERA NELSON DAMIAN | 15314 | 20-32477349-6 |
65 | CACERES JUAN CARLOS GUSTAVO | 15315 | 23-30176578-9 |
66 | CACHAMBE JOSE JUAN | 15317 | 20-28647049-2 |
67 | CAICONTE OMAR ORLANDO | 15318 | 20-28036014-8 |
68 | CALAPEÑA JUAN ALBERTO | 15320 | 20-28715990-1 |
69 | CALAPEÑA MIGUEL ALFREDO | 15321 | 20-30150310-6 |
70 | CALAPEÑA SILVIA MABEL | 15322 | 27-29963357-3 |
71 | CALISAYA ANDRES FACUNDO | 15323 | 20-29296441-3 |
72 | CALISAYA VICTORINO RAUL | 15324 | 20-32293806-4 |
73 | CALIZAYA HECTOR ARIEL | 15325 | 20-28543265-1 |
74 | CALLATA LEOPOLDO RENE NAHUEL | 15326 | 20-28073713-6 |
75 | CALSINA DEBORA FABIOLA | 15327 | 27-31077874-0 |
76 | CAMPOS DIEGO OMAR | 15328 | 20-30801851-3 |
77 | CANAVIRE DIEGO FERNANDO | 15329 | 23-29915655-9 |
78 | CANCHI DANTE RICARDO | 15330 | 20-31463564-8 |
79 | CANO JONATAN RICARDO | 15332 | 20-32108691-9 |
80 | CARI ANIBAL ARIEL | 15333 | 20-31214591-0 |
81 | CARI CARLOS FIDEL | 15334 | 20-28621596-4 |
82 | CARI NORMA EDITH | 15336 | 27-28856583-5 |
83 | CARI REINALDO DIEGO | 15337 | 20-28206056-7 |
84 | CARNICEL VICTOR MIGUEL | 15338 | 20-31093528-0 |
85 | CARNICER HECTOR MARCELO | 15339 | 20-30283295-2 |
86 | CARPIO BORIS ISRAEL | 15340 | 20-31036722-3 |
87 | CARRAZANA HECTOR MAURICIO | 15341 | 20-31224738-1 |
88 | CARRILLO GUILLERMO DANIEL | 15342 | 20-31858248-4 |
89 | CARRILLO GUSTAVO ENRIQUE | 15343 | 20-31590430-8 |
90 | CARRIZO CRISTIAN FERNANDO SEBASTIAN | 15344 | 20-30549345-8 |
91 | CARRIZO SEBASTIAN ANTONIO | 15345 | 20-31100151-6 |
92 | CARRIZO VICTOR EDGARDO | 15346 | 20-28535669-6 |
93 | CASASOLA LUIS MIGUEL | 15347 | 20-31183180-2 |
94 | CASILLAS WALBERTO NEMESIO | 15348 | 20-28998832-8 |
95 | CASTILLO DANIEL HECTOR | 15349 | 23-31077970-9 |
96 | CASTILLO VICTOR HUGO | 15350 | 20-29685601-1 |
97 | CASTRO DANTE ROBERTO | 15351 | 20-29071431-2 |
98 | CASTRO SERGIO RAFAEL | 15352 | 20-28621600-6 |
99 | CATA LUIS ALBERTO | 15353 | 20-32429729-5 |
100 | CATA RENE CARLOS | 15354 | 20-28036081-4 |
101 | CAYO DARIO DANIEL | 15355 | 20-29629759-4 |
102 | CAZON RICARDO OMAR | 15357 | 20-30689861-3 |
103 | CEBALLOS LEONARDO IGNACIO | 15358 | 20-28543295-3 |
104 | CEDRON RAIMUNDO JESUS | 15359 | 20-32002116-3 |
105 | CENTURION MARCELO SEBASTIAN | 15361 | 20-29868849-3 |
106 | CHAILE IRENEO SALVADOR | 15362 | 20-30103951-5 |
107 | CHAÑI MATIAS EMILIANO | 15363 | 20-31437141-1 |
108 | CHAVARRIA NELSON DIEGO | 15365 | 20-28227485-0 |
109 | CHAVEZ CARLOS JAVIER | 15366 | 20-28175360-7 |
110 | CHIRI LUIS MIGUEL FRANCISCO | 15367 | 20-31036726-6 |
111 | CHOCOBAR DIEGO EZEQUIEL | 15368 | 23-32001258-9 |
112 | CHOQUE CRISTIAN JAVIER | 15369 | 20-27875651-4 |
113 | CHOQUE FEDERICO ENRIQUE | 15370 | 27-29729732-0 |
114 | CHOQUE NELSON HERNAN | 15371 | 23-31308091-9 |
115 | CHUCHUY VICTOR ARIEL | 15372 | 20-30562874-4 |
116 | CISNEROS LUIS ALBERTO | 15373 | 20-28073609-1 |
117 | COLQUE ADRIAN ORLANDO | 15374 | 20-30344589-8 |
118 | COLQUE HUGO ORLANDO | 15375 | 20-29639173-6 |
119 | COLQUI REINALDO ANTONIO | 15376 | 20-30150961-9 |
120 | CONDORI CRISTIAN MARCELO | 15377 | 20-30029067-2 |
121 | CONDORI MARCELO DANIEL | 15379 | 20-31845958-5 |
122 | CONDORI ROBERTO LUIS | 15380 | 23-28329801-9 |
123 | CORDOBA ANGEL ROLANDO | 15382 | 20-29463104-7 |
124 | CORDOBA JOSE ORLANDO | 15384 | 20-30150264-9 |
125 | CORIMAYO CRISTIAN JAVIER | 15385 | 20-31545447-7 |
126 | CORONADO FABIAN EZEQUIEL | 15386 | 20-31100215-6 |
127 | CORRO DIEGO SEBASTIAN | 15387 | 20-31321058-9 |
128 | CRUZ DANIEL ARNALDO | 15390 | 20-27879410-6 |
129 | CRUZ DARIO SEBASTIAN | 15391 | 20-31485933-3 |
130 | CRUZ JORGE SEBASTIAN | 15392 | 20-32367442-7 |
131 | CRUZ LUIS ALEJANDRO | 15393 | 23-32230927-9 |
132 | CRUZ OMAR EDUARDO | 15394 | 20-30052394-4 |
133 | CRUZ ORLANDO SIMON | 15395 | 20-31126924-1 |
134 | CRUZ OSCAR SEBASTIAN | 15396 | 20-28402337-5 |
135 | CRUZ ROMUALDO GERMAN | 15397 | 20-31238013-8 |
136 | CUELLO ISMAEL ANTONIO | 15399 | 20-29211335-9 |
137 | DECIMA RODOLFO GONZALO | 15402 | 20-30417268-2 |
138 | DIAZ DIEGO ANTONIO | 15403 | 20-31397120-2 |
139 | DIAZ JORGE RAUL | 15404 | 20-32308408-5 |
140 | DIAZ JOSE ANTONIO | 15405 | 20-30828864-2 |
141 | DIAZ MARGARITA ALCIRA | 15406 | 27-28310079-6 |
142 | DIAZ MIGUEL ANGEL | 15407 | 20-30150864-7 |
143 | DOMINGUEZ JOSE DANIEL | 15409 | 20-29517445-6 |
144 | ESCALADA CESAR MATIAS | 15412 | 20-29915354-2 |
145 | ESCALANTE JOSE LUIS | 15413 | 20-27783976-9 |
146 | ESCALERA ROMINA SOLEDAD | 15414 | 27-29685691-1 |
147 | ESTRADA NELSON LEONARDO | 15416 | 27-31904058-2 |
148 | FANOLA ESTEBAN MAURICIO | 15418 | 20-30858136-6 |
149 | FARFAN HUGO EMANUEL | 15419 | 20-31320840-1 |
150 | FARFAN LIVIO CONRADO | 15420 | 20-28105670-1 |
151 | FARFAN MIGUEL FELIX | 15421 | 20-32215696-1 |
152 | FERNANDEZ ANDRES ARCADIO | 15422 | 20-28621550-6 |
153 | FERNANDEZ GALI JONATAN | 15425 | 20-32085187-5 |
154 | FERNANDEZ JORGE RENE | 15426 | 20-31562570-0 |
155 | FERNANDEZ OSCAR MAURICIO | 15427 | 20-29707620-6 |
156 | FIGUEROA LUIS ARMANDO | 15428 | 20-32002156-2 |
157 | FILA NELSON GUSTAVO | 15429 | 20-31137132-1 |
158 | FLORES ADALBERTO NELSON | 15430 | 23-29915297-9 |
159 | FLORES ALFREDO ROLANDO | 15431 | 20-29404944-5 |
160 | FLORES GILBERTO JAVIER | 15433 | 20-27982693-1 |
161 | FLORES IVAN ROBERTO | 15434 | 20-32316785-1 |
162 | FLORES NEMESIO | 15435 | 20-30834788-6 |
163 | FLORES RAUL EMILIO | 15436 | 20-28498822-2 |
164 | FLORES SERGIO RAMIRO | 15437 | 20-29685767-0 |
165 | FLORES TARITOLAY DANIEL ESTEBAN | 15438 | 20-29211107-0 |
166 | FRIAS HECTOR ARIEL | 15439 | 20-32215589-2 |
167 | FUERTES PABLO EZEQUIEL | 15440 | 20-32250075-1 |
168 | GALVAN JOSE LUIS | 15441 | 20-31183085-7 |
169 | GARECA SERGIO RAFAEL | 15443 | 20-31581213-6 |
170 | GARZON SERGIO GONZALO OSCAR ANTONIO | 15445 | 20-32088155-3 |
171 | GASPAR ANGEL ANDRES | 15446 | 20-29573456-7 |
172 | GASPAR EDUARDO JAVIER DAVID | 15447 | 20-28073789-6 |
173 | GAVILAN HERNAN MATIAS | 15449 | 20-32308352-6 |
174 | GERONIMO DANIEL ARMANDO | 15450 | 20-30110618-2 |
175 | GERONIMO DAVID SAUL | 15451 | 20-32082775-3 |
176 | GERONIMO DIEGO ORLANDO | 15452 | 20-30029358-2 |
177 | GIMENEZ CRISTIAN WALTER | 15453 | 20-30828989-4 |
178 | GIMENEZ DANIEL REINALDO | 15454 | 20-29391775-3 |
179 | GIMENEZ MARIO OSCAR | 15455 | 20-27531081-7 |
180 | GIRON ALEJANDRO OSCAR | 15456 | 20-32057883-4 |
181 | GIRON EDGARDO ANGEL JAVIER | 15457 | 20-28182897-6 |
182 | GOMEZ MIGUEL FERNANDO | 15460 | 20-31098291-2 |
183 | GONZALES JOSE ANTONIO | 15462 | 20-29080428-1 |
184 | GONZALEZ ALFREDO RUBEN | 15461 | 20-31810429-9 |
185 | GONZALEZ FERNANDO FARID | 15463 | 20-31238028-6 |
186 | GONZALEZ OSCAR ARMANDO | 15464 | 20-28064004-3 |
187 | GONZALEZ ROBINSON RENAN RENE | 15465 | 20-31036167-5 |
188 | GRAMAJO FERNANDA DEL CARMEN | 15466 | 27-28402447-3 |
189 | GUERRA VICTOR DANIEL | 15467 | 20-31485968-6 |
190 | GUEVARA MARCOS DAVID | 15468 | 23-29729484-9 |
191 | GUTIERREZ DIEGO JAVIER | 15469 | 20-29206245-2 |
192 | GUTIERREZ JULIO CESAR | 15472 | 20-31182522-5 |
193 | GUTIERREZ NOEMI CARINA | 15473 | 27-28310982-3 |
194 | GUTIERREZ RAMON ARIEL | 15474 | 27-31140093-8 |
195 | GUTIERREZ RAUL VICTOR OMAR | 15475 | 20-29092318-3 |
196 | GUZMAN DANTE HUMBERTO | 15477 | 20-29717640-5 |
197 | GUZMAN ORLANDO MARCELO | 15478 | 23-30317357-9 |
198 | HERRERA VARGAS JORGE DANIEL | 15480 | 20-28250485-6 |
199 | HUMACATA HECTOR DAMIAN | 15481 | 20-31202168-5 |
200 | HUMACATA HORACIO ARTURO | 15482 | 20-32001989-4 |
201 | HUMANA LUIS ALFREDO | 15483 | 20-29629602-4 |
202 | JARAMILLO JOSE GERARDO | 15484 | 20-29978553-0 |
203 | JEREZ CRISTIAN ENRIQUE | 15485 | 20-32607548-6 |
204 | JEREZ INGRID MELINA | 15486 | 23-31687296-4 |
205 | JUAREZ FRANCO DANIEL | 15487 | 23-30107311-9 |
206 | JURADO EDGARDO ANIBAL | 15488 | 20-28534509-0 |
207 | JURADO FERNANDO DARIO | 15489 | 23-29735561-9 |
208 | JURADO MIGUEL ANGEL | 15490 | 23-32308333-9 |
209 | JURADO ROBERTO SEBASTIAN | 15491 | 20-30548716-4 |
210 | LAIME MARIA ELENA | 15492 | 27-29707868-8 |
211 | LAMAS CARLOS VALENTIN | 15493 | 20-29162315-9 |
212 | LAMAS HECTOR GUSTAVO | 15494 | 20-29931893-2 |
213 | LANCE TOMAS DAVID | 15495 | 20-32216664-9 |
214 | LEZCANO SERGIO RICARDO | 15496 | 20-29048955-6 |
215 | LINARES OSCAR ANGEL | 15497 | 20-31308157-6 |
216 | LINO JORGE EDUARDO | 15498 | 20-30348015-4 |
217 | LLAMPA ALDO ANIBAL | 15499 | 20-28767986-7 |
218 | LLAMPA REINALDO DARDO | 15501 | 20-31398664-1 |
219 | LLANOS LEANDRO LUIS | 15503 | 20-30283435-1 |
220 | LOPEZ ELBIO FERNANDO | 15504 | 27-29206479-4 |
221 | LOPEZ GASTON SANTOS ROLANDO | 15505 | 20-28036167-5 |
222 | LOPEZ JESUS ESEQUIEL | 15506 | 20-29260454-9 |
223 | LUNA JORGE ALBERTO | 15509 | 20-29436936-9 |
224 | MACHACA NESTOR DAVID | 15511 | 20-29551517-2 |
225 | MAIDANA ANGEL NORMANDO | 15512 | 23-29008517-9 |
226 | MAIGUA ARIEL FERNANDO | 15513 | 20-32227201-5 |
227 | MAIGUA DIEGO GONZALO | 15514 | 20-31183243-4 |
228 | MAIGUA ISMAEL | 15515 | 20-31036045-8 |
229 | MAIZARES ADRIAN AUGUSTO | 15516 | 20-29942504-6 |
230 | MALDONADO JORGE ANTONIO | 15517 | 20-30108884-2 |
231 | MALDONADO JUAN RAMON | 15518 | 20-29293296-1 |
232 | MAMANI ARANCIBIA GASTON RODRIGO | 15519 | 23-28621903-9 |
233 | MAMANI CESAR ARMANDO | 15520 | 27-29629828-5 |
234 | MAMANI DANILO ELIAN | 15521 | 20-31442980-0 |
235 | MAMANI DELFOR ALVANO | 15522 | 20-31481699-5 |
236 | MAMANI DINO GABRIEL | 15523 | 20-30205915-3 |
237 | MAMANI FELIX | 15524 | 20-27916269-3 |
238 | MAMANI IVAN OMAR | 15525 | 20-29133125-5 |
239 | MAMANI MANUEL ALBINO | 15526 | 20-30755449-7 |
240 | MAMANI ORLANDO ANIBAL | 15527 | 20-32241367-0 |
241 | MAMANI WALTER EDUARDO | 15528 | 20-30417931-8 |
242 | MAMANTALA CLAUDIO RAUL | 15529 | 20-29384989-8 |
243 | MARAÑON OSCAR FERNANDO | 15531 | 20-30150846-9 |
244 | MARTIARENA LUCIANO | 15532 | 20-30285339-9 |
245 | MARTINEZ HUGO ISMAEL | 15534 | 20-28035823-2 |
246 | MARTINEZ JORGE HORACIO | 15535 | 20-30417098-1 |
247 | MARTINEZ QUISPE JAVIER ALBERTO | 15537 | 20-29843991-4 |
248 | MEDINA MARCOS ELIAS | 15539 | 20-32484048-7 |
249 | MENDOZA MARCELO ALEJANDRO | 15540 | 20-32606789-0 |
250 | MESIAS JOSE LUIS | 15541 | 20-31167534-7 |
251 | MIRANDA FRANCO ADRIAN | 15543 | 20-31377142-4 |
252 | MIRANDA SALOMON HORACIO | 15544 | 20-29915599-5 |
253 | MONTERO CESAR ALBERTO | 15545 | 20-32001918-5 |
254 | MONTOYA WALDEMAR ALEJANDRO NAHUEL | 15546 | 20-27454230-7 |
255 | MORALES MATIAS ALEJANDRO | 15548 | 20-28647079-4 |
256 | MORALES MERCADO NELSON ORLANDO | 15549 | 20-28744820-2 |
257 | MORALES SERGIO | 15550 | 20-33758316-5 |
258 | MORATA JACOBO ISMAEL | 15551 | 20-32001399-3 |
259 | MORENO CLAUDIO DANIEL | 15552 | 20-31320619-0 |
260 | MURILLO ROBERTO DANIEL | 15555 | 20-29707900-0 |
261 | NAVIA FERNANDO JESUS | 15556 | 20-30176557-7 |
262 | NIEVA CARLOS RAFAEL | 15557 | 20-28877998-9 |
263 | NIEVA JULIO CESAR | 15558 | 20-32308334-8 |
264 | NIEVE CATALINO SESAR | 15559 | 20-28329821-4 |
265 | NINA CLAUDIO ARNALDO | 15560 | 20-28036580-8 |
266 | NOLASCO GUSTAVO EDUARDO | 15561 | 20-32796612-0 |
267 | OCAMPO CESAR ABEL | 15562 | 20-30107404-3 |
268 | OCAMPO LEONARDO FABIO | 15563 | 20-30479139-0 |
269 | ORELLANA MARCELO GUSTAVO | 15567 | 20-29494440-1 |
270 | ORELLANA RICARDO FEDERICO | 15568 | 20-32452877-7 |
271 | ORTEGA DANIEL ARNALDO | 15569 | 20-31766033-3 |
272 | ORTEGA RICARDO SIXTO JAVIER | 15570 | 20-32687607-1 |
273 | ORTIZ RAMON ARIEL | 15571 | 20-29296182-1 |
274 | PALACIOS ELIAS PEDRO | 15572 | 20-30318434-2 |
275 | PALAVECINO DANIEL JEREMIAS | 15573 | 20-29653435-9 |
276 | PAREDES DIEGO EZEQUIEL CRISTIAN | 15574 | 20-29132974-9 |
277 | PAREDES FABIAN ALEJANDRO | 15575 | 20-32230952-0 |
278 | PAREDES PATRICIO MARIANO | 15576 | 20-31736375-4 |
279 | PARRA EMILCE MABEL | 15577 | 27-31463541-3 |
280 | PEDRAZA ANTONIO EZEQUIEL | 15578 | 20-30029231-4 |
281 | PERALTA JUAN GABRIEL | 15579 | 20-31036572-7 |
282 | PEREYRA GASTON MATIAS | 15580 | 20-30549186-2 |
283 | PEREZ ERIKA DANIELA | 15581 | 27-31546305-5 |
284 | PIMENTEL GABRIELA SUSANA | 15582 | 23-28073493-4 |
285 | PIÑERO JORGE DANIEL | 15584 | 20-28786638-1 |
286 | PORTAL JESUS ARMANDO | 15585 | 20-32369193-3 |
287 | PUCA MARIO ALEJANDRO | 15587 | 20-29456337-8 |
288 | QUIEBRA HUGO EMANUEL | 15588 | 20-29976460-6 |
289 | QUIROGA FACUNDO SIMON | 15590 | 20-30419086-9 |
290 | QUISPE CRISTIAN OMAR | 15591 | 20-30052128-3 |
291 | QUISPE DARIO MIGUEL | 15592 | 20-31581331-0 |
292 | QUISPE IBAN EMILIO | 15593 | 20-30133583-1 |
293 | QUISPE IRMA HAYDEE | 15594 | 27-30605168-2 |
294 | QUISPE JAVIER IVAN | 15595 | 23-32607174-9 |
295 | QUISPE JOSE ELIAS | 15597 | 20-28314212-5 |
296 | QUISPE MARIANA NATALIA | 15598 | 27-29211084-2 |
297 | QUISPE REYES MIGUEL HUGO | 15599 | 20-27945346-9 |
298 | QUISPE SAMUEL HERNANDO | 15601 | 20-28646200-7 |
299 | RAMOS EMILIO EDUARDO | 15602 | 20-29845387-9 |
300 | RAMOS MARIANO ARMANDO | 15604 | 20-28622833-0 |
301 | RAMOS NESTOR MARTIN | 15605 | 20-29915287-2 |
302 | REALES ANGEL NORBERTO | 15606 | 20-31243200-6 |
303 | REARTES HECTOR DAMIAN | 15607 | 20-29281417-9 |
304 | REMENTERIAS LEONARDO MAURO | 15608 | 20-29295123-0 |
305 | REYES ALEJANDRO RAMON | 15609 | 20-29706986-2 |
306 | REYNAGA VICTOR ALEJANDRO | 15610 | 20-28622574-9 |
307 | RIVADANEIRA JUAN FRANCO GASTON | 15611 | 20-30283239-1 |
308 | RIVERA ROGELIO OSCAR | 15612 | 20-31126589-0 |
309 | RIVERO CRISTIAN LUCIO MOISES | 15613 | 20-29685669-0 |
310 | RIVERO FLAVIA PAOLA | 15614 | 27-31100041-7 |
311 | RODAS EDUARDO JAVIER | 15616 | 23-31308169-9 |
312 | RODRIGUEZ MARCOS DAMIAN | 15619 | 20-31577724-1 |
313 | RODRIGUEZ PABLO ANDRES | 15620 | 20-29653339-5 |
314 | RODRIGUEZ PABLO RENÉ | 15621 | 20-32058297-1 |
315 | ROJAS LUIS ANTONIO | 15624 | 20-28646227-9 |
316 | ROLDAN JOSE LUIS | 15625 | 23-27914962-9 |
317 | ROMERO AMERICO PABLO | 15626 | 20-28975293-6 |
318 | ROMERO JUAN ANTONIO | 15627 | 20-30828867-7 |
319 | ROMERO PABLO SEBASTIAN | 15628 | 20-29653378-6 |
320 | RUEDA FRANCO IVAN | 15630 | 20-32227952-4 |
321 | RUEDA SILVIA DANIELA | 15631 | 27-28175675-9 |
322 | RUIZ EDUARDO RAMON | 15632 | 20-28535629-7 |
323 | RUIZ HUGO EZEQUIEL | 15633 | 20-30857399-1 |
324 | RUIZ RODRIGO JOAQUIN | 15634 | 20-30765278-2 |
325 | RUIZ VALENTIN RAFAEL | 15635 | 20-30283141-7 |
326 | SALAS ELIAS RICARDO | 15637 | 20-30338892-4 |
327 | SALAS JULIO ISAAC | 15638 | 20-31455808-2 |
328 | SANCHEZ RAFAEL HUMBERTO | 15640 | 20-32001563-5 |
329 | SANDOVAL CARLOS OMAR | 15641 | 20-30731053-9 |
330 | SANTA CRUZ GONZALO FERNANDO | 15642 | 20-31167668-8 |
331 | SANTOS CARLOS HUGO | 15643 | 20-31936009-4 |
332 | SANTOS MARCELO EZEQUIEL | 15644 | 20-29915538-3 |
333 | SARABIA CESAR JOAQUIN | 15645 | 20-31923880-9 |
334 | SARABIA FABRICIO GERMAN | 15646 | 27-30387063-1 |
335 | SARAPURA ARMANDO | 15647 | 20-30562763-2 |
336 | SARAPURA FERNANDO FIDEL | 15648 | 20-28543194-9 |
337 | SARDINA CRISTIAN EMILIANO | 15650 | 20-31600415-7 |
338 | SEJAS DIEGO MARCELO | 15651 | 20-28206088-5 |
339 | SEJAS EDGARDO DANTE MOISES | 15652 | 20-31320849-5 |
340 | SEJAS HECTOR RUBEN | 15653 | 23-29915817-9 |
341 | SELAYA VICTOR SEBASTIAN | 15654 | 20-28856487-7 |
342 | SILISQUI ANIBAL GERARDO | 15655 | 20-31539985-9 |
343 | SILVESTRE JUAN RAMON | 15656 | 20-28784397-7 |
344 | SIVILA NELSON GABRIEL | 15657 | 20-28495380-1 |
345 | SORIA SERGIO EZEQUIEL | 15659 | 20-31463543-5 |
346 | SOTO DAVID ALEJANDRO | 15661 | 20-28498685-8 |
347 | SUAREZ MIGUEL ANGEL | 15662 | 20-32308243-0 |
348 | SUBELZA OMAR ALBERTO | 15663 | 20-31864694-6 |
349 | SUBIA PABLO JOSE AGUSTIN | 15664 | 24-28498796-5 |
350 | TAPIA CLAUDIO ESTEBAN | 15665 | 20-29706981-1 |
351 | TARIFA ANIBAL MATIAS | 15667 | 20-31321155-0 |
352 | TARIFA JUAN JAVIER | 15668 | 20-33539886-7 |
353 | TEJERINA GUSTAVO DEL ROSARIO | 15669 | 23-29735799-9 |
354 | TINTE LUIS EDUARDO | 15671 | 20-29133165-4 |
355 | TOCONAS MARCELO ANTONIO | 15673 | 23-27783970-9 |
356 | TOCONAS VICTOR SAUL | 15674 | 20-31888931-8 |
357 | TOLABA ARIEL CESAR | 15675 | 20-31541676-1 |
358 | TOLABA CRISTIAN ORLANDO | 15676 | 20-28503462-1 |
359 | TOLABA LUIS ARIEL | 15677 | 23-30765954-9 |
360 | TOLABA ROSANA ELIZABETH | 15678 | 27-31463521-9 |
361 | TOLAY CECILIA NOELIA | 15679 | 27-28175742-9 |
362 | TOLOZA PEREA FEDERICO MARTIN | 15680 | 23-30283081-9 |
363 | TORRES CESAR GUSTAVO | 15682 | 20-28413250-6 |
364 | TORRES NELSON DARIO | 15683 | 20-28310657-9 |
365 | TORREZ CARDOZO WILSON JIMMY | 15686 | 20-92643599-0 |
366 | URUEÑA CRISTIAN MANUEL | 15687 | 20-29133255-3 |
367 | VALDERRAMA FLAVIO JOEL | 15688 | 20-31463621-0 |
368 | VALDEZ EDUARDO | 15689 | 20-31095386-6 |
369 | VALDIVIEZO HECTOR ROLANDO | 15691 | 20-28187242-8 |
370 | VALENCIA BRUNO ALEJANDRO | 15693 | 20-28537494-5 |
371 | VALENCIA ELVIO MARCELO | 15694 | 20-27698991-0 |
