BOLETIN OFICIAL Nº 144 – 18/12/2024
DECRETO Nº 2226-MS/2024.-
EXPTE. Nº 1414-164/2024.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 02 DIC. 2024.-
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Modificase el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, Ejercicio 2024 – Ley Nº 6.371/23, planta de personal permanente de la Jurisdicción “Y” MINISTERIO DE SEGURIDAD, Unidad de Organización “2A” POLICIA DE LA PROVINCIA, conforme se indica seguidamente:
PERSONAL SUBALTERNO PERSONAL SUPERIOR
SUPRIMIR CREAR
Grado Nº Cargos Grado Nº Cargos
Oficial Ayudante 74
Cabo 70
Agente 11
——- ——-
Sub-Total 81 Sub-Total 74
____________________________________________________________________________
TOTAL 81 TOTAL 74
ARTICULO 2º.- Adecúase en la planta de personal permanente de la Unidad de Organización “2A” Policía de la Provincia, Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad al grado de OFICIAL AYUDANTE DEL CUERPO DE SEGURIDAD ESCALAFON GENERAL, a partir de 02-01-2024, al personal conforme el siguiente detalle:
N° | NOMBRE Y APELLIDO | LEGAJO N° | CUIL |
1 | FERNANDO DAVID AMANTE | 20871 | 20-39234035-2 |
2 | LEONEL PAUL BAIL DIONICIO | 20886 | 20-38408493-2 |
3 | DANIEL AGUSTIN ESTRADA | 20887 | 20-40332011-1 |
4 | GUSTAVO JOSE LUNDA | 20894 | 20-39807563-4 |
5 | LEANDRO JAVIER RUIZ | 20907 | 20-37918735-9 |
6 | YANINA BELEN MERUVIA | 21063 | 27-38471281-4 |
7 | HECTOR HERNAN MOREIRA FLORES | 21069 | 20-37731680-1 |
8 | CESAR EFRAIN MARTINEZ | 21071 | 20-39200603-7 |
9 | MAYRA ESTELA LLAMPA | 21074 | 27-40766997-0 |
10 | NATALI DALMA VALDIVIEZO | 21076 | 27-37731610-5 |
11 | TANIA JAQUELINA REINOZO | 21077 | 27-37232179-8 |
12 | YESICA MARIANELA TOLABA | 21078 | 27-38654560-5 |
13 | PAMELA REBECA OLARTE | 21082 | 27-36929161-6 |
14 | CRISTINA BELEN QUIROGA | 21086 | 27-37460433-9 |
15 | MAURO ALEJANDRO MENDOZA | 21090 | 20-35933644-7 |
16 | ROXANA BENICIO | 21097 | 27-36591005-2 |
17 | VICTOR FRANCISCO TORRES | 21098 | 20-37304927-2 |
18 | ROXANA BELEN CANCHI | 21099 | 27-38976004-3 |
19 | PAOLA AYELEN CARDOZO | 21103 | 27-39739215-0 |
20 | LUIS OSVALDO BENAVIDEZ | 21107 | 20-39929127-6 |
21 | MARCELA ALEJANDRA ESPINOZA | 21111 | 27-36350905-9 |
22 | MARIA ADRIANA ALEJANDRA TORRES | 21112 | 27-39390118-2 |
23 | MICAELA JUDITH LAMASAR | 21114 | 27-37918474-5 |
24 | NAHIR EMANUEL NAVARRO | 21120 | 20-36679170-2 |
25 | BRIAN LUIS FERNANDO CAZON | 21123 | 20-40372015-2 |
26 | JUAN RUBEN CRUZ | 21125 | 20-38974601-1 |
27 | HECTOR ISMAEL ERAZO | 21153 | 20-38974456-6 |
28 | FRANCO EMANUEL CARDOZO | 21160 | 20-40566324-5 |
29 | CESAR ANGEL MAMANI | 21238 | 23-37305845-9 |
30 | DIEGO FERNANDO CHINCHA | 21252 | 20-37371979-0 |
31 | JOSE LUIS CRUZ | 21254 | 20-35028061-9 |
32 | SERGIO MATIAS TOLABA | 21261 | 20-36282686-2 |
33 | PAUL ANGEL CORIA | 21265 | 20-36837185-9 |
34 | BRIAN ALEXIS MENDOZA | 21268 | 20-37730469-2 |
35 | FABIAN SERGIO ALEJO | 21334 | 20-38470677-1 |
36 | YAMIL EDUARDO CORONEL | 21346 | 20-38987343-9 |
37 | DENIS GISELA MONICA LAMAS | 21352 | 27-35826969-4 |
38 | GABRIELA ROCIO TEJERINA | 21353 | 27-40565118-7 |
39 | MAYRA ROXANA TOLABA | 21356 | 27-41218503-5 |
40 | MATIAS DANIEL ALVAREZ FRANCO | 21359 | 20-39987494-8 |
41 | RAMON JOSE GUEVARA | 21367 | 20-37633334-6 |
42 | YESICA LORENA DE LAS MERCEDES LIQUIN | 21368 | 27-38747596-1 |
43 | SILVANA ESTELA MACHACA | 21369 | 27-39232424-6 |
44 | JIMENA MAITE RAFAELA RAMOS | 21374 | 23-38973963-4 |
45 | FLAVIA MICAELA TAPIA LEON | 21377 | 27-41385293-0 |
46 | FLORENCIA AGUSTINA VARGAS | 21379 | 23-40175660-4 |
47 | FLORENCIA AGUSTINA LUCAS | 21389 | 27-36048691-0 |
48 | LEONARDO PADILLA | 21396 | 23-37920377-9 |
49 | PABLO GASTON PEREZ | 21397 | 20-40637757-2 |
50 | LUIS FERNANDO SORUCO | 21404 | 20-38163588-1 |
51 | CARLA NAHIR VEGA | 21406 | 27-36842171-0 |
52 | MATIAS ANGEL QUISPE | 21572 | 20-40440549-8 |
53 | PABLO ARIEL LEDESMA | 21416 | 20-40711020-0 |
54 | DENIS MARTIN NOVILLO | 21418 | 20-38273523-5 |
55 | WALTER ANDRES CUEVAS | 21424 | 20-38470967-3 |
56 | DANA ABIGAIL HOYOS | 21438 | 27-37959481-1 |
57 | JOSE EMANUEL VILLAGRA | 21444 | 20-37642910-6 |
58 | FACUNDO LEONEL LAMAS | 21455 | 20-39739519-8 |
59 | CINTIA BRENDA RODRIGUEZ | 21475 | 27-38976986-5 |
60 | GONZALO MARTIN PONCE | 21479 | 20-37304882-9 |
61 | JONATAN ELISEO CONDORI | 21481 | 20-39200531-6 |
62 | IRINA ELIZABETH JARAMILLO GARNICA | 21482 | 27-36182529-8 |
63 | RUTH NOEMI APARICIO | 21487 | 27-45599761-0 |
64 | CARHUE MICAELA MARILYN BUSTILLOS | 21489 | 23-38746854-4 |
65 | SABRINA EDITH MARINA BACA | 21493 | 27-39738550-2 |
66 | SAMANTA DE LOS ANGELES DIAZ | 21502 | 27-37643888-6 |
67 | ELIZABETH SILVANA GUANUCO | 21506 | 27-38470072-7 |
68 | KEILA AYLEN SANABRIA PRINI | 21512 | 27-39987546-9 |
69 | MARIA CECILIA VASQUEZ | 21514 | 23-36225832-4 |
70 | MATIAS FRANCO VELASQUEZ | 21516 | 20-38357042-6 |
71 | ELBER HERNAN ROMERO | 21462 | 20-37634611-1 |
72 | DALMA AYLEN GRACIA MIRANDA | 21473 | 27-41042026-6 |
73 | FRANCO MATIAS CRUZ | 21501 | 20-37632428-2 |
74 | DIEGO AUGUSTO NICOLAS ZERPA | 21574 | 20-36182997-3 |
ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, se atenderá con las respectivas partidas Gastos en Personal asignadas a la Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad – Unidad de Organización “2A” – Policía de la Provincia previstas en el Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos Ejercicio 2024 Ley N° 6.371/23.-
ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Seguridad y de Hacienda y Finanzas.-
ARTICULO 5º.- Previa toma de razón por Fiscalía de Estado. Comuníquese. Publíquese sintéticamente en el Boletín Oficial, siga a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para su amplia difusión. Pase sucesivamente a la Dirección Provincial de Presupuesto, Contaduría de la Provincia, Dirección Provincial de Personal y Servicio Penitenciario de Jujuy para conocimiento. Cumplido, vuelva al Ministerio de Seguridad a sus efectos.-
C.P.N. CARLOS ALBERTO SADIR
GOBERNADOR