BOLETIN OFICIAL Nº 141 – 13/12/2024
DECRETO Nº 1071-MS/2024.-
EXPTE. Nº 1414-299/2024.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 24 JUL. 2024.-
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1º.- MODIFÍCASE el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, Ejercicio 2024 – Ley Nº 6.371, planta de personal permanente de la Jurisdicción “Y” MINISTERIO DE SEGURIDAD, Unidad de Organización “2-A” POLICIA DE LA PROVINCIA, conforme se indica seguidamente:
PERSONAL SUPERIOR
SUPRIMIR CREAR
Grado Nº Cargos Grado Nº Cargos
Comisario General 16
Comisario Mayor 2
Comisario Inspector 11
Comisario 3
Sub-Comisario 63
Oficial Principal 34
Oficial Inspector 24
Oficial Sub-Inspector 45
Oficial Ayudante 77
——- ——-
Sub-Total 167 Sub-Total 108
PERSONAL SUBALTERNO
SUPRIMIR CREAR
Grado Nº Cargos Grado Nº Cargos
Suboficial Mayor 78
Suboficial Principal 34
Sargento Ayudante 327
Sargento Primero 75
Sargento 43
Cabo Primero 228
Cabo 22
Agente 390
——- ——-
Sub-Total 674 Sub-Total 523
_____________________________________________________________________ ___
TOTAL 841 TOTAL 631
ARTÍCULO 2º.- MODIFICASE LA FECHA DE ASCENSO que fuera dispuesto mediante Decretos N° 8.400-MS/23, al grado inmediato superior del siguiente personal policial, conforme se detalla:
De Fecha 01/01/2023 a FECHA 01/01/2022
|
||||
1 | Comisario Inspector | GALLARDO PEDRO RAFAEL | 13964 | 20-26793751-7 |
De Fecha 01/01/2023 a FECHA 01/01/2022
|
||||
1 | Oficial Inspector | CRUZ FLAVIA GABRIELA | 20078 | 27-35825660-6 |
ARTICULO 3º.- PROMUÉVASE al grado inmediato superior a partir de las fechas que en cada caso se indica, al siguiente personal policial:
A PARTIR DEL 01-01-2015
AL GRADO DE Comisario: Al actual Sub Comisario
1 | Sub Comisario | GUTIERREZ GUSTAVO JULIAN | 13571 | 20-24612127-4 |
A PARTIR DEL 01-01-2018
AL GRADO DE Comisario: Al actual Sub Comisario
1 | Sub-Comisario | CAZON SANTOS MANUEL | 14026 | 20-24384308-2 |
A PARTIR DEL 01-01-2022
AL GRADO DE Oficial Principal: Al actual Oficial Inspector
1 | Oficial Inspector | RAMOS CRISTIAN ALEJANDRO | 17965 | 20-33764306-0 |
AL GRADO DE Oficial Inspector: Al actual Oficial Sub Inspector
1 | Of. Sub-Inspector | QUISPE DANIEL ALBERTO | 19433 | 20-34192552-6 |
2 | Of. Sub-Inspector | AGUILAR NESTOR OMAR | 19442 | 20-34061004-1 |
3 | Of. Sub-Inspector | CORIMAYO PABLO RENAN JESUS | 19780 | 20-35079893-6 |
A PARTIR DEL 01-01-2023
AL GRADO DE Comisario Inspector: A los actuales Comisario
1 | Comisario | CHOQUE HECTOR DANIEL | 14073 | 20-26285595-4 |
2 | Comisario | CASERES JOSE GERARDO | 13164 | 20-22461144-8 |
3 | Comisario | FERNANDEZ RUBEN GUSTAVO | 13180 | 20-22037718-1 |
AL GRADO DE Comisario: Al actual Sub Comisario
1 | Sub-Comisario | DEL CORRO HECTOR SALVADOR | 14074 | 20-25954779-3 |
AL GRADO DE Sub Comisario: A los actuales Oficial Principal
1 | Oficial Principal | BURGOS TEJERINA LILIANA | 14599 | 27-27726729-8 |
2 | Oficial Principal | ZALAZAR SERGIO OMAR | 16946 | 20-33690650-5 |
3 | Oficial Principal | CARDOZO CRISTIAN JAVIER | 16860 | 20-32250150-2 |
4 | Oficial Principal | DURAN DAVID ANGEL | 16873 | 20-31687160-8 |
5 | Oficial Principal | NAVARRO PABLO RAMIRO | 16906 | 20-31100539-2 |
6 | Oficial Principal | VALDIVIEZO EMANUEL MAXIMILIANO | 16938 | 20-33023785-7 |
7 | Oficial Principal | ALEMAN MARCOS EZEQUIEL | 16209 | 20-28646825-0 |
AL GRADO DE Oficial Principal: A los actuales Oficiales Inspectores
1 | Oficial Inspector | FERNANDEZ SERGIO RUBEN | 18062 | 23-34360378-9 |
2 | Oficial Inspector | CONTRERAS MARIA EMILIA | 16866 | 27-32159849-3 |
3 | Oficial Inspector | CARDOZO GONZALEZ RUBEN ORLANDO | 18626 | 20-33936988-8 |
4 | Oficial Inspector | YAPURA ROLANDO EDUARDO | 16944 | 20-31687119-5 |
5 | Oficial Inspector | FLORES FRANCO RODRIGO | 18064 | 20-34061007-6 |
6 | Oficial Inspector | VILTE GONZALO ALBANO DANIEL | 18669 | 20-35555697-3 |
7 | Oficial Inspector | HERRERA DARIO ALEJANDRO | 18640 | 23-33253137-9 |
AL GRADO DE Oficial Inspector: A los actuales Oficiales Sub Inspectores
1 | Of. Sub-Inspector | GOMEZ CONDORI MAXIMILIANO MARTIN | 20260 | 20-34912689-4 |
2 | Of. Sub-Inspector | SOLIS IBERIO SALUSTIANO | 20291 | 20-36378882-4 |
3 | Of. Sub-Inspector | VILTE FRANCISCO MATIAS | 20308 | 20-36579520-8 |
4 | Of. Sub-Inspector | LAMAS FRANCO GASTON | 20089 | 20-36378191-9 |
5 | Of. Sub-Inspector | GIRON MARCELO EZEQUIEL | 20259 | 20-37460327-3 |
6 | Of. Sub-Inspector | SERRUDO RAMON FRANCISCO | 20114 | 20-34022990-9 |
7 | Of. Sub-Inspector | BELLIDO LUIS MANUEL | 20234 | 20-36836953-6 |
AL GRADO DE Oficial Sub Inspector: A los actuales Oficiales Ayudante
1 | Oficial Ayudante | FARFAN HEBER MAURICIO | 20081 | 20-36909750-5 |
2 | Oficial Ayudante | SOSA ISMAEL MOISES | 21050 | 20-39199234-8 |
3 | Oficial Ayudante | ROJAS FRANCO SANTIAGO | 21040 | 20-39807902-8 |
4 | Oficial Ayudante | MARIN FRANCO ALEXIS GENARO | 20270 | 23-34725643-9 |
5 | Oficial Ayudante | CRUZ DANIEL ALEJANDRO | 21292 | 20-40351977-5 |
6 | Oficial Ayudante | MONTIEL GONZALO ALFREDO | 21052 | 20-37661811-1 |
7 | Oficial Ayudante | FLORES JOEL CRISTIAN | 21299 | 20-40710407-3 |
8 | Oficial Ayudante | PRIETO HUGO MAXIMILIANO | 21314 | 20-39739126-5 |
9 | Oficial Ayudante | CHIRI VICTOR HORACIO | 19785 | 20-36048305-4 |
10 | Oficial Ayudante | ROMERO PLACIDO GUILLERMO | 21316 | 20-38164076-1 |
A PARTIR DEL 01-01-2024
AL GRADO DE Comisario General: A los actuales Comisario Mayores
1 | Comisario Mayor | DIAZ DANIEL ALEJANDRO | 13311 | 20-23145843-4 |
2 | Comisario Mayor | SOTELO NESTOR MARTIN | 13307 | 23-23946137-9 |
3 | Comisario Mayor | MENDEZ ANTONIO DAVID | 13214 | 20-23986319-2 |
4 | Comisario Mayor | TARIFA MARISA RAQUEL | 13206 | 27-24860494-3 |
5 | Comisario Mayor | GARAY JOSE LUIS ORLANDO | 13191 | 20-23707362-3 |
6 | Comisario Mayor | HERNANDEZ ENRIQUE CAYETANO | 13155 | 20-24252834-5 |
7 | Comisario Mayor | MAMANI MARIA GRISELDA | 13178 | 27-21846293-1 |
8 | Comisario Mayor | CARRILLO JOAQUIN ALBERTO | 13300 | 20-24324539-8 |
9 | Comisario Mayor | PEÑALVA JORGE AGUSTIN | 13170 | 20-23267374-6 |
10 | Comisario Mayor | GUTIERREZ VIVIANA RAQUEL | 13207 | 27-23581550-3 |
11 | Comisario Mayor | PEREZ PAULO CESAR ANTONIO | 13185 | 20-24324656-4 |
12 | Comisario Mayor | LOPEZ SERGIO ALBERTO | 13276 | 20-24258199-8 |
13 | Comisario Mayor | COPA JORGE ANTONIO | 13135 | 20-21324781-7 |
14 | Comisario Mayor | CRUZ DANIEL ALEJANDRO | 13291 | 20-23811277-0 |
15 | Comisario Mayor | FIGUEROA ROLANDO FABIAN | 13188 | 20-20847759-6 |
16 | Comisario Mayor | MEDINA VICTOR RENE | 13196 | 20-24159683-5 |
17 | Comisario Mayor | VALDEZ IGNACIO EDUARDO | 13186 | 20-21515507-3 |
18 | Comisario Mayor | GUTIERREZ CRISTIAN DIEGO | 13179 | 20-24425730-6 |
19 | Comisario Mayor | ABRAHAM SERGIO OSVALDO | 13282 | 20-22537996-4 |
20 | Comisario Mayor | RUFINO RUBEN FERNANDO | 13295 | 20-25377445-3 |
21 | Comisario Mayor | BRACAMONTE RAFAEL ALEJANDRO | 13189 | 23-24258458-9 |
22 | Comisario Mayor | MANSILLA BENITO | 13190 | 20-24504753-4 |
AL GRADO DE Comisario Mayor: a los actuales Comisario Inspectores:
1 | Comisario Inspector | TORRES IGNACIO SEBASTIAN | 13951 | 20-25663358-3 |
2 | Comisario Inspector | SENES GUSTAVO ADOLFO | 13975 | 20-26988752-5 |
3 | Comisario Inspector | TINTILAY JOSE NESTOR | 13976 | 20-25526313-8 |
4 | Comisario Inspector | MAMANI ANGEL AVELINO | 13730 | 20-26391676-0 |
5 | Comisario Inspector | NARVAEZ RAUL HECTOR | 13977 | 20-26232580-7 |
6 | Comisario Inspector | RODRIGUEZ SONIA BEATRIZ | 13699 | 23-26451962-4 |
7 | Comisario Inspector | CHAILE DENIZ FAVIO JAVIER | 13721 | 20-25272773-7 |
8 | Comisario Inspector | ROBLES ELIO ARNALDO | 13735 | 20-26067059-0 |
9 | Comisario Inspector | MENDEZ OSCAR LUIS | 13950 | 20-23430139-0 |
10 | Comisario Inspector | VALDIVIEZO JOSE DONATO | 13704 | 20-22713352-0 |
11 | Comisario Inspector | CARRIZO ROMINA LORENA | 13694 | 27-26501461-0 |
12 | Comisario Inspector | RODRIGUEZ RENE SANTOS | 13302 | 20-25357525-6 |
13 | Comisario Inspector | MAIZARES JACOBO GUSTAVO | 13713 | 20-24612605-5 |
14 | Comisario Inspector | CHAILE ANDREA FABIANA | 13274 | 27-24706111-3 |
15 | Comisario Inspector | LOPEZ SILVIA ESTELA | 13695 | 27-24101152-1 |
16 | Comisario Inspector | CARRIZO HECTOR ARIEL | 13714 | 23-24217439-9 |
17 | Comisario Inspector | VARGAS KARINA CINTIA | 13299 | 27-24175668-3 |
18 | Comisario Inspector | BRACAMONTE FABIOLA ANDREA RAMONA | 13728 | 27-26675128-7 |
19 | Comisario Inspector | DOMINGUEZ MARIELA RAQUEL | 13121 | 27-23167927-3 |
20 | Comisario Inspector | AYARDE LEANDRO RAUL | 13955 | 20-26675016-2 |
21 | Comisario Inspector | GUANACTOLAY CESAR GUSTAVO | 13194 | 20-24682104-7 |
22 | Comisario Inspector | PAREDES MARCELO ALEJANDRO | 13289 | 20-25663085-1 |
23 | Comisario Inspector | MORALES ADOLFO DANIEL | 13971 | 23-22461109-9 |
24 | Comisario Inspector | QUIPILDOR NELSON MIGUEL | 13729 | 20-24750967-5 |
25 | Comisario Inspector | ANUN GUSTAVO ADOLFO | 13303 | 20-23167558-3 |
26 | Comisario Inspector | UREÑA MARIA CECILIA | 13144 | 27-24217259-6 |
CUERPO TECNICO– ESCALAFON BOMBEROS
27 | Comisario Inspector | GIMENEZ JUAN MARCELO | 13175 | 24-23145093-5 |
28 | Comisario Inspector | TEJERINA JUAN CARLOS ARNALDO | 13215 | 20-21703508-3 |
AL GRADO DE Comisario Inspector: a los actuales Comisarios:
1 | Comisario | ZAMBRANO HECTOR DANIEL | 13165 | 20-22820163-5 |
2 | Comisario | RAMOS ROBERTO | 14092 | 20-24915385-1 |
3 | Comisario | MORENO CLAUDIO CESAR DANIEL | 14089 | 20-25776624-2 |
4 | Comisario | TORRES JOSE ANTONIO | 14098 | 20-26309619-4 |
5 | Comisario | RIVERA CARLOS ESTEBAN | 14045 | 20-28124603-9 |
6 | Comisario | CORONEL MARCOS ANTONIO | 13959 | 20-25165806-5 |
7 | Comisario | ROMERO VIVIANA IRMA | 13974 | 27-25663353-7 |
8 | Comisario | TITO RENE DANIEL | 14053 | 23-24850572-9 |
9 | Comisario | BENITEZ NESTOR JORGE | 14066 | 20-24090392-0 |
10 | Comisario | VALVERDI CHRISTIAN MIGUEL ANGEL | 14102 | 20-26182534-2 |
11 | Comisario | VILCA VICTOR MANUEL | 13298 | 20-22820416-2 |
12 | Comisario | CISNEROS SANDRA SILVANA | 13691 | 27-24850346-2 |
13 | Comisario | LOPEZ ANTONIO GASTON | 13988 | 20-26475700-3 |
CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON SANIDAD
14 | Comisario | BUITRAGO PABLO CARLOS | 14592 | 20-21665612-2 |
15 | Comisario | KIELTYKA SONIA ELIZABETH | 13673 | 27-23581267-9 |
16 | Comisario | GUARDIANI PATRICIA IRMA | 13759 | 27-23985395-7 |
CUERPO TECNICO – ESCALAFON CRIMINALISTICA
17 | Comisario | MAURIN OSCAR FERNANDO | 12888 | 27-20104473-7 |
AL GRADO DE Comisario: a los actuales Sub Comisarios:
1 | Sub-Comisario | GUZMAN DANIEL HUMBERTO | 14031 | 20-23926355-1 |
2 | Sub-Comisario | GUTIERREZ MAURO LEANDRO DE JESUS | 15773 | 20-29404891-0 |
3 | Sub-Comisario | NARVAEZ DIEGO JESUS | 15782 | 27-29451949-7 |
4 | Sub-Comisario | SAIQUITA CRISTIAN NELSON GUSTAVO | 15792 | 23-29309563-9 |
5 | Sub-Comisario | MAMANI JORGE ALFREDO RUBEN | 15777 | 20-28784490-6 |
6 | Sub-Comisario | QUISPE RAMON ALFREDO | 15787 | 20-29931954-8 |
7 | Sub-Comisario | MOGRO JULIETA ANABEL | 15781 | 27-31081862-9 |
8 | Sub-Comisario | NARVAEZ DINO ADRIAN | 15783 | 20-30549433-0 |
9 | Sub-Comisario | ALANCAY MAURO WILFREDO | 15767 | 20-29496316-3 |
10 | Sub-Comisario | QUISPE DARIO FERNANDO | 15786 | 23-30150059-9 |
11 | Sub-Comisario | RODRIGUEZ CLARA IRENE | 15790 | 27-30150650-9 |
12 | Sub-Comisario | RAMIREZ MIRIAM FABIANA | 15788 | 27-29629256-2 |
13 | Sub-Comisario | BANEGA VICTOR EZEQUIEL | 14702 | 20-28036136-5 |
14 | Sub-Comisario | GONZALEZ ADOLFO RUBEN | 15084 | 20-28249702-7 |
15 | Sub-Comisario | CHOROLQUE DANIEL PABLO | 14956 | 23-28251844-9 |
16 | Sub-Comisario | RODRIGUEZ ARIEL FERNANDO | 15083 | 20-28187186-3 |
17 | Sub-Comisario | BACA CRISTIAN CARLOS | 13292 | 20-23140892-5 |
18 | Sub-Comisario | TOLAY ALDO ROBERTO MARTIN | 15796 | 20-29844995-2 |
CUERPO TECNICO – ESCALAFON BOMBEROS
19 | Sub-Comisario | ROMERO RUBEN DARIO | 15791 | 20-31126756-7 |
20 | Sub-Comisario | TORREZ ANDRES GALO | 15797 | 23-30541728-9 |
21 | Sub-Comisario | TOCONAS ADRIAN ALBERTO | 15794 | 20-28377371-0 |
22 | Sub-Comisario | CHOQUE MARIO | 13461 | 20-21846227-9 |
AL GRADO DE Sub Comisario: a los actuales Oficiales Principales:
1 | Oficial Principal | ALVARADO FACUNDO JOSE | 17917 | 20-34914438-8 |
2 | Oficial Principal | ARENA MARCELO MANUEL | 16844 | 20-32225588-9 |
3 | Oficial Principal | LLAMPA DANIEL DANTE | 17947 | 20-34095978-8 |
4 | Oficial Principal | MARTINEZ GONZALO EZEQUIEL | 16171 | 20-32159995-9 |
5 | Oficial Principal | QUISPE RICARDO JAVIER | 17962 | 20-31600371-1 |
6 | Oficial Principal | RUEDA NOELIA ANGELICA | 17967 | 27-33256007-2 |
7 | Oficial Principal | FARFAN HECTOR DANIEL | 17938 | 20-33183120-5 |
8 | Oficial Principal | ORTIZ ESTER GISELA | 16908 | 27-32625608-6 |
9 | Oficial Principal | MUGUERTEGUI FATIMA DEL MILAGRO | 16904 | 27-32366411-6 |
10 | Oficial Principal | MAYO RODRIGO ALEJANDRO | 17953 | 20-31036956-0 |
11 | Oficial Principal | APAZA MARIANA JUDITH | 17919 | 23-34507116-4 |
12 | Oficial Principal | VILCA OSCAR DARIO | 17979 | 20-33255631-3 |
13 | Oficial Principal | CISNEROS MARCELO DANIEL | 16865 | 20-32629518-4 |
14 | Oficial Principal | MARTINEZ BRENDA ESTEFANIA | 16897 | 27-33553802-7 |
15 | Oficial Principal | BURGOS MARIANA JUDITH | 17925 | 27-33550853-5 |
16 | Oficial Principal | MARTINEZ ALEXIS JOEL | 17951 | 20-34023078-8 |
17 | Oficial Principal | PEREZ MARLENE NICOLE | 17959 | 27-34220927-6 |
18 | Oficial Principal | DA SILVA LUIS ALBERTO | 16871 | 20-30801832-7 |
19 | Oficial Principal | ARCE ESCANDELL ROBERTO RICARDO | 18622 | 20-28763520-7 |
20 | Oficial Principal | VARGAS LAURA GRISELDA | 17978 | 27-34337574-9 |
21 | Oficial Principal | ROCABADO GUSTAVO JAVIER | 16919 | 20-33236276-4 |
22 | Oficial Principal | BURGOS ANA SOLEDAD | 16852 | 23-32158543-4 |
23 | Oficial Principal | ARIAS MARIELA ALEJANDRA | 17922 | 27-31036983-2 |
24 | Oficial Principal | SOLANO SERGIO ISMAEL | 17970 | 20-34061227-3 |
25 | Oficial Principal | COLQUE MAGALI MALVINA | 17931 | 27-33844622-0 |
26 | Oficial Principal | CUEVAS CARINA SANDRA | 17935 | 27-31864550-2 |
27 | Oficial Principal | CASTILLO JONATAN RODRIGO | 16526 | 20-31846064-8 |
28 | Oficial Principal | QUIPILDOR LUCIANO MARTIN | 16532 | 20-32210887-8 |
29 | Oficial Principal | RAMIREZ LORENA PAOLA | 17964 | 27-34198166-8 |
30 | Oficial Principal | ERAZO ARMANDO MANUEL | 17937 | 20-32672115-9 |
31 | Oficial Principal | CABEZAS HUGO TIMOTEO | 17927 | 23-33252716-9 |
32 | Oficial Principal | CARDILLO OMAR EDGARDO | 17929 | 20-33844517-3 |
33 | Oficial Principal | ESPINOSA HUGO EZEQUIEL | 16876 | 23-32790365-9 |
34 | Oficial Principal | VARGAS GERARDO JOSE LEON | 17977 | 20-34399477-0 |
35 | Oficial Principal | LEIVA PEDRO WALTER NICOLAS | 16890 | 20-32711690-9 |
36 | Oficial Principal | PERALES ESTEBAN ATILIO | 16911 | 20-32108667-6 |
37 | Oficial Principal | TOLABA RODRIGO FIDEL | 16933 | 20-33128313-5 |
38 | Oficial Principal | BARCONTE NESTOR FEDERICO | 14021 | 20-27110588-7 |
39 | Oficial Principal | CABANA RODOLFO RAFAEL | 16854 | 23-31961374-9 |
40 | Oficial Principal | PANIAGUA ROBERTO JULIAN | 17958 | 20-34726412-2 |
41 | Oficial Principal | GASPAR ABEL ORLANDO | 16882 | 20-31810313-6 |
42 | Oficial Principal | CALIVA CINTIA JIMENA DEL VALLE | 16856 | 27-32452507-1 |
43 | Oficial Principal | VARGAS ARNALDO ABRAHAM | 16939 | 27-31320807-4 |
44 | Oficial Principal | MAMANI MOISES EZEQUIEL | 16892 | 20-32930551-2 |
45 | Oficial Principal | GOMEZ RUBEN HIPOLITO | 17941 | 20-31496981-3 |
46 | Oficial Principal | MAMANI ALBERTO GREGORIO | 16893 | 20-33927220-5 |
47 | Oficial Principal | YAPURA GABRIELA IVANA | 17981 | 27-32876729-0 |
48 | Oficial Principal | MAMANI DAMIAN IVAN | 16503 | 23-32569929-9 |
49 | Oficial Principal | MIRANDA VERONICA RAQUEL | 17954 | 27-32258784-3 |
50 | Oficial Principal | HUANCA RICARDO DAMIAN | 17944 | 20-33482799-3 |
51 | Oficial Principal | MARISCAL CRISTIAN RAFAEL | 16894 | 20-32492878-3 |
52 | Oficial Principal | HERRERA JUSTO JESUS | 16495 | 20-30009728-7 |
53 | Oficial Principal | AVENDAÑO SEBASTIAN EZEQUIEL | 17923 | 20-32629950-3 |
54 | Oficial Principal | CARDOZO VICTOR ORLANDO | 16480 | 20-30859933-8 |
55 | Oficial Principal | RIDOLFO MARTIN SEBASTIAN | 16512 | 20-31816810-6 |
56 | Oficial Principal | SANCHEZ RUBEN FERNANDO | 17968 | 20-32370875-5 |
57 | Oficial Principal | SUAREZ RITA ELIZABETH | 17973 | 27-33128097-1 |
58 | Oficial Principal | ORTEGA HUGO WALTER | 17957 | 20-33482783-7 |
59 | Oficial Principal | TOLABA ROQUE FERNANDO | 16930 | 23-31845933-9 |
60 | Oficial Principal | LOPEZ PAOLA ROSANA | 17949 | 27-33474034-5 |
CUERPO PROFESIONAL– ESCALAFON JURIDICO
61 | Oficial Principal | TORRADO FIGUEROA KAREN NICOLE | 20626 | 27-34969733-0 |
62 | Oficial Principal | CRUZ ELVIRA FATIMA | 20639 | 27-26663756-5 |
63 | Oficial Principal | DIAZ MARIANA ROSANA DE LOS ANGELES | 20643 | 27-25064335-2 |
64 | Oficial Principal | MARAZ PATRICIA VIRGINIA | 20628 | 27-30765042-3 |
65 | Oficial Principal | TINTILAY ADRIANA ANALIA | 20636 | 27-31816990-5 |
66 | Oficial Principal | ALANIZ CLAUDIA PATRICIA | 20630 | 27-21665878-2 |
67 | Oficial Principal | NIEVA PABLO DAVID | 20629 | 20-28543205-8 |
68 | Oficial Principal | TORRES JOSE ISMAEL | 20633 | 20-29892969-5 |
69 | Oficial Principal | ARNAUD MARIA CELESTE | 20635 | 27-25954651-1 |
70 | Oficial Principal | GARCIA MARIA MAGDALENA | 20637 | 27-17502764-0 |
71 | Oficial Principal | ROLDAN ARIEL FABRICIO | 20632 | 20-27232108-7 |
CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON SANIDAD
72 | Oficial Principal | ALVAREZ SILVIA LORENA | 20646 | 27-29206403-4 |
73 | Oficial Principal | LOPEZ CARLOS GUSTAVO | 20642 | 20-25166000-0 |
CUERPO PROFESIONAL– ESCALAFON OTROS
74 | Oficial Principal | GONZALEZ NADIA CARINA | 20640 | 27-31455486-3 |
75 | Oficial Principal | MORALES PATRICIA FERNANDA DE LA MERCED | 20647 | 27-28073737-8 |
76 | Oficial Principal | GONZALEZ VANESA ANDREA | 20638 | 27-34061112-3 |
77 | Oficial Principal | MOLLERACH ANDREA CECILIA | 20634 | 27-28646734-8 |
78 | Oficial Principal | UGARTE PABLO DARIO | 20631 | 20-32548877-9 |
79 | Oficial Principal | COLQUI REINALDO RAMON | 20645 | 23-29717402-9 |
80 | Oficial Principal | MAMANI JORGE DANIEL | 20644 | 23-30109639-9 |
81 | Oficial Principal | BENITEZ GABRIELA SOLANGE | 20641 | 27-31308387-5 |
CUERPO TECNICO – ESCALAFON BOMBEROS
82 | Oficial Principal | POLCO CINTIA MACARENA SILVINA | 17960 | 27-34634521-2 |
AL GRADO DE Principal: a los actuales Oficiales Inspectores:
1 | Oficial Inspector | GIRON GISELA VANESA | 17940 | 27-31577756-4 |
2 | Oficial Inspector | CARI ALVARO JAVIER | 19159 | 20-35911865-2 |
3 | Oficial Inspector | CRUZ HERNAN MARCELO | 19423 | 20-36123737-5 |
4 | Oficial Inspector | BURGOS WILFREDO RAUL | 18561 | 20-32713343-9 |
5 | Oficial Inspector | MELEAN MARTIN ALEJANDRO | 19144 | 23-36183215-9 |
6 | Oficial Inspector | OVIEDO ALVARO RENÉ | 18095 | 20-35677366-8 |
7 | Oficial Inspector | VILCA JAIRO MAXIMILIANO | 18667 | 20-33999883-4 |
8 | Oficial Inspector | VERA JORGE DAVID | 19168 | 20-34222177-8 |
9 | Oficial Inspector | TORREJON SANTIAGO EZEQUIEL | 19131 | 20-34588006-3 |
10 | Oficial Inspector | GUZMAN JAIRO JOEL | 19440 | 20-35825754-3 |
11 | Oficial Inspector | GUERRERO JUAN MARCELO | 19156 | 20-34584089-4 |
12 | Oficial Inspector | MAMANI ALBERTO JESUS MARTIN | 18645 | 20-34726455-6 |
13 | Oficial Inspector | CASTILLO LUCIANA DEL VALLE | 19149 | 27-34192736-1 |
14 | Oficial Inspector | CEBALLOS EMILCE ANAHI | 19145 | 27-34912645-7 |
15 | Oficial Inspector | VILTE JAIRO RENE | 19141 | 20-34788412-0 |
16 | Oficial Inspector | ROBLES OCTAVIO DANIEL | 18658 | 20-36909626-6 |
17 | Oficial Inspector | GALLARDO FABIAN ULISES | 18065 | 20-35823783-6 |
18 | Oficial Inspector | CARRAZANA FRANCO NAHUEL | 19155 | 20-33937389-3 |
19 | Oficial Inspector | APAZA MATIAS GASTON | 19158 | 20-36306685-3 |
20 | Oficial Inspector | ARIAS DIEGO ANTONIO | 19142 | 20-36048489-1 |
21 | Oficial Inspector | CATACATA ARIEL ISMAEL | 19162 | 23-36963795-9 |
22 | Oficial Inspector | NINA MELISA ANDREA | 19723 | 23-36123754-4 |
23 | Oficial Inspector | JULIAN ALEX ANIBAL | 19150 | 20-37305077-7 |
24 | Oficial Inspector | VARGAS JUAN FERNANDO | 19146 | 20-36710464-4 |
25 | Oficial Inspector | COLQUE JAVIER ALAN | 19438 | 20-36486113-4 |
26 | Oficial Inspector | PEREZ FERNANDA ANDREA | 16913 | 27-34136234-8 |
27 | Oficial Inspector | PONCE NICOLAS RUBEN | 19154 | 23-34524468-9 |
28 | Oficial Inspector | VILTE ALVARO ELISEO | 19429 | 20-34061267-2 |
29 | Oficial Inspector | SEGARRA ALVARO NORMANDO | 18111 | 20-32672212-0 |
30 | Oficial Inspector | LIQUIN ROXANA ANALIA | 19161 | 27-36048602-3 |
31 | Oficial Inspector | OCHOA ALEJANDRO GABRIEL | 18650 | 20-33184954-6 |
32 | Oficial Inspector | CASTILLO DARIO SEBASTIAN | 16862 | 20-32888325-3 |
33 | Oficial Inspector | GUTIERREZ OSCAR ABRAHAM | 19167 | 23-36378439-9 |
34 | Oficial Inspector | SUBIA HUGO VICTOR | 18665 | 20-33254537-0 |
35 | Oficial Inspector | JEREZ JAIRO ALEJANDRO | 19160 | 20-34220971-9 |
36 | Oficial Inspector | HUANCO PAUL ARMANDO | 19147 | 20-33306228-4 |
37 | Oficial Inspector | ZORRILLA MARCOS ANTONIO | 19434 | 20-36725471-9 |
38 | Oficial Inspector | HUALAMPA ROMAN YAMIL ANDRES | 19421 | 20-35933579-3 |
39 | Oficial Inspector | TOLABA FACUNDO DEL CORAZON DE JESUS | 19422 | 20-32957195-6 |
40 | Oficial Inspector | BALCARCE LEONARDO DAVID | 19431 | 20-35308919-7 |
41 | Oficial Inspector | ROJAS VANESA SILVANA | 18659 | 27-34065018-8 |
42 | Oficial Inspector | RAMIREZ JUAN EMANUEL | 18657 | 20-36928937-4 |
43 | Oficial Inspector | MOCOROA PATRICIA ELIZABETH | 18562 | 27-34326164-6 |
44 | Oficial Inspector | ARJONA CINTIA ELIZABETH | 18046 | 27-33565281-4 |
45 | Oficial Inspector | ROMERO FABIO HERNAN DANIEL | 19724 | 20-35133706-1 |
46 | Oficial Inspector | GUTIERREZ ANIBAL ALFREDO | 18073 | 20-33572453-5 |
CUERPO TECNICO – ESCALAFON BOMBEROS
47 | Oficial Inspector | FLORES JAVIER LUIS | 18634 | 23-35823733-9 |
48 | Oficial Inspector | MENDOZA CRISTIAN JOEL | 18648 | 20-34634673-7 |
49 | Oficial Inspector | SILVA DARIO MATIAS | 18664 | 20-35309491-3 |
AL GRADO DE Oficial Inspector: a los actuales Oficiales Sub Inspectores:
1 | Of. Sub-Inspector | GONZALEZ DAVID RODRIGO | 18069 | 20-33870033-5 |
2 | Of. Sub-Inspector | RUEDA RAFAEL ANGEL | 20110 | 20-37633658-2 |
3 | Of. Sub-Inspector | CUSSI DIEGO ARMANDO | 20065 | 20-35822461-0 |
4 | Of. Sub-Inspector | GUTIERREZ ZULEMA SOLEDAD | 18639 | 27-34192962-3 |
5 | Of. Sub-Inspector | QUISPE DIEGO WALTER | 18099 | 20-34912573-1 |
6 | Of. Sub-Inspector | NINA SERGIO ANTONIO | 20101 | 23-36508848-9 |
