BOLETIN OFICIAL Nº 141 – 13/12/2024
CARLOS A. VACA PETRELLI
MARTILLERO PÚBLICO JUDICIAL
MAT. PROF. Nº 6
JUDICIAL SIN BASE: MOTOVEHICULOS IMPORTADOS Y NACIONALES OKM y USADOS QUE SE ENCONTRABAN EN SUCURSAL DE LA FALLIDA EN LA PROVINCIA DE JUJUY Y PROVINCIA DE SALTA.-
S.S. Dr. JUAN PABLO CALDERON, Juez del Juzgado de 1ra Inst. en lo C. y C. Nº 1, Secretaría Nº 1, comunica por 3 veces en 5 días en el Expte. Nº C-128881/18, caratulado: “QUIEBRA DIRECTA SOLICITADA POR JUJUY MOTOS S.A”, que el Martillero Público Judicial CARLOS A. VACA PETRELLI, Mat. Prof. Nº 6, procederá a la venta en Pública Subasta, al mejor postor, dinero de contado, comisión del Martillero (10%) a cargo del comprador y Sin BASE:
UNIDADES CORVEN-BAJAJ Y USADAS
| N° | MARCA | CILINDRADA | CHASIS | ||||||||
| 1 | CORVEN MIRAGE | 110 R2 R/T | 8CVXCH8A9JA096372 | ||||||||
| 2 | CORVEN MIRAGE | 110 R2 R/T | 8CVXCH8A7JA092997 | ||||||||
| 3 | CORVEN ENERGY | 110 R2 R/T | 8CVXCH260JA235432 | ||||||||
| 4 | CORVEN ENERGY | 110 R2 R/T | 8CVXCH265JA235054 | ||||||||
| 5 | CORVEN MIRAGE | 110 R2 R/T | 8CVXCH8A4JA094738 | ||||||||
| 6 | BAJAJ BOXER BM | 150 A/T | 8CVA21829JA000805 | ||||||||
| 7 | BAJAJ BOXER BM | 150 R/T | 8CVA21B27JA001791 | ||||||||
| 8 | CORVEN ENERGY | 110-5 R/T | 8CVCH269JA221965 | ||||||||
| 9 | CORVEN MIRAGE | 110 R2 R/T | 8CVXCH8A6JA096488 | ||||||||
| 10 | CORVEN MIRAGE | 110 R2 R/T | 8CVXCH8A0JA094509 | ||||||||
| 11 | CORVEN MIRAGE | 110 R2 R/T | 8CVXCH8A8JA094872 | ||||||||
| 12 | CORVEN MIRAGE | 110 R2 R/T | 8CVXCH8AXJA094694 | ||||||||
| 13 | CORVEN MIRAGE | 110 R2 A/D | 8CVXCH8A2JA035161 | ||||||||
| 14 | CORVEN MIRAGE | 110 R2 (COLOR GRIS) | 8CVCXCH8A7HA085204 | ||||||||
| 15 | CORVEN HUNTER | 150 R2 A/D | 8CVPCKD05JA035787 | ||||||||
| 16 | CORVEN HUNTER | 150 NEW A/D | 8CVPCKD04JA036400 | ||||||||
| 17 | BAJAJ BOXER BM | 150 R/T | 8CDA21825JA001806 | ||||||||
| 18 | CORVEN HUNTER | 150 NEW A/D | 8CVPCKD06HA031628 | ||||||||
| 19 | YAMAHA YBR | 125 C | 8C6KE1278B0043240 | ||||||||
| 20 | CORVEN TRIAX | 150 R3 | 8CJCKL06JA043291 | ||||||||
| 21 | BAJAJ BOXER BM | 150 R/T | 8CVA21B27JA001770 | ||||||||
| 22 | YAMAHA YBR | 125 C | 8C6KE1278A0021169 | ||||||||
| 23 | CORVEN TRIAX | 150 | 8CVJCKLOXJA046145 | ||||||||
| 24 | MOTOMEL CUSTOM | LHJPCKLA1D2887527 | |||||||||
| 25 | YAMAHA CRYPTON | 105 C | 5AV915816 | ||||||||
| 26 | CORVEN TRIAX | 150 R3 NEW | 8CVJKL05JA045131 | ||||||||
| 27 | CORVEN TXR | 250 X | 8CDJCPL04JA016632 | ||||||||
| 28 | CORVEN ENERGY | 110 TUNNING R2 | 8CBXCH62JA2330247 | ||||||||
| 29 | CORVEN MIRAGE | 110 R2 R/T | 8CVXCH8A5JA094814 | ||||||||
| 30 | CORVEN MIRAGE | 110 R2 R/T | 8CVXCH8A2JA094768 | ||||||||
| 31 | CORVEN ENERGY | 125 A/D | 8CVPCJT28JA013327 | ||||||||
| 32 | CORVEN DX70 | 8CVYCP300HA013725 | |||||||||
| 33 | CORVEN ENERGY | 110 TUNNING R2 | 8CVXCH266JA233216 | ||||||||
| 34 | CORVEN ENERGY | 125 A/D | 8CDPCJT20JA013354 | ||||||||
| 35 | CORVEN MIRAGE | 110 R2 R/T | 8CDXCH8A9JA094766 | ||||||||
| 36 | CORVEN MIRAGE | 110 R2 R/T | 8CDXCH8AXJA094761 | ||||||||
| 37 | CORVEN ENERGY | 110 R2 R/T | 8CDXCH265JA235037 | ||||||||
| 38 | CORVEN ENERGY | 110 A/D R2 | 8CDXCH265JA229352 | ||||||||
| 39 | CORVEN TRIAX | 250 R3 | 8CVJTL05JA019156 | ||||||||
| 40 | CORVEN HUNTER | 150 R2 A/D | 8CVPCKD08JA037274 | ||||||||
| 41 | CORVEN MIRAGE | 110 R2 R/T | 8CVXCH8A8JA094712 | ||||||||
| 42 | CORVEN ENERGY | 110 TUNNING R2 | 8CDXCH262JA233049 | ||||||||
| 43 | CORVEN ENERGY | 110 TUNNING R2 | 8CDXCH26XJA233204 | ||||||||
| 44 | CORVEN ENERGY | 110 TUNNING R2 | 8CVXCH12G1JA233074 | ||||||||
| 45 | CORVEN ENERGY | 110 TUNNING R2 | 8CVXCH262JA229969 | ||||||||
| 46 | CORVEN EXPERT | 80 | COLOR ROJO (chasis no visible) | ||||||||
| 47 | CORVEN ENERGY | 8CVPCJT28JA013201 | |||||||||
| 48 | CORVEN HUNTER | 8CVPCKD05JA037250 | |||||||||
| 49 | CORVEN HUNTER | 150C | 8CVPCKD0XJA037177 | ||||||||
| 50 | CORVEN HUNTER | 150C | 8CVPCKD07HA031055 | ||||||||
| 51 | CORVEN HUNTER | 150C | 8CPCKD07JA037248 | ||||||||
| 52 | CORVEN HUNTER | 150C | 8CVPCKD0XJA037230 | ||||||||
| 53 | CORVEN EXPERT 80 | 8CVTCBTA1JA008928 | |||||||||
| 54 | CORVEN EXPERT | 150C | 8CVTCKP54JA003872 | ||||||||
| 55 | CORVEN | 200C | 8CVJCNL09JA012196 | ||||||||
| 56 | CORVEN | 150C | 8CVJCKL00JA044484 | ||||||||
| 57 | CORVEN | 150C | 8CVJCKL09JA046198 | ||||||||
| 58 | CORVEN | 150C | 8CVJCKL08JA046225 | ||||||||
| 59 | CORVEN | 150C | 8CVJCKL07JA045941 | ||||||||
| 60 | CORVEN | 200C | 8CVJCNL09JA011761 | ||||||||
| 61 | CORVEN EXPERT 80 | 8CVTCBPA8JA008604 | |||||||||
| 62 | CORVEN EXPERT 80 | 8CVYCBPA2JA008985 | |||||||||
| 63 | CORVEN EXPERT 80 | 8CVTCBPA3JA008560 | |||||||||
| 64 | CORVEN ENERGY | 110C | 8CVXCH266JA219235 | ||||||||
| 65 | CORVEN ENERGY | 110C | 8CVXCH264JA235045 | ||||||||
| 66 | CORVEN ENERGY | 110C | 8CVXCH2GXJA229685 | ||||||||
| 67 | CORVEN ENERGY | 110C | 8CVXCH265JA229979 | ||||||||
| 68 | CORVEN ENERGY | 110C | 8CVXCH264JA233053 | ||||||||
| 69 | CORVEN ENERGY | 110C | 8CVXCH269JA233176 | ||||||||
| 70 | CORVEN ENERGY | 110C | 8CVXCH263JA233321 | ||||||||
| 71 | CORVEN HUNTER | 150C | 8CVPCKD08HA031923 | ||||||||
| 72 | CORVEN HUNTER | 150C | 8CVPCKD05HA031491 | ||||||||
| 73 | CORVEN HUNTER | 150C | 8CVPCKD06JA036368 | ||||||||
| 74 | CORVEN HUNTER | 150C | 8CVPCKD09JA034495 | ||||||||
| 75 | BAJAJ BOXER | 150C | 8CVA21B23JA000329 | ||||||||
| 76 | CORVEN HUNTER | 150C | 8CVPCKD03JA035755 | ||||||||
| 77 | CORVEN HUNTER | 150C | 8CVPCKD0XJA037194 | ||||||||
| 78 | CORVEN ENERGY | 110C | 8CVXCH261JA221944 | ||||||||
| 79 | CORVEN ENERGY | 150C | 8CVPCJT23JA013140 | ||||||||
| 80 | CORVEN MIRAGE | 110C | 8CVXCH8A2JA089196 | ||||||||
| 81 | CORVEN MIRAGE | 110C | 8CVXCH8A8JA096394 | ||||||||
| 82 | CORVEN MIRAGE | 110C | 8CVXCH87JA093602 | ||||||||
| 83 | CORVEN MIRAGE | 110C | 8CVXCH8A0JA096583 | ||||||||
| 84 | CORVEN MIRAGE | 110C | 8CVXCH8A4JA093427 | ||||||||
| 85 | CORVEN MIRAGE | 110C | 8CVXCH8A4JA094884 | ||||||||
| 86 | CORVEN ENERGY | 110C | 8CVXCH261JA221958 | ||||||||
| 87 | CORVEN ENERGY | 110C | 8CVXCH267JA222581 | ||||||||
| 88 | CORVEN ENERGY | 110C | 8CVXCH267JA222628 | ||||||||
| 89 | CORVEN ENERGY | 125C | 8CVPCJT24JA013129 | ||||||||
| 90 | CORVEN ENERGY | 110C | 8CVXCH264JA229990 | ||||||||
| 91 | CORVEN MIRAGE | 110C | 8CVXCH8A1JA088833 | ||||||||
| 92 | CORVEN MIRAGE | 110C | 8CVXCH8A7JA093230 | ||||||||
| 93 | CORVEN MIRAGE Motor | 110 | MOTOR nº 5L1P52FMH1710202090 | ||||||||
| 94 | CORVEN ENERGY | 110C | 8CVXCH265JA214897 | ||||||||
| 95 | BAJAJ ROUSER | 180CC | 8CVA12D23JA002328 | ||||||||
| 96 | CORVEN TXR | 250C | 8CVJCPLOOHA016594 | ||||||||
| 97 | CORVEN HUNTER | 150C | 8CVPCKD02JA036122 | ||||||||
| 98 | BAJAJ BOXER 150 R/T | 150CC | 8CVA21B22JA000547 | ||||||||
| 99 | CORVEN HUNTER 150 NE | W R/T | 8CVPCKD09JA034593 | ||||||||
| 100 | CORVEN TRIAX | 8CVJCKLOXJA045951 | |||||||||
| 101 | CORVEN MIRAGE | 8CVXCH8A8JA093169 | |||||||||
| 102 | CORVEN MIRAGE | 110C | 8CVXCH8A4JA096490 | ||||||||
| 103 | CORVEN MIRAGE | 110C | 8CVXCH8A4JA096523 | ||||||||
| 104 | CORVEN ENERGY | 110C | 8CVXCH263JA227575 | ||||||||
| 105 | CORVEN HUNTER | 150C | 8CVPCKDO3JA037246 | ||||||||
| 106 | CORVEN EXPERT | 150C | 8CVTCKP54JA003886 | ||||||||
| 107 | CORVEN HUNTER NEW | 150C | 8CVPCKDO2JA034239 | ||||||||
| 108 | CORVEN HUNTER | 150C | 8CVPCKDO7JA036004 | ||||||||
| 109 | CORVEN HUNTER | 150C | 8CVPCKDO8JA034438 | ||||||||
| 110 | CORVEN HUNTER | 150C | 8CVPCKDOXJA035879 | ||||||||
| 111 | CORVEN TRIAX | 200C | 8CVJCNL04CA000282 | ||||||||
| 112 | CORVEN TRIAX TOURING | 250C | 8CVJCNLCSJA004624 | ||||||||
| 113 | CORVEN ENERGY | 110 C | 8CVXCH2GXJA221912 | ||||||||
| 117 | BAJAJ AVENGER | 220C | 8CVA22E21JA002615 | ||||||||
| 118 | CORVEN TRIAX | 150C | 8CVJCKL09FA018652 | ||||||||
| 120 | BAJAJ BOXER | 150C | 8CVA21BZ8JA000097 | ||||||||
| 121 | CORVEN MIRAGE | 110C | 8CVX2H8AXJA094373 | ||||||||
| 122 (ex 3U) | ZANELLA ZR (ENDURO) | 250 | USADA | ||||||||
| 123 (ex 4U) | ZANELLA RX (COLOR GRIS) | 150 | USADA | ||||||||
| 124 (ex 5U) | GILERA STRADA VC (AZUL) | 150 | USADA | ||||||||
| 125 (ex 6U) | MOTOMEL (COLOR NEGRO) | 150 | USADA | ||||||||
| 126 (ex 7U) | APPIA BREZZA | 150 | USADA | ||||||||
| 127(EX 10U) | GUERRERO TRIP (NEGRA) | 110 | USADA 8A2XCHLM7EA0 | ||||||||
| 128 | KTM DUKE | 200CC | USADA PATENTE KMP452 | ||||||||
| 129 | YAMAHA XTZ (GRIS) | 250 | USADA 926KG031XB0007025 | ||||||||
| 130 | EUROMOT GTX | 250C | LAEMA240XEA000815 | ||||||||
| 131 | EUROMOT GTX | 250 C | LAEMA2401EA000816 | ||||||||
| 132 | EUROMOT GTX | 250 C | LAEMA2401EA000797 | ||||||||
| 133 | EUROMOT GTX | 250 CC | LAEMA2408EA000814 | ||||||||
| 134 | CAN-AM DS 90 (CUATRICICLO) | 90cc | RLVDGF107JVN00169 | ||||||||
Los gravámenes y deudas que pudieren existir se cancelan con el producido de la subasta adquiriéndose el bien libre de los mismos. La Subasta se efectuará el día Miércoles 18, Jueves 19 y Viernes 20 de Diciembre de 2024 a Hs. 17,00 en la sede de JUJUY MOTOS, en Avda. Alte. Brown 1098, B° San Pedrito de San Salvador de Jujuy. La exhibición de los rodados se realizará los días viernes 13, sábado 14, lunes 16 y martes 17 de Diciembre de 2024 desde las 09,00 hrs hasta 18,00 hrs. en Avda. Alte Brown 1098 B° San Pedrito y en el depósito de calle Pedro del Portal 1118, B° Ciudad de Nieva de esta ciudad. Para mayores informes consultar al Martillero en Ramírez de Velazco 136 – Teléfonos 0388-4834400 y 388-6822560 de San Salvador de Jujuy de 17 a 20 hs y/o en Secretaría. Edictos en el Boletín Oficial y 1 diario local. San Salvador de Jujuy, 04 de Diciembre de 2024 – Dra. María de los Ángeles Meyer – Secretaria.-
09/13/18 DIC. S/C.-









