BOLETIN OFICIAL Nº 58 – 24/05/2024
EXPTE. Nº 1414-1932/2022.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 ABR. 2024.-
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Modificase el artículo 1º del Decreto N° 8399-MS/23, de fecha 04 de junio de 2023, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 1º.- Téngase por designado a parir del 02 Enero del año 2020 en la planta de personal permanente de la U. de O. “2A” Policía de la Provincia, dependiente de la Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad, en el cargo de Agente al siguiente personal:
SEDE HUMAHUACA | |||
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | CUIL |
1 | BARCONTI ELVIO JESUS | 21337 | 23-36837386-9 |
2 | CARI ALEJANDRO GUSTAVO | 21338 | 20-40898658-4 |
3 | LAGUNA GABRIEL OSCAR | 21339 | 23-37643925-9 |
4 | MAMANI EZEQUIEL | 21340 | 20-39199757-9 |
5 | PORTAL CRISTIAN ENRIQUE | 21341 | 20-37731404-3 |
6 | MAMANI RAUL JAVIER | 21342 | 20-36486487-7 |
7 | RODRIGUEZ ANTONELLA SOLANGE NADIR | 21343 | 27-39198693-8 |
8 | QUISPE DANIEL GUSTAVO | 21344 | 20-38974026-9 |
9 | FIGUEROA FRANCO WALDO JONATAN | 21345 | 23-38974082-9 |
10 | CORONEL YAMIL EDUARDO | 21346 | 20-38987343-9 |
11 | LOPEZ JORGE IVAN | 21347 | 20-42152384-4 |
12 | SULCA ELBER LEONEL | 21348 | 23-39199846-9 |
13 | FARFAN EZEQUIEL DAVID | 21349 | 20-39198965-7 |
14 | MENDOZA PABLO GUSTAVO | 21350 | 20-36861550-2 |
15 | SORUCO CRISTINA ALDANA | 21351 | 23-39234025-4 |
16 | LAMAS DENIS GISELA MONICA | 21352 | 27-35826969-4 |
17 | TEJERINA GABRIELA ROCIO | 21353 | 27-40565118-7 |
18 | GALLARDO ROSAURA CELESTE SIMONA | 21354 | 27-39199364-0 |
19 | PEÑALOZA LUCIA ESTHER | 21355 | 27-36734966-8 |
20 | TOLABA MAYRA ROXANA | 21356 | 27-41218503-5 |
21 | HUMANA HIPOLITO FRANCO RAMIRO | 21357 | 23-37661633-9 |
SEDE LEDESMA | |||
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | CUIL |
1 | ALANCAY MELINA ANAHI | 21358 | 27-40636899-3 |
2 | ALVAREZ FRANCO MATIAS DANIEL | 21359 | 20-39987494-8 |
3 | ARAMAYO YAMILA ANAHI | 21360 | 23-37305680-4 |
4 | ARNEDO CARLA VICTORIA | 21361 | 27-39198377-7 |
5 | BAES BIBIANA CELINA | 21362 | 27-40332063-9 |
6 | CARRIZO MAXIMILIANO NICOLAS EZEQUIEL | 21363 | 20-38975557-6 |
7 | CARTAGENA GABRIELA JUDITH | 21364 | 27-37633551-3 |
8 | CRUZ ELIZABETH GLADYS | 21365 | 27-39202095-6 |
9 | FLORES CARLOS ALBERTO | 21366 | 20-39988066-2 |
10 | GUEVARA RAMON JOSE | 21367 | 20-37633334-6 |
11 | LIQUIN YESICA LORENA DE LAS MERCEDES | 21368 | 27-38747596-1 |
12 | MACHACA SILVANA ESTELA | 21369 | 27-39232424-6 |
13 | MAITA MELISA VANINA | 21370 | 27-36480839-4 |
14 | MALDONADO EDGARDO ISAIAS | 21371 | 20-39201864-7 |
15 | PEREYRA KAREN MAGDALENA | 21372 | 27-40637247-8 |
16 | QUINTANILLA YESICA ELIZABETH | 21373 | 27-39929560-8 |
17 | RAMOS JIMENA MAITE RAFAELA | 21374 | 23-38973963-4 |
18 | RUIZ JULIETA ANAHI | 21375 | 23-39987831-4 |
19 | SANCHEZ IBAR DANIEL | 21376 | 20-37633259-5 |
20 | TAPIA LEON FLAVIA MICAELA | 21377 | 27-41385293-0 |
21 | TARIFA LUCAS MATIAS | 21378 | 20-41750277-8 |
22 | VARGAS FLORENCIA AGUSTINA | 21379 | 23-40175660-4 |
23 | VERA LEANDRO ANDRES | 21380 | 20-41120512-7 |
24 | VIDES NADIA BELEN | 21381 | 27-43526964-3 |
SEDE MONTERRICO | |||
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | CUIL |
1 | ALVAREZ VICTOR OSCAR | 21382 | 23-38164693-9 |
2 | ARMELLA ARACELI ABIGAIL | 21383 | 27-36842247-4 |
3 | CARDOZO MAXIMILIANO SEBASTIAN | 21384 | 20-37731614-3 |
4 | CRUZ ANA BELEN | 21385 | 27-38507550-8 |
5 | ESCALANTE ALFARO ALEJANDRO MIGUEL | 21386 | 20-37919773-7 |
6 | GUANCO MARINA ROXΑΝΑ | 21387 | 27-37509054-1 |
7 | GUTIERREZ DEBORA ABIGAIL | 21388 | 27-38408040-0 |
8 | LUCAS FLORENCIA AGUSTINAD | 21389 | 27-36048691-0 |
9 | LUNA EMANUEL | 21390 | 20-39198158-3 |
10 | MARTINEZ CELESTE ANAHI | 21391 | 27-40177586-8 |
11 | GUERRERO FLORENCIA ANTONELLA | 21392 | 27-41902867-9 |
12 | MARTINEZ JULIO JESUS | 21393 | 20-37920349-4 |
13 | MENDEZ JUANA MARIA BELEN | 21394 | 27-40332229-1 |
14 | MIRANDA JUAN ADAN | 21395 | 20-38656878-3 |
15 | PADILLA LEONARDO | 21396 | 23-37920377-9 |
16 | PEREZ PABLO GASTON | 21397 | 20-40637757-2 |
17 | QUIROZ NELSON MARTIN | 21398 | 20-39202465-5 |
18 | QUISPE ANA BELEN | 21399 | 27-41370403-6 |
19 | QUISPE IVAN ALEJANDRO | 21400 | 20-38635756-1 |
20 | RODRIGUEZ AYELEN DEL VALLE | 21401 | 27-36861994-4 |
21 | RODRIGUEZ PEDRO FERNANDO | 21402 | 20-38977162-8. |
22 | SEÑORANES GISELA ROMINA | 21403 | 27-36861798-4 |
23 | SORUCO LUIS FERNANDO | 21404 | 20-38163588-1 |
24 | TOCONAS MAYRA JUANA | 21405 | 27-39930093-8 |
25 | VEGA CARLA NAHIR | 21406 | 27-36842171-0 |
26 | VIDAURRE IVANA ADELA | 21407 | 27-37305258-8 |
27 | VILTE MIGUEL ALEJANDRO | 21408 | 20-40636945-6 |
28 | ZUÑIGA GUILLERMO ALVARO AGUSTIN | 21409 | 20-39230725-8 |
29 | QUISPE MATIAS ANGEL | 21572 | 20-40440549-8 |
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Seguridad y de Hacienda y Finanzas.-
ARTICULO 3º.- Previa toma de razón por Fiscalía de Estado. Comuníquese. Publíquese sintéticamente en el Boletín Oficial. Siga a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para su difusión. Pase sucesivamente a la Dirección Provincial de Presupuesto, Contaduría de la Provincia, Dirección Provincial de Personal y Policía de la Provincia para conocimiento. Cumplido, vuelva al Ministerio de Seguridad a sus efectos.-
C.P.N. CARLOS ALBERTO SADIR
GOBERNADOR