BOLETIN OFICIAL Nº 43 – 17/04/2024
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HUMAHUACA.-
ORDENANZA Nº 1167/2.024.-
INCORPORACIÓN A PLANTA PERMANENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO Nº 2143-MH-2023 Y DECRETO 2293-MH-2023”,
VISTO:
Visto la garantía de estabilidad de los Empleados Públicos consagrada en el art. 14 bis. de la Constitución Nacional y el art. 61 inc. 2 De la Constitución de Jujuy y lo establecido por la Ley 3161 y demás leyes concordantes;
*La Ley Orgánica de Municipios, N° 4466,
*EI DECRETO N° 2143-MH-2023, de fecha 3 de abril del año 2023 y
*El Boletín Oficial N° 47, de fecha 26 de abril del año 2023, y
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Nacional reconoce la autonomía política, administrativa, económica y financiera de los Municipios, tal cual reza el artículo 123.
Que, el Departamento Ejecutivo por lo tanto es responsable de la Administración Municipal y entre sus atribuciones le corresponde establecer el presupuesto de gastos y cálculos de recursos (artículo N° 213, 3° Constitución Provincial).
Que, el Departamento Ejecutivo en fecha 3 de abril del presente año, por el DECRETO N° 2143-MH-2023, dispuso la incorporación a la planta permanente de la Administración Pública Municipal en la Categoría Uno (1), Servicios Generales, de los
Agentes municipales que a esa fecha revestían la situación laboral de Jornalizados.
Que, el referido Decreto se publica en El Boletín Oficial N° 47, en fecha 26 de abril del año 2023.
Que los agentes municipales revestían la situación laboral de Jornalizados, y respecto de ellos existe una efectiva prestación de servicios, por lo cual se dispuso su pase a la situación de revista de planta permanente, porque se reconoció su compromiso laboral y se responde por ello asegurando la carrera Administrativa en cumplimiento de lo que dispone la Constitución de la Provincia.
Que, el presente Decreto 2143-MH-2023, debe obtener un tratamiento legislativo que le otorgue imperio de ley;
Por Todo Ello
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HUMAHUACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 4466/89, SANCIONA CON FUERZA DE LEY LA ORDENANZA Nº 1167/2024.-
ARTÍCULO Nº 1: RATIFIQUESE el Decreto 2143-MH-2023, de fecha 3 de abril del año 2023, y su modificación Decreto Nº 2293-MH/2023, de fecha 28 de abril de 2023, en todas sus partes.-
ARTÍCULO Nº 2: DISPÓNGASE la incorporación a la Planta Permanente de la Administración Pública Municipal en la Categoría Uno (1), Servicios Generales, a partir del día 3 de Abril del año 2023, a los siguientes agentes municipales que se detallan a continuación:
N° LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE D.N.I.
01 1011 Cruz Ester Inés 26.228.751
02 1017 Gutiérrez Celia Del Carmen 26.772.493
03 1018 Gutiérrez Walter Martín 16.136.913
04 1042 Fabián Paulina Beatriz 23.165.946
05 1050 Ábalos Ermelinda Beatriz 28.829.824
06 1053 Alejo Elisa 21.848.472
07 1063 Arias María Del Valle 23.661.694
08 1065 Baiz Jacobo Ramón 34.096.983
09 1070 Calapeña Gladis Fany 20.434.627
10 1073 Calisaya Mayra Edith 37.643.794
11 1074 Cardozo Cristian Adrián 27.302.722
12 1083 Cazón Gloria Mariana 35.905.997
13 1110 Cruz Fredy Walberto 36.378.438
14 1116 Gutiérrez Catriel Aníbal 37.643.997
15 1127 Humana Alejandra Analía 29.496.268
16 1129 Puca Anahí Elizabeth 33.986.855
17 1130 Jarro Carlos Oscar 16.888.792
18 1133 Lamas Emanuel Kevin Jonatan 38.471.167
19 1135 Lamas Jairo Iván 35.480.366
20 1143 Calisaya Ayelén de los Ángeles 36.378.320
21 1148 Mamani Mirta Carolina 30.878.706
22 1151 Martínez Guido Franco 33.455.168
23 1160 Mollo Abigail Judith 35.827.276
24 1163 Morales Rubén Alfredo 26.772.473
25 1164 Ocedo María Ofelia 30.748.589
26 1168 Paredes Eduardo Marcelo 35.905.863
27 1174 Puca Miriam Noemi 24.256.974
28 1186 Rueda Rojas Carina Anahí 31.687.019
29 1190 Salas Matías Pablo Cándido 31.197.824
30 1196 Soto Marta Lujan 37.644.168
31 1197 Tactaca Maximiliano Silvio 31.197.739
32 1202 Torres Yamila Eliana 37.106.087
33 1206 Vargas Gabriela Celeste 37.644.033
34 1207 Vargas Gloria Liliana 28.715.801
35 1208 Vargas Isabel Benita 31.197,779
36 1211 Vargas Ofelia Salustriana 18.426.693
37 1213 Velázquez Jorge David 23.661.572
38 1215 Vilca Jaime Elías 31.399.066
39 1216 Vilca Nancy Rosana 30.605.160
40 1220 Vilte María Carolina 39.231.077
41 1223 Zapana Gisel Elizabeth 37.643.726
42 1232 Caucota Angelica Del Valle 30.338.838
43 1240 Sajama Enzo Daniel Orlando 39.230.881
44 1241 Zamboni Franco Agustín 35.480.143
45 1242 Zerpa Walter Nestor 23.165.833
46 1243 Castro Mercedes Edith 29.843.923
47 1244 Mamani Nancy Gloria 37.643.889
48 1245 Lamas Cirilo Atanasio 29.599.259
49 1246 Chavez Julia 26.391.692
50 1170 Paredes Mariela Marisol 30.116.968
51 1054 Alzogaray Pablo Rubén Gastón 30.246.463
52 1056 Apaza Haydee Lucia 33.184.952
53 1057 Apaza Ayelén Tania Gabriela 38.974.041
54 1059 Apaza Ricardo Carlos 22.187.886
55 1067 Bustamante Rita 34.723.033
56 1069 Cachizumba Nilda Angélica 28.715.958
57 1075 Cari Franco Javier 38.471.118
58 1088 Cari Miriam Liliana 29.190.421
59 1099 Cruz Zenón 27.033.152
60 1111 Condori Andrea 32.564.020
61 1115 Espinoza Rolando Moisés 13.325.985
62 1122 Gutiérrez Narciso 17.936.077
63 1126 Guanuco Karen Elizabeth 37.643.989
64 1131 Laguna Renzo Brian Fabricio 39.230.991
65 1132 Salas Cristian Ángel 33.986.809
66 1136 Lamas Roberto Juvenal 25.660.041
67 1137 Bautista Daniel Carlos 35.032.676
68 1142 Janco Franco Fabio Daniel 33.184.955
69 1147 Mamani Elvira 17.814.799
70 1153 Méndez Jesús 29.843.813
71 1156 Méndez Rosario 23.165.926
72 1158 Salas Maria Margarita 25.159.497
73 1161 Tactaca Oscar Adrián 32.175.436
74 1165 Alzogaray Elsa Evangelina 25.660.025
75 1169 Paredes Fernando Yamil 32.291.552
76 1173 Puca Alfaro Ariel Cornelio 35.827.089
77 1176 Villena Gabriel Ángel Hernán 39.907.177
78 1179 Ramos Norma Soledad 26.448.218
79 1187 Salas Aixa Neyen 38.974.138
80 1195 Ovando Eliana Marianela Valle 35.308.942
81 1205 Valdiviezo Ignacia 25.956.993
82 1217 Vilca Pedro 22.215.040
83 1227 Zapana Fredy Yamil 35.150.653
84 1248 Valdiviezo Silvia Mabel 36.378.466
85 1249 Tapia Ayelén Carolina 35.150.647
86 1250 Palacios Silvia Haydee 24.256.949
87 1251 Cruz Marcela Aida 26.450.577
88 1252 Mamani Cristian Raúl 37.643.908
89 1256 Vera Raúl Ezequiel 39.231.006
90 1257 Gallardo Aida Laura 28.444.041
91 1262 Gallardo Agustina Sonia 35.827.241
92 1263 Méndez Dora Alicia 28.715.803
93 1264 Rueda Adriana Soledad 37.643.732
94 1266 Subelza Lara Samanta Edith 38.654.460
95 1267 Tolay Isabel Beatriz 41.787.272
96 1268 Zerpa Antonela Florencia 42.152.337
97 1300 González Gonzalo Marcelo 35.150.671
98 1301 Liquin Aldo Adrián 27.454.140
99 1304 Ramos Leonardo 28.050.335
100 1305 González Ricardo José Manuel 33.455.209
101 1303 Carmona René Oscar 21.005.966
102 1310 Burgos Liliana del Carmen 28.786.718
103 1311 Cárdenas Corina Vanesa 33.184.999
104 1312 Cari Emilce Marianella 35.827.088
105 1316 Cruz Cintia Elizabeth 41.401.544
106 1317 Lamas Gloria Elisa 32.796.423
107 1318 Maizares Antonia Elida 29.496-211
108 1319 Mamani Daniel Armando 27.914.841
109 1320 Méndez Paulina Nora 22.210.454
110 1321 Paredes Carlos Eduardo 30.562.658
111 1322 Palacio María Ester 21.935,395
112 1323 Quipildor Tatiana Elizabeth 32.562.793
113 1325 Salas Josías Jordán Antonio 42.349.485
114 1326 Vedia Eugenio Baltazar 28.495.606
115 1327 Zerpa Alberto Karin 36.378.854
116 1329 Zapana Domingo Maximiliano Ezequiel 42.152.315
117 1334 Méndez Eduardo Ramón 27.109.492
118 1335 Colque Carlos Omar 26.757.955
119 1337 Solano Tatiana Fiorella Karen 39.928.978
120 1338 Mamani Julia Cristina Silvana 26.450.501
121 1339 Chauque Leticia Aylen 39.231.034
122 1342 Farfán Hilarión Edgardo Javier 35.150.631
123 1343 Galian Juan Carlos Matías 36.629.670
124 1344 Farfán Omar Abel 28.715.854
125 1345 Gutiérrez Renzo Mario Julio 38.471.189
126 1347 Machaca Abrigo María de los Ángeles Beatriz 25.811.365
127 1352 Valdiviezo Amanda Ayelén 41.903.317
128 1353 Vargas Aldo Hernán 39.989.990
129 1355 Navarro Carlos Agustín 40.927.948
130 1356 Salas Karina Anahí 41.042.348
131 1357 Sosa Gustavo Javier 37.643.757
132 1360 Humana Paul Jesús 40.898.660
133 1364 Madrigal Edelmira Maribel 34.039.916
134 1365 Zamboni José Luis 34.634.921
135 1371 Valdiviezo Oscar Eduardo 34.065.380
136 1376 Condori José Luis 36.378.852
ARTÍCULO 3º: La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza se atenderá con la Partida de Gastos que a tal efecto fija el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos vigente a la fecha.-
ARTÍCULO 4°: Pase al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y demás efectos.
Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-
DADO EN EL RECINTO DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE HUMAHUACA, A LOS 10 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024.-
Cristian Alexis Paredes
Presidente