BOLETIN OFICIAL Nº 25 – 01/03/2024
DECRETO N° 11834-MS/2023.-
EXPTE. N° 1414-1254/2022.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 01 NOV. 2023.-
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Téngase por designado, a partir del 02 de Enero del 2020 en la Planta Permanente de la U. de O. “2A” Policía de la Provincia, dependiente de la Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad, con el cargo de AGENTE al siguiente personal:
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | LEGAJO | CUIL |
1 | DANIELA DANA GUZMAN | 21323 | 27-37730648-7 |
2 | ANABELLA ALEJANDRA RIOS | 21324 | 27-38975414-0 |
3 | ISAC EZEQUIEL CARDOZO | 21325 | 20-37918784-7 |
4 | YANINA JUDITH GARCIA | 21326 | 27-38408826-6 |
5 | NADIA LORENA CARRAZANA | 21327 | 27-37634238-2 |
6 | CINTIA NOEMI ARAMAYO | 21328 | 27-19033758-3 |
7 | ALDANA DANIELA RAMOS | 21329 | 27-36350867-2 |
8 | JOSE CAMILO GUILLEN | 21330 | 20-39232288-5 |
9 | FRANCO JUAN MANUEL MAMANI | 21331 | 20-37729246-5 |
10 | DANIEL ALBERTO RIOS | 21332 | 20-36551477-2 |
11 | GASTON ALBERTO MAYO | 21333 | 20-37959352-7 |
12 | FABIAN SERGIO ALEJO | 21334 | 20-38470677-1 |
13 | FREDY CRISTIAN FERNANDEZ | 21335 | 20-36282478-9 |
14 | FRANCO DONATO BURGOS | 21336 | 23-37645061-9 |
15 | ROMINA LORENA ALFARO | 21410 | 27-35933504-6 |
16 | CAROLINA AYELEN BACA | 21411 | 27-37100869-7 |
17 | FRANCO DAVID CANEDI | 21412 | 20-36869480-1 |
18 | MARTIN IVAN BALCARCE | 21413 | 20-40330384-5 |
19 | PAOLA JUDITH CRUZ DAVILA | 21414 | 27-41401945-0 |
20 | ANTONELLA DEOLINDA JAZMIN HERRERA | 21415 | 27-39807861-1 |
21 | PABLO ARIEL LEDESMA | 21416 | 20-40711020-0 |
22 | YESICA PATRICIA LORENA MAMANI | 21417 | 27-36425127-6 |
23 | DENIS MARTIN NOVILLO | 21418 | 20-38273523-5 |
24 | CRISTINA EVANGELINA SEJAS | 21419 | 27-36425467-4 |
25 | I-AUTARO NICOLAS TOLAY | 21420 | 20-37729054-3 |
26 | DAMARIS SARA VALLEJOS | 21421 | 27-35933988-2 |
27 | GUSTAVO FRANCISCO ZAMBRANO | 21422 | 20-36225536-9 |
28 | LUIS FERNANDO ZAMBRANO | 21423 | 20-40636914-6 |
29 | WALTER ANDRES CUEVAS | 21424 | 20-38470967-3 |
30 | KAREN EDITH BALCARCE | 21425 | 27-40330715-2 |
31 | MIGUEL ALEJANDRO CHOCOBAR | 21426 | 20-35555117-3 |
32 | LUIS ENRIQUE COLQUI | 21427 | 20-40566608-2 |
33 | MARTA SOLEDAD INCA | 21428 | 27-39199656-9 |
34 | JUDITH ELIZABETH LAIME | 21429 | 27-36350600-9 |
35 | KEVIN DANIEL LUERE DIK AMPUERO | 21430 | 20-39229980-8 |
36 | GASTON MAURICIO MAMANI | 21431 | 20-40441528-0 |
37 | MARCOS ISMAEL VELASQUEZ | 21432 | 20-39739355-1 |
38 | MARIA DELFINA GARCIA | 21433 | 27-35933748-0 |
39 | EMILCE LIHUE VILTE | 21434 | 27-40566912-4 |
40 | ELIANA FERNANDA SANGUINO | 21435 | 27-37094178-0 |
41 | CINTIA AZUCENA OCHOA | 21436 | 23-40331311-4 |
42 | ALDANA CELESTE ESTRADA | 21437 | 27-41218949-9 |
43 | DANA ABIGAIL HOYOS | 21438 | 27-37959481-1 |
44 | RODRIGO OSVALDO CHOQUEVILCA | 21439 | 20-39807569-3 |
45 | GUILLERMO LEONARDO CRUZ | 21440 | 20-38214484-9 |
46 | LUCAS JOAQUIN MARTINEZ | 21441 | 23-38654616-9 |
47 | ELIANA AYELEN DE LOS ANGELES MENDOZA | 21442 | 27-38164245-9 |
48 | GONZALO MATIAS MONDAQUE | 21443 | 20-41218985-0 |
49 | JOSE EMANUEL VILLAGRA | 21444 | 20-37642910-6 |
50 | FARID SEBASTIAN GALLARDO | 21445 | 20-39930098-4 |
51 | JIMENA ROCIO TOLAY | 21446 | 23-38748068-4 |
52 | ANGELINA NOELIA ITATI CANEVARI | 21447 | 27-40517782-5 |
53 | MARIA GUADALUPE RAMIREZ | 21448 | 23-40431893-4 |
54 | MILENA DALILA PENALVA | 21449 | 27-40820668-0 |
55 | MIRIAM DANIELA IBANEZ | 21450 | 27-37105683-7 |
56 | SOLEDAD ELIANA ALARCON | 21451 | 27-37509035-5 |
57 | MANUEL MAURICIO EZEQUIEL MARTINEZ | 21452 | 20-37918247-0 |
58 | ELIANA ARAMAYO | 21453 | 23-42856849-4 |
59 | EMILIO ALBERTO NICOLAS GASPAR | 21454 | 20-37460324-9 |
60 | FACUNDO LEONEL LAMAS | 21455 | 20-39739519-8 |
61 | BRUNO NICOLAS HINOJOSA | 21456 | 20-39987765-3 |
62 | ANDREA AGUSTINA BARRERA | 21457 | 27-38164164-9 |
63 | JULIO GASTON EXEQUIEL VELASQUEZ | 21458 | 20-39989284-9 |
64 | NELSON OLIVER CHUICHUY | 21459 | 20-35826824-3 |
65 | ISAAC ESTEBAN AGUILERA | 21460 | 20-38471581-9 |
66 | IVANA SOLEDAD IGNACIO | 21461 | 27-38974359-9 |
67 | ELBER HERNAN ROMERO | 21462 | 20-37634611-1 |
68 | MARIANA VANESA COLLEITI | 21463 | 27-37508317-0 |
69 | SEBASTIAN EZEQUIEL IGNACIO | 21464 | 20-36856481-9 |
70 | MARIA SOLEDAD DEL CARMEN RUIZ | 21465 | 27-36282043-5 |
71 | ELIZABETH ESTER MAMANI JUAREZ | 21466 | 27-36282314-0 |
72 | DANIELA IVANA VELAZQUEZ | 21467 | 27-39200923-5 |
73 | CECILIA LAURA VACA | 21468 | 27-37729632-5 |
74 | SILVANA MARISEL ALVAREZ | 21469 | 27-38469961-3 |
75 | DENISE ESTEFANIA DIAZ | 21470 | 27-39230479-2 |
76 | YANINA SOLEDAD PATAGUA | 21471 | 27-35932748-5 |
77 | ANA LAURA FLORES | 21472 | 27-41120454-0 |
78 | DALMA AYLEN GRACIA MIRANDA | 21473 | 27-41042026-6 |
79 | MAYRA JIMENA PILI CO | 21474 | 27-40330531-1 |
80 | CINTIA BRENDA RODRIGUEZ | 21475 | 27-38976986-5 |
81 | FRANCO EZEQUIEL VARGAS | 21476 | 20-38976801-5 |
82 | KEVIN ELIAN GABRIEL FARFAN | 21477 | 20-37918402-3 |
83 | JORGE GABRIEL MAMANI | 21478 | 20-39988392-0 |
84 | GONZALO MARTIN PONCE | 21479 | 20-37304882-9 |
85 | CHRISTIAN EDUARDO EXEQUIEL ZAMUDIO | 21480 | 20-38746466-3 |
86 | JONATAN ELISEO CONDORI | 21481 | 20-39200531-6 |
87 | IRINA ELIZABETH JARAMILLO GARNICA | 21482 | 27-36182529-8 |
88 | ELIO BLAS CABANA | 21483 | 20-38470960-6 |
89 | NORA YESICA GASPAR | 21484 | 27-39930090-3 |
90 | ERICA GLORIA MAGALI MAMANI | 21485 | 27-39229683-8 |
91 | GISEL MARIA JOSE MAMANI MERLOS | 21486 | 27-35954461-3 |
92 | RUTH NOEMI APARICIO | 21487 | 27-45599761-0 |
93 | JOSE LUIS AGUIRRE | 21488 | 20-38745945-7 |
94 | MICAELA MARILYN BUSTILLOS CARHUE | 21489 | 23-38746854-4 |
95 | ANA LAURA SEVERICHE | 21490 | 27-40636594-3 |
96 | VLADIMIR MARTIN MAMANI | 21491 | 20-41042505-0 |
97 | NOELIA DE LOS ANGELES GONZA | 21492 | 23-37919175-4 |
98 | SABRINA EDITH MARINA BACA | 21493 | 27-39738550-2 |
99 | ANTONELA DE LOS ANGELES VARGAS | 21494 | 27-38340932-8 |
100 | ELIAS NICOLAS AHUMADA | 21495 | 20-39232283-4 |
101 | FABRICIO HERNAN ARAMAYO | 21496 | 20-40330579-1 |
102 | ARNALDO EZEQUIEL ARIAS | 21497 | 20-38972893-5 |
103 | LEONARDO JAVIER CAMACHO | 21498 | 20-38746010-2 |
104 | LEANDRO MATIAS COLQUE | 21499 | 20-39203077-9 |
105 | DAVID MOISES CORDOBA | 21500 | 20-38164177-6 |
106 | FRANCO MATIAS CRUZ | 21501 | 20-37632428-2 |
107 | SAMANTA DE LOS ANGELES DIAZ | 21502 | 27-37643888-6 |
108 | BRIAN SEBASTIAN ECHAZU | 21503 | 20-41750254-9 |
109 | ROCIO DE LOS ANGELES FLORES | 21504 | 27-40440608-1 |
110 | ELIANA ABIGAIL GASPAR | 21505 | 27-37918526-1 |
111 | ELIZABETH SILVANA GUANUCO | 21506 | 27-38470072-7 |
112 | MARIA ANGELICA DE LOS ANGELES LEON | 21507 | 27-39200240-0 |
113 | CARLOS JOSE JONATAN LIQUIN | 21508 | 20-40927809-5 |
114 | KEILA ZULEMA MARCH | 21509 | 27-39229977-2 |
115 | GABRIEL NICOLAS MONTENEGRO | 21510 | 20-37918713-8 |
116 | JUAN DANIEL ORTIZ | 21511 | 20-37918646-8 |
117 | KEILA AYLEN SANABRIA PRINI | 21512 | 27-39987546-9 |
118 | NADIA NAHIR NELIDA SOLIS | 21513 | 27-41042402-4 |
119 | MARIA CECILIA VASQUEZ | 21514 | 23-36225832-4 |
120 | RAFAEL ALEJANDRO EZEQUIEL QUISPE | 21515 | 20-41400717-2 |
121 | MATIAS FRANCO VELASQUEZ | 21516 | 20-38357042-6 |
122 | ANTONIO DOMINGO LUERE | 21517 | 20-42306346-8 |
ARTICULO 2º.- Convalídese Ia Resolución NO 05-DP/20, emitida por Policía de Ia Provincia, de conformidad a Io dispuesto en el artículo 320 inc. II) de Ia Ley Orgánica Policial Nº 3.757/81.
ARTICULO 3º .- Lo dispuesto en el presente Decreto se atendió con Ias respectivas partidas de Gastos en Personal prevista en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, Ejercicio 2020 Ley Nº 6149, 2021- Ley Nº 6213, 2022- Ley Nº 6256 y Ejercicio 2023 – Ley Nº 6.325 Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad – U. de O. “2A” – Policía de la Provincia de Jujuy.
ARTICULO 4º .- EI presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Seguridad y de Hacienda y Finanzas.-
ARTICULO 5º.- Regístrese. Tomen razón Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas. Comuníquese. Publíquese sintéticamente en el Boletín Oficial, siga a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para su amplia difusión. Pase sucesivamente a la Dirección Provincial de Presupuesto, Contaduría de la Provincia, Dirección Provincial de Personal y Policía de la Provincia para conocimiento. Cumplido, vuelva al Ministerio de Seguridad a sus efectos.-
C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR