BOLETIN OFICIAL Nº 121 – 30/10/2023
El Ministerio de Gobierno y Justicia, en el Expediente N° 0300-129-2023, notifica a los ciudadanos que se nominan, conforme las previsiones del Articulo 51°, inc 4) y 59° de la Ley N° 1886/48, los términos del “DECRETO N° 11671-G-23, SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 de Octubre de 2023, VISTO y CONSIDERANDO:… Por todo ello, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA- DECRETA: ARTICULO 1°.- Recházase la presentación efectuada por la señora RUFINA CATALINA CAÑARI, DNI N° 23.544.344, y demás ciudadanos firmantes del escrito de fs. 02/04 nominados en ANEXO UNICO que forma parte integrante del presente Decreto, a través de la cual requieren se revoque la donación (transferencia a titulo gratuito dispuesta por Decreto N° 5093-H-2006) de un inmueble a favor del señor Abel Cristóbal Torres, en un todo de conformidad con lo expresado en el exordio.- ARTICULO 2°.- Notifíquese… ARTICULO 3°.- de forma.- Firmado: CPN GERARDO RUBEN MORALES-Gobernador; Dr. NORMANDO ALVAREZ GARCIA- Ministro de Gobierno y Justicia.-
ANEXO UNICO
| Orden | Apellido y Nombres | DNI N° |
| 01 | DIAZ, MELISA ELIZABETH | 30.856.135 |
| 02 | DIAZ, GISEL DELMA | 39.231.180 |
| 03 | DIAL, EUSEBIO | 18.593.204 |
| 04 | RAMOS, DIEGO A. | 27.883.138 |
| 05 | ALARCON, ELEODORA | 12.236.614 |
| 06 | RAMOS, FERNANDO | 34.192.260 |
| 07 | RAMOS. JULIETA | 47.718.039 |
| 08 | HUMANA, VICTORINA | 21.992.913 |
| 09 | PAREDES, CALISTO | 10.753.419 |
| 10 | PAREDES, MICAELA BELEN | 39.231.718 |
| 11 | GUTIERREZ, ANDRES | 16.781.533 |
| 12 | GUTIERREZ, PABLO DAVID | 44.230.083 |
| 14 | LEON, ROBERTO SIMON | 8.203.853 |
| 15 | SANDEZ, JULIANA DEL VALLE | 27.912.217 |
| 16 | LAZARTE, ALCIRA | 12.718.124 |
| 17 | CASTILLO, VANESA | 36.508.794 |
| 18 | CORRAL, GABRIELA | 33.372.618 |
| 19 | MARAZ, SOFIA I. | 34.524.251 |
| 20 | LLANES, KAREN RUTH | 37.918.358 |
| 21 | BALDERRAMA, VANESA MONICA VALERIA | 33.127.988 |
| 22 | ALARCON, ELVA DEL VALLE | 17.822.776 |
| 23 | FLORES, EMANUEL ENZO | 47.122.714 |
| 24 | FLORES, JUAN CARLOS | 18.247.357 |
| 25 | ALANIS, ALICIA CLARA | 27.874.010 |
| 26 | ALANIS. ROSARIO | 41.401.938 |
30 OCT. S/C.-









