BOLETIN OFICIAL Nº 115 – 11/10/2023
DECRETO Nº 8400-MS/2023.-
EXPTE. Nº 1414-293/2023.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 04 JUN. 2023.-
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1º.- MODIFÍCASE el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, Ejercicio 2023 – Ley Nº 6.325, planta de personal permanente de la Jurisdicción “Y” MINISTERIO DE SEGURIDAD, Unidad de Organización “2-A” POLICIA DE LA PROVINCIA, conforme se indica seguidamente:
PERSONAL SUPERIOR
SUPRIMIR CREAR
Grado Nº Cargos Grado Nº Cargos
Comisario General 7
Comisario Mayor 6
Comisario Inspector 9
Comisario 36
Sub-Comisario 44
Oficial Principal 20
Oficial Inspector 46
Oficial Sub-Inspector 40
Oficial Ayudante 101
——- ——-
Sub-Total 204 Sub-Total 105
PERSONAL SUBALTERNO
SUPRIMIR CREAR
Grado Nº Cargos Grado Nº Cargos
Suboficial Mayor 28
Suboficial Principal 16
Sargento Ayudante 169
Sargento Primero 21
Sargento 110
Cabo Primero 162
Cabo 39
Agente 235
——- ——-
Sub-Total 397 Sub-Total 383
__________________________________________________________________________________________
TOTAL 601 TOTAL 488
ARTÍCULO 2º.- MODIFICASE LA FECHA DE ASCENSO que fuera dispuesto mediante Decretos N° 3.763-MS/21 y 5.729-MS/22, al grado inmediato superior del siguiente personal policial, conforme se detalla:
DE FECHA 01-01-2021 A FECHA 01-01-2020
|
||||
1 | OFICIAL PRINCIPAL | ARCE ESCANDELL ROBERTO RICARDO | 14700 | 20-24612127-4 |
DE FECHA 01-01-2022 A FECHA 01-01-2021 | ||||
2 | OFICIAL INSPECTOR | NINA MELISA ANDREA | 19723 | 23-36123754-4 |
ARTICULO 3º.- PROMUÉVASE al grado inmediato superior a partir de las fechas que en cada caso se indica, al siguiente personal policial:
A PARTIR DEL 01-01-2009
AL GRADO DE Sub Comisario: Al actual Oficial Principal
1 | Oficial Principal | GUTIERREZ GUSTAVO JULIAN | 13571 | 20-24612127-4 |
A PARTIR DEL 01-01-2016
AL GRADO DE Comisario Inspector: Al actual Comisario
1 | Comisario | ARCE LUCIO GABRIEL | 12669 | 20-21323630-0 |
A PARTIR DEL 01-01-2020
AL GRADO DE Oficial Inspector: Al actual Oficial Sub Inspector
1 | Of. Sub-Inspector | HERRERA DARIO ALEJANDRO | 18640 | 23-33253137-9 |
2 | Of. Sub-Inspector | VILTE GONZALO ALBANO DANIEL | 18669 | 20-35555697-3 |
A PARTIR DEL 01-01-2021
AL GRADO DE Oficial Principal: A los actuales Oficiales Inspectores
1 | Oficial Inspector | MARTINEZ ADOLFO ORLANDO | 16896 | 23-32258906-9 |
2 | Oficial Inspector | BARCENA RICARDO MARTIN | 16534 | 20-32625232-9 |
AL GRADO DE Oficial Inspector: A los actuales Oficiales Sub Inspectores
1 | Oficial Sub-Inspector | SEGARRA ALVARO NORMANDO | 18111 | 20-32672212-0 |
AL GRADO DE Oficial Sub Inspector: A los actuales Oficiales Ayudante
1 | Oficial Ayudante | ALTAMIRANO JUAN MANUEL | 20225 | 20-34355327-8 |
2 | Oficial Ayudante | RIVERO RAUL JUAN | 20286 | 20-34065952-0 |
A PARTIR DEL 01-01-2022
AL GRADO DE Comisario Mayor: a los actuales Comisario Inspectores:
1 | Comisario Inspector | BRACAMONTE RAFAEL ALEJANDRO | 13189 | 23-24285458-9 |
AL GRADO DE Comisario Inspector: a los actuales Comisarios:
1 | Comisario | VARGAS JOSE MARIO | 13720 | 20-23661514-7 |
AL GRADO DE Comisario: a los actuales Sub Comisarios:
1 | Sub-Comisario | DIAZ FELIPE ESTEBAN | 14075 | 20-25377071-7 |
2 | Sub-Comisario | MONTOYA PABLO DANIEL | 14040 | 20-25970952-1 |
3 | Sub-Comisario | PALACIOS EDUARDO NELSON | 14595 | 20-29931843-6 |
AL GRADO DE Sub Comisario: a los actuales Oficiales Principales:
1 | Oficial Principal | MAMANI ISABEL | 16798 | 27-31496914-1 |
2 | Oficial Principal | ROCCO SERGIO ALBERTO | 14047 | 20-26729835-2 |
3 | Oficial Principal | MACHACA AMELIA DEL ROSARIO | 16502 | 27-30150447-6 |
AL GRADO DE Oficial Principal: A los actuales Oficiales Inspectores
1 | Oficial Inspector | LLANES MARCOS RUBEN | 17948 | 20-33681055-9 |
2 | Oficial Inspector | GALIAN GUSTAVO RODRIGO | 16880 | 20-32510228-5 |
3 | Oficial Inspector | RODRIGUEZ JORDAN PAUL | 18105 | 20-35825315-7 |
4 | Oficial Inspector | MAIDANA NESTOR CESAR HORACIO | 18083 | 20-34635520-5 |
5 | Oficial Inspector | PAREDES NICOLAS SEBASTIAN | 18096 | 20-33870269-9 |
AL GRADO DE Oficial Inspector: A los actuales Oficiales Sub Inspectores
1 | Of. Sub-Inspector | FABIAN LOPEZ JONATAN CESAR | 19439 | 20-36979719-1 |
2 | Of. Sub-Inspector | TAPIA LAURA CARMEN DEL VALLE | 20117 | 27-37661744-6 |
3 | Of. Sub-Inspector | VELAZQUEZ PATRICIA REBECA | 20121 | 27-37304732-0 |
4 | Of. Sub-Inspector | FRIAS AMADOR ISAAC | 20084 | 20-36123560-7 |
5 | Of. Sub-Inspector | SEGOVIA IVAN MAXIMILIANO | 18112 | 20-34023019-2 |
6 | Of. Sub-Inspector | FERNANDEZ MATIAS FABRICIO | 20082 | 20-32159665-8 |
7 | Of. Sub-Inspector | ARMELLA REINALDO ALEJANDRO | 20070 | 20-38164867-3 |
8 | Of. Sub-Inspector | BOLIVAR AGUSTIN ARIEL | 18050 | 20-34355354-5 |
AL GRADO DE Oficial Sub Inspector: A los actuales Oficiales Ayudante
1 | Oficial Ayudante | CERRIZUELA KEVIN LEONEL | 20239 | 20-41902930-1 |
2 | Oficial Ayudante | ALTAMIRANO CRISTIAN MARTIN | 19790 | 20-35954828-2 |
3 | Oficial Ayudante | COLQUE HERNAN ALFONSO | 20663 | 20-36725320-8 |
4 | Oficial Ayudante | GUEVARA DANIEL ALBERTO | 21044 | 20-36756576-5 |
5 | Oficial Ayudante | ALVAREZ PRADO RAMIRO GABRIEL | 21028 | 20-37634899-8 |
6 | Oficial Ayudante | SOLIS RENE SUYAYNIY KEVIN | 21049 | 23-37920461-9 |
7 | Oficial Ayudante | LOPEZ CAMILA AYELEN | 21043 | 27-37306137-4 |
8 | Oficial Ayudante | MITA JAIRO DOMINGO | 20867 | 20-35826136-2 |
A PARTIR DEL 01-01-2023
AL GRADO DE Comisario General: A los actuales Comisario Mayores
1 | Comisario Mayor | LAUREANO GUSTAVO CEFERINO | 13168 | 20-24504582-5 |
2 | Comisario Mayor | BARBOZA EDUARDO MARCELO | 13176 | 20-22258323-4 |
3 | Comisario Mayor | SALVA GABRIELA JOSEFINA | 12990 | 27-23303066-5 |
4 | Comisario Mayor | CALIZAYA PABLO FERNANDO | 13184 | 20-24612130-4 |
5 | Comisario Mayor | PEREZ CARLOS FERNANDO | 13154 | 20-24101167-5 |
6 | Comisario Mayor | RIOS LUCIANA MERCEDES | 13166 | 27-24611967-3 |
7 | Comisario Mayor | PARRAGA SEBASTIAN GUSTAVO | 13113 | 20-23140406-7 |
8 | Comisario Mayor | CONDORI ISAAC DANIEL | 13173 | 20-24611557-6 |
9 | Comisario Mayor | RIVERO HUMBERTO ESTANISLAO | 13183 | 20-23755496-6 |
10 | Comisario Mayor | APARICIO LITO FABIO | 13117 | 20-22771853-7 |
11 | Comisario Mayor | FERNANDEZ LUIS ENRIQUE | 12981 | 20-21324507-5 |
12 | Comisario Mayor | DIAZ LUIS CESAR | 13111 | 20-22874251-2 |
13 | Comisario Mayor | GONZALEZ LEONARDO RAFAEL | 13129 | 20-21323082-5 |
14 | Comisario Mayor | CHOROLQUE MARCELO ADRIAN | 13142 | 20-21846118-3 |
15 | Comisario Mayor | VEGA SONIA ELIZABET | 13123 | 27-22188187-2 |
16 | Comisario Mayor | ORTIZ RENE HUGO | 13152 | 20-23650520-1 |
AL GRADO DE Comisario Mayor: a los actuales Comisario Inspectores:
1 | Comisario Inspector | LLANES MIGUEL ANGEL | 13275 | 20-25064433-8 |
2 | Comisario Inspector | MENDIETA FERNANDA NATALIA | 13209 | 27-25377738-4 |
3 | Comisario Inspector | JUAREZ JUAN JOSE | 13272 | 20-24166143-2 |
4 | Comisario Inspector | LOPEZ MIGUEL ANGEL | 13732 | 24-24109206-9 |
5 | Comisario Inspector | VIDES NINA JOSE LUIS | 13733 | 20-25078955-7 |
6 | Comisario Inspector | CHOROLQUE ROGELIO GERARDO | 13689 | 20-24504335-0 |
7 | Comisario Inspector | QUISPE ARIEL DAVID | 13717 | 20-26072096-2 |
8 | Comisario Inspector | MIRANDA EDITH LILIANA | 13306 | 27-25411667-5 |
9 | Comisario Inspector | MORALES OMAR MANUEL | 13195 | 20-22461659-8 |
10 | Comisario Inspector | CALIZAYA HECTOR RUBEN | 13692 | 20-24612005-7 |
11 | Comisario Inspector | OLBRICH CARLOS DAVID | 13712 | 20-22309925-5 |
12 | Comisario Inspector | ALVAREZ DAVID AMADO | 13309 | 23-25165454-9 |
13 | Comisario Inspector | CRESPO HERRERA MIRTA ALICIA | 13284 | 23-25287212-4 |
14 | Comisario Inspector | VALDIVIA JOSE FERNANDO | 13199 | 20-22579463-5 |
15 | Comisario Inspector | FERNANDEZ JUAN EDUARDO | 13278 | 20-23430597-3 |
16 | Comisario Inspector | CARRILLO FERNANDO ELIAS | 13211 | 20-22968641-1 |
17 | Comisario Inspector | GUTIERREZ SERGIO DAVID | 13288 | 20-24961184-1 |
18 | Comisario Inspector | CARDOZO CARLOS FERNANDO | 13726 | 20-26224841-1 |
19 | Comisario Inspector | GALIANO ROQUE JOSE | 13725 | 20-23267312-6 |
20 | Comisario Inspector | MALDONADO ANGEL HORACIO | 13722 | 20-23167034-4 |
21 | Comisario Inspector | CHAUQUE ELBIO HORACIO | 13716 | 20-23946860-9 |
22 | Comisario Inspector | MENDEZ FEDERICO ANDRES | 13710 | 20-25613579-6 |
23 | Comisario Inspector | ANACHURI MARCELO GABRIEL | 13203 | 20-23297697-8 |
24 | Comisario Inspector | SURUGUAY GABRIEL ARTURO | 13718 | 20-23145581-8 |
25 | Comisario Inspector | CASTILLO RICARDO RAMON | 13283 | 20-21576286-7 |
26 | Comisario Inspector | FERNANDEZ NESTOR DANIEL | 13147 | 20-21165855-0 |
27 | Comisario Inspector | MAMANI MARIO JAVIER | 13723 | 20-24009340-6 |
28 | Comisario Inspector | ESCOBAR JUAN MARCELO | 13171 | 20-24278112-1 |
29 | Comisario Inspector | URZAGASTE MARIO ALBERTO | 13313 | 20-24454221-3 |
30 | Comisario Inspector | BUSTAMANTE RAFAEL ANDRES | 13296 | 23-21955455-9 |
31 | Comisario Inspector | FARFAN LUIS PABLO | 13204 | 23-20847919-9 |
CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON SANIDAD
32 | Comisario Inspector | POGGIO MARCELA DOLORES | 13372 | 27-22583499-9 |
AL GRADO DE Comisario Inspector: a los actuales Comisarios:
1 | Comisario | BRIZUELA JAIME JOSE MARIA | 14067 | 20-27871431-5 |
2 | Comisario | LLANES CELSO GUSTAVO | 14083 | 20-28310597-1 |
3 | Comisario | GOYOCHEA OSCAR RAFAEL | 14080 | 20-28036341-4 |
4 | Comisario | VARGAS OLGA YNES | 14114 | 23-27532538-4 |
5 | Comisario | TASTACA NORA ALEJANDRA | 14112 | 27-26988603-5 |
6 | Comisario | SILVERA CRISTIAN RODRIGO | 14094 | 20-25377729-0 |
7 | Comisario | CHOQUE ARIEL RUBEN | 14072 | 20-27220476-5 |
8 | Comisario | PARRAGA VICTOR FLORENCIO | 14091 | 20-25985974-4 |
9 | Comisario | VALDEZ HERNAN ALBERTO | 14100 | 20-27520990-3 |
10 | Comisario | VILLENA HECTOR RICARDO LIBERATO | 14057 | 20-23755665-9 |
11 | Comisario | LEAÑEZ SERGIO LIBERATO | 14082 | 20-26451756-8 |
12 | Comisario | VILTE NORMA VIRGINIA | 14115 | 27-28543249-4 |
13 | Comisario | IÑIGUEZ MARTIN DARIO | 14032 | 20-26475843-3 |
14 | Comisario | CORIA FERNANDO NICOLAS | 14028 | 20-24126118-3 |
15 | Comisario | RAMOS MIRTA LUISA | 14111 | 27-28402394-9 |
16 | Comisario | VALDEZ BEATRIZ EUGENIA | 13719 | 27-26182489-8 |
17 | Comisario | CONDORI JUANA OLGA | 14059 | 27-26232436-8 |
18 | Comisario | ALMAZAN ARMELLA RUBEN DANIEL | 13953 | 20-26125130-3 |
19 | Comisario | MEDINA ENRIQUE RAMON | 13970 | 20-24504997-9 |
20 | Comisario | CUELLAR GABRIELA ALEJANDRA | 14108 | 27-27629280-9 |
21 | Comisario | ZIGARAN MABEL DELIA | 14116 | 27-27758225-8 |
22 | Comisario | ZAPANA OSVALDO GABRIEL | 13281 | 20-23053582-6 |
23 | Comisario | TAPIA CARLOS RENE | 14096 | 20-25613879-5 |
24 | Comisario | CHILIGUAY ARIEL DIONICIO | 14071 | 20-27542073-6 |
25 | Comisario | TEJERINA HECTOR RAMON | 14052 | 20-23514024-2 |
26 | Comisario | TOCONAS OSCAR MARCELO | 14055 | 20-23744316-1 |
27 | Comisario | MENDOZA SERGIO ENRIQUE | 14039 | 20-25663468-7 |
28 | Comisario | CORIMAYO JOSE LUIS | 13985 | 20-23172044-9 |
29 | Comisario | BRAJEDA GASTON NAZARENO | 14023 | 20-26228729-8 |
30 | Comisario | GALLARDO PEDRO RAFAEL | 13964 | 20-26793751-7 |
31 | Comisario | LOPEZ CRISTIAN GASTON | 14084 | 20-26377855-4 |
32 | Comisario | GUEVARA CARLOS JAVIER | 14081 | 20-26850686-2 |
33 | Comisario | ORQUERA FABIAN IGNACIO | 14090 | 20-27522657-3 |
34 | Comisario | VACAFLOR JAVIER EDUARDO | 13597 | 23-25064205-9 |
35 | Comisario | MERCADO CARLOS JAVIER | 14088 | 20-26285908-9 |
36 | Comisario | CHAUQUE CARLOS EDUARDO | 13958 | 20-22820994-6 |
37 | Comisario | YEBARA RICARDO ALBERTO | 13740 | 20-24619652-5 |
38 | Comisario | CRUZ VIRGINIA MERI | 13290 | 27-24654990-2 |
39 | Comisario | ELAIS FERNANDO AGUSTIN | 14077 | 20-25663320-6 |
40 | Comisario | BALDERRAMA HUGO ALFREDO | 14065 | 20-26501829-8 |
41 | Comisario | JULIAN JORGE RAFAEL | 13690 | 20-22461539-7 |
42 | Comisario | LOPEZ RUBEN ALFREDO | 13702 | 20-23637379-8 |
43 | Comisario | CHAVARRIA VICTOR ALEJANDRO | 14027 | 20-24612352-8 |
CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON JURIDICO
44 | Comisario | SORIA JORGE CÉSAR | 14210 | 20-26285617-9 |
CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON SANIDAD
45 | Comisario | TRUJILLO SUSANA MARIANELA | 13513 | 23-18606937-4 |
46 | Comisario | SORIA RAMIRO ANTONIO | 14155 | 20-22777022-9 |
AL GRADO DE Comisario: a los actuales Sub Comisarios:
1 | Sub-Comisario | MACHACA NELSON OMAR | 14958 | 23-29845302-9 |
2 | Sub-Comisario | COLQUI SILVANA NOELIA | 14597 | 27-29915233-8 |
3 | Sub-Comisario | MENDEZ EMILIO ALBERTO | 14959 | 23-28784034-9 |
4 | Sub-Comisario | RODRIGUEZ GUSTAVO FERNANDO | 14961 | 20-28250376-0 |
5 | Sub-Comisario | MARTINEZ JUAN BAUTISTA | 14690 | 20-27275720-9 |
6 | Sub-Comisario | CALISAYA HECTOR DAVID | 14964 | 20-28035877-1 |
7 | Sub-Comisario | MARQUEZ ATILIO REINALDO | 14594 | 23-28537452-9 |
8 | Sub-Comisario | GUANUCO RICARDO EZEQUIEL | 14957 | 20-30417124-4 |
9 | Sub-Comisario | TORRES EMILIO OSVALDO | 13193 | 20-24454008-3 |
10 | Sub-Comisario | AUCAPIÑA SILVIO LUIS NAHUEL | 14954 | 20-31137297-2 |
CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON OTROS
11 | Sub-Comisario | SOLIS BONILLA GRACIELA ADRIANA | 13651 | 27-26232934-3 |
12 | Sub-Comisario | CACERES DAMIAN ISAAC | 15896 | 20-29223396-6 |
CUERPO TECNICO – ESCALAFON BOMBEROS
13 | Sub-Comisario | DIAZ RAMON DE LA CRUZ | 13255 | 20-20479697-2 |
AL GRADO DE Sub Comisario: a los actuales Oficiales Principales:
1 | Oficial Principal | BURGOS DARIO MARTIN | 16850 | 20-34065411-1 |
2 | Oficial Principal | PONCE LUIS ADRIEL GASTON | 16914 | 20-30766336-9 |
3 | Oficial Principal | ALVAREZ JULIO ALFREDO | 16840 | 20-33482731-4 |
4 | Oficial Principal | FLORES SEBASTIAN | 16879 | 20-31590511-8 |
5 | Oficial Principal | LAZARO GABRIELA ELIZABETH | 16497 | 27-31197748-8 |
6 | Oficial Principal | MENDEZ DAVID MATIAS | 16901 | 20-31961321-9 |
7 | Oficial Principal | TOCONAS SEBASTIAN JONATAN | 16929 | 20-31126840-7 |
8 | Oficial Principal | PEREIRA LIA MICAELA MERCEDES | 16912 | 27-34065908-8 |
9 | Oficial Principal | YURQUINA DAVID ERNESTO | 16945 | 20-30417825-7 |
10 | Oficial Principal | OLAZO LUIS FABIAN | 16907 | 20-32258917-5 |
11 | Oficial Principal | CARI ABRAHAM ESTEBAN | 16861 | 20-33586407-8 |
12 | Oficial Principal | TORRES RICARDO SEBASTIAN | 16935 | 20-32258834-9 |
13 | Oficial Principal | ARANCIBIA JULIO ADRIAN MATIAS | 16843 | 20-32930440-0 |
14 | Oficial Principal | CORONEL YANINA YESICA | 16867 | 27-33128174-9 |
15 | Oficial Principal | PACO GUSTAVO HELVIO | 16909 | 20-30012272-9 |
16 | Oficial Principal | BURGOS SERGIO DANIEL | 16853 | 20-32625973-0 |
17 | Oficial Principal | CACERES RAUL ALFONSO | 16855 | 20-31081893-4 |
18 | Oficial Principal | CARDENAS MARCOS ALEXIS | 16859 | 20-33183345-3 |
19 | Oficial Principal | CAZON ELIO JESUS | 14714 | 20-31184562-5 |
20 | Oficial Principal | QUIROGA RICARDO EMANUEL | 16916 | 20-31590078-7 |
21 | Oficial Principal | AGUAYO JOSE NICOLAS MARTIN | 16837 | 20-32366450-2 |
22 | Oficial Principal | GALIAN DARIO NICOLAS | 16881 | 20-33627548-3 |
23 | Oficial Principal | BEJARANO LUIS ERNESTO | 16849 | 20-33627632-3 |
24 | Oficial Principal | MANSILLA CLAUDIA FABIANA | 16213 | 27-31577715-7 |
25 | Oficial Principal | QUIROGA MARIA LAURA | 16915 | 27-31443069-2 |
26 | Oficial Principal | RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | 16920 | 20-33844754-0 |
27 | Oficial Principal | ESCALANTE FRANCO GABRIEL | 16874 | 20-33936610-2 |
28 | Oficial Principal | RAMIREZ JOSE ALBERTO | 16918 | 20-32258882-9 |
29 | Oficial Principal | SOSA HUGO VICENTE | 16518 | 23-30806759-9 |
30 | Oficial Principal | SOTO RODRIGO | 16178 | 20-30150738-1 |
31 | Oficial Principal | VALDEZ RUTH EVANGELINA | 16937 | 27-30765502-6 |
32 | Oficial Principal | GUERRA HORACIO JOSE | 16886 | 20-33667443-4 |
33 | Oficial Principal | CANEDI NESTOR ULISES | 16858 | 20-33255463-9 |
34 | Oficial Principal | BURGOS MISAEL MATIAS | 16851 | 20-31798413-9 |
35 | Oficial Principal | BARGAS REINALDO SEBASTIAN | 16847 | 20-31238063-4 |
36 | Oficial Principal | SANCHEZ OLIVERA FLAVIO NATANIEL KARIIN | 16922 | 20-32397623-7 |
37 | Oficial Principal | CENTENO ALEJANDRO ELADIO EULOGIO | 16864 | 20-33758376-9 |
38 | Oficial Principal | BALBIN DIEGO GUSTAVO | 16846 | 20-32058409-5 |
39 | Oficial Principal | LAGORIA JESUS ARNALDO | 16888 | 20-32711772-7 |
40 | Oficial Principal | DELGADO DIEGO EZEQUIEL | 16872 | 20-32258919-1 |
41 | Oficial Principal | MORUNO MANUEL ALEJANDRO | 16903 | 20-31687423-2 |
42 | Oficial Principal | CUEVAS JOSE JAVIER | 16869 | 20-32492985-2 |
43 | Oficial Principal | GREGORIO HUGO CESAR | 16885 | 20-32548682-2 |
44 | Oficial Principal | SORIA MAXIMILIANO IVAN | 16923 | 20-34636112-4 |
45 | Oficial Principal | CONDORI GONZALO ANIBAL | 16527 | 20-30387111-0 |
46 | Oficial Principal | VARGAS CRISTIAN MARTIN | 16940 | 23-30801769-9 |
47 | Oficial Principal | ESCOBAR ROBERTO ALEJANDRO | 16489 | 20-31036754-1 |
48 | Oficial Principal | GUALPA LUIS ALBERTO | 16493 | 20-31367251-5 |
49 | Oficial Principal | MARTINEZ JUAN WILFREDO | 16898 | 20-31197755-6 |
50 | Oficial Principal | PEREZ PABLO SEBASTIAN | 15784 | 20-27914968-9 |
51 | Oficial Principal | SANCHEZ OLIVERA GONZALO RAMON EDUARDO | 16515 | 20-33254931-7 |
52 | Oficial Principal | MALLON BLAS FABIAN ALEJANDRO | 15851 | 20-28310099-6 |
53 | Oficial Principal | SUBELZA ARIEL ARNALDO | 16927 | 20-32888161-7 |
54 | Oficial Principal | JURADO ELISA VERONICA | 16211 | 27-29527902-3 |
CUERPO TECNICO – ESCALAFON BOMBEROS
55 | Oficial Principal | DIAZ JULIO LUCAS | 16835 | 20-32629318-1 |
56 | Oficial Principal | GONZALEZ LUCIANO GUILLERMO | 16884 | 20-33681214-4 |
AL GRADO DE Principal: a los actuales Oficiales Inspectores:
1 | Oficial Inspector | VALDA PABLO EDUARDO | 16936 | 20-32366156-2 |
2 | Oficial Inspector | CARI ARNALDO LEONARDO | 18054 | 20-35905808-0 |
3 | Oficial Inspector | ALANCAY JAIRO EZEQUIEL | 19132 | 20-34587916-2 |
4 | Oficial Inspector | PERALES DANIEL ANTONIO | 18654 | 20-33667576-7 |
5 | Oficial Inspector | NAVIA ERNESTO EMMANUEL | 18649 | 20-35036330-1 |
6 | Oficial Inspector | ALANCAY ELEODORO MANUEL | 18624 | 20-33969690-0 |
7 | Oficial Inspector | OLEA RODOLFO MANUEL | 18651 | 20-34972552-6 |
8 | Oficial Inspector | CAYO HEBER FERNANDO SANTIAGO | 18628 | 20-35554727-3 |
9 | Oficial Inspector | CARRILLO MARIANA BELINDA | 18627 | 27-34183737-0 |
10 | Oficial Inspector | VILLEGAS JOSE DAVID | 18668 | 20-34183540-3 |
11 | Oficial Inspector | GONZALEZ ROSA ADRIANA GISELA | 18637 | 27-35023494-8 |
12 | Oficial Inspector | VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL | 18666 | 20-32963482-6 |
13 | Oficial Inspector | HUANCA CLAUDIO SAUL | 18641 | 20-35307871-3 |
14 | Oficial Inspector | VARGAS CRISTIAN MIGUEL | 18566 | 20-35822216-2 |
15 | Oficial Inspector | MAMANI GLORIA CATALINA | 18086 | 27-34634972-2 |
16 | Oficial Inspector | QUIQUINTE RAUL ALBERTO | 18656 | 20-32469584-3 |
17 | Oficial Inspector | ROMERO LEONARDO FABIO | 18660 | 20-37634704-5 |
18 | Oficial Inspector | MARTINEZ ELBER ADRIAN | 19134 | 20-34022349-8 |
19 | Oficial Inspector | ALVAREZ CARLOS ALEXIS | 18625 | 20-36370675-5 |
20 | Oficial Inspector | MAMANI RODRIGO OVIDIO MAURO | 18646 | 20-34635317-2 |
21 | Oficial Inspector | ABAN JOSUE ELVIO | 18623 | 20-34726348-7 |
22 | Oficial Inspector | SORIANO QUISPE FRANCO EMANUEL | 19133 | 20-34273383-3 |
23 | Oficial Inspector | VILLAFAN NANCY ELIZABETH | 18125 | 27-34969857-4 |
24 | Oficial Inspector | MENDEZ DANIEL HERNAN | 18647 | 20-35911468-1 |
25 | Oficial Inspector | TITO ORLANDO JESUS | 18119 | 20-32528940-7 |
26 | Oficial Inspector | PASCUTTINI JUAN ORLANDO | 18653 | 20-36579827-4 |
27 | Oficial Inspector | SALAVERON RAMIRO HERNAN | 18661 | 20-35555478-4 |
28 | Oficial Inspector | LAMAS YANINA GISSEL | 18643 | 27-35821807-0 |
29 | Oficial Inspector | GUTIERREZ ENZO EZEQUIEL | 18638 | 20-35308377-6 |
30 | Oficial Inspector | VELASQUEZ PAOLA YANINA | 18567 | 27-32250330-5 |
31 | Oficial Inspector | RUIZ RICARDO JAVIER | 18108 | 20-32993085-9 |
32 | Oficial Inspector | SAUSA GUSTAVO ALFREDO | 18662 | 20-35022507-3 |
33 | Oficial Inspector | PALOMO ADRIAN GUSTAVO | 18652 | 20-33254934-1 |
34 | Oficial Inspector | GUDIÑO JUAN SEBASTIAN | 18072 | 20-36123724-3 |
AL GRADO DE Oficial Inspector: a los actuales Oficiales Sub Inspectores:
1 | Of. Sub-Inspector | ARIAS MARTIN SAUL | 18045 | 20-35309940-0 |
2 | Of. Sub-Inspector | GOMEZ NURI KARINA ELIZABETH | 18636 | 27-34524346-7 |
3 | Of. Sub-Inspector | ALACA RAUL ARIEL | 18039 | 20-32215606-6 |
4 | Of. Sub-Inspector | CRUZ FLAVIA GABRIELA | 20078 | 27-35825660-6 |
5 | Of. Sub-Inspector | IGNACIO SANTIAGO DARIO | 20088 | 20-36576811-1 |
6 | Of. Sub-Inspector | ARIAS RENATO CESAR | 20228 | 20-36743482-2 |
7 | Of. Sub-Inspector | TEJADA LUIS MAURICIO | 20293 | 20-36378516-7 |
8 | Of. Sub-Inspector | ROCHA LUIS FRANCISCO | 20479 | 20-38976443-5 |
9 | Of. Sub-Inspector | MORALES EMILIANA AZUCENA | 20311 | 27-37643863-0 |
10 | Of. Sub-Inspector | AGUERREBERRY VANESA SOFIA | 19788 | 27-35804069-7 |
11 | Of. Sub-Inspector | QUIROGA BENJAMIN ISAAC | 20283 | 20-37730432-3 |
12 | Of. Sub-Inspector | HUANCA MARCELO JAVIER | 20262 | 20-36351311-6 |
13 | Of. Sub-Inspector | JARA MOISES EMANUEL | 20263 | 20-37232020-7 |
14 | Of. Sub-Inspector | VILLAVICENCIO ESAU MARTIN | 20307 | 20-35932226-8 |
15 | Of. Sub-Inspector | QUISPE ESTRELLA ALEJANDRA | 20284 | 27-37643874-6 |
16 | Of. Sub-Inspector | CRUZ CLAUDIO NESTOR | 20246 | 20-36183241-9 |
17 | Of. Sub-Inspector | AYBAR FIGUEROA ARACELI CAMILA RUTH | 20231 | 27-37919604-2 |
18 | Of. Sub-Inspector | VELEZ JORGE ABEL BALTAZAR | 20303 | 20-35619172-3 |
19 | Of. Sub-Inspector | LAMAS JAVIER FRANCO EZEQUIEL | 20477 | 20-38471312-3 |
20 | Of. Sub-Inspector | MANRRIQUE ARTEAGA FRANCISCO DAVID | 20269 | 20-37959394-2 |
21 | Of. Sub-Inspector | MENDEZ LILIAN BELEN | 20272 | 23-38408533-4 |
22 | Of. Sub-Inspector | TOLABA RUBEN CAYETANO | 20297 | 20-37305323-7 |
23 | Of. Sub-Inspector | FLORES SOLEDAD | 19779 | 27-36579591-1 |
24 | Of. Sub-Inspector | MORENO FABIAN DAVID | 20276 | 20-37542633-2 |
25 | Of. Sub-Inspector | VELIZ JOAQUIN NICOLAS | 20304 | 20-38972323-2 |
26 | Of. Sub-Inspector | ALEMAN NATALI LILIANA | 20224 | 27-45765094-4 |
27 | Of. Sub-Inspector | VALENCIA NICOLAS ROMAN | 20301 | 20-35933618-8 |
28 | Of. Sub-Inspector | CHOSCO GUTIERREZ YANINA ALEJANDRA | 20244 | 27-37731595-8 |
