BOLETÍN OFICIAL Nº 50 – 05/05/23
DECRETO Nº 6941-MS/2022.-
EXPTE. Nº 412-1073/2015.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 01 NOV. 2022.-
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Téngase por designado, con retroactividad al día 18 de Diciembre del año 2015, en la planta de personal permanente de la U. de O. “2A” Policía de la Provincia, dependiente de la Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad, en el cargo de AGENTE al siguiente personal:
N° | APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | CUIL | |||||
1 | ABAN CINTYA GISSEL | 19817 | 27-35308695-8 | |||||
2 | AGUILAR ANDREA ALEJANDRA | 19818 | 27-37094126-8 | |||||
3 | ALARCON IVANA MARISEL | 19819 | 27-34351111-1 | |||||
4 | ALARCON LEANDRO ROMAN | 19820 | 20-35022601-0 | |||||
5 | ALAVAR ERICA NORALI | 19821 | 27-33924341-2 | |||||
6 | ALBERTO NAHUEL ALEJANDRO DANIEL | 19822 | 20-35821505-0 | |||||
7 | ALCOBA ADRIAN ALEJANDRO | 19823 | 20-36306108-8 | |||||
8 | ALMAZAN IBARRA ROMINA MAYRA | 19824 | 27-35911059-1 | |||||
9 | ALTAMIRANO CRISTIAN OMAR | 19825 | 20-36869616-2 | |||||
10 | ANAQUIN ENRIQUE MIGUEL | 19827 | 20-37728996-0 | |||||
11 | APARICIO ALAN FABIAN | 19828 | 20-36306809-0 | |||||
12 | AQUINO JORGE GONZALO GABRIEL | 19830 | 20-35555465-2 | |||||
13 | ARAMAYO ANDREA FERNANDA | 19831 | 27-34007947-2 | |||||
14 | ARAMAYO MAURO DANIEL | 19832 | 20-36226534-8 | |||||
15 | ARAMAYO RODRIGO SEBASTIAN | 19833 | 20-35133938-2 | |||||
16 | ARAPA PABLO ANTONIO | 19834 | 24-33482866-9 | |||||
17 | ARDILES JONATAN JOSE | 19835 | 23-35931821-9 | |||||
18 | ARECO JAVIER FERNANDO | 19836 | 20-33553513-9 | |||||
19 | ARIAS CARLOTA REGINA | 19837 | 27-33477687-0 | |||||
20 | AUCAPIÑA NICOLAS RENE | 19838 | 27-36637240-2 | |||||
21 | AURELIO CRISTIAN DANIEL | 19839 | 20-36505480-1 | |||||
22 | AVALOS HECTOR ABEL | 19840 | 20-36929169-7 | |||||
23 | AVALOS JORGE SANTIAGO | 19841 | 20-37509099-7 | |||||
24 | AVALOS RUBEN ALBERTO | 19842 | 20-34635137-4 | |||||
25 | BAIZ HECTOR AGUSTIN | 19843 | 20-37662096-5 | |||||
26 | BALDIVIEZO RAUL ORLANDO | 19844 | 20-33936645-5 | |||||
27 | BARRIONUEVO HERNANDO ABEL | 19845 | 20-33256504-5 | |||||
28 | BENENCIA CECILIA SOLEDAD | 19847 | 27-33627569-0 | |||||
29 | BENITEZ PEDRO ROBERTO | 19848 | 20-34634805-5 | |||||
30 | BEPRES LOPEZ DONATO MARTIN GONZALO | 19849 | 20-36306904-6 | |||||
31 | BOLIVAR CARINA ANDREA | 19850 | 27-34092226-9 | |||||
32 | BORDA ANDREA GRACIELA | 19851 | 27-38469821-8 | |||||
33 | BULEGIO YAMIL WILFREDO | 19852 | 27-37920497-5 | |||||
34 | CABEZAS SILVA PEDRO ARMANDO | 19853 | 23-43775496-9 | |||||
35 | CAMINO CARLOS ARMANDO | 19854 | 20-34868985-2 | |||||
36 | CAMPERO ANTONIA RITA | 19855 | 27-33844250-0 | |||||
37 | CANCHI EDUARDO ALBERTO | 19856 | 20-33232982-1 | |||||
38 | CARRILLO JOSE LUIS | 19857 | 23-34326070-9 | |||||
39 | CARRIZO RAUL AMADEO | 19858 | 20-34634837-3 | |||||
40 | CASTRO CARLOS EZEQUIEL | 19859 | 20-35824031-4 | |||||
41 | CASTRO FERNANDO ENRIQUE | 19860 | 20-33627855-5 | |||||
42 | CAZON ALEJANDRO DAVID | 19861 | 20-35023466-8 | |||||
43 | CHAVEZ ELISEO DANIEL | 19862 | 20-33844524-6 | |||||
44 | CHURQUINA ROXANA TRINIDAD | 19863 | 27-34584201-8 | |||||
45 | COLQUE LUIS MARTIN | 19864 | 20-34634425-4 | |||||
46 | COPA ALFARO ANDREA ISABEL | 19865 | 27-36725378-4 | |||||
47 | CORIA NELSON RODRIGO | 19866 | 20-37180154-6 | |||||
48 | CORIMAYO JOSE LUIS | 19867 | 20-35827008-6 | |||||
49 | CORIMAYO SEBASTIAN ALEJANDRO | 19868 | 20-34634955-8 | |||||
50 | CORRILLO JORGE MARCELO | 19869 | 20-37507614-5 | |||||
51 | CRUZ GUSTAVO ALEJANDRO | 19870 | 20-34065284-4 | |||||
52 | CRUZ LORENZO RAUL | 19871 | 23-18843139-9 | |||||
53 | CRUZ LUIS RODRIGO | 19872 | 20-34914363-2 | |||||
54 | CRUZ MONICA MABEL | 19873 | 23-35822433-4 | |||||
55 | CRUZ SERGIO GUSTAVO | 19874 | 20-34192510-0 | |||||
56 | DAVALOS QUISPE BENJAMIN CRISTIAN | 19875 | 20-33986861-2 | |||||
57 | DAZA CARLOS ANDRES ESTEBAN | 19876 | 20-35896992-6 | |||||
58 | DE LA BARRA FERNANDA PAOLA ISABEL | 19877 | 27-32877371-1 | |||||
59 | DIAZ ANAHI ANGELA JAEL | 19878 | 27-36450695-9 | |||||
60 | DIAZ EDUARDO GABRIEL DEL VALLE | 19879 | 20-37919331-6 | |||||
61 | DIAZ ENRIQUE GONZALO | 19880 | 20-36842129-5 | |||||
62 | DIAZ NELSON EZEQUIEL | 19881 | 20-37662305-0 | |||||
63 | DIAZ SOCPAZA ROMINA CRISTINA | 19882 | 27-33690309-8 | |||||
64 | DIONICIO NICOLAS ALEJANDRO | 19883 | 20-37105898-3 | |||||
65 | ECHENIQUE ENZO RICARDO | 19884 | 20-34192823-1 | |||||
66 | EGÛES VICTOR HUGO | 19885 | 20-37959672-0 | |||||
67 | ESPINDOLA DALMA EMILCE | 19886 | 27-34970470-1 | |||||
68 | FARFAN JIMENA VANESA | 19887 | 27-35480497-8 | |||||
69 | FERNANDEZ NELSON YAMIL | 19888 | 20-33690552-5 | |||||
70 | FIGUEROA ANGEL ARTURO | 19889 | 20-36836988-9 | |||||
71 | FIGUEROA CORO GUSTAVO EMANUEL | 19890 | 20-34865701-2 | |||||
72 | FLORES ALDO ALCIDES | 19891 | 20-37305882-4 | |||||
73 | FLORES CLAUDIO EDUARDO | 19892 | 20-33257086-3 | |||||
74 | FLORES FELICIANO ISABEL | 19893 | 20-34333652-8 | |||||
75 | FLORES JONATAN LEONEL FABIAN | 19894 | 20-34002226-3 | |||||
76 | FLORES JONATAN MATIAS | 19895 | 20-35479650-4 | |||||
77 | FLORES LUCAS SEBASTIAN | 19896 | 20-36282815-6 | |||||
78 | FLORES MIGUEL ALEJANDRO | 19897 | 20-35554005-8 | |||||
79 | FLORES YAMIL JAIME | 19899 | 27-36591028-1 | |||||
80 | FRIAS JAQUELINA ALEJANDRA | 19900 | 27-33690248-2 | |||||
81 | GARAY JOSE RODOLFO | 19901 | 20-45468376-6 | |||||
82 | GARZON OMAR LUIS | 19902 | 20-35022714-9 | |||||
83 | GASPAR JORGE FIDEL | 19903 | 20-32713036-7 | |||||
84 | GERONIMO VANESA ROXANA | 19905 | 23-34635369-4 | |||||
85 | GIMENEZ ENZO RUBEN | 19906 | 20-36378429-2 | |||||
86 | GIRON GERMAN MAXIMILIANO | 19908 | 20-35079928-2 | |||||
87 | GOMEZ FERNANDO FABIO | 19909 | 20-34022959-3 | |||||
88 | GONZALES JUAN CARLOS | 19910 | 20-34065059-0 | |||||
89 | GONZALEZ FABIO FAUSTO | 19911 | 20-37645160-8 | |||||
90 | GONZALEZ NADIA ESTEFANIA | 19912 | 27-34192482-6 | |||||
91 | GREGORIO EDUARDO GABRIEL | 19913 | 20-40726112-8 | |||||
92 | GREGORIO RICARDO JAVIER | 19914 | 20-36610945-6 | |||||
93 | GRIMALDO HAYDEE ELIZABETH | 19915 | 27-34065414-0 | |||||
94 | GUAITA MATIAS JAVIER | 19916 | 20-36861598-7 | |||||
95 | GUARINA JUSTINO EMANUEL | 19917 | 20-36370752-2 | |||||
96 | GUITIAN JONATAN ALEJANDRO | 19918 | 20-38470656-9 | |||||
97 | GUTIERREZ RENE ORLANDO | 19919 | 23-35309980-9 | |||||
98 | GUTIERREZ RUTH ELIANA | 19920 | 27-33648400-1 | |||||
99 | GUTIERREZ VERONICA RAQUEL | 19921 | 27-34584132-1 | |||||
100 | HOYOS LOPEZ JOSE LUIS | 19922 | 20-36048916-8 | |||||
101 | HUALLPA CARINA SOLEDAD | 19923 | 27-34634451-8 | |||||
102 | HUANCO SILVIO GONZALO | 19924 | 20-33232556-7 | |||||
103 | HUMACATA LUIS GONZALO | 19925 | 20-36370629-1 | |||||
104 | JURADO ALEX MIGUEL | 19930 | 20-37105255-1 | |||||
105 | LAGUNA FREDY ADRIAN | 19931 | 23-36576759-9 | |||||
106 | LENCINA CLAUDIO MARTIN | 19932 | 20-35374069-6 | |||||
107 | LLAMPA KEVIN EMMANUEL | 19933 | 20-37632378-2 | |||||
108 | LLAMPA NESTOR ROLANDO | 19934 | 20-37959236-9 | |||||
109 | LLANES DANIELA CELESTE | 19935 | 27-36856219-5 | |||||
110 | LOPEZ AMANCAY DEL HUERTO | 19936 | 23-36450574-4 | |||||
111 | LOPEZ ANGEL EZEQUIEL | 19937 | 20-36350858-9 | |||||
112 | LOPEZ JOSE RICARDO | 19938 | 20-36836670-7 | |||||
113 | LOZADA HECTOR DANIEL | 19939 | 20-37093943-9 | |||||
114 | LUERE PABLO NELSON | 19940 | 20-36351099-0 | |||||
115 | LUZCO MARIO JOAQUIN | 19941 | 20-34325828-4 | |||||
116 | MAMANI ANGEL ALFREDO | 19943 | 20-33255015-3 | |||||
117 | MAMANI CORONEL PABLO ALEJANDRO | 19944 | 20-35217764-5 | |||||
118 | MAMANI LAURA VALERIA | 19945 | 23-35133749-4 | |||||
119 | MAMANI RUBEN CIRO | 19946 | 23-33937315-9 | |||||
120 | MAMANI SEBASTIAN ANTONIO | 19947 | 20-33960114-4 | |||||
121 | MAMANI VANESA BELEN | 19948 | 27-37730559-6 | |||||
122 | MANZANO ELIZABETH MARIELA | 19949 | 27-33844569-0 | |||||
123 | MENDEZ GISELA SILVINA SOLEDAD | 19950 | 27-34192225-4 | |||||
124 | MENDOZA CRISTIAN GABRIEL | 19951 | 20-37661913-4 | |||||
125 | MENDOZA JONATAN GUSTAVO JOEL | 19952 | 20-37508131-9 | |||||
126 | MENECES FERNANDO HERNAN | 19953 | 20-36949565-9 | |||||
127 | MIRANDA ENRIQUE RAMON | 19954 | 20-37919685-4 | |||||
128 | MOLLO DIEGO ALBERTO | 19955 | 20-34022788-4 | |||||
129 | MONTEROS CRISTIAN HERNAN | 19957 | 20-35305874-7 | |||||
130 | MORALES NANCY NOEMI | 19958 | 27-34326110-7 | |||||
131 | NINA GABRIELA MARLENE | 19959 | 23-37105852-4 | |||||
132 | NOGALES MAURO FEDERICO | 19960 | 23-37731034-9 | |||||
133 | OLMOS AYMARA SOLEDAD | 19962 | 23-38452838-4 | |||||
134 | OLMOS JOSE LUIS | 19963 | 20-34674183-0 | |||||
135 | ORDOÑEZ GUILLERMO LEONEL | 19964 | 20-34865588-5 | |||||
136 | ORTEGA SEBASTIAN GONZALO | 19965 | 20-33252937-5 | |||||
137 | ORTIZ GONZALO JULIAN | 19966 | 20-37919188-7 | |||||
138 | ORTIZ JONAS PABLO JAVIER | 19967 | 20-36869696-0 | |||||
139 | PEÑALVA IVAN LEONEL | 19968 | 20-36378820-4 | |||||
140 | PONCE JESUS JOSE MARIA | 19969 | 20-33252866-2 | |||||
141 | PORCO CHOROLQUE SEBASTIAN FERNANDO | 19970 | 20-33764975-1 | |||||
142 | PORTAL DAMIAN ARTURO | 19971 | 20-34426750-3 | |||||
143 | PORTAL ELBIO LEONEL | 19972 | 20-33960286-8 | |||||
144 | PRIETO ELBER ALAN | 19973 | 20-38164885-1 | |||||
145 | QUESADA ANGEL DAVID | 19974 | 20-34635886-7 | |||||
146 | QUIROGA JORGE ESTEBAN | 19975 | 20-33973396-2 | |||||
147 | QUIROGA JUAN RAMON | 19976 | 20-37104908-9 | |||||
148 | QUISPE CORINA MABEL | 19977 | 27-35909496-0 | |||||
149 | QUISPE SILVANA VANESA VERONICA | 19978 | 27-33232969-9 | |||||
150 | RAMIREZ MIGUEL ALFREDO | 19979 | 20-37959895-2 | |||||
151 | RAMIREZ NELSON JONATAN | 19980 | 20-33728330-7 | |||||
152 | RAMOS CRISTIAN CESAR | 19981 | 20-34674074-5 | |||||
153 | RAMOS NATALIA MARIBEL | 19982 | 27-37920182-8 | |||||
154 | RAMOS OSCAR GUSTAVO | 19983 | 20-32564041-4 | |||||
155 | REATEGUI GABRIEL ALEXANDER | 19984 | 20-34800269-5 | |||||
156 | RENJIFO MAMANI FILOMENA ROXANA | 19985 | 27-39085416-7 | |||||
157 | REYES LUIS ALEJANDRO | 19986 | 20-37632510-6 | |||||
158 | REYES MARIO JOSE | 19987 | 23-37509058-9 | |||||
159 | RIOS DUILIO NICOLAS | 19988 | 20-35931278-5 | |||||
160 | RIOS LISANDRO ANTONIO | 19989 | 20-37063174-4 | |||||
161 | RIVERO MARIELA BELEN | 19990 | 27-37634047-9 | |||||
162 | ROBLEDO HECTOR MIGUEL | 19991 | 20-34360233-3 | |||||
163 | ROBLES RICARDO RAMON | 19992 | 20-34584047-9 | |||||
164 | RODRIGUEZ ABEL JESUS | 19993 | 20-37633644-2 | |||||
165 | RODRIGUEZ LUIS MIGUEL | 19994 | 20-37507847-4 | |||||
166 | RODRIGUEZ ROXANA EUGENIA | 19996 | 27-37645350-8 | |||||
167 | ROMERO ROBERTO NICOLAS | 19997 | 20-35036254-2 | |||||
168 | SALVATIERRA JUAN MANUEL | 19999 | 23-37821557-9 | |||||
169 | SANCHEZ ARIEL ESTEBAN | 20000 | 20-39953268-0 | |||||
170 | SANCHEZ FRANCO LEONEL | 20001 | 20-35823775-5 | |||||
171 | SANCHEZ JESUS ALBERTO | 20002 | 20-39891165-3 | |||||
172 | SANTILLAN ADRIANA MARCELA | 20003 | 27-35023318-6 | |||||
173 | SANTOS EDSON ENRIQUE | 20004 | 23-35826857-9 | |||||
174 | SARAPURA CELSO FELIX | 20005 | 20-35826694-1 | |||||
175 | SERAPIO FACUNDO GABRIEL | 20006 | 20-36226924-6 | |||||
176 | SILISQUI CLAUDIA VALERIA | 20007 | 27-35308153-0 | |||||
177 | SILVERA FRANCO RAUL | 20008 | 20-37634312-0 | |||||
178 | SILVESTRE DANTE RODRIGO | 20009 | 20-37919914-4 | |||||
179 | SILVESTRE SANDRA CINTIA | 20010 | 27-33385587-4 | |||||
180 | SORIANO ELBER ADALBERTO | 20011 | 20-33185727-1 | |||||
181 | SORUCO MATIAS ALEJANDRO | 20012 | 20-35910957-2 | |||||
182 | SOSA ANDRES FERNANDO | 20013 | 23-34634534-9 | |||||
183 | SOTO RODRIGO MAXIMILIANO | 20014 | 20-38471710-2 | |||||
184 | SUBELZA IBER ARIEL | 20015 | 20-41786725-3 | |||||
185 | SUBIA MIGUEL ANGEL | 20017 | 20-36183059-9 | |||||
186 | SUMBAINO MARCELO FABIAN | 20018 | 20-33455165-3 | |||||
187 | TACTACA CRISTIAN MIGUEL ANGEL | 20019 | 20-35905900-1 | |||||
188 | TARIFA OMAR EDUARDO | 20020 | 20-34636281-3 | |||||
189 | TARUARE EDUARDO EMANUEL | 20021 | 20-33999900-8 | |||||
190 | TASTACA MARCOS IVAN | 20022 | 20-36509036-0 | |||||
191 | TEJERINA MILTON EMANUEL | 20023 | 20-37645652-9 | |||||
192 | TINTILAY MATEO ALFREDO | 20024 | 27-36450710-6 | |||||
193 | TITO NOEMI ALEJANDRA | 20025 | 27-34912304-0 | |||||
194 | TOCONAS JIMENA ARIADNA | 20027 | 27-35215939-0 | |||||
195 | TOCONAS KAREN JEANETTE | 20028 | 27-35725724-2 | |||||
196 | TOLABA CLAUDIO CESAR | 20029 | 20-35827039-6 | |||||
197 | TOLABA JOSE LUIS | 20030 | 20-34914052-8 | |||||
198 | TOLABA WILFREDO MISAEL | 20031 | 27-34636390-3 | |||||
199 | TORRES MIGUEL FERNANDO | 20033 | 20-38162774-9 | |||||
200 | UGARTE VELAZQUEZ HECTOR SEBASTIAN | 20035 | 20-33764446-6 | |||||
201 | USTAREZ EDUARDO ABRAHAM | 20036 | 23-33764556-9 | |||||
202 | VACA JAVIER ALBERTO | 20037 | 23-35826339-9 | |||||
203 | VARGAS GABRIEL MATIAS | 20038 | 20-36489215-3 | |||||
204 | VEDIA GABRIEL GUSTAVO EMMANUEL | 20039 | 20-34061242-7 | |||||
205 | VELASQUEZ NESTOR FERNANDO | 20040 | 20-34061335-0 | |||||
206 | VELAZQUEZ DANIEL BERNABE | 20041 | 20-36497492-3 | |||||
207 | VELAZQUEZ EDGAR JOSE | 20042 | 20-33565279-8 | |||||
208 | VELAZQUEZ JONATAN DANIEL | 20043 | 20-35825293-2 | |||||
209 | VERA DANIEL MARCELO | 20044 | 20-35826489-2 | |||||
210 | VERGARA JONATAN JAVIER | 20045 | 20-37644660-4 | |||||
211 | VILCA LAURA ISABEL | 20046 | 23-34914353-4 | |||||
212 | VILLA DARIO EZEQUIEL | 20047 | 20-33844468-1 | |||||
213 | YUFRA CONDORI ELVIO ALEX | 20048 | 20-37501857-9 | |||||
214 | ZAMBRANO LUIS DIEGO | 20050 | 20-34011481-8 | |||||
215 | ZERPA ANIBAL MARCELO | 20051 | 20-35261522-7 | |||||
216 | ZERPA NELSON ALEXIS | 20052 | 20-35824670-3 | |||||
217 | FERNANDEZ JESUS | 20053 | 20-33183227-9 | |||||
218 | SAJAMA RUBEN ALEJANDRO | 20054 | 20-34636469-7 | |||||
219 | GARCIA IVONE ELISA | 20055 | 27-34326200-6 | |||||
220 | FLORES DIEGO ORLANDO | 20056 | 20-33253399-2 | |||||
221 | MARTINEZ DIEGO HERNAN | 20058 | 20-37507943-8 | |||||
222 | CHUYCHUY MARIO ALFREDO | 20059 | 20-35730618-4 | |||||
223 | FARFAN ENZO NICEFORO | 20060 | 20-33937205-6 | |||||
224 | JUAREZ LEONELA AYELEN | 20062 | 27-35825426-3 | |||||
225 | CRUZ CRISTIAN DANIEL | 20064 | 23-33764167-9 | |||||
226 | ALVARADO PABLO MARTIN | 20068 | 20-34183941-7 | |||||
227 | ALVAREZ DARIO WALTER | 19826 | 20-34584177-7 | |||||
228 | FLORES SERGIO HUMBERTO | 19898 | 20-35826142-7 | |||||
229 | GIRON ADRIAN CESAR | 19907 | 20-35023328-9 | |||||
230 | IGNACIO KEVIN ALBERTO | 19926 | 20-37305060-2 | |||||
231 | INCA ABRAHAM MANUEL | 19927 | 20-34635089-0 | |||||
232 | NOLASCO MAXIMILIANO JOSE | 19961 | 24-37305146-9 | |||||
233 | RODRIGUEZ MAXIMILIANO ALEJANDRO | 19995 | 20-33927239-6 | |||||
234 | RUEDA LUIS ALFREDO | 19998 | 20-33936582-3 | |||||
235 | SUBIA MARIO DANIEL | 20016 | 20-35309233-3 | |||||
236 | TABORGA JUAN MARTIN | 20026 | 20-33255414-0 | |||||
237 | TROCHE PAMELA JUDITH | 20034 | 27-40637222-2 | |||||
238 | FLORES ELBER JUVENCIO | 20057 | 20-33477673-6 | |||||
239 | PAREDES JULIA ANALIA | 20061 | 27-34865958-3 | |||||
240 | SANDOVAL DAVID EMANUEL DE LA CRUZ | 20067 | 24-33256569-5 | |||||
241 | JUAREZ RODRIGO NICOLAS | 19929 | 20-37306189-2 | |||||
242 | AQUINO CRISTIAN DOMINGO | 19829 | 20-35022908-7 | |||||
243 | BARRO PEDRO GONZALO | 19846 | 20-33870225-7 | |||||
244 | GERONIMO CARLOS ALBERTO | 19904 | 20-34009574-0 | |||||
245 | MOLLOJA EDUARDO MANUEL | 19956 | 20-35308276-1 | |||||
246 | TORRES CABEZAS HECTOR FABIAN | 20032 | 20-34355286-7 | |||||
247 | ZALAZAR JONATAN JAIRO DALMIRO | 20049 | 20-34333654-4 | |||||
ARTICULO 2º.- Téngase por designado, en la planta de personal permanente de la U. de O. “2A” Policía de la Provincia, dependiente de la Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad, durante el periodo que corresponda, en el cargo de Agente al siguiente personal:
NOMBRE Y APELLIDO | CUIL | PERIODO DE ALTA | RESOL. BAJA |
JAYAT QUIÑONES MARIANO NOCOLAS | 20-34011154-1 | 18-12-18 al 23-02-22 | Decreto N° 4169-MS/21 |
MACHACA FREDY LIONEL | 20-37231857-1 | 18-12-18 al 27-09-17 | Resolución N° 2024-DP/17 |
VELAZQUEZ EDUARDO DANIEL | 24-33648477-0 | 18-12-15 al 08-09-21 | Decreto N° 3941-MS/21 |
ARTICULO 3º.- Lo dispuesto en el presente Decreto se atendió con las respectivas partidas de Gastos en Personal prevista en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de recursos, Ejercicio 2015 al Ejercicio 2022 – Ley N° 6256/21 Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad – U. de O. “2A” – Policía de la Provincia de Jujuy.-
ARTICULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Seguridad y de Hacienda y Finanzas.-
ARTICULO 5°.- Regístrese. Tomen razón Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas. Comuníquese. Publíquese sintéticamente en el Boletín Oficial, siga a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para su difusión. Pase sucesivamente a la Dirección Provincial de Presupuesto, Contaduría de la Provincia, Dirección Provincial de Personal y Policía de la Provincia para conocimiento. Cumplido, vuelva al Ministerio de Seguridad a sus efectos.-
C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR