BOLETÍN OFICIAL Nº 6 – 13/01/23
DECRETO Nº 7356-MS/2022.-
EXPTE Nº 1414-025/2022.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 07 DIC. 2022.-
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase por designado, a partir del día 02 de Enero del año 2018, en la planta de personal permanente de la U. de O. “2A” Policía de la Provincia, dependiente de la Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad, en el cargo de AGENTE al siguiente personal:
N° | APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | CUIL |
1 | ARMELLA NOELIA ALEJANDRA | 20.699 | 27-33987794-2 |
2 | CANCIANI GINO MARIO | 20.700 | 20-39229915-8 |
3 | GIMENEZ OSVALDO HORACIO | 20.701 | 20-33257389-7 |
4 | SARDINAS JOEL SEBASTIAN | 20.702 | 20-35824725-4 |
5 | TORRES EMANUEL ANGEL | 20.703 | 20-35826193-1 |
6 | CASAZOLA LUCAS MATIAS | 20.704 | 23-35821481-9 |
7 | GUZMAN BENJAMIN RICARDO | 20.705 | 20-37730657-1 |
8 | ALFARO JORGELINA MICAELA | 20.706 | 27-37460232-8 |
9 | ALTAMIRANO OSCAR ROLANDO | 20.707 | 20-37004068-1 |
10 | ALVAREZ MARIANA DANIELA | 20.708 | 27-35932080-4 |
11 | ANDRADA BRIAN NELSON | 20.709 | 23-37645691-9 |
12 | ANZE ELBIO MARCELINO | 20.710 | 20-36579997-1 |
13 | ARMELLA RODRIGO FABIO | 20.712 | 20-37920173-4 |
14 | ARROYO DANIEL ALEJANDRO | 20.713 | 20-37633824-0 |
15 | BEJARANO JOSE CLAUDIO | 20.714 | 20-35823959-6 |
16 | BENITEZ DANIELA MARCELA | 20.715 | 27-39990013-7 |
17 | BENITEZ SOFIA ISABEL | 20.716 | 27-37634337-0 |
18 | CABEZAS JONATAN MARCELO | 20.717 | 20-39201265-7 |
19 | CANAVIRE ADRIANA JULIA | 20.718 | 27-36892730-4 |
20 | CANCHI CAROLINA BELEN | 20.719 | 27-38976003-5 |
21 | CANCHI FABIANA CELESTE | 20.720 | 27-35931876-1 |
22 | CASTILLO MARCELO FABIAN | 20.721 | 20-37532367-3 |
23 | COLQUE MARCOS EXEQUIEL | 20.722 | 20-38976195-9 |
24 | CONTRERAS ALEJANDRO ANTONIO | 20.723 | 20-39990148-1 |
25 | CORRO YAMILA MARIA JOSE | 20.724 | 23-36851235-4 |
26 | CRUZ NORMANDO ATILIO | 20.725 | 20-35824847-1 |
27 | CRUZ PABLO EZEQUIEL ALEJANDRO | 20.726 | 20-38613246-2 |
28 | CUCHALLO ALEJANDRA ANA KAREN | 20.727 | 27-35931122-8 |
29 | CUYUPARI PEDRO LEONEL | 20.729 | 23-38654776-9 |
30 | FLORES GABRIEL GONZALO | 20.730 | 20-35555954-9 |
31 | GALLARDO VANESA CECILIA LUJAN | 20.731 | 27-37507601-8 |
32 | GUERRERO BRUNO MATIAS | 20.732 | 20-38164543-7 |
33 | IGNACIO MATIAS MOISES | 20.733 | 20-40636276-1 |
34 | JURADO JUDITH GABRIELA | 20.734 | 27-36226774-4 |
35 | LAIMEZ SILVINA NATALIA | 20.735 | 27-39230306-0 |
36 | LAIMEZ WALTER EDUARDO | 20.736 | 20-37634392-9 |
37 | LAMAS NICOLAS JOSE MIGUEL | 20.737 | 23-37731289-9 |
38 | LEYTON YANINA LILIANA NEREA | 20.738 | 27-36725292-3 |
39 | LINARES NICOLAS RAUL | 20.739 | 20-41786604-4 |
40 | LLANEZ BRUNO DANIEL | 20.740 | 20-34192660-3 |
41 | LOPEZ CAROLINA JIMENA | 20.741 | 27-36226828-7 |
42 | LOPEZ LUIS NESTOR SIMON | 20.742 | 20-36505307-4 |
43 | LOPEZ VANESA BEATRIZ | 20.743 | 27-36282176-8 |
44 | MAIZARES ARMANDO MARCELO | 20.744 | 20-35826932-0 |
45 | MALLON WALTER PABLO EMANUEL | 20.745 | 20-36048205-8 |
46 | MAMANI ALEXIS EMMANUEL | 20.746 | 20-34634604-4 |
47 | MAMANI ROMINA PAOLA | 20.747 | 27-35555346-4 |
48 | MIRANDA IVAN BLAS | 20.748 | 20-45761931-7 |
19 | MORALES CLAUDIO EDUARDO MATIAS | 20.749 | 23-37918449-9 |
50 | OLARTE ELIANA INES | 20.750 | 27-35954810-4 |
51 | ORTUÑO JOSE LUIS | 20.751 | 20-37731162-1 |
52 | PAEZ ARIEL GASTON | 20.752 | 20-36123517-8 |
53 | QUISPE JOEL EZEQUIEL | 20.753 | 20-39230000-8 |
54 | RAMOS GUSTAVO SEBASTIAN | 20.754 | 20-35933127-5 |
55 | RODRIGUEZ FABIO ANDRES | 20.755 | 20-38745877-9 |
56 | RODRIGUEZ MARIANA AYELEN | 20.756 | 27-36226448-6 |
57 | RUIZ LAZARO BETTY JUDITH | 20.757 | 27-38469948-6 |
58 | SALAS VIVIANA NATALIA | 20.758 | 27-38746714-4 |
59 | SARMIENTO LUCAS DAMIAN | 20.759 | 20-35931119-3 |
60 | SILVESTRE MARCELO NELSON IVAN | 20.760 | 20-35308180-3 |
61 | SORIA MICAELA ABIGAIL | 20.761 | 27-36183465-3 |
62 | SORIANO MARIA MARGARITA | 20.762 | 27-45328995-3 |
63 | SOSA LUIS MIGUEL ALEJANDRO | 20.763 | 20-37231921-7 |
64 | SUAREZ MELINA YAMILA | 20.764 | 27-36497320-4 |
65 | TABARCACHE RAMIRO NICOLAS | 20.765 | 20-34336272-3 |
66 | TARIFA CLAUDIO DARIO | 20.766 | 20-36370569-4 |
67 | TEJERINA ESTEFANI SAMANTA | 20.767 | 27-39233048-3 |
68 | VALDIVIEZO JUAN IGNACIO | 20.768 | 23-34542047-9 |
69 | VARGAS AGUIRRE OMAR ALEXIS | 20.769 | 20-39198887-1 |
70 | VAZQUEZ GASTON NICOLAS | 20.770 | 20-36282161-5 |
71 | VILCA CHRISTIAN EZEQUIEL | 20.771 | 20-38470068-4 |
72 | VILCA CRISTIAN ADRIAN | 20.772 | 20-36378372-5 |
73 | VILCA BOGARIN FRANCISCO ARIEL | 20.773 | 20-37094172-7 |
74 | VILLARTE YESICA YANINA | 20.774 | 27-39230924-7 |
75 | ALANIS MELINA ELIZABETH | 20.775 | 23-37959563-4 |
76 | ALARCON NATALIA ELIZABETH | 20.776 | 27-37920234-4 |
77 | ALBORNOZ CELESTE MARIANELA | 20.777 | 27-36993555-6 |
78 | ALBORNOZ VANINA MICAELA | 20.778 | 27-40820258-8 |
79 | ALEJANDRO PABLO BERNABE | 20.779 | 20-38470844-8 |
80 | ALEMAN SALCEDO FACUNDO JOEL | 20.780 | 23-39808059-9 |
81 | ARAMAYO LUCAS | 20.781 | 20-37959971-1 |
82 | ARAUJO FLORENCIA JIMENA | 20.782 | 27-35305822-9 |
83 | ARIAS HECTOR MARTIN | 20.783 | 20-36869412-7 |
84 | ARIAS LEANDRO GASTON | 20.784 | 20-38471188-0 |
85 | ARICAYE NOELIA DEL ROSARIO | 20.785 | 27-36836815-1 |
86 | AVALOS ANGELICA MERCEDES | 20.786 | 27-35308889-6 |
87 | BARRIENTOS LOURDES BELEN | 20.787 | 27-39199237-7 |
88 | BARRIOS CESAR DARIO | 20.788 | 20-35911327-8 |
89 | BEJARANO GRACIELA ELISABETH | 20.789 | 27-36037616-3 |
90 | BELTRAN CARINA BEATRIZ ANALIA | 20.790 | 27-37919687-5 |
91 | BENAVIDEZ ROXANA ESTEFANIA | 20.791 | 27-40139949-1 |
92 | BRITO OMAR EZEQUIEL LEONEL | 20.792 | 20-38747574-6 |
93 | BURGOS MARIO EZEQUIEL | 20.793 | 20-37508095-9 |
94 | BUSTILLO MAURO HERNAN | 20.794 | 20-37100859-5 |
95 | CARNICEL CARLOS JONATHAN | 20.795 | 20-37003709-5 |
96 | CARRILLO JOSE LUIS | 20.796 | 20-36486344-7 |
97 | CASTILLO CLAUDIO ENZO | 20.797 | 23-35781628-9 |
98 | CASTILLO OSCAR ALFREDO | 20.798 | 20-37104367-6 |
99 | CAZON LUIS MIGUEL | 20.799 | 20-37419643-0 |
100 | CHAUQUI NICOLAS ALBERTO | 20.800 | 23-39202874-9 |
101 | CHAVEZ ESTEBAN GUILLERMO | 20.801 | 20-39738590-7 |
102 | CHOQUE CARLOS SAUL | 20.802 | 20-38975283-6 |
103 | CHOQUE JONATAN LEONEL | 20.803 | 20-38747489-8 |
104 | CHOQUE SOLANGE EVANGELINA | 20.804 | 27-38656883-4 |
105 | COCA GUSTAVO ARIEL | 20.805 | 20-36861957-5 |
106 | CONDORI CECILIA FABIANA | 20.806 | 27-38656047-7 |
107 | DELGADO ANDREA SOLEDAD LETICIA | 20.807 | 27-36939703-1 |
108 | DIAZ CARLOS CRISTIAN EMMANUEL | 20.808 | 20-37645353-8 |
109 | FERNANDEZ ADRIAN MAXIMILIANO | 20.809 | 20-38748636-5 |
110 | FERNANDEZ ALVARO LUCIANO | 20.810 | 20-36507594-9 |
111 | FERRIL MARTA BEATRIZ | 20.811 | 27-38746905-8 |
112 | FLORES NILDA ELIZABETH | 20.812 | 23-39199793-4 |
113 | GARAY VILMA ELIZABETH | 20.813 | 27-36576655-5 |
114 | GASPAR FRANCO EMANUEL | 20.814 | 20-38408308-1 |
115 | GERONIMO WALTER ABEL | 20.815 | 20-38974381-0 |
116 | GIRON RAQUEL ROXANA | 20.816 | 27-37635019-9 |
117 | GONZALEZ VASQUEZ ERICA LIS | 20.817 | 27-37305980-9 |
118 | GUEVARA ALDANA VANESA | 20.818 | 27-38973807-2 |
119 | HERRERA GABRIELA FABIANA | 20.819 | 27-35309720-8 |
120 | HILARIO CARLA SOLEDAD | 20.820 | 27-41120039-1 |
121 | ITURRIETA DEOLINDA MARIANA | 20.821 | 27-36306369-7 |
122 | JARAMILLO GUSTAVO ALEJANDRO | 20.822 | 20-38747012-4 |
123 | JIMENEZ MAYRA LAURA JOSE | 20.823 | 27-35911006-0 |
124 | LAMAS MABEL ROSANA | 20.824 | 27-35826924-4 |
125 | LLAMPA CLAUDIA ANALIA | 20.825 | 27-36837011-3 |
126 | LLANOS CRISTIAN DANIEL | 20.826 | 23-36551425-9 |
127 | LLANOS PABLO ALEJANDRO | 20.827 | 20-37776492-8 |
128 | MAMANI EMILCE AMANDA | 20.828 | 27-36551480-7 |
129 | MAMANI KAREN DEBORA | 20.830 | 27-36505324-9 |
130 | MAMANI SAMUEL AMERICO | 20.831 | 20-38746889-8 |
131 | MARTINEZ NATALI MACARENA | 20.832 | 27-36892602-2 |
132 | MENDOZA FEDERICO RUBEN DARIO | 20.833 | 20-38931445-6 |
133 | MENDOZA JESÚS YAMIL | 20.834 | 20-39808129-4 |
134 | MENDOZA JUAN JOSÉ | 20.835 | 20-37959598-8 |
135 | NAVARRO LUCAS GABRIEL | 20.836 | 20-38972999-0 |
136 | NIEVA GABRIEL ISMAEL | 20.837 | 20-37919847-4 |
137 | OLARTE MARISEL ROMINA | 20.838 | 27-39987830-1 |
138 | ORTIZ KAREN ABIGAIL DE LOS ANGELES | 20.839 | 27-38408961-0 |
139 | PAZ BERENICE ELBA VIRGINIA | 20.840 | 27-38408673-5 |
140 | PINTOS PEDRO PABLO | 20.841 | 20-35556846-7 |
141 | QUISPE NOELIA DAIANA | 20.842 | 27-36892852-1 |
142 | RAMOS ALINA FLORENCIA | 20.843 | 23-36048957-4 |
143 | RAMOS CRISTIAN EMANUEL | 20.844 | 20-39202578-3 |
144 | RODRIGUEZ ALEJANDRA GUADALUPE | 20.845 | 27-38747183-4 |
145 | RODRIGUEZ GABRIELA EDITH | 20.846 | 27-36629658-7 |
146 | RUIZ MARLENE BELINDA | 20.847 | 23-37919824-4 |
147 | RUIZ VANESA DEBORA | 20.848 | 27-38036489-7 |
148 | SANCHEZ JOSÉ DANIEL | 20.849 | 20-37634645-6 |
149 | SARDINA ROSANA DAMARIS | 20.850 | 27-40177147-1 |
150 | SEGURA ROLANDO DIEGO DE JESUS | 20.851 | 20-35023487-0 |
151 | SUBELZA RENE EMANUEL | 20.852 | 23-38507583-9 |
152 | TARIFA MARIA EUGENIA | 20.853 | 27-35910952-6 |
153 | TEJERINA GONZALO ALCIDES | 20.854 | 20-38471020-5 |
154 | URBINA SAMANTA NOEMI | 20.855 | 27-36507590-0 |
155 | URZAGASTI JOSE LUIS | 20.856 | 23-35933469-9 |
156 | VALDIVIEZO DANIELA MARISEL | 20.857 | 27-36576618-0 |
157 | VEGA FEDERICO EMANUEL | 20.858 | 20-40442183-3 |
158 | VILCA FRANCO | 20.859 | 20-36282929-2 |
159 | VILTE ANA VALERIA | 20.860 | 27-39202576-1 |
160 | YANAJE CARLOS FEDERICO | 20.861 | 20-35911247-6 |
161 | YURQUINA DANIEL GONZALO | 20.862 | 20-35677438-9 |
162 | FARFAN CRISTIAN SEBASTIAN | 20.863 | 20-32291578-1 |
ARTICULO 2°.- Téngase por designado en la Planta personal permanente de la U. de O. “2A” Policía de la Provincia dependiente de la Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad, durante el periodo que corresponde en el cargo de Agente al siguiente personal:
APELLIDO Y NOMBRE | LEGAJO | CUIL | PERIODO DE ALTA | RESOL. BAJA |
ARAMAYO SERGIO EMANUEL | 20.711 | 23-38656432-9 | 02-01-2018 al 27-01-2021 | Resolución N° 324-DP/21 |
CUSSI BAUTISTA YAMIL | 20.728 | 20-39199713-7 | 02-01-2018 al 05-06-2022 | Resolución N° 1742-DP/22 |
ARTICULO 3°.- Lo dispuesto en el presente Decreto se atendió con las respectivas partidas de Gastos en Personal previstas en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de los Ejercicio 2018 – Ley N° 6.046, Ejercicio 2019 – Ley N° 6.113, Ejercicio 2020 – Ley N° 6.149, Ejercicio 2021 – Ley N° 6.213yEjercicio2022 – Ley N° 6.256asignadas a la Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad – U. de O. “2A” – Policía de la Provincia de Jujuy. –
ARTICULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Seguridad y de Hacienda y Finanzas.-
ARTICULO 5°.- Regístrese. Tomen razón Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas. Comuníquese. Publíquese sintéticamente en el Boletín Oficial, siga a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para su amplia difusión. Pase sucesivamente a la Dirección Provincial de Presupuesto, Contaduría de la Provincia, Dirección Provincial de Personal y Policía de la Provincia para conocimiento. Cumplido, vuelva al Ministerio de Seguridad a sus efectos.-
C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR