BOLETÍN OFICIAL Nº 145 – 28/12/22
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CARMEN.-
ORDENANZA Nº 862/CD/2.022.-
CIUDAD EL CARMEN, 02 DIC. 2.022.-
VISTO:
La solicitud formulada por el Departamento Ejecutivo de titularizar al personal de planta transitoria que resulta esencial para el cumplimiento de tareas ordinarias y que ha demostrado con su desempeño un acendrado compromiso con los intereses del Municipio y de la Comunidad, y;
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a la valoración efectuada por el Departamento Ejecutivo, la nómina de agentes de planta transitoria que cumplen con los requisitos de idoneidad que exige el artículo 16 de la Constitución Nacional para acceder a un empleo público, son un total de 60;
Que no se puede prescindir de la colaboración de los agentes jornalizados y contratados que se desempeñan en tareas que son las propias y ordinarias de los distintos servicios que presta este Municipio;
Que existe la decisión política y el compromiso institucional de garantizar estabilidad absoluta a todo el personal precarizado que cumpla tal tipo de servicios, mediante su incorporación a planta permanente.
Que la designación en planta permanente de personal que en la actualidad se desempeña como jornalizado y contratado deja vacante los cargos de planta transitoria en los que se venían desempeñando;
Que a tenor de lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 3161, el ingreso a los cargos públicos de planta permanente se hará por el puesto inferior de la escala jerárquica;
Que la Categoría UNO (1) es la que representa el puesto inferior dentro del escalafón municipal;
Que para poder llevar a cabo este proceso es necesario contar presupuestariamente con el número de categorías uno (1) de planta permanente equivalente al total de los contratados y jornalizados que por este acto acceden a la titularización;
Que el Presupuesto 2.022 sancionado mediante Ordenanza Nº 815/CD/2021 conserva vacantes 50 cargos de categorías uno de la Planta de Personal Permanente;
Que para cumplir con el propósito de titularización que se propone llevar a cabo el Departamento Ejecutivo es necesario incrementar 10 cargos de categoría 1 a la planta actual, llevándola a 689.
Que para financiar el gasto que implica la creación de los nuevos cargos sin que ello signifique un incremento en el gasto en personal, se deben suprimir los cargos de la planta de personal transitorio que queden vacante con motivo de la titularización dispuesta en este acto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DEEL CARMEN SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA Nº 862/CD/22
ARTICULO 1º: A los fines de proveer a la titularización en Categoría 1 de 60 agentes que hasta la fecha se desempeñan en planta transitoria, elévense a 689 el número de cargos de Planta Permanente previsto en el artículo cinco del Presupuesto 2.022 sancionado mediante Ordenanza Nº 815/CD/21. Se adjunta Anexo 1 a la presente.
ARTICULO 2º: Compensar el gasto que demandará la titularización autorizada en el artículo anterior suprimiendo el número necesario de cargos de planta transitoria que quedaren vacantes y transfiriendo los créditos presupuestarios de los cargos eliminados a la partida correspondiente a la Planta de Personal Permanente.
ARTICULO 3º: La designación en planta permanente prevista en el artículo primero se hará efectiva a partir del 1 de Diciembre de 2.022 y estará supeditado a la aprobación del Gobierno de la Provincia.
ARTICULO 4º: Comuníquese, Publíquese y Remítase al Poder Ejecutivo para su aplicación.-
PERSONAL JORNALIZADO Y CONTRATADO
Nº | LEG | APELLIDO Y NOMBRE | |
1 | 21406 | ZERPA, JIMENA LUCIANA | JOR |
2 | 21350 | ISMAEL, KARIM MUSA | JOR |
3 | 21383 | ACOSTA, EZEQUIEL DAVID | JOR |
4 | 21443 | TORRICO, ABEL ANTONIO | JOR |
5 | 21409 | SALAZAR, AMELIA EVANGELINA | JOR |
6 | 21540 | CRUZ, MIRTA GRACIELA | JOR |
7 | 21465 | ZAPANA, HERMINIA | JOR |
8 | 21567 | CANO, SILVIA DEL CARMEN | JOR |
9 | 21570 | QUIPILDOR, NOELIA MERCEDES | JOR |
10 | 21545 | ORTIZ, KARINA GABRIELA | JOR |
11 | 21580 | SORIA, IVAN EZEQUIEL | CON |
12 | 21478 | CASTAÂ¥O, LILIANA DEL VALLE | JOR |
13 | 21492 | HOYOS, KAREN HERMINIA ASUNC | JOR |
14 | 21536 | BUSTAMANTE, DAIANA YANINA | JOR |
15 | 21596 | SANTILLAN, JOSE MARIO | JOR |
16 | 21591 | ZAPANA, ISABEL MIRTA | JOR |
17 | 21489 | MAMANI, DELMA DEL ROSARIO | JOR |
18 | 21382 | FLORES, LAURA BEATRIZ | JOR |
19 | 21426 | CHAILE, JUSTO EDUARDO | CON |
20 | 21592 | FERROFINO, HECTOR ATILIO | JOR |
21 | 21541 | GUTIERREZ, MARIA DEL CARMEN | JOR |
22 | 21600 | GOYOCHEA, ARCENIA | JOR |
23 | 21611 | ROYO HERNANDEZ, FACUNDO | JOR |
24 | 21604 | LOPEZ, MARIA FLORENCIA | JOR |
25 | 20897 | ARENA, DIEGO RAMON | JOR |
26 | 21606 | VELASQUEZ, FAVIOLA YOLANDA | JOR |
27 | 21605 | JUAREZ, FABIANA OFELIA | JOR |
28 | 21608 | GARAY, MONICA ALBA MARINA | JOR |
29 | 21578 | MARTINEZ, DANIELA MARIA DEL | JOR |
30 | 21619 | TEJERINA, DIEGO ALBERTO | JOR |
31 | 21616 | LEON, DANIEL ORLANDO | JOR |
32 | 21609 | PARRAGA, LETICIA CAROLINA | JOR |
33 | 21571 | CATACATA, YANINA LEILA IVANA | JOR |
34 | 21562 | IBANEZ, GLORIA DEL VALLE | CON |
35 | 21185 | PALIARI, MARIO CESAR | CON |
36 | 21585 | TORRES, ANAHI EVANGELINA | JOR |
37 | 21569 | MIRANDA, YESICA GABRIELA | JOR |
38 | 21620 | GONZALEZ, GRACIELA SOLEDAD | JOR |
39 | 21561 | ALMARA, EMILCE ANAHI | JOR |
40 | 21586 | QUIROGA, MONICA ALEJANDRA | JOR |
41 | 21612 | SUNDAY, PABLO JULIO ALEJANDR | CON |
42 | 21595 | RAMOS, CARLA PAMELA | JOR |
43 | 21326 | PAITA, MARTA ADELIA | JOR |
44 | 21633 | SOTO, GRISELDA MARISEL | JOR |
45 | 21626 | ROMERO, SILVIA EDITH | JOR |
46 | 21284 | VITORIA, MARIANA JAQUELINA | CON |
47 | 21630 | GARCIA MARCELA ALEJANDRA | JOR |
48 | 21648 | ZERPA, CINTIA PAOLA | CON |
49 | 21396 | FIGUEROA, SILVIA ESTER | JOR |
50 | 21602 | VALDEZ, FERNANDA ALEJANDRA | JOR |
51 | 21613 | GARECA, RENE ALFREDO | JOR |
52 | 21634 | ALANOCA, MIRTA NOEMI | JOR |
53 | 21637 | MONSERRATE, JESUS DEL VALLE | JOR |
54 | 21636 | MAMANI, ELIAS EZEQUIEL | JOR |
55 | 21362 | HUAIBA, GLADYS ISABEL | JOR |
56 | 21650 | OVANDO, ANA ALBINA | JOR |
57 | 21647 | MASCARELLO, CARINA MARIANA | JOR |
58 | 21642 | PALOMERO, IVONE SOLEDAD | JOR |
59 | 21635 | HUARITA, SOLEDAD DEL VALLE | JOR |
60 | 21625 | LAMAS, AMERICA LILIANA | JOR |
Dra. Gabriela F. Vega
Presidente