BOLETÍN OFICIAL Nº 121 – 28/10/22

DECRETO N° 6621-MS/2022.-

EXPTE. Nº 1414-428/2021.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 14 SEP. 2022.-

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1º.- Téngase por designado, con retroactividad al día 01 de Enero del año 2019, en la planta de personal permanente de la U. de O. “2A” Policía de la Provincia, dependiente de la Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad, en el cargo de AGENTE al siguiente personal:

 

APELLIDO Y NOMBRE LEGAJO CUIL
1 FLORES FRANCO LEONEL 21058 20-37920715-5
2 MAMANI JORGE DANIEL 21059 20-35931893-7
3 GENOVESE DANIEL FEDERICO 21060 20-36182754-7
4 GONZALEZ ADRIANA MARIEL 21061 27-38471140-0
5 ROMERO CRISTIAN DANIEL 21062 20-38976197-5
6 MERUVIA YANINA BELEN 21063 27-38471281-4
7 MAMANI SILVINA ALEJANDRA 21064 27-38469749-1
8 MARTINEZ LUCIANA GUADALUPE 21065 27-40153763-0
9 PONSE ANGEL GABRIEL 21066 20-37508873-9
10 QUISPE MAURICIO JONATAN 21067 20-37959178-8
11 LIQUIN NOELIA MABEL 21068 27-39229811-3
12 MOREIRA FLORES HECTOR HERNAN 21069 20-37731680-1
13 AYALA YAMIL FRANCISCO 21070 20-35933264-6
14 MARTINEZ CESAR EFRAIN 21071 20-39200603-7
15 LLANOS LISETTE FABIANA 21072 27-39345253-1
16 BARCO MACARENA BELEN 21073 27-37634871-2
17 LLAMPA MAYRA ESTELA 21074 27-40766997-0
18 CALLE MARIA GRISELDA 21075 23-38162499-4
19 VALDIVIEZO NATALI DALMA 21076 27-37731610-5
20 REINOZO TANIA JAQUELINA 21077 27-37232179-8
21 TOLABA YESICA MARIANELA 21078 27-38654560-5
22 GONZALEZ BELEN MARIA DEL ROSARIO 21079 27-37303737-6
23 ALTAMIRANO NILDA VIVIANA 21080 27-35555912-8
24 ARJONA GEORGINA EMILCE 21081 27-39931170-0
25 OLARTE PAMELA REBECA 21082 27-36929161-6
26 SOTO EMILCE TAMARA BELEN 21083 27-40726690-6
27 MAZARAPIO NATALIA SOLEDAD 21084 23-37731188-4
28 VARGAS ANA PAOLA 21085 27-37634839-9
29 QUIROGA CRISTINA BELEN 21086 27-37460433-9
30 CASAS CAMPERO FERNANDO MATIAS 21087 20-36182869-1
31 LUNA ZAIRA GISSEL 21088 23-37460357-4
32 MAMANI SOLEDAD FERNANDA 21089 27-37645447-4
33 MENDOZA MAURO ALEJANDRO 21090 20-35933644-7
34 ROCHA FRANCO GABRIEL 21091 20-37919857-1
35 TOLABA FABIOLA BEATRIZ 21092 27-39928887-3
36 VIDAL GABRIELA BEATRIZ 21093 23-36609139-4
37 MARQUEZ IVANA CARINA 21094 27-36497322-0
38 RAMOS EVA CRISTINA 21095 27-37918319-6
39 VALDIVIEZO NILDA MARIELA 21096 27-38975927-4
40 BENICIO ROXANA 21097 27-36591005-2
41 TORRES VICTOR FRANCISCO 21098 20-37304927-2
42 CANCHI ROXANA BELEN 21099 27-38976004-3
43 VARGAS ABIGAIL IVANA 21100 27-40176242-1
44 AGÜERO GABRIELA ROCIO 21101 27-37532276-0
45 MARAZ MIRIAM ELIZABETH 21102 27-36909992-8
46 CARDOZO PAOLA AYELEN 21103 27-39739215-0
47 FLORES MERCEDES NANCY 21104 27-39928721-4
48 SANCHEZ NOELIA BELEN EDITH 21105 27-39808748-3
49 VELASQUEZ DAVID NOEL 21106 20-40175776-8
50 BENAVIDEZ LUIS OSVALDO 21107 20-39929127-6
51 TARUARE BRENDA GABRIELA 21108 27-37304804-1
52 QUIPILDOR AYELEN 21109 27-38164906-2
53 ZAMBRANO FRANCO JAVIER 21110 20-39928222-6
54 ESPINOZA MARCELA ALEJANDRA 21111 27-36350905-9
55 TORRES MARIA ADRIANA ALEJANDRA 21112 27-39390118-2
56 TOLABA JORGELINA ELIZABETH 21113 27-38469942-7
57 LAMASAR MICAELA JUDITH 21114 27-37918474-5
58 TINTE NANCY ABIGAIL 21115 27-35821988-3
59 HUANCO HECTOR HERNAN 21116 20-38654876-6
60 MARTINEZ NANCY YANINA 21117 27-37508414-2
61 YARVI SHASHIQUEN BESTABE 21118 23-37104622-4
62 MAIZARES MARCELA BARBARA 21119 27-40177290-7
63 NAVARRO NAHIR EMANUEL 21120 20-36679170-2
64 SILISQUE FEDERICO ARNALDO 21121 20-37460044-4
65 GERONIMO CARMEN MARISEL 21122 23-35933581-4
66 CAZON BRIAN LUIS FERNANDO 21123 20-40372015-2
67 BENICIO SERGIO ANTONIO CESAR 21124 20-36225922-4
68 CRUZ JUAN RUBEN 21125 20-38974601-1
69 ARAMAYO JUAREZ YOLANDA BELEN 21126 27-39809080-8
70 CARRERAS CECILIA YUDITH GISSEL 21127 27-39233135-8
71 LOPEZ FRANCO ARNALDO 21128 23-35933259-9
72 SANCHEZ SONIA CAROLINA 21129 27-35932545-8
73 YURQUINA TATIANA GISSEL 21130 27-37918419-2
74 PARDO KEVIN OCTAVIO 21131 20-36183428-4
75 MACHACA VERONICA NOELIA 21132 23-36225510-4
76 MAMANI ARACELI PAOLA EMILCE 21133 27-37532202-7
77 VACA ADRIANA BEATRIZ 21134 27-38408862-2
78 QUISPE FERNANDO SAUL 21135 20-39738198-7
79 ERAZO CELICA CATALINA 21136 27-37305175-1
80 ROMERO ANGELA CAMILA 21137 27-38408209-8
81 VAZQUEZ FRANCO AGUSTIN 21138 20-38655822-2
82 TOLABA LEONEL EDUARDO 21139 20-38469917-1
83 GONZALEZ ADRIANA ALEJANDRA 21140 27-36351075-8
84 CHUYCHUY MARIBEL MARTA 21141 27-39199709-3
85 RIVERO CELESTE DAIANA 21142 27-39230544-6
86 VICENTE MICAELA DAIANA 21143 27-39230694-9
87 ROJAS ELBIO MARCELO ALEJANDRO 21144 20-36579920-3
88 SUBELZA KAREN DE LOS ANGELES 21145 27-38974364-5
89 GOMEZ ALDO LEONEL 21146 20-40332265-3
90 RODRIGUEZ TOLABA ROSALIA DELIA 21147 27-36282811-8
91 GONZALEZ SOFIA ARACELI 21148 27-37105246-7
92 VILTE ERMELINDA DAIANA 21149 27-40054798-5
93 JULIAN DAN ENZO 21150 20-35824832-3
94 SANCHEZ AYELEN ESTEFANI ANAHI 21151 27-37729881-6
95 FUENZALIDA ERIKA VICTORIA 21152 27-39988019-5
96 ERAZO HECTOR ISMAEL 21153 20-38974456-6
97 VILTE CRUZ NICOLAS GUSTAVO 21154 20-37959447-7
98 MARAZ NOELIA MARIBEL 21155 27-38162015-3
99 VELASQUEZ HUGO ALFREDO 21156 20-34636761-0
100 CASTAÑO CESAR MARIANO 21157 20-36048442-5
101 PORTEL CARLA FABIANA 21158 27-38745992-3
102 PUCA ANALIA SOLEDAD 21159 27-40176049-6
103 CARDOZO FRANCO EMANUEL 21160 20-40566324-5
104 LOPEZ FREDY GONZALO 21161 20-39929028-8
105 CAZON ANTONELA CAMILA 21162 27-37919769-3
106 TIRADO DIEGO ANGEL 21163 20-36497485-0
107 CRUZ ALDO RONALDO 21164 20-39808087-5
108 VILACABA MARIA ROSA 21165 27-36082243-0
109 ROBLES EMANUEL JAIRO 21166 23-39231307-9
110 CHOQUE FEDERICO LUIS 21167 23-38026278-9
111 VARGAS ELIANA MALEN 21168 23-37918172-4
112 CACHAMBI CELESTE ALBANA 21169 27-35826078-6
113 TOLABA ARACELI FERNANDA 21170 27-36424546-2
114 RUIZ PAULA AGUSTINA 21171 27-39987762-3
115 AMAYA AMIRA DEL ROSARIO 21172 27-38471426-4
116 ROCHA COLQUE CARMEN MARISOL 21173 27-95077888-7
117 CARDOZO ADELMA 21174 27-38975668-2
118 FLORES ELINA ESTER ANAHI 21175 27-37918166-5
119 FERNANDEZ FABRICIO EZEQUIEL 21176 20-40176004-1
120 FARFAN MAMANI DIEGO ROLANDO 21177 20-35555148-3
121 MOLINA GABRIELA SOLEDAD 21178 27-40637032-7
122 ALVAREZ ANA SOL NOEMI 21179 27-39198365-3
123 OCHOA CLAUDIO DOMINGO RAMON 21180 20-37104384-6
124 GUTIERREZ GONZALO GABRIEL 21181 20-35933057-0
125 NIEVE DIEGO RAFAEL 21182 20-36350538-5
126 VILTE ARNALDO MATIAS 21183 20-35555922-0
127 TOLABA SERGIO DIEGO 21184 20-35821964-1
128 SANCHEZ ALEXIS MARTIN JOEL 21185 20-37730391-2
129 ALBARRACIN MELINA ELIZABETH 21186 27-39199903-7
130 COLQUE LUCAS DAVID 21187 20-39202978-9
131 GUTIERREZ CARLOS ALFREDO 21188 20-18901238-2
132 MORILLO GABRIEL LUIS IVAN 21189 20-36892922-1
133 LEAL ROXANA ELIZABETH 21190 27-34725997-2
134 TOLABA DAMIAN MARTIN 21191 20-36508948-6
135 TOCONAS JOEL TORIBIO ISMAEL 21192 20-37920120-3
136 MONTES EZEQUIEL RODRIGO 21193 20-35307487-4

 

REGIONALIZADOS (HUMAHUACA – MONTERRICO)
137 LICANTICA PORFIRIO 21194 20-38163688-8
138 RODRIGUEZ ELBIO ARNALDO 21195 20-35824958-3
139 PAREDES DANIEL AGUSTIN 21196 20-38408322-7
140 ALANCAY RAMON NELSON 21197 20-35826690-9
141 BALANZA ADRIANA CARINA 21198 27-34912338-5
142 CULCUY CESAR JOEL 21199 20-35822284-7
143 BENICIO MIRIAM SOLEDAD 21200 27-36654728-8

 

INTERCULTURAL
144 BARCONTI ARIEL SERGIO 21201 20-39229608-6
145 PEREZ REBECA PAMELA SOLANGE 21202 27-35420678-7
146 TITO ZULEMA BLANCA 21203 27-35217961-8
147 COPA CESAR ELBIO 21204 20-34606938-5
148 PELO KAREN EULALIA 21205 27-40711011-6
149 CARI AYELEN NATALI 21206 27-35308380-0
150 LAUREANO CINTIA ALBINA 21207 27-41562616-4
151 MARTINEZ MAITE JUDITH 21208 27-39989791-8
152 VALDEZ LUIS ALBERTO 21209 20-37661854-5
153 COSME HERNAN JAIME 21210 23-36743489-9
154 CRUZ FAUSTINA 21211 27-35309973-1
155 LAMAS JESUS ANIBAL 21212 20-37104178-9
156 VALDIVIEZO EDGARDO WALTER EMANUEL 21213 20-41609926-0
157 BACILIO GABRIEL ARNALDO 21214 20-39807438-7
158 ESPEJO MARIA DE LOS ANGELES 21215 27-39928711-7

 

ARTICULO 2°.- Lo dispuesto en el presente Decreto se atendió con las respectivas partidas de Gastos en Personal prevista en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de recursos, Ejercicio 2019 al Ejercicio 2022 – Ley N° 6.256/21 Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad – U. de O. “2A” – Policía de la Provincia de Jujuy.-

ARTICULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Seguridad y de Hacienda y Finanzas.-

ARTICULO 4°.- Regístrese. Tome razón Fiscalía de Estado y oportunamente pase al Tribunal de Cuentas. Comuníquese. Publíquese sintéticamente en el Boletín Oficial, siga a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto para su amplia difusión. Pase sucesivamente a la Dirección Provincial de Presupuesto, Contaduría de la Provincia, Dirección Provincial de Personal y Policía de la Provincia para conocimiento. Cumplido, vuelva al Ministerio de Seguridad a sus efectos.-

 

C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES

GOBERNADOR