BOLETÍN OFICIAL Nº 80 – 20/07/22
DECRETO Nº 5729-MS/2022.-
EXPTE Nº 1414-064/2022.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 31 MAY. 2022.-
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1º.- MODIFÍCASE el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, Ejercicio 2022 -Ley Nº 6.256, planta de personal permanente de la Jurisdicción “Y” MINISTERIO DE SEGURIDAD, Unidad de Organización “2-A” POLICIA DE LA PROVINCIA, conforme se indica seguidamente:
PERSONAL SUPERIOR
SUPRIMIR CREAR
Grado Nº Cargos Grado Nº Cargos
Comisario General 24
Comisario Mayor 8
Comisario Inspector 2
Comisario 28
Sub-Comisario 27
Oficial Principal 30
Oficial Inspector 13
Oficial Sub-Inspector 28
Oficial Ayudante 91
——- ——-
Sub-Total 155 Sub-Total 96
PERSONAL SUBALTERNO
SUPRIMIR CREAR
Grado Nº Cargos Grado Nº Cargos
Suboficial Mayor 30
Suboficial Principal 46
Sargento Ayudante 78
Sargento Primero 2270
Sargento 85
Cabo Primero 4
Cabo 60
Agente 361
——- ——-
Sub-Total 506 Sub-Total 385
________________________________________________________________________
TOTAL 661 TOTAL 481
ARTÍCULO 2º.- MODIFICASE LA FECHA DE ASCENSO al grado inmediato superior de la Oficial Inspector Contreras María Emilia, Legajo N° 16.866, CUIL Nº 27-32159849-3, que fuera dispuesto mediante Decreto N° 3763-MS/21, de fecha 01/01/2021 al 01/01/2020.
ARTICULO 3º.- PROMUÉVASE al grado inmediato superior a partir de las fechas que en cada caso se indica, al siguiente personal policial:
A PARTIR DEL 01-01-2018
AL GRADO DE Oficial Inspector: Al actual Oficial Sub Inspector
1 | Oficial Sub Inspector | MARTINEZ ADOLFO ORLANDO | 16896 | 23-32258906-9 |
A PARTIR DEL 01-01-2019
AL GRADO DE Oficial Principal: Al actual Oficial Inspector
1 | Oficial Inspector | HERRERA JUSTO JESUS | 16495 | 20-30009728-7 |
AL GRADO DE Oficial Sub Inspector: A los actuales Oficiales Ayudantes
1 | Oficial Ayudante | AGUILAR NESTOR OMAR | 19442 | 20-34061004-1 |
2 | Oficial Ayudante | CORIMAYO PABLO RENAN JESUS | 19780 | 20-35079893-6 |
A PARTIR DEL 01-01-2020
AL GRADO DE Oficial Principal: Al actual Oficial Inspector
1 | Oficial Inspector | CHUQUIMIA SIÑANIS LUIS ANTONIO | 17930 | 20-33960298-1 |
AL GRADO DE Oficial Sub Inspector: A los actuales Oficiales Ayudantes
1 | Oficial Ayudante | OCAMPO LUCIANA BETSABE | 20278 | 27-38656413-8 |
2 | Oficial Ayudante | GOMEZ CONDORI MAXIMILIANO MARTIN | 20260 | 20-34912689-4 |
A PARTIR DEL 01-01-2021
AL GRADO DE Comisario Mayor: A los actuales Comisario Inspector
1 | Comisario Inspector | ORTIZ RENE HUGO | 13152 | 20-23650520-1 |
2 | Comisario Inspector | DIAZ LUIS CESAR | 13111 | 20-22874251-2 |
AL GRADO DE Comisario Inspector: A los actuales Comisarios
1 | Comisario | QUIPILDOR NELSON MIGUEL | 13729 | 20-24750967-5 |
2 | Comisario | TEJERINA JUAN CARLOS ARNALDO | 13215 | 20-21703508-3 |
AL GRADO DE Comisario: A los actuales Sub Comisario
1 | Sub Comisario | MAMANI DIEGO | 14036 | 20-27110629-8 |
2 | Sub Comisario | ARIAS ALEJANDRA NOEMI | 14104 | 27-25165422-6 |
3 | Sub Comisario | MANSILLA RAMON ALBERTO | 13458 | 20-26780453-3 |
AL GRADO DE Sub Comisario: Al actual Oficial Principal
1 | Oficial Principal | LOZA JOSE DANIEL | 15815 | 20-29915683-5 |
2 | Oficial Principal | TACACHO PEDRO FERNANDO | 14962 | 20-31126592-0 |
AL GRADO DE Oficial Principal: A los actuales Oficiales Inspectores
1 | Oficial Inspector | AGUIRRE DIEGO RUBEN | 16839 | 23-32408710-9 |
2 | Oficial Inspector | RAMOS MARIO CESAR | 17966 | 20-31864589-3 |
3 | Oficial Inspector | VEGA NELSON DANIEL | 16801 | 23-30012196-9 |
AL GRADO DE Oficial Inspector: A los actuales Oficiales Sub Inspectores
1 | Of. Sub Inspector | CASTILLO DARIO SEBASTIAN | 16862 | 20-32888325-3 |
2 | Of. Sub Inspector | FALCON SERGIO AGUSTIN | 16530 | 20-32672220-1 |
3 | Of. Sub Inspector | CEBALLOS EMILCE ANAHI | 19145 | 27-34912645-7 |
4 | Of. Sub Inspector | JEREZ JAIRO ALEJANDRO | 19160 | 20-34220971-9 |
5 | Of. Sub Inspector | VERA JORGE DAVID | 19168 | 20-34222177-8 |
6 | Of. Sub Inspector | ROJAS VANESA SILVANA | 18659 | 27-34065018-8 |
7 | Of. Sub Inspector | HUALAMPA ROMAN YAMIL ANDRES | 19421 | 20-35933579-3 |
8 | Of. Sub Inspector | ROMERO FABIO HERNAN DANIEL | 19724 | 20-35133706-1 |
9 | Of. Sub Inspector | GERONIMO FRANCO ENRIQUE | 16883 | 23-33986823-9 |
10 | Of. Sub Inspector | LOPEZ ANTONELA NATALIA | 19151 | 23-34061467-4 |
11 | Of. Sub Inspector | CONCHA MARIO GONZALO LEONEL | 17932 | 20-34634756-3 |
12 | Of. Sub Inspector | GUTIERREZ ELIZABETH ROMINA | 19164 | 27-36123667-5 |
13 | Of. Sub Inspector | VILTE JAIRO RENE | 19141 | 20-34788412-0 |
AL GRADO DE Oficial Sub Inspector: A los actuales Oficiales Ayudante
1 | Oficial Ayudante | FLORES FREDY ARNALDO | 20255 | 20-38974382-9 |
2 | Oficial Ayudante | BRAJEDA NOELIA YANINA | 20654 | 23-36837304-4 |
3 | Oficial Ayudante | RETAMOZO JUAN PABLO | 20105 | 20-38408588-2 |
4 | Oficial Ayudante | FLORES ANGEL GABRIEL | 20254 | 23-35826261-9 |
5 | Oficial Ayudante | CALAPEÑA JONATAN ISMAEL | 18052 | 20-33690567-3 |
6 | Oficial Ayudante | SOLIS FRANCO RODRIGO | 20689 | 20-37305837-9 |
7 | Oficial Ayudante | ENRRIQUEZ PATRICIA FABIANA | 20248 | 27-41042988-3 |
8 | Oficial Ayudante | BAUTISTA ARIEL WILFREDO | 20233 | 20-37305850-6 |
9 | Oficial Ayudante | CRUZ CARLOS EMANUEL | 20177 | 20-35932950-5 |
10 | Oficial Ayudante | CHOQUE MATIAS GUSTAVO | 20661 | 20-38747839-7 |
A PARTIR DEL 01-01-2022
AL GRADO DE Comisario General: A los actuales Comisario Mayores
1 | Comisario Mayor | ALANCAY NORBERTO LEODEGARIO | 12652 | 20-18504800-5 |
2 | Comisario Mayor | RAMOS ROBERTO MARCELO | 13114 | 20-23943073-3 |
3 | Comisario Mayor | ALVARADO OSCAR DANIEL | 13110 | 20-22729217-3 |
4 | Comisario Mayor | MAMANI JUAN CARLOS | 13131 | 20-22188943-7 |
5 | Comisario Mayor | CALISAYA JOSE FERNANDO | 13149 | 20-23744380-3 |
6 | Comisario Mayor | ORTEGA JORGE MARTIN | 13115 | 20-23984367-1 |
7 | Comisario Mayor | CHAZARRETA SANDRA VERONICA | 13125 | 23-24252610-4 |
8 | Comisario Mayor | TEJERINA JAVIER EDUARDO | 13118 | 20-24454296-5 |
9 | Comisario Mayor | DIAZ MARIA DE LOS ANGELES | 13150 | 27-18431411-3 |
10 | Comisario Mayor | CAYO DARDO RAMON | 13139 | 20-21542023-0 |
11 | Comisario Mayor | ALFARO ANA CRISTINA | 13124 | 27-23430337-1 |
12 | Comisario Mayor | GARECA GRACIELA MONICA | 13128 | 27-23943046-0 |
13 | Comisario Mayor | RUIZ DANIEL GUIDO | 12646 | 20-20701527-0 |
14 | Comisario Mayor | ALCARAZ MIGUEL MARTIN | 12995 | 20-23514240-7 |
15 | Comisario Mayor | NAVARRO ALEJANDRO DANIEL | 13133 | 20-23145221-5 |
16 | Comisario Mayor | LAMAS JOSE HUMBERTO | 13134 | 23-23145028-9 |
17 | Comisario Mayor | CUNCHILA CEFERINO | 12515 | 20-20172811-9 |
18 | Comisario Mayor | ORELLANA MARCO ANTONIO | 13003 | 20-23311129-6 |
19 | Comisario Mayor | SANCHEZ FERNANDO JAVIER | 12997 | 20-22270055-9 |
20 | Comisario Mayor | CALVETTI VICTOR MANUEL | 13116 | 20-23053513-3 |
21 | Comisario Mayor | GERONIMO CARLOS LAUREANO | 12660 | 20-21696845-0 |
22 | Comisario Mayor | GONZALES SILVIA MARIANA | 12657 | 27-20291520-0 |
23 | Comisario Mayor | GIRON VICTOR MANUEL | 12983 | 20-22198223-2 |
24 | Comisario Mayor | ADAUTO JOSE MARIA | 12996 | 20-23241509-7 |
25 | Comisario Mayor | LOPEZ JAVIER ANGEL | 13006 | 20-23072127-1 |
26 | Comisario Mayor | TINTE PABLO RENE | 12982 | 20-18526211-2 |
27 | Comisario Mayor | ROBLES HECTOR DANIEL | 13004 | 20-22488885-7 |
28 | Comisario Mayor | TABOADA MARTIN ERNESTO | 12342 | 20-22994709-6 |
AL GRADO DE Comisario Mayor: a los actuales Comisario Inspectores:
1 | Comisario Inspector | DIAZ DANIEL ALEJANDRO | 13311 | 20-23145843-4 |
2 | Comisario Inspector | COPA JORGE ANTONIO | 13135 | 20-21324781-7 |
3 | Comisario Inspector | CARRILLO JOAQUIN ALBERTO | 13300 | 20-24324539-8 |
4 | Comisario Inspector | BARRERA PEDRO ALEJANDRO | 13197 | 20-23868305-0 |
5 | Comisario Inspector | HERNANDEZ ENRIQUE CAYETANO | 13155 | 20-24252834-5 |
6 | Comisario Inspector | TARIFA MARISA RAQUEL | 13206 | 27-24860494-3 |
7 | Comisario Inspector | MAMANI MARIA GRISELDA | 13178 | 27-21846293-1 |
8 | Comisario Inspector | SANCHEZ CONRADO MILTON | 13208 | 20-22062875-3 |
9 | Comisario Inspector | SOTELO NESTOR MARTIN | 13307 | 23-23946137-9 |
10 | Comisario Inspector | GARAY JOSE LUIS ORLANDO | 13191 | 20-23707362-3 |
11 | Comisario Inspector | PEÑALVA JORGE AGUSTIN | 13170 | 20-23267374-6 |
12 | Comisario Inspector | ZAMBRANO MARIO FERMIN | 13301 | 23-23430358-9 |
13 | Comisario Inspector | ATIENZO MAILLO JUAN JOSE | 13210 | 20-22356398-9 |
14 | Comisario Inspector | RUFINO RUBEN FERNANDO | 13295 | 20-25377445-3 |
15 | Comisario Inspector | MENDEZ ANTONIO DAVID | 13214 | 20-23986319-2 |
16 | Comisario Inspector | GUTIERREZ CRISTIAN DIEGO | 13179 | 20-24425730-6 |
17 | Comisario Inspector | FIGUEROA ROLANDO FABIAN | 13188 | 20-20847759-6 |
18 | Comisario Inspector | KNECKLIN CARMEN ANDREA | 13122 | 27-23274652-7 |
19 | Comisario Inspector | LOPEZ SERGIO ALBERTO | 13276 | 20-24258199-8 |
20 | Comisario Inspector | PANTOJA DANTE DAMIAN | 13119 | 20-21322708-5 |
21 | Comisario Inspector | MANSILLA BENITO | 13190 | 20-24504753-4 |
22 | Comisario Inspector | ARIAS MANUEL GUSTAVO | 13138 | 20-22820719-6 |
23 | Comisario Inspector | GUTIERREZ VIVIANA RAQUEL | 13207 | 27-23581550-3 |
24 | Comisario Inspector | ABRAHAM SERGIO OSVALDO | 13282 | 20-22537996-4 |
25 | Comisario Inspector | CRUZ DANIEL ALEJANDRO | 13291 | 20-23811277-0 |
26 | Comisario Inspector | MEDINA VICTOR RENE | 13196 | 20-24159683-5 |
27 | Comisario Inspector | RIOS HUGO ORLANDO | 12989 | 20-23986080-0 |
28 | Comisario Inspector | PEREZ PAULO CESAR ANTONIO | 13185 | 20-24324656-4 |
29 | Comisario Inspector | VALDEZ IGNACIO EDUARDO | 13186 | 20-21515507-3 |
30 | Comisario Inspector | CEBALLOS MARIO HECTOR | 13130 | 20-22495498-1 |
CUERPO TECNICO – ESCALAFON BOMBERO
31 | Comisario Inspector | GUTIERREZ SERGIO CESAR | 12633 | 20-23986089-4 |
AL GRADO DE Comisario Inspector: a los actuales Comisarios:
1 | Comisario | AVILA CESAR GUSTAVO | 13739 | 20-22990420-6 |
2 | Comisario | ALFARO PABLO ORLANDO | 13305 | 20-23581804-4 |
3 | Comisario | CHAVARRIA NORMA VIRGINIA | 13980 | 27-23762391-1 |
4 | Comisario | GONZALEZ MARTIN ALEJANDRO | 13967 | 20-27354094-7 |
5 | Comisario | HERRERA SILVETTI PABLO JOSE | 13949 | 20-25377913-7 |
6 | Comisario | LEAÑO WALTER FERNANDO | 14034 | 20-24612137-1 |
7 | Comisario | SOTO JORGE GUSTAVO | 14051 | 20-25378647-8 |
8 | Comisario | GARECA MARCELO EDUARDO | 13965 | 20-24790656-9 |
9 | Comisario | TEJERINA SERGIO RENE | 13993 | 20-24613212-8 |
10 | Comisario | PRIETO JAVIER DARDO | 14042 | 20-25832814-1 |
11 | Comisario | CHAZARRETA SILVIA GABRIELA | 13703 | 27-23430391-6 |
12 | Comisario | JANCO DANIEL REINALDO RAUL | 13968 | 20-25448588-9 |
13 | Comisario | MACHACA JOSE HECTOR | 13969 | 20-22820566-5 |
14 | Comisario | MAZA NESTOR ARNALDO | 14038 | 20-26451507-7 |
15 | Comisario | GALIAN LUIS HORACIO | 13963 | 20-25064614-4 |
16 | Comisario | TOLABA JAVIER DAVID | 13979 | 20-25970557-7 |
17 | Comisario | SOTO SERGIO OMAR | 13287 | 20-23072146-8 |
18 | Comisario | CHAVARRIA GUSTAVO MARCELO | 13707 | 23-23135907-9 |
19 | Comisario | SERAPIO LEONARDO FABIAN | 13984 | 20-24169671-6 |
20 | Comisario | GALIAN JOSE LUIS | 13960 | 20-24611820-6 |
21 | Comisario | MURILLO PABLO GABRIEL | 13972 | 20-24612184-3 |
22 | Comisario | TOCONAS OSCAR ALFREDO | 14054 | 20-24790207-5 |
23 | Comisario | MAMANI ROBERTO OMAR | 13731 | 23-26582569-9 |
24 | Comisario | CHAVARRIA GUSTAVO JAVIER | 13705 | 20-25985617-6 |
25 | Comisario | GONZALEZ NORMA ELIZABETH | 13991 | 27-24256923-2 |
26 | Comisario | MARCIAL ARIEL RICARDO | 13994 | 20-24159620-7 |
27 | Comisario | BAYON CARLOS ABEL | 13956 | 20-25407216-9 |
28 | Comisario | VILTE PABLO CESAR | 14056 | 20-26888514-6 |
29 | Comisario | BENITEZ ENRIQUE RAMON | 13148 | 20-22740760-4 |
30 | Comisario | VARGAS CRISTIAN ANDRES | 13990 | 20-25481578-1 |
31 | Comisario | SERAPIO GERARDO GUSTAVO | 13961 | 20-24504290-7 |
32 | Comisario | PARI JUAN EDUARDO | 13693 | 20-25985559-5 |
33 | Comisario | LLANOS MOISES FELIX | 13273 | 20-23811254-1 |
34 | Comisario | AUCAPIÑA CARLOS ALBERTO | 13954 | 23-26228731-9 |
35 | Comisario | ARCE ERNESTO RUBEN | 12998 | 20-21014730-7 |
36 | Comisario | GUZMAN JORGE ALEJANDRO | 13983 | 24-25970884-9 |
37 | Comisario | BEJARANO NESTOR ARIEL | 14022 | 20-24504970-7 |
38 | Comisario | BURGOS GUSTAVO ABEL | 13957 | 20-25954528-6 |
39 | Comisario | MENDOZA RUBEN ARIEL | 13982 | 23-25110406-9 |
AL GRADO DE Comisario: a los actuales Sub Comisarios:
1 | Sub-Comisario | RAMIREZ DANIEL RICARDO | 14596 | 20-28310756-7 |
2 | Sub-Comisario | SAJAMA JORGE HIPOLITO | 14600 | 20-29133188-3 |
3 | Sub-Comisario | ALBORNOZ BLANCA HORTENSIA | 14604 | 27-27726817-0 |
4 | Sub-Comisario | VILLACORTA CLAUDIA FERNANDA | 14601 | 27-29223238-7 |
5 | Sub-Comisario | CALAPEÑA LOPEZ RAFAEL ARTURO | 14068 | 20-28206038-9 |
6 | Sub-Comisario | CABANA JOSE LUIS | 13438 | 20-20811555-4 |
7 | Sub-Comisario | MERCADO ARIEL FERNANDO | 14598 | 20-30012161-7 |
8 | Sub-Comisario | RUIZ OSCAR ELIAS | 14603 | 20-29915699-1 |
9 | Sub-Comisario | TOLAY GUSTAVO BENJAMIN | 14605 | 20-29211268-9 |
10 | Sub-Comisario | VALENZUELA JAVIER ORLANDO | 14101 | 23-27727477-9 |
11 | Sub-Comisario | VAZQUEZ OSCAR DANIEL | 13172 | 20-25064166-5 |
CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON SANIDAD
12 | Sub-Comisario | ASE JORGE JAVIER | 15092 | 20-25954353-4 |
CUERPO TECNICO – ESCALAFON COMUNICACIONES
13 | Sub-Comisario | CORBALAN ELVIRA CRISTINA | 12929 | 27-24246931-9 | ||||
14 | Sub-Comisario | ZAPATA ANGEL FABIAN | 12959 | 23-22820474-9 | ||||
AL GRADO DE Sub Comisario: a los actuales Oficiales Principales:
1 | Oficial Principal | LIENDRO ANDREA ALEJANDRA | 16501 | 23-30419785-4 |
2 | Oficial Principal | TRUJILLO SILVIO MARCELO | 16522 | 20-31137219-0 |
3 | Oficial Principal | CRUZ FABIO DAMIAN | 16529 | 20-31308340-4 |
4 | Oficial Principal | MENU PEREZ SILVIA DEL VALLE | 16506 | 27-31126742-1 |
5 | Oficial Principal | ALARCON RUBEN ERNESTO | 16800 | 20-31098266-1 |
6 | Oficial Principal | QUISPE DARIO SEBASTIAN | 16510 | 20-32548602-4 |
7 | Oficial Principal | CASTILLO MARIANA SOLEDAD | 16482 | 27-32607352-6 |
8 | Oficial Principal | QUISPE FORTUNATO DANIEL | 16511 | 20-31081943-4 |
9 | Oficial Principal | NAVARRO ELIZABETH MARIA DE LOS ANGELES | 15816 | 27-29263301-2 |
10 | Oficial Principal | FERNANDEZ JORGE FAUSTINO | 16799 | 20-29843854-3 |
11 | Oficial Principal | LEAÑO GUILLERMO ALEJANDRO | 16531 | 20-32796645-7 |
12 | Oficial Principal | SANCHEZ SERGIO FABIAN | 16516 | 20-30347822-2 |
13 | Oficial Principal | ERAZO LAURA CECILIA | 16488 | 27-31590646-1 |
14 | Oficial Principal | GUTIERREZ IVAN RODRIGO | 16494 | 20-31590472-3 |
15 | Oficial Principal | LOPEZ ADRIAN FERNANDO | 16499 | 20-32711606-2 |
16 | Oficial Principal | CHOQUE LORENA GISELA | 16484 | 23-29685756-4 |
17 | Oficial Principal | APAZA SANTIAGO ADRIAN | 16476 | 20-32408846-7 |
18 | Oficial Principal | AYALA FERNANDO EMANUEL | 16478 | 23-32369102-9 |
19 | Oficial Principal | CONDORI MARTINEZ RUBEN ALBERTO | 16528 | 20-32453088-7 |
20 | Oficial Principal | RODRIGUEZ VIVIANA DEL VALLE | 16513 | 27-31137566-6 |
21 | Oficial Principal | HUANCA SERGIO OSCAR | 16496 | 20-30150196-0 |
22 | Oficial Principal | LAZO MARIA EUGENIA | 16500 | 27-31846150-9 |
23 | Oficial Principal | COLQUI MARIA SOLEDAD | 16486 | 27-31308173-2 |
24 | Oficial Principal | MERILES PABLO HORACIO | 16507 | 20-32492869-4 |
25 | Oficial Principal | CHOCOBAR VIVIANA INES | 16483 | 27-31422780-3 |
26 | Oficial Principal | TOLABA NESTOR FABIAN | 15795 | 20-28206006-0 |
27 | Oficial Principal | MAMANI PABLO RAUL | 16802 | 20-32058440-0 |
28 | Oficial Principal | RIOS NORA DANIELA | 14960 | 27-28404746-5 |
29 | Oficial Principal | HEREDIA MARCOS ALEJANDRO | 16169 | 20-31100803-0 |
30 | Oficial Principal | ARIAS PABLO FEDERICO | 16477 | 20-30801824-6 |
31 | Oficial Principal | ZENTENO JOSE MARIA | 16524 | 20-32227287-2 |
32 | Oficial Principal | MORALES RODRIGO SAMUEL | 16508 | 20-32058280-7 |
33 | Oficial Principal | LEMOS DARIO SEBASTIAN | 16498 | 20-33553821-9 |
34 | Oficial Principal | GARECA PABLO ANTONIO | 16492 | 20-31126829-6 |
35 | Oficial Principal | AIMA SERGIO PATRICIO | 16474 | 20-29915519-7 |
36 | Oficial Principal | GARECA RODRIGO ABEL GONZALO | 16491 | 20-30283066-6 |
37 | Oficial Principal | TOLABA MILTON ARIEL | 16521 | 20-29211363-4 |
38 | Oficial Principal | MAMANI ROLANDO FABIAN | 15085 | 23-30417121-9 |
39 | Oficial Principal | MARTINEZ JOSE ABEL | 16212 | 20-30549483-7 |
40 | Oficial Principal | CARRILLO ARMANDO WILFREDO | 16481 | 20-32606869-2 |
41 | Oficial Principal | CHAMBI GUIDO DIEGO | 15814 | 20-29897980-3 |
42 | Oficial Principal | BAYON DAVID SEBASTIAN GONZALO | 16479 | 20-33003808-0 |
43 | Oficial Principal | CRUZ ERNESTO UBALDO | 16487 | 20-29973580-0 |
CUERPO PROFESIONAL – ESCALAFON OTROS
44 | Oficial Principal | ALDUNATE JAIME JAVIER | 13765 | 20-18013526-0 |
AL GRADO DE Principal: a los actuales Oficiales Inspectores:
1 | Oficial Inspector | VEGA SERGIO ORLANDO | 16533 | 20-31581321-3 |
2 | Oficial Inspector | FIGUEROA HERNAN ROBERTO RAMON | 16878 | 20-30857296-0 |
3 | Oficial Inspector | SANCHEZ FABIOLA ROSALIA | 18110 | 27-33550982-5 |
4 | Oficial Inspector | TEJERINA PABLO RAMON | 18117 | 20-35079942-8 |
5 | Oficial Inspector | QUISPE ELIANA SALOME | 18100 | 27-32429768-0 |
6 | Oficial Inspector | TAPIA SELVA ELIANA | 18116 | 27-32397631-2 |
7 | Oficial Inspector | VILTE MIRTA ALEJANDRA | 18128 | 27-35822314-7 |
8 | Oficial Inspector | GOYOCHEA RAUL ALBERTO | 18071 | 20-34192185-7 |
9 | Oficial Inspector | CLAROS DANIELA RITA | 18057 | 23-34061355-4 |
10 | Oficial Inspector | MAMANI BELINDA CAROLINA | 18084 | 23-35823565-4 |
11 | Oficial Inspector | MENDEZ SEBASTIAN YAMIL MARIO | 18092 | 20-32339306-1 |
12 | Oficial Inspector | JURADO MELINA ANTONELA | 18080 | 23-35217733-4 |
13 | Oficial Inspector | BELTRAN VERONICA TATIANA | 18049 | 27-34192946-1 |
14 | Oficial Inspector | OCAMPO ELBER JUAN MANUEL | 18093 | 20-34192918-1 |
15 | Oficial Inspector | BARRIONUEVO JOEL JONATAN | 18048 | 20-32192490-6 |
16 | Oficial Inspector | ANZE EMILIO MANUEL | 18043 | 20-33586432-9 |
17 | Oficial Inspector | SURUGUAY LUIS ALBERTO | 18115 | 20-34022498-2 |
18 | Oficial Inspector | JORGE LOURDES BERENICE | 18078 | 27-32088164-7 |
19 | Oficial Inspector | VILLALOBOS GABRIELA ISABEL | 18126 | 27-32877567-6 |
20 | Oficial Inspector | MAMANI GASTON ALEJANDRO | 18085 | 20-33326440-5 |
21 | Oficial Inspector | ZAPATA MEALLA ANA CECILIA | 18130 | 27-32930557-6 |
22 | Oficial Inspector | CRUZ JONATAN DAMIAN | 18059 | 20-32408958-7 |
23 | Oficial Inspector | MAYO JAQUELINA PAOLA | 18091 | 27-33172628-7 |
24 | Oficial Inspector | PRIETO DANIEL ALEXIS | 18098 | 20-36509004-2 |
25 | Oficial Inspector | ALVAREZ PRADO FACUNDO EMANUEL | 18042 | 20-34914422-1 |
26 | Oficial Inspector | AQUINO ENRIQUE FRANCO | 18044 | 20-34326440-3 |
27 | Oficial Inspector | GUTIERREZ JORGE LUIS | 18075 | 23-44401839-9 |
28 | Oficial Inspector | SALAS ESTEBAN GONZALO | 18109 | 20-34005509-9 |
29 | Oficial Inspector | SORIA MATIAS ALEJANDRO | 18114 | 20-35954538-0 |
30 | Oficial Inspector | JAIME PEDRO JOSE MARIA | 17945 | 20-34426903-4 |
31 | Oficial Inspector | GASPARRI LUIS JAVIER | 18067 | 20-34725804-1 |
32 | Oficial Inspector | MARTINEZ ALEJANDRO GUSTAVO | 18089 | 20-33184914-7 |
33 | Oficial Inspector | SILVESTRE NESTOR GUSTAVO | 18113 | 20-33844390-1 |
34 | Oficial Inspector | FARFAN MIRIAM DANIELA | 18060 | 27-32707382-1 |
35 | Oficial Inspector | VARGAS DIEGO FERNANDO | 18121 | 23-38469997-9 |
36 | Oficial Inspector | CASTILLO EMILIO IGNACIO | 18055 | 20-35036195-3 |
37 | Oficial Inspector | VELASQUEZ JOSE LUIS | 18123 | 20-32519909-2 |
38 | Oficial Inspector | FIGUEROA JAVIER EMANUEL | 18063 | 20-34096988-0 |
39 | Oficial Inspector | CHOROLQUE JOSE MANUEL | 18056 | 20-32453149-2 |
40 | Oficial Inspector | CHOROLQUE VICTOR ALFREDO | 16870 | 20-30630754-2 |
41 | Oficial Inspector | MARTINEZ NATALIA MARIA ISABEL | 18090 | 27-33960089-4 |
42 | Oficial Inspector | TORRES ROMINA PAOLA | 17975 | 27-34634507-7 |
43 | Oficial Inspector | AVILES DIK AMPUERO MELISA FABIOLA | 18047 | 23-32877131-4 |
44 | Oficial Inspector | RAMIREZ NELSON GASTON | 18564 | 20-34634516-1 |
45 | Oficial Inspector | TINTE MAXIMILIANO DANTE DANIEL | 18118 | 20-32629352-1 |
46 | Oficial Inspector | FERNANDEZ ROSARIO RENE | 18061 | 20-34183537-3 |
47 | Oficial Inspector | ACCHURA VICTOR MARIO | 14320 | 20-20328315-7 |
48 | Oficial Inspector | RUEDA FABIAN CELESTINO | 18107 | 20-34105244-1 |
49 | Oficial Inspector | BARRETO CARMEN CECILIA | 16848 | 23-33564790-4 |
50 | Oficial Inspector | RIOS LEANDRO EMANUEL | 18102 | 23-33936911-9 |
51 | Oficial Inspector | GUTIERREZ AURORA ESTER YESICA | 18074 | 27-33925688-3 |
52 | Oficial Inspector | HERRERA MARCELO FEDERICO | 17942 | 20-33236411-2 |
53 | Oficial Inspector | ZERPA IRIS MARIEL | 18131 | 27-32569935-9 |
54 | Oficial Inspector | MENDEZ JORGE ARIEL | 16900 | 23-32876968-9 |
55 | Oficial Inspector | YAMPE ADRIAN LEONEL | 18568 | 20-34136212-2 |
56 | Oficial Inspector | TOLA PABLO GUSTAVO | 18120 | 20-33844664-1 |
57 | Oficial Inspector | COLES ELIAS EZEQUIEL | 18616 | 20-34105306-5 |
58 | Oficial Inspector | OROPEZA ANALIA VERONICA | 18038 | 27-31859084-8 |
59 | Oficial Inspector | QUISPE DIEGO GENARO | 16917 | 20-33184913-9 |
60 | Oficial Inspector | VILLATARCO CESAR ALBERTO | 18127 | 23-32367091-9 |
61 | Oficial Inspector | CASTRO STELLA MARIS | 16863 | 27-32817015-4 |
62 | Oficial Inspector | HEREDIA CRISTIAN RUBEN | 18076 | 23-32607336-9 |
63 | Oficial Inspector | CHOROLQUE MAURO GUSTAVO | 16485 | 20-31687453-4 |
64 | Oficial Inspector | RODRIGUEZ EDGARDO FELIX GUSTAVO | 18104 | 23-32001325-9 |
65 | Oficial Inspector | VALDEZ RAMON CHRISTIAN | 13715 | 20-24437399-3 |
66 | Oficial Inspector | NIEVA JUAN CARLOS | 18563 | 20-35217738-6 |
67 | Oficial Inspector | ROJAS JUAN JOSE | 18106 | 27-33870142-5 |
68 | Oficial Inspector | PRIETO JAIRO OLIVER | 17961 | 20-32399665-3 |
69 | Oficial Inspector | LAIME GERARDO LINO | 17946 | 20-33586401-9 |
70 | Oficial Inspector | VALVERDI CARLOS ALFREDO | 17989 | 20-32806190-3 |
71 | Oficial Inspector | SOSA EMANUEL CRISTIAN EZEQUIEL | 16924 | 20-31320853-3 |
72 | Oficial Inspector | ALANOCA ROBERTO HERNAN | 18040 | 20-34360340-2 |
73 | Oficial Inspector | ONTIVEROS JONATAN OSCAR | 17956 | 20-34524333-0 |
AL GRADO DE Oficial Inspector: a los actuales Oficiales Sub Inspectores:
1 | Of. Sub Inspector | GIMENEZ ANIBAL ADRIAN | 18068 | 27-34608853-8 |
