BOLETÍN OFICIAL Nº 6 – 15/01/20
EXPTE Nº 1414-633/2019.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 25 OCT. 2019.-
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1º.- MODIFÍCASE el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, Ejercicio 2019 -Ley Nº 6113, planta de personal permanente de la Jurisdicción “Y” MINISTERIO DE SEGURIDAD, Unidad de Organización “2-A” POLICIA DE LA PROVINCIA, conforme se indica seguidamente:
PERSONAL SUPERIOR
SUPRIMIR
Grado Nº Cargos
Comisario General 8
Comisario Inspector 11
Sub-Comisario 42
Oficial Inspector 1
Oficial Ayudante 35
Sub-Total 97
CREAR
Grado Nº Cargos
Comisario Mayor 2
Comisario 16
Oficial Principal 46
Oficial Sub-Inspector 17
Sub-Total 81
PERSONAL SUBALTERNO
SUPRIMIR
Grado Nº Cargos
Suboficial Mayor 12
Suboficial Principal 35
Agente 181
Sub-Total 228
TOTAL 325
CREAR
Grado Nº Cargos
Sargento Ayudante 13
Sargento Primero 1750
Sargento 5
Cabo Primero 11
Cabo 16
Sub-Total 220
TOTAL 301
ARTICULO 2º.- PROMUÉVASE al grado inmediato superior a partir de las fechas que en cada caso se indica, al siguiente personal policial:
A PARTIR DEL 01-01-2015
Al grado de OFICIAL INSPECTOR: al actual Oficial Sub Inspector:
1 | Of. Sub Inspector | MACHACA AMELIA DEL ROSARIO | 16502 | 27-30150447-6 |
A PARTIR DEL 01-01-2016
Al grado de OFICIAL INSPECTOR: al actual Oficial Sub Inspector:
1 | Oficial Sub Inspector | PEREZ PABLO SEBASTIAN | 15784 | 20-27914968-9 |
Al grado de OFICIAL SUB INSPECTOR: al actual Oficial Ayudante:
1 | Oficial Ayudante | REINAGA PAOLA VANESA | 18101 | 27-32211081-8 |
A PARTIR DEL 01-01-2017
Al grado de COMISARIO INSPECTOR: al actual Comisario:
1 | Comisario | SANCHEZ FERNANDO JAVIER | 12997 | 20-22270055-9 |
Al grado de COMISARIO: al actual Sub Comisario:
1 | Sub Comisario Inspector | AUCAPIÑA CARLOS ALBERTO | 13954 | 23-26228731-9 |
A PARTIR DEL 01-01-2018
Al grado de COMISARIO GENERAL: al actual Comisario Mayor:
1 | Comisario Mayor | QUIROGA SILVIO CESAR | 12316 | 20-17283904-6 |
Al grado de COMISARIO MAYOR: a los actuales Comisario Inspector:
1 | Comisario Inspector | ORTIZ JUAN CARLOS | 12629 | 20-22188796-5 |
2 | Comisario Inspector | MALDONADO RODOLFO RICARDO | 12607 | 20-20701678-1 |
3 | Comisario Inspector | VARGAS JUAN CARLOS | 12596 | 20-20799320-5 |
Al grado de COMISARIO INSPECTOR: a los actuales Comisarios:
1 | Comisario | ROSSO GUILLERMO ANDRES | 12318 | 20-18430021-5 |
2 | Comisario | GASPAR LUIS NORBERTO | 12988 | 23-20358338-9 |
3 | Comisario | RAMOS DANIEL WALTER | 12991 | 20-20358427-0 |
4 | Comisario | CASTRO OSCAR DANIEL | 13137 | 20-22188467-2 |
5 | Comisario | RIOS LUCIANA MERCEDES | 13166 | 27-24611967-3 |
Al grado de COMISARIO: a los actuales Sub Comisario:
1 | Sub-Comisario | VILTE PABLO CESAR | 14056 | 20-26888514-6 |
2 | Sub-Comisario | GARECA MARCELO EDUARDO | 13965 | 20-24790656-9 |
3 | Sub-Comisario | GONZALEZ NORMA ELIZABETH | 13991 | 27-24256923-2 |
4 | Sub-Comisario | VARGAS CRISTIAN ANDRES | 13990 | 20-25481578-1 |
5 | Sub-Comisario | MENDOZA RUBEN ARIEL | 13982 | 23-25110406-9 |
6 | Sub-Comisario | VASQUEZ RUBEN EDUARDO | 13962 | 20-24790181-8 |
7 | Sub-Comisario | PARI JUAN EDUARDO | 13693 | 20-25985559-5 |
8 | Sub-Comisario | SERAPIO LEONARDO FABIAN | 13984 | 20-24169671-6 |
9 | Sub-Comisario | ZAMBRANO HECTOR DANIEL | 13165 | 20-22820163-5 |
Al grado de SUB COMISARIO: al actual Oficial Principal:
1 | Oficial Principal | DELGADILLO NATALIA SOLEDAD | 16615 | 27-31100622-9 |
Al grado de OFICIAL PRINCIPAL: a los actuales Oficiales Inspectores:
1 | Oficial Inspector | BAYON DAVID SEBASTIAN GONZALO | 16479 | 20-33003808-0 |
2 | Oficial Inspector | ALEMAN MARCOS EZEQUIEL | 16209 | 20-28646825-0 |
3 | Oficial Inspector | ARIAS PABLO FEDERICO | 16477 | 20-30801824-6 |
4 | Oficial Inspector | CRUZ ERNESTO UBALDO | 16487 | 20-29973580-0 |
5 | Oficial Inspector | TARCAYA CRISTIAN OSVALDO | 16519 | 20-31858236-0 |
6 | Oficial Inspector | APAZA SANTIAGO ADRIAN | 16476 | 20-32408846-7 |
Al grado de OFICIAL SUB INSPECTOR: a los actuales Oficiales Ayudantes:
1 | Oficial Ayudante | MOCOROA PATRICIA ELIZABETH | 18562 | 27-34326164-6 |
2 | Oficial Ayudante | VIVEROS AUGUSTO JOSE | 18129 | 23-33003994-9 |
3 | Oficial Ayudante | GALLARDO FABIAN ULISES | 18065 | 20-35823783-6 |
4 | Oficial Ayudante | QUISPE DANIEL ALBERTO | 19433 | 20-34192552-6 |
5 | Oficial Ayudante | BALCARCE LEONARDO DAVID | 19431 | 20-35308919-7 |
6 | Oficial Ayudante | PONCE NICOLAS RUBEN | 19154 | 23-34524468-9 |
7 | Oficial Ayudante | TORREZ DIEGO ANGEL | 17988 | 20-33254438-2 |
A PARTIR DEL 01-01-2019
Al grado de COMISARIO GENERAL: a los actuales Comisarios Mayor:
1 | Comisario Mayor | FUERTES VICTOR JAIME | 12578 | 20-20733682-4 |
2 | Comisario Mayor | GONZALEZ SANTIAGO | 12405 | 20-20475314-9 |
3 | Comisario Mayor | VELAZQUEZ RAFAEL LEONARDO | 12597 | 20-20811822-7 |
4 | Comisario Mayor | MIRANDA MARIA RAQUEL | 12400 | 27-23986034-1 |
5 | Comisario Mayor | AVILA MARIELA JUDITH | 12411 | 27-22031577-6 |
6 | Comisario Mayor | CERRIZUELA ANTONIO RAMON | 12572 | 20-20487059-5 |
7 | Comisario Mayor | GUANUCO HUMBERTO FRANCISCO | 12299 | 20-21576542-4 |
8 | Comisario Mayor | CAZON ELISA | 12406 | 27-20398523-7 |
9 | Comisario Mayor | PAZ NANCY BEATRIZ | 12428 | 27-20125820-6 |
10 | Comisario Mayor | FLORES JORGE HUMBERTO | 12414 | 20-21607528-6 |
11 | Comisario Mayor | GONZALEZ NELIDA BEATRIZ | 12603 | 27-21323906-1 |
12 | Comisario Mayor | GARECA JESUS RAMON VICENTE | 12404 | 20-18231695-5 |
13 | Comisario Mayor | GREGORIO TORRES SANDRA LILIANA | 11622 | 27-16815995-7 |
Al grado de COMISARIO MAYOR: a los actuales Comisarios Inspector:
1 | Comisario Inspector | FUENZALIDA JUAN RAMON | 12577 | 20-21607287-2 |
2 | Comisario Inspector | SANCHEZ HECTOR OMAR | 12651 | 20-22188742-6 |
3 | Comisario Inspector | LAUREANO HECTOR JULIO | 12639 | 20-20811327-6 |
4 | Comisario Inspector | MOYA DE VELAZQUEZ ESTELA MARIA | 12672 | 27-21849884-7 |
5 | Comisario Inspector | PORTILLO JORGE DANIEL | 12640 | 20-22538439-9 |
6 | Comisario Inspector | GUANUCO DE OSEDO ALICIA DEL VALLE | 12604 | 27-18201479-1 |
7 | Comisario Inspector | ZUMBAY ROBERTO ANGEL | 12128 | 20-21846885-4 |
8 | Comisario Inspector | CHAMBI JULIO CESAR ORLANDO | 12638 | 20-18376866-3 |
9 | Comisario Inspector | HERBAS MEJIAS HECTOR HORACIO | 12634 | 20-22777197-7 |
10 | Comisario Inspector | ARAMAYO SERGIO GUILLERMO | 12663 | 20-22763455-4 |
11 | Comisario Inspector | VARGAS JUAN RAMON | 12416 | 20-17680912-5 |
12 | Comisario Inspector | RAMIREZ LUIS | 12082 | 20-16340947-0 |
13 | Comisario Inspector | LOPEZ PABLO CESAR | 12636 | 20-22583417-3 |
14 | Comisario Inspector | APAZA NOLASCO | 12635 | 20-21318846-2 |
15 | Comisario Inspector | TAPIA CESAR YSIDRO | 12655 | 20-17931922-6 |
16 | Comisario Inspector | CRUZ VICTOR MANUEL | 12650 | 20-22239485-7 |
17 | Comisario Inspector | CORIMAYO HECTOR FRANCISCO | 12647 | 20-21873140-7 |
18 | Comisario Inspector | VILTES NICOLAS MARTIN | 12664 | 20-21849867-2 |
19 | Comisario Inspector | COSTILLA ARIEL RODOLFO | 12573 | 20-21665933-4 |
20 | Comisario Inspector | GARCIA ANGEL MARIO | 12110 | 20-20549445-7 |
21 | Comisario Inspector | MAMANI CARLOS FELIPE | 12452 | 20-20799263-2 |
22 | Comisario Inspector | ZIGARAN MYRIAN LILIANA | 12609 | 27-20240167-3 |
23 | Comisario Inspector | CALIZAYA PABLO FABIAN | 12665 | 20-20105828-8 |
24 | Comisario Inspector | VARGAS NOLBERTO HERNAN | 12641 | 20-23135952-5 |
25 | Comisario Inspector | MANSILLA LEONARDO RODOLFO | 12608 | 20-18147029-2 |
26 | Comisario Inspector | ALANCAY NORBERTO LEODEGARIO | 12652 | 20-18504800-5 |
27 | Comisario Inspector | SOSA SERGIO REINALDO | 12592 | 20-17396912-1 |
28 | Comisario Inspector | PERALES RUBEN REYNALDO | 12666 | 20-22357598-7 |
29 | Comisario Inspector | SIVILA ORLANDO DAVID | 12591 | 23-18184348-9 |
30 | Comisario Inspector | ARAMAYO RENE DANIEL | 12627 | 20-17081808-4 |
31 | Comisario Inspector | RUGGERI GUSTAVO JOSE | 12624 | 20-16971686-3 |
32 | Comisario Inspector | MAMANI CARLOS FLORENTINO | 12613 | 20-23985959-4 |
33 | Comisario Inspector | SILVERA ADRIAN ALBERTO | 12432 | 20-20982845-7 |
34 | Comisario Inspector | SANABRIA PRINI NILO RUBEN | 12431 | 20-20480253-0 |
Al grado de COMISARIO INSPECTOR: a los actuales Comisarios:
1 | Comisario | SOTO CESAR RICARDO | 12987 | 20-21576356-1 |
2 | Comisario | DIAZ DANIEL ALEJANDRO | 13311 | 20-23145843-4 |
3 | Comisario | COPA JORGE ANTONIO | 13135 | 20-21324781-7 |
4 | Comisario | ZAMBRANO MARIO FERMIN | 13301 | 23-23430358-9 |
5 | Comisario | HERNANDEZ ENRIQUE CAYETANO | 13155 | 20-24252834-5 |
6 | Comisario | SOTELO NESTOR MARTIN | 13307 | 23-23946137-9 |
7 | Comisario | SANCHEZ MILTON CONRADO | 13208 | 20-22062875-3 |
8 | Comisario | CRUZ DANIEL ALEJANDRO | 13291 | 20-23811277-0 |
9 | Comisario | ATIENZO MAILLO JUAN JOSE | 13210 | 20-22356398-9 |
10 | Comisario | CARRILLO JOAQUIN ALBERTO | 13300 | 20-24324539-8 |
11 | Comisario | VALDEZ IGNACIO EDUARDO | 13186 | 20-21515507-3 |
12 | Comisario | PEÑALVA JORGE AGUSTIN | 13170 | 20-23267374-6 |
13 | Comisario | MAMANI MARIA GRISELDA | 13178 | 27-21846293-1 |
14 | Comisario | TARIFA MARISA RAQUEL | 13206 | 27-24860494-3 |
15 | Comisario | ARIAS MANUEL GUSTAVO | 13138 | 20-22820719-6 |
16 | Comisario | VILTE RAMON JAVIER | 12553 | 20-20799009-5 |
17 | Comisario | GUANUCO FERNANDO OMAR | 12632 | 20-20811175-3 |
18 | Comisario | MANSILLA BENITO | 13190 | 20-24504753-4 |
19 | Comisario | BARRERA PEDRO ALEJANDRO | 13197 | 20-23868305-0 |
20 | Comisario | KNECKLIN CARMEN ANDREA | 13122 | 27-23274652-7 |
21 | Comisario | PEREZ PAULO CESAR ANTONIO | 13185 | 20-24324656-4 |
22 | Comisario | GARAY JOSE LUIS ORLANDO | 13191 | 20-23707362-3 |
23 | Comisario | FIGUEROA ROLANDO FABIAN | 13188 | 20-20847759-6 |
24 | Comisario | PANTOJA DANTE DAMIAN | 13119 | 20-21322708-5 |
25 | Comisario | RUFINO RUBEN FERNANDO | 13295 | 20-25377445-3 |
26 | Comisario | GUTIERREZ CRISTIAN DIEGO | 13179 | 20-24425730-6 |
27 | Comisario | PANIAGUA ANTONIO FAVIO | 12496 | 20-20839445-3 |
28 | Comisario | GUTIERREZ VIVIANA RAQUEL | 13207 | 27-23581550-3 |
29 | Comisario | LOPEZ SERGIO ALBERTO | 13276 | 20-24258199-8 |
30 | Comisario | GUTIERREZ SERGIO CESAR | 12633 | 20-23986089-4 |
31 | Comisario | CEBALLOS MARIO HECTOR | 13130 | 20-22495498-1 |
Al grado de COMISARIO: a los actuales Sub Comisarios:
1 | Sub-Comisario | BRIZUELA JAIME JOSE MARIA | 14067 | 20-27871431-5 |
2 | Sub-Comisario | SILVERA CRISTIAN RODRIGO | 14094 | 20-25377729-0 |
3 | Sub-Comisario | CHILIGUAY ARIEL DIONICIO | 14071 | 20-27542073-6 |
4 | Sub-Comisario | LEAÑEZ SERGIO LIBERATO | 14082 | 20-26451756-8 |
5 | Sub-Comisario | CHOQUE ARIEL RUBEN | 14072 | 20-27220476-5 |
6 | Sub-Comisario | VALDEZ HERNAN ALBERTO | 14100 | 20-27520990-3 |
7 | Sub-Comisario | CONDORI JUANA OLGA | 14059 | 27-26232436-8 |
8 | Sub-Comisario | RAMOS MIRTA LUISA | 14111 | 27-28402394-9 |
9 | Sub-Comisario | GOYOCHEA OSCAR RAFAEL | 14080 | 20-28036341-4 |
10 | Sub-Comisario | IÑIGUEZ MARTIN DARIO | 14032 | 20-26475843-3 |
11 | Sub-Comisario | VILTE NORMA VIRGINIA | 14115 | 27-28543249-4 |
12 | Sub-Comisario | PARRAGA VICTOR FLORENCIO | 14091 | 20-25985974-4 |
13 | Sub-Comisario | VALDEZ BEATRIZ EUGENIA | 13719 | 27-26182489-8 |
14 | Sub-Comisario | LLANES CELSO GUSTAVO | 14083 | 20-28310597-1 |
15 | Sub-Comisario | GUEVARA CARLOS JAVIER | 14081 | 20-26850686-2 |
16 | Sub-Comisario | CORIMAYO JOSE LUIS | 13985 | 20-23172044-9 |
17 | Sub-Comisario | VARGAS OLGA YNES | 14114 | 23-27532538-4 |
18 | Sub-Comisario | GARNICA MARCOS WALTER | 13966 | 20-25165472-8 |
19 | Sub-Comisario | CORIA FERNANDO NICOLAS | 14028 | 20-24126118-3 |
20 | Sub-Comisario | GUALPA MONICA LILIANA | 13995 | 27-24961100-5 |
21 | Sub-Comisario | YEBARA RICARDO ALBERTO | 13740 | 20-24619652-5 |
22 | Sub-Comisario | LOPEZ CRISTIAN GASTON | 14084 | 20-26377855-4 |
23 | Sub-Comisario | ELAIS FERNANDO AGUSTIN | 14077 | 20-25663320-6 |
24 | Sub-Comisario | CISNEROS SANDRA SILVANA | 13691 | 27-24850346-2 |
25 | Sub-Comisario | BRAJEDA GASTON NAZARENO | 14023 | 20-26228729-8 |
26 | Sub-Comisario | TOCONAS OSCAR MARCELO | 14055 | 20-23744316-1 |
27 | Sub-Comisario | FERNANDEZ RUBEN GUSTAVO | 13180 | 20-22037718-1 |
28 | Sub-Comisario | CHOQUE HECTOR DANIEL | 14073 | 20-26285595-4 |
29 | Sub-Comisario | MERCADO CARLOS JAVIER | 14088 | 20-26285908-9 |
30 | Sub-Comisario | TASTACA NORA ALEJANDRA | 14112 | 27-26988603-5 |
31 | Sub-Comisario | MENDOZA SERGIO ENRIQUE | 14039 | 20-25663468-7 |
32 | Sub-Comisario | MEDINA ENRIQUE RAMON | 13970 | 20-24504997-9 |
33 | Sub-Comisario | CHAVARRIA VICTOR ALEJANDRO | 14027 | 20-24612352-8 |
34 | Sub-Comisario | CHAUQUE CARLOS EDUARDO | 13958 | 20-22820994-6 |
35 | Sub-Comisario | ZIGARAN MABEL DELIA | 14116 | 27-27758225-8 |
36 | Sub-Comisario | TAPIA CARLOS RENE | 14096 | 20-25613879-5 |
37 | Sub-Comisario | BALDERRAMA HUGO ALFREDO | 14065 | 20-26501829-8 |
38 | Sub-Comisario | VALVERDI CHRISTIAN MIGUEL ANGEL | 14102 | 20-26182534-2 |
39 | Sub-Comisario | BURGOS ERNESTO JAVIER | 14024 | 20-26793554-9 |
40 | Sub-Comisario | ORQUERA FABIAN IGNACIO | 14090 | 20-27522657-3 |
41 | Sub-Comisario | CUELLAR GABRIELA ALEJANDRA | 14108 | 27-27629280-9 |
42 | Sub-Comisario | LOPEZ RUBEN ALFREDO | 13702 | 20-23637379-8 |
43 | Sub-Comisario | VILLENA HECTOR RICARDO LIBERATO | 14057 | 20-23755665-9 |
44 | Sub-Comisario | TEJERINA HECTOR RAMON | 14052 | 20-23514024-2 |
45 | Sub-Comisario | VILCA VICTOR MANUEL | 13298 | 20-22820416-2 |
Al grado de SUB COMISARIO: a los actuales Oficiales Principales:
1 | Oficial Principal | MACHACA NELSON OMAR | 14958 | 23-29845302-9 |
2 | Oficial Principal | COLQUI SILVANA NOELIA | 14597 | 27-29915233-8 |
3 | Oficial Principal | AUCAPIÑA SILVIO LUIS NAHUEL | 14954 | 20-31137297-2 |
4 | Oficial Principal | MENDEZ EMILIO ALBERTO | 14959 | 23-28784034-9 |
5 | Oficial Principal | RODRIGUEZ GUSTAVO FERNANDO | 14961 | 20-28250376-0 |
6 | Oficial Principal | CALISAYA HECTOR DAVID | 14964 | 20-28035877-1 |
7 | Oficial Principal | TORRES EMILIO OSVALDO | 13193 | 20-24454008-3 |
8 | Oficial Principal | MARQUEZ ATILIO REINALDO | 14594 | 23-28537452-9 |
9 | Oficial Principal | GUANUCO RICARDO EZEQUIEL | 14957 | 20-30417124-4 |
10 | Oficial Principal | GUZMAN DANIEL HUMBERTO | 14031 | 20-23926355-1 |
11 | Oficial Principal | FLORES ARNALDO RAFAEL | 14030 | 20-25512733-1 |
12 | Oficial Principal | GUIDI RICARDO ARMANDO | 16807 | 20-17909215-9 |
13 | Oficial Principal | VARGAS SERGIO MARCELO | 16777 | 20-29211180-1 |
14 | Oficial Principal | GRAU OVEJERO ADRIANA DEL VALLE | 15833 | 27-16971634-5 |
15 | Oficial Principal | CRUZ MARTINEZ LUCIA MABEL | 14535 | 27-24504566-8 |
16 | Oficial Principal | TEJERINA HILDA GISELA | 15846 | 27-26793885-2 |
17 | Oficial Principal | QUISPE VALERIA ANDREA JOSEFINA | 15840 | 23-28073400-4 |
18 | Oficial Principal | DIAZ RAMON DE LA CRUZ | 13255 | 20-20479697-2 |
Al grado de OFICIAL PRINCIPAL: a los actuales Oficiales Inspectores:
1 | Oficial Inspector | SANCHEZ OLIVERA GONZALO RAMON EDUARDO | 16515 | 20-33254931-7 |
2 | Oficial Inspector | JURADO ELISA VERONICA | 16211 | 27-29527902-3 |
3 | Oficial Inspector | SOTO RODRIGO | 16178 | 20-30150738-1 |
4 | Oficial Inspector | LAZARO GABRIELA ELIZABETH | 16497 | 27-31197748-8 |
5 | Oficial Inspector | FLORES SEBASTIAN | 16879 | 20-31590511-8 |
6 | Oficial Inspector | PEREIRA LIA MICAELA MERCEDES | 16912 | 27-34065908-8 |
7 | Oficial Inspector | ALVAREZ JULIO ALFREDO | 16840 | 20-33482731-4 |
8 | Oficial Inspector | CARI ABRAHAM ESTEBAN | 16861 | 20-33586407-8 |
9 | Oficial Inspector | BURGOS DARIO MARTIN | 16850 | 20-34065411-1 |
10 | Oficial Inspector | TOCONAS SEBASTIAN JONATAN | 16929 | 20-31126840-7 |
11 | Oficial Inspector | CARDOZO CRISTIAN JAVIER | 16860 | 20-32250150-2 |
12 | Oficial Inspector | BURGOS MISAEL MATIAS | 16851 | 20-31798413-9 |
13 | Oficial Inspector | ARANCIBIA JULIO ADRIAN MATIAS | 16843 | 20-32930440-0 |
14 | Oficial Inspector | GONZALEZ LUCIANO GUILLERMO | 16884 | 20-33681214-4 |
15 | Oficial Inspector | OLAZO LUIS FABIAN | 16907 | 20-32258917-5 |
16 | Oficial Inspector | YURQUINA DAVID ERNESTO | 16945 | 20-30417825-7 |
17 | Oficial Inspector | CANEDI NESTOR ULISES | 16858 | 20-33255463-9 |
18 | Oficial Inspector | TORRES RICARDO SEBASTIAN | 16935 | 20-32258834-9 |
19 | Oficial Inspector | ESCALANTE FRANCO GABRIEL | 16874 | 20-33936610-2 |
20 | Oficial Inspector | BURGOS SERGIO DANIEL | 16853 | 20-32625973-0 |
21 | Oficial Inspector | MARISCAL TADEO JUAN | 16895 | 20-31036869-6 |
22 | Oficial Inspector | CACERES RAUL ALFONSO | 16855 | 20-31081893-4 |
23 | Oficial Inspector | MENDEZ DAVID MATIAS | 16901 | 20-31961321-9 |
24 | Oficial Inspector | CORONEL YANINA YESICA | 16867 | 27-33128174-9 |
25 | Oficial Inspector | DIAZ JULIO LUCAS | 16835 | 20-32629318-1 |
26 | Oficial Inspector | AVALOS ROBERTO MARCELO | 16845 | 20-32629807-8 |
27 | Oficial Inspector | QUIROGA MARIA LAURA | 16915 | 27-31443069-2 |
28 | Oficial Inspector | GREGORIO HUGO CESAR | 16885 | 20-32548682-2 |
29 | Oficial Inspector | QUIROGA RICARDO EMANUEL | 16916 | 20-31590078-7 |
30 | Oficial Inspector | BEJARANO LUIS ERNESTO | 16849 | 20-33627632-3 |
31 | Oficial Inspector | GUERRA HORACIO JOSE | 16886 | 20-33667443-4 |
32 | Oficial Inspector | PACO GUSTAVO HELVIO | 16909 | 20-30012272-9 |
33 | Oficial Inspector | RAMIREZ JOSE ALBERTO | 16918 | 20-32258882-9 |
34 | Oficial Inspector | BARGAS REINALDO SEBASTIAN | 16847 | 20-31238063-4 |
35 | Oficial Inspector | PONCE LUIS ADRIEL GASTON | 16914 | 20-30766336-9 |
36 | Oficial Inspector | AGUAYO JOSE NICOLAS MARTIN | 16837 | 20-32366450-2 |
37 | Oficial Inspector | VARGAS CRISTIAN MARTIN | 16940 | 23-30801769-9 |
38 | Oficial Inspector | ZALAZAR SERGIO OMAR | 16946 | 20-33690650-5 |
39 | Oficial Inspector | CENTENO ALEJANDRO ELADIO EULOGIO | 16864 | 20-33758376-9 |
40 | Oficial Inspector | SOSA HUGO VICENTE | 16518 | 23-30806759-9 |
41 | Oficial Inspector | RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | 16920 | 20-33844754-0 |
42 | Oficial Inspector | DURAN DAVID ANGEL | 16873 | 20-31687160-8 |
43 | Oficial Inspector | LAGORIA JESUS ARNALDO | 16888 | 20-32711772-7 |
44 | Oficial Inspector | MANSILLA CLAUDIA FABIANA | 16213 | 27-31577715-7 |
45 | Oficial Inspector | BALBIN DIEGO GUSTAVO | 16846 | 20-32058409-5 |
46 | Oficial Inspector | CONDORI GONZALO ANIBAL | 16527 | 20-30387111-0 |
47 | Oficial Inspector | MORUNO MANUEL ALEJANDRO | 16903 | 20-31687423-2 |
48 | Oficial Inspector | CRUZ CLAUDIA MARIELA | 16868 | 27-33482728-9 |
49 | Oficial Inspector | GALIAN DARIO NICOLAS | 16881 | 20-33627548-3 |
50 | Oficial Inspector | MALLON BLAS FABIAN ALEJANDRO | 15851 | 20-28310099-6 |
51 | Oficial Inspector | CAZON ELIO JESUS | 14714 | 20-31184562-5 |
52 | Oficial Inspector | CUEVAS JOSE JAVIER | 16869 | 20-32492985-2 |
53 | Oficial Inspector | SANCHEZ OLIVERA FLAVIO NATANIEL KARIIN | 16922 | 20-32397623-7 |
54 | Oficial Inspector | DELGADO DIEGO EZEQUIEL | 16872 | 20-32258919-1 |
55 | Oficial Inspector | DA SILVA LUIS ALBERTO | 16871 | 20-30801832-7 |
56 | Oficial Inspector | PERALES ESTEBAN ATILIO | 16911 | 20-32108667-6 |
57 | Oficial Inspector | SORIA MAXIMILIANO IVAN | 16923 | 20-34636112-4 |
58 | Oficial Inspector | VALDIVIEZO EMANUEL MAXIMILIANO | 16938 | 20-33023785-7 |
59 | Oficial Inspector | LIQUIN SERGIO ADRIAN | 16891 | 20-30765271-5 |
60 | Oficial Inspector | VALDEZ RUTH EVANGELINA | 16937 | 27-30765502-6 |
Al grado de OFICIAL INSPECTOR: a los actuales Oficiales Sub Inspectores:
1 | Of. Sub-Inspector | LAIME GERARDO LINO | 17946 | 20-33586401-9 |
2 | Of. Sub-Inspector | BARRETO CARMEN CECILIA | 16848 | 23-33564790-4 |
3 | Of. Sub-Inspector | PEREZ FERNANDA ANDREA | 16913 | 27-34136234-8 |
4 | Of. Sub-Inspector | OROPEZA ANALIA VERONICA | 18038 | 27-31859084-8 |
5 | Of. Sub-Inspector | DIAZ RODRIGO HECTOR RODOLFO | 17936 | 20-32453111-5 |
6 | Of. Sub-Inspector | MAMANI BELINDA CAROLINA | 18084 | 23-35823565-4 |
7 | Of. Sub-Inspector | ANZE EMILIO MANUEL | 18043 | 20-33586432-9 |
8 | Of. Sub-Inspector | JURADO MELINA ANTONELA | 18080 | 23-35217733-4 |
9 | Of. Sub-Inspector | JORGE LOURDES BERENICE | 18078 | 27-32088164-7 |
10 | Of. Sub-Inspector | VILTE MIRTA ALEJANDRA | 18128 | 27-35822314-7 |
11 | Of. Sub-Inspector | SANCHEZ FABIOLA ROSALIA | 18110 | 27-33550982-5 |
12 | Of. Sub-Inspector | FIGUEROA JAVIER EMANUEL | 18063 | 20-34096988-0 |
13 | Of. Sub-Inspector | BELTRAN VERONICA TATIANA | 18049 | 27-34192946-1 |
14 | Of. Sub-Inspector | QUISPE ELIANA SALOME | 18100 | 27-32429768-0 |
15 | Of. Sub-Inspector | TINTE MAXIMILIANO DANTE DANIEL | 18118 | 20-32629352-1 |
16 | Of. Sub-Inspector | CHOROLQUE JOSE MANUEL | 18056 | 20-32453149-2 |
17 | Of. Sub-Inspector | TEJERINA PABLO RAMON | 18117 | 20-35079942-8 |
18 | Of. Sub-Inspector | TAPIA SELVA ELIANA | 18116 | 27-32397631-2 |
19 | Of. Sub-Inspector | RIOS LEANDRO EMANUEL | 18102 | 23-33936911-9 |
20 | Of. Sub-Inspector | MAYO JAQUELINA PAOLA | 18091 | 27-33172628-7 |
21 | Of. Sub-Inspector | FARFAN MIRIAM DANIELA | 18060 | 27-32707382-1 |
22 | Of. Sub-Inspector | OCAMPO ELBER JUAN MANUEL | 18093 | 20-34192918-1 |
23 | Of. Sub-Inspector | PRIETO DANIEL ALEXIS | 18098 | 20-36509004-2 |
24 | Of. Sub-Inspector | FERNANDEZ ROSARIO RENE | 18061 | 20-34183537-3 |
25 | Of. Sub-Inspector | MENDEZ SEBASTIAN YAMIL MARIO | 18092 | 20-32339306-1 |
26 | Of. Sub-Inspector | VARGAS DIEGO FERNANDO | 18121 | 23-38469997-9 |
27 | Of. Sub-Inspector | JAIME PEDRO JOSE MARIA | 17945 | 20-34426903-4 |
28 | Of. Sub-Inspector | BARRIONUEVO JOEL JONATAN | 18048 | 20-32192490-6 |
29 | Of. Sub-Inspector | ALVAREZ PRADO FACUNDO EMANUEL | 18042 | 20-34914422-1 |
30 | Of. Sub-Inspector | VELASQUEZ JOSE LUIS | 18123 | 20-32519909-2 |
31 | Of. Sub-Inspector | SORIA MATIAS ALEJANDRO | 18114 | 20-35954538-0 |
32 | Of. Sub-Inspector | CASTILLO EMILIO IGNACIO | 18055 | 20-35036195-3 |
33 | Of. Sub-Inspector | MAMANI GASTON ALEJANDRO | 18085 | 20-33326440-5 |
34 | Of. Sub-Inspector | ZERPA IRIS MARIEL | 18131 | 27-32569935-9 |
35 | Of. Sub-Inspector | GOYOCHEA RAUL ALBERTO | 18071 | 20-34192185-7 |
36 | Of. Sub-Inspector | RUEDA FABIAN CELESTINO | 18107 | 20-34105244-1 |
37 | Of. Sub-Inspector | SURUGUAY LUIS ALBERTO | 18115 | 20-34022498-2 |
38 | Of. Sub-Inspector | GUTIERREZ JORGE LUIS | 18075 | 23-44401839-9 |
39 | Of. Sub-Inspector | VILLALOBOS GABRIELA ISABEL | 18126 | 27-32877567-6 |
