BOLETÍN OFICIAL Nº 126 – 04/11/19
DECRETO Nº 10398-MS/2019.-
EXPTE Nº 412-000567-09.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 28 AGO. 2019.-
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1°.- Téngase por designados a partir del 07 de Septiembre del año 2009, en la planta de personal permanente de la U de O 2A “Policía de la Provincia” dependiente de la Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad”, en el cargo de Agentes a las siguientes personas:
1 | ABAN FEDERICO RAUL | 20-34071220-0 |
2 | ABAN PABLO EMANUEL | 20-32930648-9 |
3 | ABREGU ZULMA BEATRIZ | 27-33697119-0 |
4 | AJALLA VICTOR WALTER | 20-32082778-8 |
5 | ALACA JUAN CARLOS | 20-30857392-4 |
6 | ALEJO VICTOR VICENTE | 20-30858300-8 |
7 | ALTAMIRANO CAROLINA LAURA | 27-31858089-3 |
8 | AMADOR SAÚL DIEGO ISMAEL | 20-31893507-7 |
9 | AMANTE LEANDRO FABIAN | 20-32569862-5 |
10 | ARACENA JORGE ALCIDES FABRICIO | 20-30420998-5 |
11 | ARCE JORGE LUIS | 20-36183099-8 |
12 | ARIAS JOSE FRANCISCO | 20-32607088-3 |
13 | ARJONA HELVIO EMILIO | 20-33256546-0 |
14 | AUCACHI OSCAR ROLANDO | 20-31367234-5 |
15 | AZUA YANINA BELÉN | 27-31463635-5 |
16 | BALDERRAMA EUGENIO DANIEL | 20-30417562-2 |
17 | BANDA SERGIO OMAR | 20-31610608-1 |
18 | BARRIOS JORGE LUIS | 20-30765189-1 |
19 | BARRIOS NANCY LORENA | 27-32963327-1 |
20 | BASCOPE COPA ARMANDO IVÁN | 20-31810605-4 |
21 | BAUTISTA JUAN ALBERTO MARTIN | 20-30420974-8 |
22 | BORORA GUSTAVO RUBÉN | 20-30630785-2 |
23 | CACERES MARCELO FRANCISCO | 20-33256776-5 |
24 | CALA SERGIO ARIEL | 20-32528954-7 |
25 | CALAPEÑA VICTOR MARCELO | 23-29729193-9 |
26 | CALISAYA FLORENCIA ELENA | 27-33603956-3 |
27 | CALIZAYA SERGIO DANIEL | 24-32606735-7 |
28 | CALPANCHAY FERNANDO FEDERICO | 20-33257416-8 |
29 | CAMPERO DANIEL ALBERTO | 20-29915612-6 |
30 | CAMPOS ANALIA TRINIDAD | 27-30689869-3 |
31 | CARDOZO HECTOR MATIAS NICANOR | 20-31777616-1 |
32 | CARDOZO JORGE LUIS | 20-32562775-2 |
33 | CARDOZO DELIA PATRICIA | 27-29843856-4 |
34 | CARRILLO CRISTIAN ARIEL | 23-33003929-9 |
35 | CARRIZO MARCOS ELIAS | 20-32001340-3 |
36 | CASIMIRO ENRIQUE DANIEL | 23-31846225-9 |
37 | CASTRO CARLOS ESTEBAN | 20-30630837-9 |
38 | CAYO GONZALO FERNANDO JOSÉ | 20-32492809-0 |
39 | CEJAS VALERIA DEL VALLE | 27-31320864-3 |
40 | CHAMBI MAMANI BELSO | 20-92666223-7 |
41 | CHAUQUE ORLANDO DAVID | 20-31036423-2 |
42 | CHOQUE DAN ROBINSON | 20-32806176-8 |
43 | CHOQUE FERMIN ANIBAL | 20-31077899-1 |
44 | CHOQUE MARGARITA ELSA | 27-30396846-1 |
45 | CHOQUE NAHUEL CRISTÓBAL | 20-32957198-0 |
46 | CLARO JOHANA ELIZABETH | 27-32587030-9 |
47 | CONDORI CARMEN DINA | 27-29527811-6 |
48 | CONDORI RICARDO MANUEL | 20-32397659-8 |
49 | CORONEL ANDREA DANIELA LUCRECIA | 27-30029086-3 |
50 | CORREA CARLOS ALBERTO | 20-30645996-2 |
51 | CRUZ DAMIAN | 23-31955574-9 |
52 | CRUZ DANIEL MARCELO | 20-31308037-5 |
53 | CRUZ HERNAN RAMON | 20-32492876-7 |
54 | CRUZ JOSE LUIS | 20-30548643-5 |
55 | CRUZ SERGIO ROLANDO | 20-29653044-2 |
56 | CRUZ ALEJANDRO IVÁN | 20-32453249-9 |
57 | DIAZ CAROLINA RAMONA | 27-32606962-6 |
58 | DIAZ ELBER FABRICIO ANTONIO | 20-33999839-7 |
59 | DIAZ GONZALO EZEQUIEL | 20-32707182-4 |
60 | DIAZ MARIO SALVADOR | 20-29843466-1 |
61 | DOMINGUEZ JORGE LUIS | 20-32876866-7 |
62 | ERAZO SALVADOR TITO | 20-30606820-3 |
63 | FAJARDO LUIS ALFREDO | 23-34865708-9 |
64 | FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 20-30116914-1 |
65 | FERNANDEZ SAUL NELSON | 20-31766118-6 |
66 | FLORES CÉSAR REINALDO | 23-31753513-9 |
67 | FLORES FERNANDO ABEL | 20-33963024-1 |
68 | FLORES JUAN CARLOS | 20-33553697-6 |
69 | FLORES JUAN CARLOS | 20-31167550-9 |
70 | FLORES PABLO GABRIEL | 20-30548732-6 |
71 | FLORES WALTER ALFREDO | 20-33385589-6 |
72 | FLORES ENRIQUE ANTONIO | 20-31810128-1 |
73 | FRIAS SEBASTIAN ALEJANDRO | 20-32001851-0 |
74 | GALIAN GUILLERMO GUSTAVO | 20-31846269-1 |
75 | GALIAN RODRIGO FEDERICO | 23-32369214-9 |
76 | GALLARDO HERRERA NELSON ROLANDO | 20-39989656-9 |
77 | GARCIA DANIEL ISAAC | 20-31815901-8 |
78 | GIRON SEBASTIAN EZEQUIEL | 20-29741062-9 |
79 | GODOY HÉCTOR MANUEL | 20-32429754-6 |
80 | GOMEZ LUIS ALBERTO | 23-33716829-9 |
81 | GONZALEZ CRISTIAN OSCAR JOSÉ | 20-33681243-8 |
82 | GONZALEZ JOSÉ MARIA | 20-29735956-9 |
83 | GONZALEZ JULIO SEBASTIAN | 20-33639102-5 |
84 | GONZALEZ NICOLAS GERMAN RENE | 20-32761468-2 |
85 | GRAMAJO RODRIGO MARTIN | 20-31463454-4 |
86 | GUERRA DANIEL RICARDO | 20-30318569-1 |
87 | GUTIERREZ PAOLA ELIZABETH | 27-30995283-4 |
88 | HERRERA AUGUSTO JESUS | 20-32367397-8 |
89 | HUANCO CESAR HERNAN | 20-32575838-5 |
90 | HUARANCA CLAUDIA ESTELA | 27-30766378-9 |
91 | JEREZ MARCOS GUSTAVO | 20-31320607-7 |
92 | LAMAS DANIEL EDUARDO | 20-34111511-7 |
93 | LAMAS HÉCTOR FABIAN | 20-32248528-0 |
94 | LAMAS LUIS MÁXIMO | 20-31463401-3 |
95 | LIENDRO IVAN ANGEL ALEJANDRO | 20-32963103-7 |
96 | LIQUIN OSCAR ARIEL | 20-32863008-8 |
97 | LOPEZ RAFAEL FERNANDO | 20-30338736-7 |
98 | LOPEZ ROXANA NOEMI | 27-30417763-8 |
99 | LUERE GLORIA | 27-29167672-9 |
100 | MAIDANA SEBASTIÁN MARIO | 20-34219142-9 |
101 | MAIZARES CRISTIAN MARTIN | 20-30029456-2 |
102 | MAIZARES JOSÉ ALBERTO | 20-32806096-6 |
103 | MALDONADO ENRIQUE CARLOS JAVIER | 20-32159539-2 |
104 | MAMANI ALAN ATILIO | 20-33908262-7 |
105 | MAMANI AMALIA DEL CARMEN | 27-29915253-2 |
106 | MAMANI CELIA HAYDEE | 27-30338728-0 |
107 | MAMANI JOSE ANTONIO | 20-30399356-9 |
108 | MAMANI VICTOR DIEGO ARMANDO | 20-30150445-5 |
109 | MANSILLA ALVARO GABRIEL | 20-32625185-3 |
110 | MARAS CRISTIAN ANDRÉS | 20-32308188-4 |
111 | MARISCAL CECILIA MAGDALENA | 27-30731192-0 |
112 | MARTINEZ ALBERTO | 20-31839049-6 |
113 | MARTINEZ ANDRÉS FERNANDO | 20-29915687-8 |
114 | MARTINEZ GABRIEL JORGE ALEJANDRO | 27-32762978-1 |
115 | MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | 20-34346584-0 |
116 | MARTINEZ MARTIN LISANDRO | 20-30858882-4 |
117 | MELGAREJO VILLEGAS RODOLFO ALEJANDRO | 20-31365992-6 |
118 | MENDOZA CRISTIAN ESTEBAN RODRIGO | 20-31590951-2 |
119 | MENDOZA DIEGO WALTER | 20-32722951-7 |
120 | MENDOZA JORGE ALEJANDRO | 20-34097143-5 |
121 | MENDOZA MARIO LAZARO | 20-34065106-6 |
122 | MOLINA ARNALDO JOSÉ ALFONSO | 20-32796971-5 |
123 | MONTENEGRO FABIÁN ERNESTO | 20-33690187-2 |
124 | MONTIEL DARIO EZEQUIEL | 20-33253379-8 |
125 | MORALES ESTER MARIELA | 27-29629914-1 |
126 | MORENO RICARDO ENRIQUE | 20-33055372-4 |
127 | MOSCARDA NELSON ANGEL EBER | 20-29565465-2 |
128 | MOYA ANIBAL ELIAS | 20-31100092-7 |
129 | NUÑEZ GUILLERMO RICARDO | 20-29735840-6 |
130 | OCHOA ENZO ELEXIS SEBASTIAN | 20-30562767-5 |
131 | OLGUIN MARCOS DANIEL | 20-32002049-3 |
132 | ONTIVEROS UBALDO EZEQUIEL | 23-32158840-9 |
133 | PARRA VERONICA NOEMI | 27-30943479-5 |
134 | PARRAGA CRISTIAN REINALDO | 20-30726358-1 |
135 | PATAGUA FRANCISCO DANIEL | 20-31590156-2 |
136 | PEREZ GUSTAVO ARIEL | 20-33121837-6 |
137 | PEREZ GRACIELA SOLEDAD | 27-29976286-1 |
138 | PORTAL MILTON JAVIER | 20-33256051-5 |
139 | PORTAL ROBERTO ELIAS | 20-31463406-4 |
140 | PUCA PEDRO JAVIER | 20-31308024-3 |
141 | QUIPILDOR JULIO CÉSAR | 20-31864718-7 |
142 | QUIROGA CESAR EMANUEL | 20-33172893-5 |
143 | QUISPE DAVID RAMÓN | 20-32453178-6 |
144 | QUISPE SERGIO SEBASTIAN | 20-32258957-4 |
145 | QUISPE SILVIA FABIANA | 27-32453244-2 |
146 | RAMOS GUSTAVO RUBÉN | 20-33128260-0 |
147 | RAMOS JULIO CESAR | 20-31100114-1 |
148 | REVOLLO MAURO SEBASTIÁN | 20-31216509-1 |
149 | REYES MARCELO FABIÁN | 20-29969247-8 |
150 | RIOS JUAN CARLOS | 20-33681105-9 |
151 | RIOS MATIAS RAMIRO | 20-29685734-4 |
152 | RIVERO FABIO DANTE | 20-32210833-9 |
153 | ROBLES BALBINO GONZALO | 20-29819092-4 |
154 | RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN | 20-31183012-1 |
155 | RODRIGUEZ WILFREDO GONZALO | 20-30766341-5 |
156 | ROMERO LORENA RAQUEL | 27-29685531-1 |
157 | ROSO MARIO ERNESTO | 20-33565091-4 |
158 | RUEDA TOLAVA DIEGO DANTE | 20-29931865-7 |
159 | SALAS JORGE DAVID | 20-34219194-1 |
160 | SALINAS ANICETO | 20-30399359-3 |
161 | SALINAS APARICIO PABLO EMANUEL | 20-32625432-1 |
162 | SANACATO MATIAS EMANUEL | 20-33183198-1 |
163 | SANCHEZ CLAUDIO RICARDO | 20-31398230-1 |
164 | SANCHEZ RAFAEL DAVID | 20-32308586-3 |
165 | SEGARRA CRISTIAN ALEJANDRO | 20-29915313-5 |
166 | SEGOVIA EDUARDO DAVID | 20-32806123-7 |
167 | SEGOVIA MATIAS EMANUEL | 20-32250158-8 |
168 | SERRANO DIEGO NICOLÁS | 20-30417091-4 |
169 | SIVILA LEONARDO IVÁN | 20-32258741-5 |
170 | SOLIS RAMON ROSARIO | 23-30417278-9 |
171 | SOLIS RUBEN ORLANDO | 20-31581420-1 |
172 | SORUCO LUIS DANIEL | 23-30645975-9 |
173 | SOSA LUCIANA BELÉN | 27-32625886-0 |
174 | SOTAR GONZALO FABIÁN | 20-34061063-7 |
175 | SUAREZ LINDA ELIZABETH | 23-30995358-4 |
176 | SUBELZA SEBASTIAN | 20-30995386-0 |
177 | TADUYO ZULMA | 27-29976196-2 |
178 | TAPIA DANISA JAQUELINA | 27-32943096-6 |
179 | TARCAYA JON WALDEMAR | 20-32736956-4 |
180 | TEJERINA ISMAEL ALEJANDRO | 20-33429560-6 |
181 | TEJERINA YAMIL ENZO EZEQUIEL | 20-30387176-5 |
182 | TELLEZ CLAUDIO DAVID FERNANDO | 20-29521000-2 |
183 | TINTE PEDRO JOSÉ ANTONIO | 20-31242625-1 |
184 | TOLABA CARLOS SALVADOR | 20-30197680-2 |
185 | TOLABA JOSUELIN DANKO | 23-32473542-9 |
186 | TOLEDO JONATÁN SAMUEL | 20-32672191-4 |
187 | TORRES VICTOR MARIANO | 20-31893469-0 |
188 | UGARTE JESÚS MARTÍN | 20-33586049-8 |
189 | URZAGASTI SEBASTIAN HELVIO | 20-29915177-9 |
190 | VALDEZ JOSÉ FELIX | 20-33936812-1 |
191 | VALDIVIEZO OSVALDO ISMAEL | 20-31100046-3 |
192 | VALENCIA ARIEL DIEGO | 20-32058246-7 |
193 | VALLEJOS PEDRO HUGO | 20-32442387-8 |
194 | VARGAS CÉSAR IVAN | 20-32291595-1 |
195 | VARGAS PABLO EZEQUIEL | 20-34005443-2 |
196 | VEGA JEREMIAS OMAR | 20-33232754-3 |
197 | VELASQUEZ BEATRIZ NOELIA | 27-30029201-7 |
198 | VELASQUEZ JORGE ALBERTO | 23-30318458-9 |
199 | VELAZQUEZ MARCELO DAVID | 20-29978519-0 |
200 | VERA ALVARO IVÁN | 20-32876781-4 |
201 | VIDES MARIO ALEJANDRO | 20-32108445-2 |
202 | VILCA ROQUE ALFREDO | 20-33924322-1 |
203 | VILLAFAÑE DANIEL ELISEO | 20-30150979-1 |
204 | VILLAFAÑE MATIAS ROMÁN | 20-31365810-5 |
205 | VILLARROEL JUAN CARLOS | 20-93766703-6 |
206 | VILLENA RUBÉN ISMAEL | 20-31308148-7 |
207 | VILTE CLAUDIO ABEL | 20-29845399-2 |
208 | VIOTTI CARLOS AGUSTIN | 20-32519753-7 |
209 | ZAMBRANO ORLANDO EMANUEL | 20-31936091-4 |
210 | ZANABRIA VILMA | 27-18844328-7 |
211 | ZELAYA MAURO DARIO | 20-31197796-3 |
212 | ZERDA HÉCTOR DANIEL | 20-31810307-1 |
213 | ZERPA ROBINSON SILVESTRE | 20-30765746-6 |
ARTICULO 2°.- Convalidase la Resolución N° 1149-DP/09 otorgando el alta en comisión en el cargo de agente en el cuerpo de seguridad escalafón general, egresados del Instituto de Seguridad Publica a partir del 07 de septiembre del año 2.009 a los auxiliares en seguridad pública.-
ARTÍCULO 3°.- La erogación emergente del presente Decreto que corresponda a la regulación administrativa se atenderá con afectación a la partida prevista en el Presupuesto vigente que a continuación se indica: EJERCICIOS ANTERIORES (Período no consolidado). Se imputarán a la Deuda Pública Provincial las erogaciones emergentes del presente Decreto que corresponde a ejercicios vencidos (Partida 03-10-15-01-26 para pago de obligaciones no comprometidas Presupuestariamente en Ejercicios Anteriores”, de la Jurisdicción “L” Deuda Pública). –
EJERCICIO 2019: Con las respectivas partidas de Gastos en Personal asignadas a la Jurisdicción “Y” Ministerio de Seguridad- Unidad de Organización “2 A- Policía de la Provincia”.-
ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el Sr. Ministro de Seguridad y Hacienda y Finanzas.-
C.P.N. GERARDO RUBEN MORALES
GOBERNADOR