BOLETÍN OFICIAL Nº 124 – 30/10/19
La DRA. HEBE DEL CARMEN MEYER, Juez Administrativo de Minas, en el Expte. N° 2530-J-2019 caratulado: “PUBLICACIÓN DE VACANCIAS Y SUPERFICIES A LIBERAR (LIBRES) DISPONIBLES A TERCEROS”, dispuso por Resolución N° 49-J-2019 la publicación por UN (01) día en el Boletín Oficial y un Diario Local de: vacancia y áreas libres resultantes de derechos mineros, estado legal y anulación de registros, en las condiciones de los Arts. 25, 30, 44, 219, 220 y ccts. del Código de Minería, Art. 312 Ley Nº 5791, y Arts. 12, 29 2°párrafo, 46 y 88 del Código de Procedimientos Mineros de Jujuy, en los expedientes:
MINAS VACANTES | |||
Expediente | Nombre | Departamento | Superficie ha. |
17-L-1997 | CERRO REDONDO II | RINCONADA | 273,12 |
26-B-1992 Rec. 345-J-2005 | GONZALO | RINCONADA | 10 |
1-C-1998 | NUEVA PROVIDENCIA | SUSQUES | 3493,1 |
ANULACION DE REGISTRO | |||
Expediente | Nombre | Departamento | |
187-V-1953 | OLAROZ | SUSQUES |
CATEO – SUPERFICIE LIBRE | |||
Expediente | Departamento | Superficie ha. | |
701-S-2007 | RINCONADA | 0 | |
CATEO – SUPERFICIE A LIBERAR | |||
Expediente | Departamento | Superficie ha. | |
669-S-2007 | PALPALA | 3282,94 (cat. I, II y III) | |
2116-Z-2015 | YAVI | 660,24 | |
1329-S-2009 | SUSQUES | 2000 |
SOLICITUD DE MINA – SUPERFICIE LIBRE | |||
Expediente | Nombre | Departamento | Superficie ha. |
181-C-2004 | LAJAS MORADAS III | DR. MANUEL BELGRANO | 0 |
182-C-2004 | LAJAS MORADAS IV | PALPALA | 0 |
1587-M-2011 | SOL DE TARDE | SUSQUES | 0 |
1823-B-2012 | EXODO 5 | SUSQUES | 0 |
SOLICITUD DE MINA – SUPERFICIE A LIBERAR | |||
Expediente | Nombre | Departamento | Superficie ha. |
1812-M-2012 | CONQUISTA IV | RINCONADA | 1500 |
1922-C-2013 | KORY LLANKA LTDA | RINCONADA | 21,04 |
1998-M-2014 | SORPRESA 1 | RINCONADA | 3426,95 |
575-CH-2006 | SEBASTIAN | SANTA BARBARA | 1200 (cat. I, II y III parcial) |
1592-M-2011 | EUROPIO | SUSQUES | 5007,03 |
631-M-2006 | TURI TARI CHICO | SUSQUES | 3972,71 |
850-M-2007 | MAKTUB | TUMBAYA | 840 |
1962-M-2014 | TITAN 5 | TUMBAYA | 1500 |
745-CH-2007 | TRINIDAD | TUMBAYA | 990,76 (cat. II parcial) |
CANTERAS – SUPERFICIE LIBRE | |||
Expediente | Nombre | Departamento | Superficie ha. |
549-A-2006 | EL DIAMANTE | COCHINOCA | 1 |
1426-T-2010 | HARIPUCO | COCHINOCA | 2,04 |
490-S-2006 | TRES CERRITO | COCHINOCA | 3 |
1862-R-2013 | VIRGEN DEL VALLE | EL CARMEN | 0,99 (cat.II parcial) |
1465-F-2010 | SUSANA MARIA | EL CARMEN | 4,98 (cat.II parcial) |
1593-G-2011 | YESUYOC | RINCONADA | 1,66 |
1033-C-2008 | LORENZO DANIEL | SUSQUES | 65,87 |
527-C-2006 | NORTEQUIM | SUSQUES | 10 |
1448-C-1973 Rec. 2442-J-2018 | POLAR | SUSQUES | 40 |
1464-F-2010 | MARIA JOSEFINA | TILCARA | 4,93 |
1918-M-2013 | PUM PUM | RINCONADA | 49,7 |
CANTERAS – SUPERFICIE A LIBERAR | |||
Expediente | Nombre | Departamento | Superficie ha. |
1625-G-2011 | LOS ROSALES | COCHINOCA | 4 |
1863-A-2013 | LA APARICION CANDENTE | EL CARMEN | 0,99 (cat.II) |
831-F-2007 | FAJARDO | EL CARMEN | 2 (cat.II) |
1864-M-2013 | MARQUITO | EL CARMEN | 0,99 (cat.II) |
865-L-2007 | FISCAL Nº 01 | SANTA BARBARA | 4 |
30 OCT.