BOLETÍN OFICIAL Nº 79 – 18/07/16
DECRETO Nº 1522/DE/16.-
CIUDAD DE EL CARMEN, 12 MAY. 2016.-
VISTO:
El informe presentado por la Sra. Raquel Cardozo, Encargada del Cementerio Municipal, donde se presenta el listado de deudas impagas por el tributo del canon por utilización del cementerio, y su posterior exhumación, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Secretaria de Hacienda, se solicitó dictamen a la Dirección de Asuntos Legales y Técnicos sobre la procedencia de la media de EXHUMACION por falta de pago canon por utilización del cementerio;
Que en el menciona dictamen, se estableció cuáles son las causales de exhumación contemplados en la Ordenanza 357;
Que el caso particular de la “falta de pago del arancelamiento”, se deber proceder conforme el art. 21 de la Ord. 357;
Art. 21: Serán exhumados los restos de difuntos, ubicados en nichos o sepulturas por falta de identificación o arancelamiento en el canon por utilización de cementerio, en tiempo y forma a tal efecto se fijara un plazo de sesenta (60) días de gracias posteriores al vencimiento para su renovación los que serán publicados periódicamente en prensa y boletín oficial a fin de dar solución a la organización del cementerio. Vencido este plazo, se exhumara y trasladara los restos de los difuntos “N.N” a la fosa común.
Que existe un faltante de fosas en el cementerio local, para atender la solicitud municipal de las mismas, según se informe por dicha área;
Que el procedimiento para la exhumación por tal causal requiere de una publicación en un diario de amplia circulación local y en el boletín oficial, que habilitara un plazo de 60 días corridos para su pago y que se decida sobre la renovación o no de las concesiones;
Que la consecuencia de no cumplir con el pago dentro del periodo antes mencionado, es la exhumación de los restos y su traslado a la fosa común;
Por ello,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.-Autorizar la publicación en un diario de masiva circulación local y el Boletín Oficial de la Provincia, el nombre y apellido de los extintos y el responsable de la tributación del canon por utilización del cementerio, Art.149 de la Ord. 391/02, como se detallan a continuación:
Nº | APELLIDO Y NOMBRE (EXTINTO) |
APELLIDO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE |
DEUDA |
1 | CHICA, JUAN RAMON | CHICA, NELIDA ARGENTINA | $ 782,00 |
2 | PEREZ, DE JOSE ELOISA | G. DE ESPEJO LUCIA | $ 622,00 |
3 | TORRICO, MAGIN | TORRICO, FELIX DOMINGO | $ 572,00 |
4 | IRIARTE DE MORALES TEODOLINDA | JUAREZ DE ESPINDOLA ANGELICA | $ 522,00 |
5 | IRIARTE, RENE TEOFILO | JUAREZ DE ESPINDOLA ANGELICA | $ 522,00 |
6 | STRAZZALINO, MARIA ROMUALDA | PEREZ FRIAS, JORGE G. | $ 1.012,00 |
7 | R. DE QUINTANA, DELICIA | SIN DATOS | $ 392,00 |
8 | POLO, MANUEL ERNESTO | POLO, SANTOS EUSTAQUIA | $ 635,00 |
9 | JURADO, CECILIO | ZUMBAY, MARTA | $ 1.092,00 |
10 | HERRERA, MERCEDES | POLO, SANTOS EUSTAQUIA | $ 572,00 |
11 | BARTOLINI, BENEDETTO | CHOQUE, DE LOPEZ RAMONA | $ 882,00 |
12 | CONTE DE BARTOLINI FRANCA | CHOQUE, DE LOPEZ RAMONA | $ 882,00 |
13 | GALLARDO, JOSE MARTIN | GALLARDO, JOSE MARTIN | $ 832,00 |
14 | GALLARDO, PANTALEON | GALLARDO, GREGORIA LUISA | $ 832,00 |
15 | FRIAS ORTIZ, JUSTO GABRIEL | ARISMENDI, RAUL | $ 882,00 |
16 | DIAZ GARZON, NEMECIO | VILLA, ROSA | $ 572,00 |
17 | RUIZ, MAGIN | ZALAZAR, CELSO OMAR | $ 362,00 |
18 | HERRERA, AGUSTIN MARCOS | HERRERA, MANUEL ALFREDO | $ 622,00 |
19 | CRUZ, LUISA | MAMANI. MARIO ALBERTO | $ 522,00 |
21 | ARCE, ROSARIO NORBERTA | ARCE, ROLANDO | $ 572,00 |
22 | DREE, ANA | CORREGIDOR, CARLOS ESTANISLAO | $ 818,00 |
23 | CORREGIDOR, ESTANISLAO RAMON | CASTILLO, SERGIO OSCAR | $ 718,00 |
24 | RIVERO, HILARIA HELAQUIA | SESTIAN, DIEGO | $ 638,00 |
25 | ALBARES, LORENZO | RUIZ, JUANA | $ 652,00 |
26 | BAZAN, JESUS | ALIAS, CARINA | $ 622,00 |
27 | TEJERINA VELAZQUEZ, JUAN RAMON | TEJERINA, AGUSTIN | $ 558,00 |
28 | MIRANDA, LIDIA | GALLARDO, GUIDO ADRIAN | $ 638,00 |
29 | MARTINEZ, ABRAHAM ERIBERTO | RIOS, OSCAR MANUEL | $ 688,00 |
30 | AGUADO, RAMON | AGUADO, MERCEDES ALICIA | $ 688,00 |
31 | FLORES, DE FASCIO VICTORIA | VALERIO, ARAOZ SANTOS | $ 848,00 |
32 | MARTINEZ, DANIEL VICTOR | RIOS, OSCAR MANUEL | $ 688,00 |
33 | RODRIGUEZ, EULOGIO | RODRIGUEZ, CARLOS | $ 522,00 |
34 | SOTO, LUCIANO | FERNANDEZ, MERCEDES | $ 588,00 |
35 | RODRIGUEZ, GARCIA JUANA | RODRIGUEZ, JUAN | $ 588,00 |
36 | TORRICO, JULIAN | TORRICO, JULIAN CESAR | $ 588,00 |
37 | MAMANI, URBANO | MAMANI, DE CEBALLOS MARGARITA | $ 782,00 |
38 | TOLABA, FLORINDA | AZAR, IVONE DEL CARMEN | $ 688,00 |
39 | RAMIREZ, SANTIAGO FELIPE | YAMPE DE VALDEZ MARIA CELIA | $ 688,00 |
40 | GAUNA, ANTONIO MIGUEL | ARIAS DE GAUNA DELICIA ANGELICA | $ 782,00 |
41 | GARCIA, ISABEL | AGUADO DE PRETEL ISABEL DEL MILAGRO | $ 768,00 |
42 | LOPEZ, ZOILA | RODRIGUEZ, DE LOPEZ MIRTA | $ 752,00 |
43 | CARDOZO, MARIA EUGENIA | CARDOZO, ANA MARIA | $ 898,00 |
44 | UGARTE, ANALIA AZUCENA DEL VALLE | UGARTE, ROBERTO TOMAS | $ 588,00 |
45 | MOYA QUIROZ, ROXANA SOLEDAD | QUIROZ, ESTELA | $ 818,00 |
46 | ROMERO, CECILIA S. | SIN DATOS | NO PAGO |
47 | SEQUIRO, JOSE MANUEL | SEQUEIRO, JUAN CARLOS | $ 738,00 |
48 | MONTAÑO, FRANCO GUALBERTO | MONTAÑO, JOSE | $ 898,00 |
49 | YAVIS DE ALDONATE PLACIDA | ALDONATE DE GARCIA DEMETRIA | $ 718,00 |
50 | ROYO, ERNESTO | ROYO, JULIO A. | $ 1.158,00 |
51 | GARCIA, MANUEL | GARCIA DE SANCHEZ TRINIDAD | $ 948,00 |
52 | GALIAN, SILVESTRE | VIVIANI DE BOERO LAURA | $ 1.238,00 |
53 | LUJAN DE OCHOA MARIA MAGDALENA | MARTINEZ GALLARDO, ADELMA | $ 1.108,00 |
54 | ARJONA, SANTIAGO | TAPIA, RRAMON ROSENDO | $ 586,00 |
55 | GRAMAJO, N. | SIN DATOS | $ 1.858,00 |
56 | LAUREANO, SERGIO OMAR | LAUREANO, MARIANO | $ 1.078,00 |
57 | MARCIAL, ADOLFO VALENTIN | MARICIAL, VALENTIN FLORENTINO | $ 1.026,00 |
58 | TORRES, NATALIA | TORRES, JOSE ALEJANDRO | $ 1.078,00 |
59 | VEGA, RAUL OMAR | PORTAL DE VEGA ANA | $ 1.108,00 |
60 | LOPEZ, GABRIEL EDUARDO | LOPEZ, ADOLFO | $ 718,00 |
61 | LOPEZ, ALFREDO RENE | LOPEZ, FLORENTINO | $ 588 |
62 | LOPEZ, N. | LOZANO DE LOPEZ CARMEN ROSALIA | $ 1.238,00 |
63 | FERROFINO, N. | FERROFINO, GUSTAVO | $ 1.028,00 |
64 | LEIRIA, MARTIN GUILLERMO | LEIRIA, TRANSITO MARTIN | $ 1.028,00 |
65 | OCHOA N. | OCHOA, HUGO | $ 1.208,00 |
66 | RODRIGUEZ MAIZARES, NATALIA ROMINA GIMENA | RODRIQUEZ, JUAN | $ 818,00 |
67 | CORREA, ALDANA ABIGAIL | CORRREA, MIRTA LILIANA | $ 688,00 |
68 | OLIVARES, N. | OLIVARES, JOSE JESUS | $ 1.238,00 |
69 | AIMA, TORIBIO PRIMITIVO | TEJERINA DE AIMA ERMELINDA | $ 688,00 |
70 | ZAMBRANO DE FERROFINO SANTOS | FERROFINO, HECTOR ATILIO | $ 848,00 |
71 | BAZAN, BENJAMIN | BAZAN, ADRIANA DEL VALLE | $ 638,00 |
72 | GIL DE MENDIETA JULIA | MENDIETA, JOSE MARIA | $ 718,00 |
73 | GARCIA, MELCHOR MANUEL | GARCIA DE SANCHEZ TRINIDAD | $ 1.208,00 |
74 | CAITE DE CHANAMPA VICENTA | CORTEZ, CLAUDIA MARIELA | $ 978,00 |
75 | TULA, FORTUNATO JUVENCIO | SUMBAY DE MANSILLA MARTA | $ 898,00 |
76 | FERRER, MARIA ANTONIA | SIN DATOS | $ 1.678,00 |
77 | RODRIGUEZ DE COSTILLA VELIA PETRONA | RODRIGUEZ DE HERRERA MIRIAN | $ 588,00 |
78 | CANAMPA, ADELA MARGARITA | CORTEZ, ANDREA BEATRIZ | $ 1.078,00 |
79 | ORDOÑEZ, LIBORIA | ROMERO, ISIDORA | $ 948,00 |
80 | OROPEZA CORREA, FLORA | OROPEZA, ANGEL | $ 948,00 |
81 | HERRERA, MARTIN GABRIEL | LETTOLI, ALEJANDRO RAUL | $ 718,00 |
82 | MONTAÑO, SERGIO GUSTAVO | MONTAÑO, JUAN GUALBERTO | $ 1.678,00 |
83 | VAZQUEZ, RICARDO GUSTAVO DARIO | SIN DATOS | $ 1.468,00 |
84 | RODRIGUEZ, VERONICA MARIA DEL VALLE | RODRIGUEZ, MANUEL EULOGIO | $ 1.238,00 |
85 | MARTINEZ, N. | SIN DATOS | $ 978,00 |
86 | CASTILLO, ROSARIO DEL CARMEN | SIN DATOS | $ 1.498,00 |
87 | STRIZIC, ALEJANDRO OSCAR | OCHOA DE STRIZIC GLADYS | $ 1.108,00 |
88 | YAPURA, HECTOR FABIAN | GUZMAN DE YAPURA JULIA | $ 1.236,00 |
89 | FLORES, VIVIANA KARINA | SIN DATOS | $ 1.548,00 |
90 | ARIAS, N. (LEDY MABEL) | ARIAS, ERNESTO ANIBAL | $ 818,00 |
91 | CASTILLO, HECTOR DANIEL | CASTILLO, LUIS VICTOR | $ 1.418,00 |
92 | RUIZ, YOLANDA ELIZABETH | RUIZ, LEONOR DEL CARMEN | $ 718,00 |
93 | CHAPUR, ALDO GUILLERMO | FERNANDEZ DE MENDIETA ANA | $ 1.208,00 |
94 | MARTINEZ, VICTORIA | MARTINEZ, EDUVIGES | $ 848,00 |
95 | MACIAS, MEDINA CARLOS | MACIAS, VIVIANA | $ 558,00 |
96 | CONSTANCIO, TORINO ERNESTINA DEL CARMEN | SIN DATOS | $ 1.078,00 |
97 | DREER, ANDRES | CORREGIDOR, ESTANISLAO R. | $ 898,00 |
98 | ZUMBAY, IDELFONSO | ZUMBAY, MARTA | $ 898,00 |
99 | TOCONAZ DE OCHOA PETROCINIA ESTANISLADA | OCHOA, LUCIANO MATIAS | $ 1.236,00 |
100 | MEDINA APAZA DE MACIAS CARMEN | MACIAS, JOSEFINA | $ 718,00 |
101 | ZERPA, VICENTE | ZERPA, FRANCISCA | $ 718,00 |
102 | GUIBARGUIS, FELIPE JORGE | MIRANDA DE GUIBARGUIS RAQUEL | $ 588,00 |
103 | MIRANDA DE CRUZ EMILIA | CRUZ, VICTORIANO | $ 1.158,00 |
104 | QUIJADA CASTRO DE CRUZ | CRUZ REYES, GUILLERMO HERNAN | $ 978,00 |
105 | RODRIGUEZ, FERNANDEZ JUAN | RODRIGUEZ, JUAN | $ 1.078,00 |
106 | FERNANDEZ, ROBERTO CANDIDO | FARFAN DE FERNANDEZ SIMONA | $ 588,00 |
107 | ORTEGA CAIGUARA, EUSTAQUIO | ORTEGA, JOSE | $ 1.208,00 |
108 | MAIZARES, JUAN DIOS | MAIZARES, LAURA | $ 688,00 |
109 | PEDRAZA, JUANA | MAIZARES, LAURA | $ 688,00 |
110 | BARRO, JULIA | BARRO, LEONOR | $ 898,00 |
111 | BEJARANO, ANCELMO VICENTE | BEJARANO, OSCAR EDUARDO | $ 976,00 |
112 | COLQUE, ALICIA | OCAMPO, CELIA | $ 948,00 |
113 | GALICH, JUAN | FERNANDEZ DE BLACO CRISTINA | $ 688,00 |
114 | ROMERO, PEREZ DE VALDEZ BENITA | VADEZ, FLORENTINO | $ 586,00 |
115 | CASTILLO FERNANDEZ, VICTORIA | VALASCO, BERTA | $ 638,00 |
116 | RAMOS, FELIPE BENICIO | TORRICO, FELIX DOMINGO | $ 718,00 |
117 | PORTALES GUEVARA, MANUEL | DIAZ DE PORTALES JUANA | $ 588,00 |
118 | VARGAS, JUAN ELIAS | PALACIOS, JUAN CARLOS | $ 718,00 |
119 | PANDOLFI, ADOLFO MIGUEL | PANDOLFI, AMELIA | $ 1.208,00 |
120 | GARCIA FERNANDEZ, JUAN JOSE | FERNANDEZ DOMINGUEZ, ALFREDO | $ 688,00 |
121 | ANACHURI, FLAVIO PAULITO | ANACHURI, DINO (FALLECIDO) | $ 948,00 |
122 | MAIZARES, SEGUNDO | MAIZARES, DANIEL ANGEL | $ 1.078,00 |
123 | GUTIERREZ, GAVINO | GUANUCO, ESTEBAN | $ 1.026,00 |
124 | CRUZ DE GUTIERREZ MARIA ALBINA | GUTIERREZ, LETICIA | $ 898,00 |
125 | GONZALEZ, FIDEL | SOSA, FLORINDA | $ 898,00 |
126 | CRUZ, SALVADORA | GUTIERREZ, NOEMI MAGDALENA | $ 898,00 |
127 | TAPIA, MARCIA | QUISPE, TERESA RAQUEL | $ 1.078,00 |
128 | ROLON, MERCEDES | BELTRAN, EUGENIO | $ 948,00 |
129 | CARRIZO, RITA | VALENCIA, VACILIO GREGORIO | $ 718,00 |
130 | ZARATE, PEDRO | CHURQUINA, IGNACIO | $ 1.078,00 |
131 | SEGOBIA, FLORINDA | CACERES, MIGUEL DEL SALVADOR | $ 1.078,00 |
132 | BURGOS TAPIA, JACINTO | BURGOS, IRMA CELIA | $ 718,00 |
133 | SEGOVIA, PABLO | YAPURA, SOCORRO | $ 688,00 |
134 | TORRES DE PERALTA RUFINA | PERALTA DE GALLARDO AURORA ELENA | $ 588,00 |
135 | ROSSI, JORGE EDUARDO | DANUS DE ROSSI NARA ADELFA | $ 484,00 |
136 | VIDAL DE GARCIA BARTOLA | VILTE AMELIA | $ 848,00 |
137 | VARGAS, MERCEDES DEL CARMEN | AGÜERO, OLGA | $ 638,00 |
138 | VASQUEZ, CATALINA | SANCHEZ, MARCELO | $ 1.028,00 |
140 | PUNTANO, DEMELIO GUMERCINDO | PUNTANO, CARLOS FRANCISCO | $ 898,00 |
141 | ARIAS, ROSA RAMONA | ARIAS DE GAUNA DELICIA | $ 898,00 |
142 | ELIAS, ABRAHAM | ELIAS DE ABRAHAM JACOBA | $ 818,00 |
143 | JOSE DE ELIAS JUEIHGI | ELIAS DE ABRAHAM JACOBA | $ 818,00 |
144 | RIVERO, VICENTE | RIVERO DE MIRANDA MYRTHA AMADA DEL CARMEN | $ 718,00 |
145 | CABEZA DE ISASMENDI JOVITA AURORA | ISASMENDI, CLAUDIO ALEJANDRO | $ 818,00 |
146 | SORIA DE RIVERO AMADA | RIVERO DE MIRANDA MYRTHA AMADA DEL CARMEN | $ 818,00 |
147 | ROMERO DE GARCIA MARIA MAGDALENA | MARTINEZ, HUGO NESTOR | $ 818,00 |
148 | GALARCE, JUAN PABLO | MARTINEZ, HUGO NESTOR | $ 818,00 |
ARTÍCULO 2°.-Dispóngase un plazo de 60 días corridos para la regularización de la deuda antes mencionada, más los periodos devengados e intereses hasta el momento del pago efectivo pago, y el pedido de la renovación de la Concesión de utilización del Cementerio; bajo apercibimiento de que, vencido dicho plazo, se procederá a su exhumación y el traslado de los restos a la fosa común por falta de pago, Art. 21 Ord. 357/00.
ARTICULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese al área del Cementerio, publíquese en el Boletín Oficial y un diario de circulación masiva, cumplido, archívese.
Adrián Rubén Mendieta
Intendente
18 JUL. LIQ. Nº 123776 $150,00.-